Всего 140 позиций на アルミニウム有機ポリマーコンデンサ
KYOCERA AVX
Murata Electronics
Nichicon Corporation
Panasonic
TDK Electronics
United Chemi-Con
Vishay
Active
10 µF
100 µF
150 µF
33 µF
330 µF
470 µF
47 uF
220 uF
330 uF
180 uF
±20%
20 %
16 V
25 V
35 V
4 V
6.3 V
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 150°C
AEC-Q200
Automotive
General Purpose
Surface Mount
Through Hole
2917 (7343 Metric)
Radial, Can
Radial, Can - SMD
0.157" Dia (4.00mm)
0.248" Dia (6.30mm)
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
0.315" Dia (8.00mm)
0.394" Dia (10.00mm)
0.079" (2.00mm)
0.217" (5.50mm)
0.236" (6.00mm)
0.240" (6.10mm)
0.256" (6.50mm)
0.413" (10.50mm)
0.551" (14.00mm)
0.138" (3.50mm)
0.197" (5.00mm)
Hybrid
Polymer
SMD/SMT
2 mm
1.9 mm
15mOhm
16mOhm
200mOhm
20mOhm
24mOhm
27mOhm
30mOhm
75mOhm
1000 Hrs @ 105°C
1000 Hrs @ 150°C
10000 Hrs @ 105°C
2000 Hrs @ 105°C
2000 Hrs @ 125°C
4000 Hrs @ 125°C
5000 Hrs @ 105°C
2 V
2.5 V
6.3 V
ZA
HSD
SVP
SVPE
SP-Caps
ECAS
OS-CON™, SVPC
OS-CON™, SVT
OS-CON™, SVP
B40920
ZF
186 CPNT
10 mOhms
15 mOhms
6 mOhms
70 mOhms
9 mOhms
0.009 Ohms
2917
7343
- 55 C to + 105 C
- 40 C to + 105 C
Bulk
Reel
Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)
Cut Tape (CT)Tape & Box (TB)
5 mm Dia. x 5.9 mm L
6.3 mm Dia. x 5.9 mm L
7.3 mm L x 4.3 mm W x 1.9 mm H
7.3 mm L x 4.3 mm W x 2 mm H
3500
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
OSCON
5 mm
6.3 mm
7.3 mm
5.9 mm
6.3 V
2 mm
1.9 mm
4.3 mm
1000 hr
0.06
12
2.7 A
3 A
3.5 A
1100 mA
3900 mA
3150 mA
0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm)
0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm)
0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm)
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm)
66 uA
55 uA
44 uA
500 uA
148 uA
115.5 mA @ 100 Hz
116 mA @ 120 Hz
124.5 mA @ 120 Hz
345 mA @ 100 Hz
37 mA @ 120 Hz
403 mA @ 120 Hz
2 A @ 100 kHz
2.3 A @ 100 kHz
2.32 A @ 100 kHz
2.49 A @ 100 kHz
2.8 A @ 100 kHz
3.1 A @ 100 kHz
740 mA @ 100 kHz
770 mA @ 100 kHz
980 mA @ 100 kHz
Всего 140 позиций на アルミニウム有機ポリマーコンデンサ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 - 定格 | 動作温度 | 評価 | 応用 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | 高さ - 着席時(最大) | リード間隔 | タイプ | 終端スタイル | 身長 | E S R(等価直列抵抗) | 生涯 @ 一時的 | 電圧定格 | シリーズ | 電子放射 | ケースコード | ケースコード mm | 動作温度範囲 | パッケージ | 寸法 | 工場パック数量 | パッキング | Ro Hsステータス | 商号 | ケース直径 | ケースの長さ | 定格電圧 D C | ケースの高さ | ケース幅 | 荷重寿命 | 誘電正接 D F | リップル電流 | 表面実装ランドサイズ | 漏れ電流 | 低周波でのリップル電流 | 高周波におけるリップル電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.8370 10+ $0.6084 100+ $0.4338 500+ $0.3546 1000+ $0.3060 | 5982 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 25V 27uF 2000Hrs 20% ESR=45mOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7290 10+ $0.5346 100+ $0.3807 500+ $0.3114 800+ $0.2682 | 1989 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 6.3V 470uF 2000Hours ESR=13mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7020 10+ $0.4950 100+ $0.3402 500+ $0.2835 1000+ $0.2385 | 5994 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 10V 120uF 2000Hours ESR=30mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9450 10+ $0.7119 100+ $0.5319 500+ $0.4248 1000+ $0.3744 | 5940 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 10V 560uF 2000Hours ESR=18mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 10+ $0.6615 100+ $0.4950 600+ $0.3951 1200+ $0.3483 | 3540 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 16V 270uF 2000Hours ESR=25mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2960 10+ $0.9720 100+ $0.7290 500+ $0.5814 1000+ $0.5130 | 2000 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 50V 82uF 2000Hrs 20% ESR=30mOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6390 10+ $0.4518 100+ $0.3096 500+ $0.2583 1000+ $0.2169 | 5631 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 6.3V 330uF 2000Hours ESR=18mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9450 10+ $0.6903 100+ $0.4914 500+ $0.4023 800+ $0.3465 | 4164 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 16V 270uF 2000Hours ESR=22mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6570 10+ $0.4662 100+ $0.3195 500+ $0.2664 1000+ $0.2241 | 5850 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 2.5V 560uF 2000Hours ESR=18mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7020 10+ $0.5148 100+ $0.3663 500+ $0.2997 800+ $0.2583 | 4365 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 10V 220uF 2000Hours ESR=18mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4940 10+ $1.1250 100+ $0.8406 500+ $0.6705 1000+ $0.5922 | 1931 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 25V 220uF 2000Hours ESR=27mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.4640 500+ $1.2200 5000+ $1.1600 25000+ $1.1000 50000+ $1.0400 | 2997 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 6.3V 1500uF 2000Hrs ESR=13mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8730 10+ $0.6507 100+ $0.4869 500+ $0.4617 | 3495 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 25V 47uF 2000Hrs 20% ESR=100mOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9270 10+ $0.6759 100+ $0.4824 500+ $0.3942 1000+ $0.3393 | 4734 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 50V 22uF 2000Hrs 20% ESR=80mOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.5000 | 2041 | Aluminum Organic Polymer Capacitors SUGGESTED ALTERNATE ECASD31C476M040KA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
128+ $0.7052 500+ $0.6045 1000+ $0.5372 2000+ $0.4518 3000+ $0.4408 | 5268 | Aluminum Polymer Capacitor, 100 uF, 16 V, ± 20%, Radial Can - SMD, Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7757 1000+ $0.5171 3000+ $0.4775 5000+ $0.4704 8000+ $0.4633 | 7398 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 120uf 20volts 3.2A OS-CON Polymer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7067 3500+ $0.3926 70000+ $0.3587 105000+ $0.3338 140000+ $0.3148 | 27371 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 330uF 2.0volt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0215 325+ $0.0179 | 5850 | Aluminum Polymer Capacitor, 330 uF, 4 V, ± 20%, Radial Can - SMD, Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6030 10+ $0.4770 100+ $0.4572 500+ $0.4239 1000+ $0.3960 | 5355 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 4volts 33uF ESR 200mohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.