Всего 140 позиций на Алюминиевые органические полимерные конденсаторы
KYOCERA AVX
Murata Electronics
Nichicon Corporation
Panasonic
TDK Electronics
United Chemi-Con
Vishay
Active
10 µF
100 µF
150 µF
33 µF
330 µF
470 µF
47 uF
220 uF
330 uF
180 uF
±20%
20 %
16 V
25 V
35 V
4 V
6.3 V
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 150°C
AEC-Q200
Automotive
General Purpose
Surface Mount
Through Hole
2917 (7343 Metric)
Radial, Can
Radial, Can - SMD
0.157" Dia (4.00mm)
0.248" Dia (6.30mm)
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
0.315" Dia (8.00mm)
0.394" Dia (10.00mm)
0.079" (2.00mm)
0.217" (5.50mm)
0.236" (6.00mm)
0.240" (6.10mm)
0.256" (6.50mm)
0.413" (10.50mm)
0.551" (14.00mm)
0.138" (3.50mm)
0.197" (5.00mm)
Hybrid
Polymer
SMD/SMT
2 mm
1.9 mm
15mOhm
16mOhm
200mOhm
20mOhm
24mOhm
27mOhm
30mOhm
75mOhm
1000 Hrs @ 105°C
1000 Hrs @ 150°C
10000 Hrs @ 105°C
2000 Hrs @ 105°C
2000 Hrs @ 125°C
4000 Hrs @ 125°C
5000 Hrs @ 105°C
2 V
2.5 V
6.3 V
ZA
HSD
SVP
SVPE
SP-Caps
ECAS
OS-CON™, SVPC
OS-CON™, SVT
OS-CON™, SVP
B40920
ZF
186 CPNT
10 mOhms
15 mOhms
6 mOhms
70 mOhms
9 mOhms
0.009 Ohms
2917
7343
- 55 C to + 105 C
- 40 C to + 105 C
Bulk
Reel
Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)
Cut Tape (CT)Tape & Box (TB)
5 mm Dia. x 5.9 mm L
6.3 mm Dia. x 5.9 mm L
7.3 mm L x 4.3 mm W x 1.9 mm H
7.3 mm L x 4.3 mm W x 2 mm H
3500
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
OSCON
5 mm
6.3 mm
7.3 mm
5.9 mm
6.3 V
2 mm
1.9 mm
4.3 mm
1000 hr
0.06
12
2.7 A
3 A
3.5 A
1100 mA
3900 mA
3150 mA
0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm)
0.248" L x 0.248" W (6.30mm x 6.30mm)
0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm)
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm)
66 uA
55 uA
44 uA
500 uA
148 uA
115.5 mA @ 100 Hz
116 mA @ 120 Hz
124.5 mA @ 120 Hz
345 mA @ 100 Hz
37 mA @ 120 Hz
403 mA @ 120 Hz
2 A @ 100 kHz
2.3 A @ 100 kHz
2.32 A @ 100 kHz
2.49 A @ 100 kHz
2.8 A @ 100 kHz
3.1 A @ 100 kHz
740 mA @ 100 kHz
770 mA @ 100 kHz
980 mA @ 100 kHz
Всего 140 позиций на Алюминиевые органические полимерные конденсаторы
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | Статус продукта | Емкость | толерантность | Напряжение - номинальное | Рабочая температура | Рейтинги | Приложение | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Размер / Габариты | Рост - сидя (макс.) | Расстояние между выводами | Тип | Стиль завершения | Высота | E S R (эквивалентное последовательное сопротивление) | Срок службы при температуре. | Номинальное напряжение | Ряд | СОЭ | Код дела в | Код корпуса мм | Диапазон рабочих температур | Упаковка | Размеры | Количество в заводской упаковке | Упаковка | Статус Ro Hs | Торговое название | Диаметр корпуса | Длина корпуса | Номинальное напряжение постоянного тока | Высота корпуса | Ширина корпуса | Срок службы нагрузки | Коэффициент рассеяния D F | Пульсирующий ток | Размер площадки для поверхностного монтажа | Ток утечки | Пульсирующий ток на низкой частоте | Пульсирующий ток при высокой частоте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.7650 10+ $0.5391 100+ $0.3699 500+ $0.3078 1000+ $0.2592 | 3750 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 25V 100uF 2000Hours ESR=27mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8370 10+ $0.6084 100+ $0.4338 500+ $0.3546 800+ $0.3060 | 3960 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 10V 470uF 2000Hours ESR=27mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6920 10+ $0.8505 100+ $0.7722 500+ $0.6381 1000+ $0.5859 | 15827 | Cap Aluminum Polymer 22uF 25VDC 20%( 7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.04 Ohm 3200mA 2000h 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8550 10+ $0.6228 100+ $0.4437 500+ $0.3627 1000+ $0.3123 | 5958 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 16V 180uF 2000Hours ESR=54mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6480 10+ $0.4590 100+ $0.3150 500+ $0.2619 1000+ $0.2205 | 5052 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 16V 47uF 2000Hrs 20% ESR=36mOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2420 10+ $0.9360 100+ $0.7011 500+ $0.5589 1000+ $0.4932 | 2000 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 10V 1000uF 2000Hours ESR=13mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4130 10+ $1.0620 100+ $0.7938 500+ $0.6336 1000+ $0.5589 | 15000 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 10V 1500uF 2000Hours ESR=13mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7470 10+ $0.5238 100+ $0.3591 500+ $0.2997 1000+ $0.2520 | 4290 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 25V 100uF 2000Hours ESR=50mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9090 10+ $0.6876 100+ $0.5139 500+ $0.4104 1000+ $0.3618 | 5604 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 50V 33uF 2000Hrs 20% ESR=80mOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8910 10+ $0.6498 100+ $0.4626 500+ $0.3789 800+ $0.3258 | 1928 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 16V 220uF 2000Hours ESR=25mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8400 10+ $1.3260 100+ $0.9460 500+ $0.8020 800+ $0.7340 | 1502 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 10V 470uF 2000Hours ESR=30mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7380 10+ $0.3411 100+ $0.3051 500+ $0.2502 900+ $0.2034 | 5100 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 270uF 16V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0980 10+ $0.6750 100+ $0.6093 500+ $0.4914 1000+ $0.4329 | 8305 | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitor - 150uF - 25V - Radial Thru Hole - 8mm dia x 9.5mm - Ammo Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8100 10+ $0.8091 500+ $0.6444 1000+ $0.5121 10000+ $0.4833 | 8589 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 330uF 25V AEC-Q200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6521 4000+ $0.3623 5000+ $0.3622 7000+ $0.3586 10000+ $0.3550 | 21349 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 100UF 25V ESR=41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16+ $0.2855 | 12405 | Aluminum Polymer Capacitor, 220 uF, 6.3 V, ± 20%, Radial Can - SMD, Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2754 10+ $0.2754 100+ $0.2754 500+ $0.2754 1000+ $0.2754 | 12498 | Aluminum Polymer Capacitor, 47 uF, 6.3 V, ± 20%, Radial Can - SMD, Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0869 1137+ $0.0579 | 5799 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 20VDC 68uF OSCON Polymer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.8630 3500+ $1.0350 7000+ $0.9990 | 8124 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 330uF 9mOhm 6300mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.6180 10+ $2.7810 50+ $2.5110 100+ $2.0430 400+ $1.7640 | 5085 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 72VDC 82uF 20% 980mA 28mOhm Straight Taped | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.1320 10+ $2.5380 50+ $2.2140 500+ $1.4850 1000+ $1.2960 | 9855 | SMD,4.3x7.3mm Solid Capacitors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.8710 10+ $2.3400 50+ $2.0340 500+ $1.3590 1000+ $1.1880 | 4602 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 2VDC 470uF 20% 4.5mOhm 8500mArms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14+ $0.2966 | 5925 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 2.5VDC 820uF 20% 3900mA 10mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0584 10+ $1.0467 | 1900 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 72VDC 82uF 20% 980mA 28mOhm Leaded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.0960 10+ $2.5020 50+ $2.1870 500+ $1.4580 1000+ $1.2780 | 10500 | SMD,4.3x7.3mm Solid Capacitors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7358 1000+ $0.4905 2000+ $0.4815 3000+ $0.4770 4000+ $0.4725 | 6000 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 35VDC 100uF 20% 30mOhm AEC-Q200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6235 500+ $0.5196 1000+ $0.4979 3500+ $0.4598 7000+ $0.4485 | 13482 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 330uF 2VDC 9mOhm SP Polymer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.6437 250+ $0.4500 500+ $0.4433 875+ $0.4363 1750+ $0.4298 | 18000 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 220uF 2.5volt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9356 3000+ $0.5198 6000+ $0.4948 9000+ $0.5198 15000+ $0.4683 | 6256 | Aluminum Polymer Capacitor, 150 uF, 6.3 V, ± 20%, 2917 [7343 Metric], Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6380 10+ $1.2600 50+ $1.1520 100+ $0.9540 500+ $0.7722 | 1998 | Aluminum Organic Polymer Capacitors 25V 560uF 2000Hours ESR=22mOhms 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.