Всего 670 позиций на USBフラッシュドライブ
Adafruit Industries LLC
ADATA Technology
ADLINK Technology
Advantech
Amphenol PCD
Amphenol Socapex
Apacer Memory America
ATP Electronics
Banner Engineering
Crowd Supply
Delkin Devices
Delkin Devices,Inc.
DFRobot
Flexxon Pte Ltd
Innodisk
Kingston Technology
Micron Technology Inc.
Nth Dimension
Olimex
Phoenix Contact
SanDisk
Schneider Electric
Swissbit AG
UDINFO
Viking Technology
Virtium LLC
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
USB Flash Drive
-
-15°C ~ 60°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 35°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Retail Package
-
100.30mm L x 36.80mm W x 20.60mm H
24.00mm L x 12.10mm H x 4.50mm W
24.00mm L x 12.10mm W x 4.50mm H
24.30mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
26.60mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
28.00mm Dia x 54.00mm H
32.00mm L x 13.50mm W x 12.00mm H
32.00mm L x 13.50mm W x 4.50mm H
32.85mm L x 17.00mm W x 5.50mm H
33.70mm L x 17.50mm W x 9.40mm H
33.80mm L x 12.20mm W x 4.50mm H
34.00mm L x 12.20mm W x 4.50mm H
34.10mm L x 17.00mm W x 9.30mm H
36.80mm L x 26.65mm W x 2.54mm H
36.90mm L x 26.60mm W x 5.95mm H
40.20mm L x 18.20mm W x 4.50mm H
45.35mm L x 17.90mm W x 6.20mm H
52.18mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
53.40mm L x 23.30mm W x 7.50mm H
53.60mm L x 19.00mm W x 8.00mm H
53.90mm L x 20.90mm W x 8.80mm H
54.60mm L x 20.60mm W x 8.60mm H
55.00mm L x 21.00mm W x 9.80mm H
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
55.40mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
55.80mm L x 18.00mm W x 9.00mm H
56.05mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
57.40mm L x 24.20mm W x 3.20mm H
58.00mm L x 17.50mm W x 9.50mm H
59.00mm L x 18.20mm W x 7.90mm H
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
59.26mm L x 17.60mm W x 8.00mm H
59.80mm L x 18.00mm W x 8.40mm H
60.80mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
64.40mm L x 22.80mm W x 10.30mm H
65.05mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
65.60mm L x 21.00mm W x 10.60mm H
65.70mm L x 21.00mm W x 8.70mm H
66.34mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
67.70mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
67.80mm L x 18.00mm H x 8.30mm W
67.80mm L x 18.00mm W x 8.30mm H
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
71.40mm L x 17.50mm W x 8.00mm H
72.00mm L x 16.50mm W x 7.50mm H
84.00mm L x 52.50mm W x 2.00mm H
57.60mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
48.43mm L x 16.14mm W x 7.48mm H
46.85mm L x 17.20mm W x 7.70mm H
43.00mm L x 18.90mm W x 7.90mm H
48.30mm L x 16.50mm W x 7.60mm H
80.00mm L x 20.00mm W x 10.50mm H
67.40mm L x 21.80mm W x 11.60mm H
39.00mm L x 12.60mm W x 4.90mm H
54.70mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
48.55mm L x 16.60mm W x 7.60mm H
44.40mm L x 13.40mm W x 4.50mm H
24.00mm L x 14.50mm W x 7.40mm H
77.90mm L x 21.90mm W x 12.00mm H
43.18mm L x 15.24mm W x 7.62mm H
122.50mm L x 84.20mm W x 18.50mm H
42.40mm L x 14.95mm W x 5.35mm H
-
USB 2.0
USB 2.0, USB 3.0
USB 3.0
USB 3.1
USB 3.2
USB 1.1, 2.0, 3.0
USB 2.0, 3.0
USB 1.1, 2.0, 3.1
USB 3.2 Gen 1
-
128Gb
128MB
16GB
16MB
1GB
256Gb
256MB
2GB
32GB
480GB
4GB
512GB
512MB
64GB
8GB
960GB
1920GB
-
FLASH - NAND (MLC)
FLASH - NAND (pSLC)
FLASH - NAND (SLC)
FLASH - NAND (TLC)
Non-Volatile
-
100MB/s
116MB/s
120MB/s
125MB/s
135MB/s
140MB/s
145MB/s
156MB/s
160MB/s
175MB/s
179MB/s
185MB/s
190MB/s
195MB/s
200MB/s
205MB/s
210MB/s
21MB/s
22MB/s
230MB/s
245MB/s
250MB/s
255MB/s
260MB/s
265MB/s
26MB/s
270MB/s
28MB/s
29MB/s
30MB/s
31MB/s
32MB/s
33MB/s
34MB/s
35MB/s
38MB/s
39MB/s
60MB/s
65MB/s
75MB/s
76MB/s
80MB/s
95MB/s
98MB/s
27.3MB/s
197MB/s
-
10MB/s
110MB/s
115MB/s
120MB/s
125MB/s
12MB/s
14MB/s
150MB/s
155MB/s
15MB/s
16MB/s
180MB/s
185MB/s
190MB/s
19MB/s
20MB/s
21MB/s
22MB/s
23MB/s
250MB/s
25MB/s
28MB/s
29MB/s
30MB/s
38MB/s
39MB/s
40MB/s
44MB/s
45MB/s
47MB/s
49MB/s
50MB/s
51MB/s
55MB/s
60MB/s
64MB/s
65MB/s
70MB/s
80MB/s
85MB/s
88MB/s
90MB/s
95MB/s
20.6MB/s
126MB/s
*
Read Only
U-56
3SE
U-50
X-Mask
B300
3ME
PU-50n iShield HSM
FxAce
UV110-UFD1
UV110-UFD5 BiCS3
UH110-UFD1 BiCS3
UV110-UFD5 BiCS5
UV110-UFD7 BiCS5
UV110-UFD1 BiCS5
U-500K
EH353
Everbit™ U-56N
Durabit™ U-50N
U-50K
U-56K
IronKey
Exodia M
Kyson
UV350
UV131
FxU2 III
Harmony GTU
0°C ~ 60°C
32GB
Non-Volatile
250MB/s
180MB/s
Box
Tray
Bulk
Всего 670 позиций на USBフラッシュドライブ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | アクセサリタイプ | 動作温度 | パッケージ/ケース | サイズ | タイプ | メモリサイズ | メモリタイプ | スピード - 読む | スピード - 書き込み | シリーズ | 動作温度 | メモリサイズ | メモリタイプ | 速読 | スピード書き込み | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $2342.7400 | 1505 | RUGGED USB KEY, OLIVE DRAB CADMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2341.1200 | 1507 | RUGGED USB KEY, BLACK ZINC NICKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $258.3400 10+ $232.5400 50+ $222.6600 100+ $222.6600 1000+ $222.6600 | 10 | USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.0920 10+ $14.2848 25+ $16.0920 50+ $13.1416 100+ $12.6768 | 1532 | USB PEN DRIVE 3.0 16GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $33.6600 10+ $29.8827 25+ $33.6600 50+ $27.4871 100+ $26.5126 | 1527 | USB PEN DRIVE 3.0 64GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $73.3950 10+ $65.1330 100+ $57.7710 | 1624 | IND USB FLASH DRIVE U-500K 2 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $104.3460 10+ $92.5992 25+ $104.3460 50+ $85.1490 100+ $82.1176 | 1550 | IND USB FLASH DRIVE U-500K 4 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $27.9800 10+ $24.8360 25+ $27.9800 50+ $22.8496 100+ $22.0418 | 1504 | USB PEN DRIVE 2.0 4GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.2400 10+ $25.0840 25+ $28.2400 50+ $23.0780 100+ $22.2624 | 1510 | USB 2.0 NAMECARD-SIZED PEN DRIVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $33.1600 10+ $29.4200 25+ $33.1600 50+ $27.0612 100+ $26.1028 | 1160 | USB PEN DRIVE 2.0 8GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $46.3600 10+ $41.1520 25+ $46.3600 50+ $37.8564 100+ $36.5162 | 1518 | USB PEN DRIVE 3.0 32GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.0760 10+ $20.8260 25+ $19.9260 49+ $18.0180 98+ $17.4870 | 4824 | USB FLASH DRIVE 1GB SLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $115.0800 10+ $102.1420 25+ $115.0800 50+ $93.9412 100+ $90.6062 | 1509 | AES SECURE USB PEN DRIVE 3.0 16G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $148.8200 10+ $132.0780 25+ $148.8200 50+ $121.4656 100+ $117.1496 | 1510 | AES SECURE USB PEN DRIVE 3.0 32G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $151.0200 10+ $134.0360 25+ $151.0200 50+ $123.2664 100+ $118.8856 | 1504 | USB PEN DRIVE 3.0 128GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $172.1800 10+ $154.9960 25+ $172.1800 50+ $148.4052 100+ $129.9294 | 1509 | USB PEN DRIVE 3.0 256GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $178.2800 10+ $160.4860 25+ $178.2800 50+ $153.6612 100+ $134.5310 | 1508 | AES SECURE USB PEN DRIVE 3.0 64G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $898.5200 10+ $796.9600 25+ $898.5200 | 1504 | IND USB FLASH DRIVE U-500K 32 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $30.8814 1000+ $20.5876 | 1969 | USB FLASH DRIVE 8GB MLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $25.1640 | 2628 | USB FLASH DRIVE 8GB MLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.2200 | 775 | USB FLASH DRIVE 16GB USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $26.7972 | 2666 | USB FLASH DRIVE 4GB MLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $27.3972 | 1803 | USB FLASH DRV 512MB MLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $28.1304 | 1241 | USB FLASH DRIVE 4GB MLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.6990 25+ $11.8350 50+ $11.7630 100+ $10.9890 250+ $10.7550 | 1697 | USB FLASH DRIVE 8GB USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 75 | USB FLASH DRIVE 8GB USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 37 | USB FLASH DRIVE 8GB USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 51 | USB FLASH DRIVE 8GB USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 38 | USB FLASH DRIVE 8GB USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $29.9968 | 2824 | USB FLASH DRIVE 16GB MLC USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.