Компоненты USB-флеш-накопители
Изучите 670+ USB-флеш-накопители продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по Adafruit Industries LLC, ADATA Technology, ADLINK Technology и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
---|---|---|---|---|---|
Apacer Memory America | USB FLASH DRIVE 16GB USB 3.0 | Запасы:2853 | 1+ $26.4400 | ||
Apacer Memory America | FLASH DRIVE USB 3.0 32GB | Запасы:4392 | 1+ $9.4230 10+ $8.7516 25+ $8.4816 50+ $8.2780 100+ $8.0757 | ||
Apacer Memory America | USB FLASH DRIVE 8GB MLC USB 2.0 | Запасы:1210 | N/A | ||
Apacer Memory America | USB FLASH DRIVE 4GB MLC USB 2.0 | Запасы:2095 | N/A | ||
ATP Electronics | USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0 | Запасы:10 | N/A | ||
Swissbit AG | INDUSTRIAL USB FLSH DRIVE PS-45U | Запасы:1641 | 3+ $30.0649 5+ $29.0186 10+ $28.1331 20+ $27.3774 50+ $26.7280 | ||
Swissbit AG | INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-50 | Запасы:1756 | 1+ $97.1910 10+ $89.5941 25+ $86.6383 50+ $84.4436 100+ $82.2923 | ||
Swissbit AG | INDUSTRIAL USB FLASH DRIVE, U-50 | Запасы:1622 | 1+ $117.0990 10+ $106.5240 25+ $103.6260 | ||
Delkin Devices,Inc. | 2GB SLC USB 3.1 DRIVE STANDARD 6 | Запасы:2175 | 100+ $94.9714 110+ $89.8378 210+ $89.2584 500+ $88.8030 1000+ $88.3476 | ||
Delkin Devices,Inc. | 4GB SLC USB 3.1 DRIVE STANDARD 6 | Запасы:1528 | 1+ $77.0490 20+ $69.2996 40+ $67.5549 60+ $66.5483 100+ $65.2957 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+