Всего 1674 позиций на ロジック - ゲートとインバータ - 多機能、構成可能
ADSANTEC
Analog Devices Inc.
Dialog Semiconductor
Diodes Incorporated
Flip Electronics
Microchip Technology
Nexperia Energy Harvesting Solutions(Nowi)
Nexperia USA Inc.
NXP USA Inc.
Onsemi
Renesas Electronics
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
STMicroelectronics
Texas Instruments
Active
Discontinued at Digi-Key
Not For New Designs
Obsolete
-
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C (TA)
0°C ~ 70°C
0°C ~ 75°C
0°C ~ 85°C
-
Surface Mount
Through Hole
-
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
10-XFDFN
10-XFQFN
12-WFDFN Exposed Pad
14-CDIP (0.300", 7.62mm)
14-CFlatpack
14-DIP
14-DIP (0.300", 7.62mm)
14-Flatpack
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
14-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
14-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-CDIP (0.300", 7.62mm)
16-CFlatPack
16-DIP (0.300", 7.62mm)
16-LBGA, FCBGA
16-LFQFN Exposed Pad
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
16-TLGA
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-UFQFN Exposed Pad, 16-MLF®
16-VFCQFN Exposed Pad
16-VFQFN Exposed Pad
20-LCC (J-Lead)
24-CDIP (0.400", 10.16mm)
24-CFlatPack
24-CQFlatPack, CerPack
24-DIP (0.300", 7.62mm)
24-DIP (0.400", 10.16mm)
24-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
24-TFCQFN Exposed Pad
24-TFQFN Exposed Pad
24-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
28-LCC (J-Lead)
32-LQFP
32-VFQFN Exposed Pad
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-UFBGA, DSBGA
6-UFDFN
6-XFBGA, DSBGA
6-XFBGA, WLCSP
6-XFDFN
6-XFLGA
8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-UFDFN
8-VFDFN Exposed Pad
8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width)
8-XFBGA, DSBGA
8-XFDFN
8-XFDFN Exposed Pad
8-XFLGA
8-XFQFN Exposed Pad
SC-74, SOT-457
SC-74A, SOT-753
SOT-23-6
SOT-563, SOT-666
14-CDIP (0.300, 7.62mm)
-
Differential
Differential, Single-Ended
Single-Ended
Tri-State
-
10-MSOP
10-TSSOP
10-XQFN (1.4x1.8)
10-XQFN (1.55x2)
10-XSON (1.7x1)
12-TDFN (2.5x2.5)
14-CDIP
14-CFP
14-DIP
14-Flatpack
14-MDIP
14-PDIP
14-SO
14-SOIC
14-SOP
14-SSOP
14-TSSOP
16-CDIP
16-CERDIP
16-CFP
16-CSMT (3x3)
16-DIP
16-FCBGA (4x4)
16-LGA (4x4)
16-MLF® (3x3)
16-PDIP
16-QFN (3x3)
16-SMT (3x3)
16-SO
16-SOEIAJ
16-SOIC
16-TSSOP
20-PLCC (9x9)
24-CERDIP
24-CerPack
24-CQFP (8x8)
24-CSMT (4x4)
24-PDIP
24-QFN (4x4)
24-SOIC
24-SOP
24-TSSOP
24-TVSOP
28-PLCC (11.43x11.43)
28-PLCC (11.48x11.48)
28-PLCC (11.51x11.51)
28-PLCC (11.5x11.5)
32-LQFP (7x7)
32-QFN (5x5)
5-SSOP
6-DSBGA
6-MicroPak
6-MicroPak2™
6-SON (1.45x1)
6-SON (1x1)
6-TSOP
6-TSSOP
6-UDFN (1.2x1)
6-UDFN (1x1)
6-ULLGA (1.2x1)
6-ULLGA (1.45x1)
6-ULLGA (1x1)
6-WLCSP (0.65x0.44)
6-X2SON (1.0x0.8)
6-XSON (0.9x1)
6-XSON (1.45x1)
6-XSON (1x1)
6-XSON, SOT1202 (1x1)
6-XSON, SOT886 (1.45x1)
6-XSON, SOT891 (1x1)
8-DFN (2x2)
8-DSBGA (1.9x0.9)
8-MSOP
8-SOIC
8-TSSOP
8-UDFN (1.95x1)
8-ULLGA (1.45x1)
8-ULLGA (1.6x1)
8-ULLGA (1.95x1)
8-VSSOP
8-X2SON (1.35x0.8)
8-XQFN (1.6x1.6)
8-XSON (1.2x1)
8-XSON (1.35x1)
8-XSON (1.95x1)
8-XSON (2x3)
8-XSON, SOT833-1 (1.95x1)
CMPAK-6
SC-70-6
SC-74
SC-88 (SC-70-6)
SC-88/SC70-6/SOT-363
SC-88A (SC-70-5/SOT-353)
SM8
SOT-23-6
SOT-26
SOT-363
SOT-5X3
X2-DFN0910-6
X2-DFN1010-6
X2-DFN1410-6
-
1
10
2
3
4
5
6
-
-3.13V ~ -3.47V
-3V ~ -3.6V
-3V ~ -3.8V
-4.2V ~ -5.5V
-4.2V ~ -5.7V
0.7V ~ 2.75V
0.7V ~ 2.75V, 1.2V ~ 5.5V
0.8V ~ 3.6V
0.9V ~ 3.6V
1.2V ~ 5.5V
1.65V ~ 5.5V
2.375V ~ 3.465V
2.375V ~ 3.6V
2.3V ~ 3.6V
2.4V ~ 3.5V
2.5V ~ 3.3V
2V ~ 5.5V
2V ~ 6V
3.1V ~ 3.5V
3V ~ 12V
3V ~ 15V
3V ~ 18V
3V ~ 20V
3V ~ 3.6V
3V ~ 3.8V
3V ~ 5.5V
4.2V ~ 5.5V
4.2V ~ 5.7V
4.5V ~ 5.5V
4.75V ~ 5.25V
4.75V ~ 5.5V
-
1
10
10 Input (2, 2, 2, 2, 2)
10 Input (3, 3, 2, 2)
11 Input (4, 2, 3, 2)
12 Input (4, 4, 4)
15 Input (5, 5, 5)
16 Input (4, 4, 4, 4)
19 Input (5, 4, 4, 4, 2)
2
2 Input (1, 1)
2, 2
3
3 Input (2, 1)
4
4 Input (2, 2)
6 Input (2, 2, 2)
7 Input (2, 3, 2)
7 Input (3, 3, 1)
8
8 Input (1, 1, 2, 2, 1, 1)
8 Input (2, 2, 2, 2)
8 Input (6, 2)
9 Input (4, 5)
10 Input (2, 3, 3, 2)
-
2 Input AND/NAND Gate
2 Input Or/Nor Gate
2 Input XOR/XNOR
4 Input OR/NOR Gate
AND/NAND Gate
AND/NAND/NOR/OR GATE
AND/OR Gate
AND/OR/INVERT Gate
Buffer/Inverter
Configurable Multiple Function
Multifunction
Multifunction Expandable
NAND/AND Gate
NAND/NOR Inverter Gate
NOR/INVERT Gate
NOR/NAND/INVERT Gate
NOR/OR Gate
XOR/NOR Gate
XOR/XNOR Gate
-
-, 4mA
10mA, 3mA
12mA, 12mA
16mA, 400µA
17.6mA
1mA, 20mA
2.6mA, 2.6mA
20mA, 1mA
24mA, 24mA
3.5mA, 8.8mA
32mA, 32mA
3mA, 10mA
3mA, 3mA
400µA, 8mA
4mA, 400µA
4mA, 4mA
5.2mA, 5.2mA
6.8mA, 6.8mA
8mA, 8mA
-
No
Yes
Automotive, AEC-Q100
54LS
74LVC
4000B
74LV
74AUP
7SZ
54S
7SV
5451
Through Hole
-55°C ~ 125°C
4.5V ~ 5.5V
2
10 Input (3, 3, 2, 2)
Single-Ended
AND/OR/INVERT Gate
4mA, 400µA
No
7SZ57
7LS97
7SZ58
7SV57
74LVC1G98
CD4086
CD4572
74LVC1G97
74LVC1G99
Tube
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
Всего 1674 позиций на ロジック - ゲートとインバータ - 多機能、構成可能
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 出力タイプ | サプライヤーデバイスパッケージ | 回路数 | 電圧 - 供給 | 入力数 | ロジックタイプ | 電流 - 出力高、低 | シュミットトリガー入力 | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | 電圧供給 | 回路数 | 入力数 | 出力タイプ | ロジックタイプ | 電流出力高低 | シュミットトリガー入力 | 基本製品番号 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $10.8720 10+ $7.6950 25+ $6.8940 50+ $6.4530 100+ $6.0120 | 8439 | IC GATE AND/NAND ECL 2INP 8TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0560 3000+ $0.0311 | 20224 | IC CONFIG MULT-FUNC GATE SOT26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0878 3000+ $0.0488 24000+ $0.0370 45000+ $0.0355 | 43200 | IC CONFIG MULTI-FUNC GATE 6TSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0938 25+ $0.0919 100+ $0.0881 500+ $0.0844 1000+ $0.0797 | 14008 | IC SNGL 3-IN POS-AND-OR S0T23-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3240 10+ $0.2025 100+ $0.1620 500+ $0.1539 1000+ $0.1476 | 44116 | IC CONFIG MULTI-FUNC GATE SC70-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1337 25+ $0.1310 100+ $0.1257 500+ $0.1203 1000+ $0.1137 | 34470 | IC CONFIG MULT-FUNC GATE SOT23-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1437 25+ $0.1409 100+ $0.1351 500+ $0.1293 1000+ $0.1221 | 19451 | IC CONFIG MULT-FUNC GATE 8VSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1337 25+ $0.1310 100+ $0.1257 500+ $0.1203 1000+ $0.1137 | 19169 | IC GATE MULT-FUNC CONFIG 6SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.4635 10+ $0.4284 50+ $0.4185 100+ $0.3204 200+ $0.3204 | 9372 | IC NAND/AND GATE 8-IN 14-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5040 10+ $0.3186 100+ $0.2583 500+ $0.2466 1000+ $0.2367 | 8043 | IC 8INPUT NAND/AND GATE 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3063 25+ $0.3002 100+ $0.2879 500+ $0.2757 1000+ $0.2604 | 12630 | IC QUAD AND/OR SELECT GATE 16DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1919 10+ $0.1118 100+ $0.0950 2500+ $0.0896 | 44850 | IC 8-IN GATE EXPND MULTI 16-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2437 25+ $0.2389 100+ $0.2291 500+ $0.2193 1000+ $0.2072 | 33331 | IC 8-IN NOR/OR GATE 14-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3137 25+ $0.3074 100+ $0.2949 500+ $0.2823 1000+ $0.2667 | 9205 | IC NAND/AND GATE 8-IN 14-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.6603 | 5934 | IC HEX GATE 16-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3590 25+ $1.3320 100+ $1.2780 500+ $1.2240 1000+ $1.1520 | 3960 | HIREL DEVICE FOR SN74LVC1G3208DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.5460 | 9348 | IC GATE XOR/XNOR ECL 2INP 8TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $91.1790 10+ $73.4517 25+ $68.9299 100+ $68.8275 1000+ $55.0620 | 1604 | IC AND/NAND/OR/NOR GATE 16SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $92.0970 10+ $74.1861 25+ $69.6193 100+ $68.8275 1000+ $55.0620 | 4836 | IC XOR/XNOR GATE 16SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3240 10+ $0.1917 100+ $0.1521 500+ $0.1440 1000+ $0.1386 | 14640 | IC QUAD AND/OR SELCT GATE 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1187 25+ $0.1164 100+ $0.1116 500+ $0.1068 1000+ $0.1009 | 44881 | IC CONFIG MULT-FUNC GATE SOT23-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40+ $0.0769 100+ $0.0628 250+ $0.0601 500+ $0.0566 1000+ $0.0554 | 16360 | IC GATE AND/OR 3-IN 6-XSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1725 25+ $0.1691 100+ $0.1622 500+ $0.1553 1000+ $0.1466 | 46535 | IC CONFIG MULTI-FUNC GATE 6DSBGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 7479 | IC 2-IN AND-OR-INV GATE 14-DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5450 25+ $0.5342 100+ $0.5124 500+ $0.4905 1000+ $0.4633 | 5520 | IC 8IN GATE EXPND MULTI 16SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1738 25+ $0.1703 100+ $0.1634 500+ $0.1564 1000+ $0.1477 | 12000 | IC QUAD AND/OR SELECT GATE 16SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4288 25+ $0.4202 100+ $0.4030 500+ $0.3859 1000+ $0.3644 | 4518 | IC 8INPUT NOR/OR GATE 14-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5638 25+ $0.5525 100+ $0.5299 500+ $0.5074 1000+ $0.4792 | 4764 | IC 8INPUT NAND/AND GATE 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2498 25+ $0.2448 100+ $0.2348 500+ $0.2248 1000+ $0.2123 | 39837 | INVERTER, AHCT/VHCT/VT SERIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2498 25+ $0.2448 100+ $0.2348 500+ $0.2248 1000+ $0.2123 | 33766 | INVERTER, AHC/VHC/H/U/V SERIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.