Всего 6457 позиций на ロジック - フリップフロップ
ADSANTEC
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Diodes Incorporated
Flip Electronics
Microchip Technology
Micross Components, Inc.
Nexperia Energy Harvesting Solutions(Nowi)
Nexperia USA Inc.
NTE Electronics Inc.
NXP Semiconductors
NXP USA Inc.
Onsemi
Quality Semiconductor
Renesas
Rochester Electronics
STMicroelectronics
Texas Instruments
Torex Semiconductor
Toshiba
Toshiba Semiconductor and Storage
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
Preliminary
-
-20°C ~ 75°C (TA)
-25°C ~ 125°C (TJ)
-40°C ~ 105°C (TA)
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 125°C (TJ)
-40°C ~ 70°C (TA)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-40°C ~ 85°C (TC)
-55°C ~ 115°C (TA)
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C (TA)
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C (TA)
0°C ~ 75°C
0°C ~ 75°C (TA)
0°C ~ 85°C (TA)
0°C ~ 85°C (TC)
-
Surface Mount
Surface Mount, Wettable Flank
Through Hole
-
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
14-CDIP (0.300", 7.62mm)
14-CFlatpack
14-DIP
14-DIP (0.300", 7.62mm)
14-QFN Exposed Pad
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
14-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
14-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
14-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
14-VFQFN Exposed Pad
14-WFQFN Exposed Pad
14-XFQFN Exposed Pad
16-CDIP
16-CDIP (0.300", 7.62mm)
16-CFlatPack
16-DIP
16-DIP (0.260", 6.6mm)
16-DIP (0.300", 7.62mm)
16-LBGA, FCBGA
16-LFCQFN Exposed Pad
16-LFQFN Exposed Pad
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
16-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
16-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-TLGA
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-VFCQFN Exposed Pad
16-VFQFN Exposed Pad
20-CDIP (0.300", 7.62mm)
20-CFlatpack
20-CLCC
20-DIP
20-DIP (0.300", 7.62mm)
20-LCC
20-LCC (J-Lead)
20-LSSOP (0.154", 3.90mm Width)
20-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
20-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
20-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-VFBGA
20-VFQFN Exposed Pad
20-VFSOP (0.118", 3.00mm Width)
20-WFQFN Exposed Pad
24-CDIP (0.300", 7.62mm)
24-CDIP (0.400", 10.16mm)
24-CFlatPack
24-CQFlatPack, CerPack
24-DIP (0.300", 7.62mm)
24-DIP (0.400", 10.16mm)
24-DIP (0.600", 15.24mm)
24-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
24-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
24-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
24-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
24-TFQFN Exposed Pad
24-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-VFQFN Exposed Pad
28-CLCC
28-CLCC Exposed Pad
28-LCC (J-Lead)
32-LQFP
32-TQFP
32-VFQFN Exposed Pad
4-XFDFN Exposed Pad
48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width)
48-DIP (0.600", 15.24mm)
48-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
5-XFBGA, DSBGA
5-XFDFN Exposed Pad
52-QFP
54-FBGA
54-LFBGA
54-TFBGA
56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width)
56-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)
56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
56-VFBGA
56-VFQFN Exposed Pad
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-UFDFN
6-XFBGA, DSBGA
6-XFDFN
60-UFQFN Dual Rows, Exposed Pad
60-XFQFN Dual Rows, Exposed Pad
64-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-UFQFN
8-VFDFN Exposed Pad
8-VFDFN Exposed Pad, 8-MLF®
8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width)
8-XFBGA, DSBGA
8-XFDFN
8-XFDFN Exposed Pad
8-XFQFN Exposed Pad
96-LFBGA
Die
SC-74, SOT-457
SC-74A, SOT-753
SOT-23-14 Thin, SOT-23 Variant
SOT-23-6
SOT-553
20-TFSOP (0.118", 3.00mm Width)
-
D-Type
D-Type Bus
JK Type
T-Type
-
Complementary
Differential
Inverted
Non-Inverted
Push-Pull
Tri-State
Tri-State, Inverted
Tri-State, Non-Inverted
Active
Master Reset
Obsolete
Reset
Set(Preset) and Reset
Standard
-
10-MSOP
14-CDIP
14-CERDIP
14-CFP
14-DHVQFN (2.5x3)
14-DHXQFN (2x2)
14-DIP
14-DQFN (3x2.5)
14-MDIP
14-PDIP
14-SO
14-SOIC
14-SOP
14-SOT-23-THIN
14-SSOP
14-TSSOP
14-TVSOP
14-VQFN (3.5x3.5)
14-WQFN (3x2.5)
16-CDIP
16-CFlatPack
16-CFP
16-CSMT (3x3)
16-DIP
16-FCBGA (4x4)
16-LGA (4x4)
16-PDIP
16-QFN (3x3)
16-SMT (3x3)
16-SO
16-SOEIAJ
16-SOIC
16-SOP
16-SSOP
16-TSSOP
16-TSSOPB
16-TVSOP
20-BGA MICROSTAR JUNIOR (4x3)
20-CDIP
20-CFlatpack
20-CFP
20-DHVQFN (4.5x2.5)
20-DIP
20-DQFN (2.5x4.5)
20-LCC (8.89x8.89)
20-LCCC (8.89x8.89)
20-PDIP
20-PLCC (9x9)
20-QFN (4x4)
20-QSOP
20-SO
20-SOIC
20-SOP
20-SSOP
20-SSOP/QSOP
20-TSSOP
20-TSSOPB
20-TVSOP
20-VQFN (2.5x4.5)
20-VQFN (3.5x4.5)
20-VSSOP
24-CDIP
24-CERDIP
24-CerPack
24-CQFP (8x8)
24-DHVQFN (5.5x3.5)
24-DIP
24-PDIP
24-QFN (4x4)
24-QSOP
24-SO
24-SOIC
24-SOP
24-SSOP
24-TSSOP
24-TVSOP
28-LCC (11.46x11.46)
28-LCCC (11.43x11.43)
28-PLCC
28-PLCC (11.43x11.43)
28-PLCC (11.48x11.48)
28-PLCC (11.51x11.51)
32-LQFP (7x7)
32-QFN (5x5)
32-TQFP (7x7)
48-PDIP
48-SSOP
48-TSSOP
48-TSSOP II
48-TVSOP
5-DSBGA (1.4x0.9)
5-TSSOP
5-X2SON (0.80x0.80)
5-X2SON (0.8x0.8)
52-QFP (10x10)
54-BGA Microstar Junior (8x5.5)
54-FBGA (5.5x8)
54-FBGA (8x5.5)
56-BGA Microstar Junior (7x4.5)
56-QFN-EP (8x8)
56-SSOP
56-TSSOP
56-TVSOP
56-VFBGA (4.5x7)
6-DSBGA
6-MicroPak
6-SON (1.45x1)
6-SON (1x1)
6-TSOP
6-TSSOP
6-XSON (0.9x1)
6-XSON (1.45x1)
6-XSON (1x1)
6-XSON, SOT1202 (1x1)
6-XSON, SOT886 (1.45x1)
6-XSON, SOT891 (1x1)
60-HUQFNU (4x6)
60-HXQFN (4x6)
60-HXQFNU (4x6)
64-TSSOP
8-DFN (2x2)
8-DSBGA
8-DSBGA (1.9x0.9)
8-MicroPak™
8-MLF® (2x2)
8-MSOP
8-MSOPB
8-SOIC
8-SSOP
8-TSSOP
8-uMAX/uSOP
8-UQFN (1.5x1.5)
8-UQFN (1.6x1.6)
8-VSSOP
8-X2SON (1.35x0.8)
8-X2SON (1.4x1)
8-XFBGA, DSBGA
8-XQFN (1.6x1.6)
8-XSON (1.2x1)
8-XSON (1.35x1)
8-XSON (1.95x1)
8-XSON (2x3)
8-XSON, SOT833-1 (1.95x1)
96-CABGA (13.5x5.5)
96-FBGA (13.5x5.5)
96-LFBGA (13.5x5.5)
96-PBGA MICROSTAR (13.6x5.6)
Die
SC-70-5
SC-70-6
SC-74
SC-74A
SC-88 (SC-70-6)
SC-88/SC70-6/SOT-363
SM8
SOEIAJ-14
SOEIAJ-20
SOT-23-5
SOT-23-6
SOT-323-5
SOT-363
SOT-5
US8
V-QFN4525-20
-
1
2
3
4
6
-
-2.25V ~ -5.5V
-2.375V ~ -3.465V
-2.375V ~ -3.8V
-3.13V ~ -3.47V
-3.3V ~ -5V
-3V ~ -3.6V
-3V ~ -3.8V
-3V ~ -5.5V
-4.2V ~ -5.46V
-4.2V ~ -5.5V
-4.2V ~ -5.7V
-4.75V ~ -5.5V
-4.9V ~ -5.46V
0.8V ~ 2.7V
0.8V ~ 3.6V
0.9V ~ 3.6V
1.2V ~ 3.6V
1.4V ~ 3.6V
1.5V ~ 5.5V
1.65V ~ 3.6V
1.65V ~ 5.5V
1.71V ~ 2.625V
1.8V ~ 3.6V
1.8V ~ 5.5V
1V ~ 3.6V
1V ~ 5.5V
2.375V ~ 3.465V
2.375V ~ 5.5V
2.3V ~ 2.7V
2.3V ~ 2.7V, 3V ~ 3.6V
2.3V ~ 3.6V
2.3V ~ 5.7V
2.5V ~ 2.7V
2.7V ~ 3.6V
2V ~ 3.6V
2V ~ 5.5V
2V ~ 6V
3.1V ~ 3.5V
3.8V ~ 4.2V
3V ~ 12V
3V ~ 15V
3V ~ 18V
3V ~ 20V
3V ~ 3.6V
3V ~ 3.8V
3V ~ 5.5V
4.2V ~ 5.7V
4.5V ~ 15V
4.5V ~ 5.5V
4.75 ~ 5.25V
4.75V ~ 5.25V
4.9V ~ 5.46V
5V
-
1.1 GHz
1.2 GHz
1.4 GHz
10 GHz
10 MHz
100 MHz
105 MHz
106 MHz
107 MHz
11 MHz
110 MHz
114 MHz
115 MHz
12 GHz
12 MHz
120 MHz
122 MHz
125 MHz
13 GHz
13 MHz
130 MHz
133 MHz
135 MHz
137 MHz
14 MHz
140 MHz
145 MHz
15 MHz
15.5 MHz
150 MHz
153 MHz
155 MHz
158 MHz
16 MHz
160 MHz
165 MHz
17 GHz
17 MHz
170 MHz
175 MHz
18 MHz
180 MHz
185 MHz
189 MHz
190 MHz
2.2 GHz
2.5 GHz
2.8 GHz
2.9 GHz
20 MHz
200 MHz
205 MHz
210 MHz
22 MHz
230 MHz
235 MHz
236 MHz
24 MHz
240 MHz
244 MHz
25 GHz
25 MHz
250 MHz
257 MHz
26 GHz
260 MHz
266 MHz
27 MHz
270 MHz
275 MHz
28 GHz
28 MHz
280 MHz
3 GHz
3 MHz
30 GHz
30 MHz
300 MHz
309 MHz
31 MHz
315 MHz
32 GHz
33 MHz
330 MHz
34 MHz
345 MHz
35 MHz
350 MHz
36 MHz
37 MHz
375 MHz
4 GHz
40 GHz
40 MHz
400 MHz
425 MHz
43 GHz
44 MHz
45 MHz
46 MHz
48 MHz
49 MHz
50 GHz
50 MHz
500 MHz
53 MHz
54 MHz
55 MHz
56 MHz
59 MHz
60 MHz
61 MHz
63 MHz
64 MHz
65 MHz
66 MHz
67 MHz
68 MHz
69 MHz
70 MHz
700 MHz
71 MHz
72 MHz
730 GHz
74 MHz
75 MHz
76 MHz
77 MHz
78 MHz
79 MHz
8 GHz
8 MHz
80 MHz
800 MHz
81 MHz
82 MHz
83 MHz
84 MHz
85 MHz
89 MHz
90 MHz
94 MHz
95 MHz
-
1
10
13
14
18
2
20
22
3
4
5
6
8
9
-
-, 40mA
-, 4mA
125mA
12mA
12mA, 12mA
12mA, 1mA
12mA, 32mA
12mA, 48mA
140mA
15mA, 12mA
15mA, 15mA
15mA, 20mA
15mA, 48mA
15mA, 64mA
16mA
16mA, 16mA
16mA, 800µA
1mA, 12mA
1mA, 20mA
2.6mA, 2.6mA
2.6mA, 24mA
20mA, 1mA
20mA, 32mA
24mA, 2.6mA
24mA, 24mA
24mA, 3mA
24mA, 48mA
24mA, 64mA
2mA, 20mA
3.4mA, 3.4mA
32mA
32mA, 12mA
32mA, 2mA
32mA, 32mA
32mA, 64mA
3mA, 20mA
3mA, 24mA
3mA, 3mA
4.8mA, 4.8mA
400µA, 16mA
400µA, 4mA
400µA, 8mA
40mA, 40mA
48mA, 15mA
48mA, 48mA
4mA
4mA, 400µA
4mA, 4mA
4mA, 5.2mA
5.2mA, 5.2mA
50mA, 62mA
50µA, 50µA
6.5mA, -
6.5mA, 20mA
6.8mA, 6.8mA
64mA, 32mA
6mA, 6mA
7.2mA, 7.2mA
7.8mA, 7.8mA
75mA, 75mA
8.8mA, 8.8mA
800µA, 16mA
8mA, 12mA; 12mA, 12mA
8mA, 24mA; 32mA, 64mA
8mA, 2mA
8mA, 400µA
8mA, 8mA
9mA, 9mA
32mA, 48mA
2mA, 48mA
2mA, 4mA
-
0.35ns @ 2.625V, 1GHz
1.8ns @ 2.5V, 30pF
10.1ns @ 5V, 50pF
10.3ns @ 5V, 50pF
10.4ns @ 5V, 50pF
10.5ns @ 5V, 50pF
10.6ns @ 5V, 50pF
10.8ns @ 5V, 50pF
10.9ns @ 5V, 50pF
100ns @ 15V, 50pF
10ns @ 3.3V, 50pF
10ns @ 50pF
10ns @ 5V, 50pF
11.2ns @ 5V, 50pF
11.3ns @ 5V, 50pF
11.4ns @ 5V, 50pF
11.5ns @ 3.3V, 50pF
11.5ns @ 50pF
11.5ns @ 5V, 50pF
11.7ns @ 5V, 50pF
110ns @ 10V, 15pF
110ns @ 10V, 50pF
11ns @ 5V, 50pF
11ns @ 6V, 50pF
12.1ns @ 5V, 50pF
12.2ns @ 5V, 50pF
12.3ns @ 5V, 50pF
12.5ns @ 300pF
12.5ns @ 5V, 300pF
12.5ns @ 5V, 50pF
12.8ns @ 3.3V, 50pF
120ns @ 15V, 50pF
12ns @ 5V, 15pF
12ns @ 5V, 50pF
13.2ns @ 3.3V, 50pF
13.5ns @ 5V, 300pF
13.5ns @ 5V, 50pF
130ns @ 10V, 50pF
130ns @ 15V, 50pF
13ns @ 3.3V, 50pF
13ns @ 50pF
13ns @ 5V, 50pF
13ns @ 6V, 50pF
14.1ns @ 3.3V, 50pF
14.3ns @ 6V, 50pF
14.5ns @ 3.3V, 50pF
14ns @ 3.3V, 50pF
14ns @ 5V, 50pF
14ns @ 6V, 50pF
15.1ns @ 5V, 50pF
150ns @ 10V, 50pF
15ns @ 3.3V, 50pF
15ns @ 5V, 15pF
15ns @ 5V, 300pF
15ns @ 5V, 50pF
15ns @ 6V, 50pF
16.7ns @ 3.3V, 50pF
160ns @ 10V, 150pF
16ns @ 5V, 300pF
16ns @ 5V, 50pF
16ns @ 6V, 50pF
17ns @ 5V, 15pF
17ns @ 5V, 50pF
17ns @ 6V, 50pF
18.9ns @ 5V, 50pF
180ns @ 15V, 50pF
18ns @ 5.5V, 50pF
18ns @ 5V, 50pF
19ns @ 5V, 50pF
19ns @ 6V, 50pF
2.2ns @ 2.5V, 30pF
2.6ns @ 3.3V, 30pF
2.7ns @ 3.3V, 30pF
2.8ns @ 2.5V, 30pF
2.8ns @ 3.3V, 30pF
200ns @ 10V, 15pF
20ns @ 300pF
20ns @ 5V, 15pF
20ns @ 5V, 300pF
20ns @ 5V, 45pF
20ns @ 5V, 50pF
210ns @ 5V, 50pF
21ns @ 5V, 50pF
21ns @ 6V, 50pF
22ns @ 5V, 50pF
22ns @ 6V, 50pF
23ns @ 5V, 50pF
23ns @ 6V, 50pF
24ns @ 5V, 50pF
24ns @ 6V, 50pF
25ns @ 2.5V, 15pF
25ns @ 5.5V, 50pF
25ns @ 5V, 15pF
25ns @ 5V, 45pF
25ns @ 5V, 50pF
25ns @ 6V, 150pF
25ns @ 6V, 50pF
26ns @ 6V, 150pF
26ns @ 6V, 50pF
27ns @ 5.5V, 50pF
27ns @ 5V, 15pF
27ns @ 6V, 150pF
27ns @ 6V, 50pF
28ns @ 4.5V, 50pF
28ns @ 5.5V, 50pF
28ns @ 5V, 45pF
28ns @ 5V, 50pF
28ns @ 6V, 50pF
29ns @ 5.5V, 50pF
29ns @ 6V, 50pF
3.1ns @ 3.3V, 50pF
3.2ns @ 3.3V, 50pF
3.2ns @ 5V, 50pF
3.3ns @ 3.3V, 30pF
3.3ns @ 5V, 50pF
3.4ns @ 3.3V, 30pF
3.4ns @ 3.3V, 50pF
3.4ns @ 5V, 50pF
3.5ns @ 3.3V, 30pF
3.5ns @ 3.3V, 50pF
3.6ns @ 3.3V, 30pF
3.6ns @ 3.3V, 50pF
3.6ns @ 5V, 50pF
3.7ns @ 3.3V, 50pF
3.7ns @ 5V, 50pF
3.8ns @ 3.3V, 50pF
3.8ns @ 5V, 50pF
3.9ns @ 3.3V, 50pF
30ns @ 3.3V, 50pF
30ns @ 4.5V, 50pF
30ns @ 5.5V, 50pF
30ns @ 5V, 15pF
30ns @ 5V, 45pF
30ns @ 5V, 50pF
30ns @ 6V, 50pF
31ns @ 5V, 50pF
31ns @ 6V, 50pF
32ns @ 4.5V, 50pF
32ns @ 5.5V, 50pF
32ns @ 6V, 150pF
33ns @ 4.5V, 50pF
33ns @ 6V, 150pF
34ns @ 4.5V, 50pF
34ns @ 6V, 50pF
35ns @ 4.5V, 50pF
35ns @ 5V, 15pF
35ns @ 5V, 50pF
35ns @ 6V, 50pF
36ns @ 4.5V, 150pF
36ns @ 4.5V, 50pF
36ns @ 5V, 50pF
37ns @ 5V, 50pF
37ns @ 6V, 50pF
38ns @ 4.5V, 150pF
38ns @ 4.5V, 50pF
39ns @ 6V, 150pF
39ns @ 6V, 50pF
3ns @ 3.3V, 30pF
3ns @ 3.3V, 50pF
4.1ns @ 3.3V, 50pF
4.1ns @ 5V, 50pF
4.2ns @ 3.3V, 30pF
4.2ns @ 3.3V, 50pF
4.2ns @ 5V, 50pF
4.3ns @ 3.3V, 30pF
4.3ns @ 3.3V, 50pF
4.4ns @ 3.3V, 50pF
4.4ns @ 5V, 50pF
4.5ns @ 3.3V, 30pF
4.5ns @ 3.3V, 50pF
4.5ns @ 5V, 50pF
4.6ns @ 3.3V, 50pF
4.6ns @ 5V, 50pF
4.7ns @ 5V, 50pF
4.8ns @ 3.3V, 50pF
4.8ns @ 5V, 50pF
4.9ns @ 3.3V, 50pF
4.9ns @ 5V, 50pF
40ns @ 4.5V, 50pF
40ns @ 5.5V, 150pF
40ns @ 5V, 15pF
40ns @ 6V, 150pF
40ns @ 6V, 50pF
41ns @ 5.5V, 150pF
43ns @ 4.5V, 50pF
44ns @ 4.5V, 50pF
44ns @ 5V, 50pF
45ns @ 15V, 50pF
46ns @ 5V, 150pF
46ns @ 6V, 150pF
47ns @ 5.5V, 150pF
48ns @ 5V, 50pF
4ns @ 3.3V, 50pF
4ns @ 5V, 50pF
5.1ns @ 3.3V, 50pF
5.1ns @ 5V, 50pF
5.2ns @ 3.3V, 50pF
5.2ns @ 50pF
5.2ns @ 5V, 50pF
5.3ns @ 3.3V, 30pF
5.3ns @ 3.3V, 50pF
5.3ns @ 5V, 50pF
5.4ns @ 3.3V, 30pF
5.4ns @ 3.3V, 50pF
5.4ns @ 5V, 50pF
5.5ns @ 3.3V, 50pF
5.5ns @ 5V, 50pF
5.6ns @ 5V, 50pF
5.7ns @ 3.3V, 30pF
5.7ns @ 5V, 50pF
5.8ns @ 3.3V, 30pF
5.8ns @ 3.3V, 50pF
5.8ns @ 50pF
5.8ns @ 5V, 50pF
5.9ns @ 3.3V, 50pF
5.9ns @ 5V, 50pF
500ps @ 5.5V, -
50ns @ 15V, 50pF
53ns @ 4.5V, 50pF
5ns @ 2.5V, 30pF
5ns @ 3.3V, 50pF
5ns @ 5V, 50pF
6.1ns @ 5V, 50pF
6.2ns @ 3.3V, 30pF
6.2ns @ 3.3V, 50pF
6.2ns @ 50pF
6.2ns @ 5V, 50pF
6.3ns @ 3.3V, 30pF
6.4ns @ 3.3V, 30pF
6.4ns @ 3.3V, 50pF
6.4ns @ 5V, 50pF
6.5ns @ 50pF
6.5ns @ 5V, 50pF
6.6ns @ 3.3V, 50pF
6.6ns @ 5V, 50pF
6.7ns @ 5V, 50pF
6.8ns @ 3.3V, 50pF
6.8ns @ 5V, 50pF
6.9ns @ 5V, 50pF
60ns @ 15V, 50pF
6ns @ 50pF
6ns @ 5V, 50pF
7.1ns @ 3.3V, 30pF
7.2ns @ 50pF
7.2ns @ 5V, 50pF
7.3ns @ 3.3V, 50pF
7.5ns @ 3.3V, 50pF
7.5ns @ 5V, 50pF
7.6ns @ 3.3V, 50pF
7.8ns @ 5V, 50pF
7.9ns @ 5V, 50pF
7ns @ 3.3V, 30pF
7ns @ 3.3V, 50pF
7ns @ 5V, 15pF
7ns @ 5V, 50pF
8.2ns @ 3.3V, 50pF
8.5ns @ 3.3V, 50pF
8.5ns @ 3.3V, 50pF
8.5ns @ 5V, 50pF
8.6ns @ 5V, 50pF
8.8ns @ 5V, 50pF
80ns @ 15V, 50pF
825ns @ 5V, 50pF
8ns @ 3.3V, 30pF
8ns @ 3.3V, 50pF
8ns @ 5V, 300pF
8ns @ 5V, 50pF
9.1ns @ 5V, 50pF
9.2ns @ 5V, 50pF
9.3ns @ 5V, 50pF
9.5ns @ 3.3V, 50pF
9.5ns @ 5V, 50pF
9.6ns @ 5V, 50pF
9.9ns @ 5V, 50pF
90ns @ 15V, 50pF
9ns @ 3.3V, 50pF
9ns @ 5V, 15pF
9ns @ 5V, 50pF
45ns @ 6V, 50pF
14ns @ 5V, 15pF
13.5ns @ 5V, 15pF
-
-35 mA
-49 mA
1 mA
1 µA
1.5 mA
1.5 µA
10 mA
10 µA
100 mA
100 µA
101 mA
105 mA
110 mA
112 mA
115 mA
116 mA
120 mA
120 µA
122 mA
125 mA
128 mA
129 mA
130 mA
132 mA
133 mA
134 mA
135 mA
14 mA
140 mA
142 mA
144 mA
15 mA
150 mA
16 mA
16 µA
160 mA
160 µA
165 mA
17 mA
175 mA
18 mA
19 mA
190 µA
2 mA
2 µA
2.5 µA
20 mA
20 µA
200 µA
21 mA
22 mA
220 mA
233 mA
24 mA
240 µA
25 mA
25 µA
250 µA
252 mA
26 mA
27 mA
28 mA
29 mA
30 mA
300 µA
31 mA
32 mA
34 mA
35 mA
36 mA
38 mA
380 µA
4 mA
4 µA
4.5 mA
40 mA
40 µA
400 µA
44 mA
45 mA
47 mA
48 mA
5 mA
5 µA
50 mA
50 µA
500 nA
500 µA
55 mA
56 mA
57 mA
59 mA
6 mA
60 mA
60 µA
61 mA
62 mA
65 mA
68 mA
70 mA
70 µA
72 mA
73 mA
78 mA
8 mA
8 µA
80 mA
80 µA
86 mA
88 mA
89 mA
90 mA
900 nA
900 µA
96 mA
-
Negative Edge
Positive Edge
Positive, Negative
-
0.6 pF
0.8 pF
1.4 pF
1.5 pF
1.7 pF
1.8 pF
10 pF
12 pF
2 pF
2.5 pF
2.9 pF
3 pF
3.5 pF
3.6 pF
30 pF
4 pF
4.5 pF
5 pF
5.5 pF
6 pF
7 pF
7.5 pF
*
Bulk
Automotive, AEC-Q100
74HCT
74HC
54HC
74LS
54LS
74S
74LVC
4000B
Automotive, AEC-Q100, 74LVC
10H
74LV
17SZ
74LCX
74AHCT
74ACT
74ABT
74LVTH
74AUP
74AC
Automotive, AEC-Q100, 74LV
74LVX
74AHC
74F
74VHCT
74LVCH
74FCT
74ALS
74ALVCH
74ALVTH
7SZ
Automotive, AEC-Q100, 74LVCH
54HCT
54F
74HCS
74AS
74ALVC
54ABT
54BCT
54FCT
54ALS
54ACT
54LVTH
54AHC
54AS
54LVC
54AC
54S
74LVQ
MC2100
Through Hole
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C (TA)
0°C ~ 70°C (TA)
2.7V ~ 3.6V
2V ~ 6V
4.5V ~ 5.5V
4.75V ~ 5.25V
5V
Complementary
Non-Inverted
Tri-State, Non-Inverted
105 MHz
110 MHz
125 MHz
130 MHz
160 MHz
32 MHz
35 MHz
64 MHz
1
2
15mA, 48mA
1mA, 20mA
2mA, 20mA
32mA, 64mA
5.2mA, 5.2mA
7.8mA, 7.8mA
1.2mA, 22mA
1
6
8
1 mA
1.5 mA
144 mA
16 mA
19 mA
25 mA
5 mA
8 µA
17ns @ 5V, 15pF
25ns @ 6V, 50pF
27ns @ 6V, 50pF
32ns @ 6V, 150pF
4.5ns @ 3.3V, 50pF
5.2ns @ 5V, 50pF
6.5ns @ 5V, 50pF
7ns @ 5V, 15pF
9ns @ 5V, 50pF
Negative Edge
Positive Edge
3 pF
6 pF
74LVC74
74LVC1G80
74AC574
74LCX374
74FCT374
74LVCH16374
74FCT534
74FCT162374
74FCT823
74FCT821
74FCT162823
74FCT825
74ALVT162821
74LCX574
74LV374
74VHCT574
74ALVCH16821
74LVC574
74LVC374
74FCT16374
74ALVCH16374
74ALVCH16823
74AC564
74ALVCH16721
74LVC821
54FCT2374
74LVC823
74HC374
74AHCT374
74HCT374
74LVX74
74LS273
74LCX74
74AHCT574
74LV74
7SZ74
74AC273
74VHC174
74HC175
74HC112
74HCT377
74LVC2G74
74HC74
74HC273
CD4076
74LVC1G79
74HC377
74HC574
74HCT273
NLV14013
74VHCT74
NLX1G74
74ACT273
74LVC16374
74AC374
74LV273
74LS112
74ACT16374
17SZ74
74AUP1G80
74AC11374
74LCX16374
74HC173
74BCT374
74ALVT162823
7SZ374
7SZ175
74ACT377
74LVTH16374
74AC74
74HCT574
74ALS175
74LV175
74LS377
74AHC16374
74AC11074
74ALS576
74LVTH162374
74LS378
74ABT16374
74AHCT74
74AHCT16374
74ABT821
74AHC74
74ALS112
74ALS109
74ALVCH162374
74ABT823
74LS107
74S175
74ACT74
74HCT564
74ALVTH16374
MC10H131
74LVQ574
74HC534
74ALS273
74ALS574
74F74
74HCT74
74LS109
74AHC273
74ACT11074
74AC174
74AC175
74ACT112
74ACT175
74F109
74LS73
CLVC1G175
74LVC1G74
74ALVC74
SN74LVT
Tray
Tube
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
-
Master Reset
Reset
Set(Preset) and Reset
Standard
Всего 6457 позиций на ロジック - フリップフロップ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | タイプ | 出力タイプ | 機能 | サプライヤーデバイスパッケージ | 要素数 | 電圧 - 供給 | クロック周波数 | 要素あたりのビット数 | 電流 - 出力高、低 | 最大伝播遅延 @ V、最大 C L | 電流 - 静止電流 ( Iq) | トリガータイプ | 入力容量 | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | 電圧供給 | 出力タイプ | クロック周波数 | 要素数 | 電流出力高低 | 要素あたりのビット数 | 静止電流( Iq) | 最大伝播遅延@ V Max C L | トリガータイプ | 入力容量 | 基本製品番号 | パッケージ | 関数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.1755 25+ $0.1720 100+ $0.1650 500+ $0.1580 1000+ $0.1492 | 15000 | IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOEIAJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
