Всего 1216 позиций на データ収集 - タッチスクリーンコントローラ
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Asahi Kasei Microdevices(AKM)
Cypress Semiconductor
EM Microelectronic
Infineon Technologies
Microchip Technology
NKK Switches Co., Ltd.
NXP USA Inc.
Renesas Electronics
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Semtech Corporation
STMicroelectronics
Texas Instruments
Waldom Electronics
WyreStorm Technologies
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 85°C
-20°C ~ 85°C (TA)
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 70°C
-30°C ~ 85°C (TA)
-35°C ~ 85°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 105°C (TA)
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
0°C ~ 70°C
-
Surface Mount
Surface Mount, Wettable Flank
-
100-LQFP
100-TQFP
114-UFBGA
117-UFBGA
12-UFBGA, CSPBGA
12-UFBGA, DSBGA
12-UFBGA, WLCSP
12-WFBGA, WLBGA
12-WFBGA, WLCSP
12-WFDFN Exposed Pad
12-WQFN Exposed Pad
120-VFBGA
128-LQFP
136-UFBGA
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
14-WFDFN Exposed Pad
144-LQFP
144-UFBGA
16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-UFBGA, CSPBGA
16-VFQFN Exposed Pad
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN Exposed Pad, CSP
16-WFQFN Exposed Pad
16-WQFN Exposed Pad, CSP
162-UFBGA
176-LQFP
19-UFBGA, WLCSP
20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-VFQFN Exposed Pad
20-VQFN Exposed Pad
20-WFQFN Exposed Pad
24-UFBGA, CSPBGA
24-UFBGA, DSBGA
25-UFBGA, WLCSP
28-LSSOP (0.220", 5.60mm Width)
28-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
28-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
28-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
28-UFBGA, DSBGA
28-UFQFN Exposed Pad
28-VFQFN Exposed Pad
28-WFQFN Exposed Pad
32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width)
32-UFQFN Exposed Pad
32-VFQFN Exposed Pad
32-VFQFN Exposed Pad, CSP
32-WFQFN Exposed Pad
34-UFBGA, WLCSP
36-QFN
38-XFQFN Exposed Pad
40-VFQFN Exposed Pad
44-LCC (J-Lead)
44-QFP
44-TQFP
44-UFQFN Exposed Pad
44-VQFN Exposed Pad
44-WFQFN Exposed Pad
48-LQFP
48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
48-TQFP
48-UFBGA
48-UFQFN Exposed Pad
48-VFBGA
48-VFQFN Exposed Pad
48-WFQFN Exposed Pad
49-UFBGA
49-UFBGA, WLCSP
56-UFQFN Exposed Pad
56-VFQFN Exposed Pad
56-XFQFN Exposed Pad
64-LQFP
64-TQFP
64-VFQFN Exposed Pad
70-UFBGA
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
84-BGA
88-UFBGA
Module
16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
16-SSOP (0.154, 3.90mm Width)
73-WFBGA
-
0.25 µs
1 mA
1 µA
1.17 mA
1.25 mA
10 nA
105 µA
11.28 mA
11.5 mA
11.8 mA
12.89 mA
120 µA
15 mA
17 mA
170 mA
19 mA
2.5 µA
20 µA
226.2 µA
240 µA
25 mA
280 µA
390 µA
4 mA
40 mA
5 mA
500 nA
500 µA
60 µA
600 µA
65 µA
650 µA
655 µA
670 µA
68 µA
780 µA
797 µA
800 µA
82 µA
820 µA
970 µA
7.5µA, 12µA
Buttons
-
I²C
I²C, I²S, Serial, SPI
I²C, Serial
I²C, Serial, SPI
I²C, SPI
I²C, SPI, USB
I²C, UART
I²C, USB
I²S
I²S, SPI
MICROWIRE, QSPI, SPI
Parallel
Serial
Serial, UART, USB
Serial, USB
SPI
SPI, UART
UART
USB
-
100-TQFP (14x14)
114-UFBGA (7x5)
117-UFBGA (7x5)
117-UFBGA (9.5x7)
12-CSP (2.17x1.67)
12-DFN (3x3)
12-DSBGA
12-TQFN (4x4)
12-VCSP50L2 (2x1.5)
12-WLCSP (1.51x2.01)
12-WLCSP (1.5x2)
12-WLCSP (1.61x2.01)
12-WLCSP (2x1.5)
12-WLP (2.14x1.56)
120-BGA Microstar Junior (6x6)
128-TQFP (14x20)
136-UFBGA (7x7)
14-DFN (4x3)
14-SOIC
144-LQFP (20x20)
16-LFCSP-VQ (4x4)
16-LFCSP-WQ (4x4)
16-QFN (3x3)
16-QFN (4x4)
16-QFNJ (3x3)
16-QSOP
16-SSOP
16-TSSOP
16-VCSP50L2 (2x2)
16-VFQFPN (3x3)
16-VQFN (3x3)
16-VQFN (4x3.5)
16-VQFN (4x4)
162-UFBGA (10x5)
176-LQFP (24x24)
19-WLCSP (2.07x2.07)
20-QFN (4x4)
20-SOIC
20-SSOP
20-TQFN (4x4)
20-TSSOP
20-VQFN (5x5)
24-DSBGA (2.57x2.57)
24-VCSP50L2 (2.6x2.6)
25-WLCSP (2.5x2.8)
28-DSBGA
28-QFN
28-QFN (5x5)
28-QSOP
28-SOIC
28-SSOP
28-SSOP-B
28-TQFN (5x5)
28-TSSOP
28-UQFN (4x4)
32-LFCSP-VQ (5x5)
32-MLF® (5x5)
32-QFN (5x5)
32-TSSOP
32-VQFN (5x5)
32-WQFN (5x5)
34-WLCSP (2.5x2.44)
36-QFN (5x5)
38-XQFN (4x4)
40-QFN (6x6)
40-VQFN (6x6)
44-PLCC (16.58x16.58)
44-QFN (5x5)
44-QFN (8x8)
44-TQFP
44-TQFP (10x10)
44-WQFN (7x7)
48-BGA MICROSTAR JUNIOR (4x4)
48-LFQFP
48-QFN (6x6)
48-TQFP (7x7)
48-TSSOP
48-UFBGA (4.3x4.3)
48-UQFN (6x6)
48-VFQFN (6x6)
48-VQFN (7x7)
49-UFBGA (5x5)
49-WLCSP (3.09x3.25)
56-QFN (6x6)
56-QFN (8x8)
56-QFN-EP (8x8)
56-UFQFN (6x6)
56-VQFN (7x7)
56-XQFN (6x6)
64-LQFP (10x10)
64-QFN (9x9)
64-TQFP (10x10)
70-BGA (5.5x5.5)
8-SO
84-UFBGA (6x6)
88-UFBGA (6x6)
Module
VQFN020V4040
-
2 Wire Capacitive
3 Wire Capacitive
4 or 5 Wire Resistive
4 Wire Capacitive
4 Wire Resistive
4, 5, or 8 Wire Resistive
5 Wire Resistive
-
1.2V ~ 3.6V
1.62V ~ 1.98V
1.62V ~ 3.6V, 3V ~ 3.47V
1.65V ~ 3.6V
1.65V ~ 3.7V
1.6V ~ 3.6V
1.71V ~ 3.47V
1.71V ~ 3.47V, 3.14V ~ 3.47V
1.71V ~ 5.5V
1.71V, 2.57V ~ 3.47V
1.71V, 2.7V ~ 3.6V
1.7V ~ 3.6V
1.8V ~ 3.3V
1.8V ~ 3.6V
1.8V ~ 5.25V
1.8V ~ 5.5V
1.8V ~ 5V
1.8V, 3.3V
2.2V ~ 5.25V
2.38V ~ 5.25V
2.3V ~ 3.6V
2.45V ~ 5.25V
2.4V ~ 5.25V
2.57V ~ 3.47V, 3.14V ~ 10.5V
2.5V ~ 5.25V
2.5V ~ 5V
2.5V, 3.3V, 5V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 5V
2.7V, 3V ~ 3.47V
3.135V ~ 3.465V
3.3V
3.3V ~ 5V
3.3V, 5V
3V ~ 3.6V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5V
4.5V ~ 5.25V
4.75V ~ 5.25V
1.71V ~ 1.95V, 3V ~ 5.5V
1.71V ~ 5.5V, 2.6V ~ 5.5V
1.71V ~ 5.5V, 2.65V ~ 5.5V
1.2V ~ 2V, 2.2V ~ 3.6V
-
10 b
10, 12 b
10, 16 b
12 b
14 b
16 b
32 b
8 b
8 b, 12 b
8, 10, 12 b
Up to 16
-
External
External, Internal
Internal
No
Up to 16
*
Automotive, AEC-Q100
Automotive, AEC-Q100, PSOC®Gen6L
Automotive, AEC-Q100, PSOC®6L
Automotive, AEC-Q100, PSOC®
TrueTouch™
Automotive, AEC-Q100, PSOC®7XL
Automotive, AEC-Q100, PSoC™ 7XL
maXTouch®
maXTouch™
Surface Mount, Wettable Flank
-40°C ~ 105°C (TA)
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
1.7V ~ 3.6V
2.2V ~ 5.25V
2.7V ~ 5V
3.3V
3V ~ 5.5V
1.71V ~ 1.95V, 3V ~ 5.5V
1.71V ~ 5.5V, 2.6V ~ 5.5V
1.71V ~ 5.5V, 2.65V ~ 5.5V
1.71V ~ 1.95V, 2V ~ 5.5V
280 µA
30 mA
780 µA
273 µA
12 b
32 b
External, Internal
Internal
Tray
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
Всего 1216 позиций на データ収集 - タッチスクリーンコントローラ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 電流 - 供給 | タイプ | インタフェース | サプライヤーデバイスパッケージ | タッチスクリーン | 電圧 - 供給 | 解像度(ビット) | 入力数 | 電圧リファレンス | 近接検出 | L E D ドライバー チャネル | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | 電圧供給 | 電流供給 | 解像度(ビット) | 電圧リファレンス | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $48.7680 720+ $40.6400 | 2657 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $48.8880 720+ $40.7400 | 2328 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $58.8240 720+ $49.0200 | 2397 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $58.8240 720+ $49.0200 | 1538 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $49.1520 720+ $40.9600 | 774 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $49.1520 720+ $40.9600 | 2562 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.4860 25+ $18.1170 100+ $17.3790 500+ $16.6410 1000+ $15.7140 | 5172 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.4860 25+ $18.1170 100+ $17.3790 500+ $16.6410 1000+ $15.7140 | 3651 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $40.2000 900+ $33.5000 | 535 | TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
144+ $44.7800 | 1730 | TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.7470 25+ $18.3690 100+ $17.6220 500+ $16.8750 1000+ $15.9390 | 5940 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $47.8222 900+ $39.8518 | 2994 | TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $47.8222 900+ $39.8518 | 1962 | TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $52.1040 720+ $43.4200 | 1382 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $52.3440 720+ $43.6200 | 1653 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.5660 25+ $19.1790 100+ $18.3960 500+ $17.6130 1000+ $16.6320 | 4320 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $53.5680 900+ $44.6400 | 2225 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $54.0000 720+ $45.0000 | 586 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $54.6000 720+ $45.5000 | 1431 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $57.3120 720+ $47.7600 | 1393 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $57.6000 720+ $48.0000 | 2296 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $57.6000 720+ $48.0000 | 2218 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.4640 25+ $22.0140 100+ $21.1140 500+ $20.2140 1000+ $19.0980 | 4500 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.2380 25+ $22.7700 100+ $21.8430 500+ $20.9160 1000+ $19.7550 | 3888 | PSOC BASED - TRUETOUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.9960 25+ $3.9150 100+ $3.7530 500+ $3.6000 1000+ $3.3930 | 14823 | CY8CTMA340 - TrueTouch Multi-Tou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.9960 25+ $3.9150 100+ $3.7530 500+ $3.6000 1000+ $3.3930 | 13863 | CY8CTMA340 - TrueTouch Multi-Tou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.9960 25+ $3.9150 100+ $3.7530 500+ $3.6000 1000+ $3.3930 | 13848 | CY8CTMA340 - TrueTouch Multi-Tou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.4550 25+ $4.3650 100+ $4.1850 500+ $4.0140 1000+ $3.7890 | 1987 | CY8CTMA340 - TrueTouch Multi-Tou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.5990 25+ $4.5090 100+ $4.3200 500+ $4.1400 1000+ $3.9060 | 1699 | CYTMA545 - TrueTouch Multi-Touch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.4350 25+ $6.3090 100+ $6.0480 500+ $5.7960 1000+ $5.4720 | 1699 | CY8CTMA340 - TrueTouch Multi-Tou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.