Компоненты Кристаллы
Изучите 125454+ Кристаллы продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по Abracon, Aker Technology, Cardinal Components и другим параметрам.
| Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать | 
|---|---|---|---|---|---|
| ECS Inc. | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | Запасы:9042 | 10+ $0.3038 3000+ $0.1688 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 24.000M 18PF SMD | Запасы:918 | 1+ $3.3600 10+ $3.3060 50+ $3.3600 100+ $3.2054 500+ $3.1553 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.000M 18PF SMD | Запасы:2679 | 1+ $3.3000 10+ $3.2240 50+ $3.3000 100+ $3.1234 500+ $3.0735 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD | Запасы:6260 | 10+ $0.6615 1000+ $0.4410 5000+ $0.2772 10000+ $0.2646 25000+ $0.2520 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | Запасы:8670 | 1+ $0.3510 10+ $0.2781 100+ $0.2664 500+ $0.2412 1000+ $0.2313 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 3.6864M 18PF SMD | Запасы:1065 | 1+ $3.3600 10+ $3.3160 50+ $3.3600 100+ $3.2154 500+ $3.1654 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 14.7456M 18PF SMD | Запасы:1777 | 1+ $3.3200 10+ $3.2640 50+ $3.3200 100+ $3.1636 500+ $3.1136 | ||
| CTS Corporation | CRYSTAL 40.0000MHZ 4PF SMD | Запасы:15421 | 10+ $0.4383 3000+ $0.2435 6000+ $0.2334 9000+ $0.2435 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | Запасы:11175 | 1+ $0.3780 10+ $0.2988 100+ $0.2637 500+ $0.2601 1000+ $0.2493 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 12.000M 18PF SMD | Запасы:2240 | 1+ $3.3600 10+ $3.3180 50+ $3.3600 100+ $3.2170 500+ $3.1670 | 
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+




