Компоненты Кристаллы
Изучите 125454+ Кристаллы продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по Abracon, Aker Technology, Cardinal Components и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
|---|---|---|---|---|---|
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 8.000M 18PF SMD | Запасы:2000 | 1+ $1.4850 10+ $1.4283 50+ $1.4850 100+ $1.3830 500+ $1.3605 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 32 MHZ 12PF SMD | Запасы:12714 | 1+ $0.3420 10+ $0.2673 100+ $0.2556 500+ $0.2322 1000+ $0.2223 | ||
| Jauch Quartz | CRYSTAL 20.0000MHZ 9PF SMD | Запасы:1628 | N/A | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 14.31818M 18PF SMD | Запасы:639 | 1+ $3.3000 10+ $3.1860 50+ $3.3000 100+ $3.0850 500+ $3.0351 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | Запасы:43200 | 10+ $0.3037 3000+ $0.1687 6000+ $0.1617 9000+ $0.1577 15000+ $0.1529 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 20PF TH | Запасы:4278 | 1+ $0.3330 10+ $0.2889 50+ $0.2610 100+ $0.2367 500+ $0.2142 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 3.6864M 18PF SMD | Запасы:2127 | 1+ $3.3000 10+ $3.1700 50+ $3.3000 100+ $3.0700 500+ $3.0200 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | Запасы:8220 | 1+ $0.1544 10+ $0.1256 25+ $0.1243 50+ $0.1180 100+ $0.1089 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 20PF TH | Запасы:3579 | 1+ $0.3330 10+ $0.2889 50+ $0.2601 100+ $0.2358 500+ $0.2115 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 10.000M 18PF SMD | Запасы:1834 | 1+ $3.3000 10+ $3.1860 50+ $3.3000 100+ $3.0868 500+ $3.0368 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+





