Всего 471 позиций на 端子台とタレットボード
Cinch Connectivity Solutions
Eaton - Bussmann Electrical Division
Keystone Electronics
Littelfuse
TE Aerospace, Defense & Marine
TE Connectivity
TubeDepot
Waldom Electronics
Active
Obsolete
-
Flange
Heavy Duty
Miniature Strip
Quick Connect
Standard Strip
-
Binding Post Strip
Terminal Lug Strip
Terminal Strip
Turret Board
Turret Board, Scored
-
UL94 HB
-
1
10
11
12
13
14
15
16
19
2
2 (1 + 1 Ground)
20
24
25
26
3
3 (2 + 1 Ground)
30
33
36
38
4
4 (2 + 2 Ground)
4 (3 + 1 Ground)
40
5
5 (3 + 2 Ground)
5 (4 + 1 Ground)
50
52
6
6 (4 + 2 Ground)
6 (5 + 1 Ground)
60
66
7
7 (5 + 2 Ground)
7 (6 + 1 Ground)
8
8 (6 + 2 Ground)
9
-
1
2
-
0.218" (5.54mm)
0.375" (9.53mm)
0.437" (11.10mm)
0.500" (12.70mm)
0.750" (19.05mm)
1.500" (38.10mm)
1.875" (47.63mm)
2.250" (57.15mm)
2.625" (66.68mm)
-
0.500" (12.70mm)
0.562" (14.30mm)
0.750" (19.05mm)
0.812" (20.60mm)
1.000" (25.40mm)
1.187" (30.10mm)
1.500" (38.10mm)
2.000" (50.80mm)
2.500" (63.50mm)
-
IDC
Screw Terminal
Terminal Lug, Dual End
Terminal Lug, Single End
Threaded Stud
Turret, Dual End
Turret, Dual End, Double and Single Turret
Turret, Dual End, Double Turret
Turret, Fork End
Turret, Fork End, Hollow
Turret, Single End, Double Turret
Turret, Single End, Double Turret, Hollow
Turret, Single End, Single Turret
Turret, Single End, Single Turret, Hollow
-
0.312" L x 0.500" W x 0.062" H (7.92mm x 12.70mm x 1.57mm)
0.375" W x 0.625" H (9.53mm x 1.59mm)
0.500" L x 0.312" W x 0.062" H (12.70mm x 7.92mm x 1.57mm)
0.750" L x 0.312" W x 0.062" H (19.05mm x 7.92mm x 1.57mm)
0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.000" L x 0.312" W x 0.062" H (25.40mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.125" L x 0.375" W x 0.062" H (28.58mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.125" L x 0.500" W x 0.093" H (28.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
1.250" L x 0.312" W x 0.062" H (31.75mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.250" L x 0.625" W x 0.062" H (31.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
1.500" L x 0.312" W x 0.062" H (38.10mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.500" L x 0.375" W x 0.062" H (38.10mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.500" L x 0.500" W x 0.093" H (38.10mm x 12.70mm x 2.36mm)
1.500" L x 0.875" W x 0.093" H (38.10mm x 22.20mm x 2.36mm)
1.562" L x 0.312" W x 0.062" H (39.70mm x 7.90mm x 1.57mm)
1.562" L x 0.750" W x 0.062" H (39.70mm x 19.10mm x 1.57mm)
1.562" L x 1.000" W x 0.062" H (39.70mm x 25.40mm x 1.57mm)
1.687" L x 0.625" W x 0.062" H (42.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
1.750" L x 0.312" W x 0.062" H (44.45mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.875" L x 0.375" W x 0.062" H (47.63mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.875" L x 0.500" W x 0.093" H (47.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
1.937" L x 0.312" W x 0.062" H (49.20mm x 7.90mm x 1.57mm)
1.937" L x 0.875" W x 0.062" H (49.20mm x 22.20mm x 1.57mm)
1.937" L x 1.125" W x 0.062" H (49.20mm x 28.60mm x 1.57mm)
10.120" L x 0.625" W x 0.844" H (257.05mm x 15.90mm x 21.40mm)
10.500" L x 0.500" W x 0.093" H (266.70mm x 12.70mm x 2.36mm)
10.500" L x 0.500" W x 0.125" H (266.70mm x 12.70mm x 3.18mm)
10.500" L x 1.188" W x 0.093" H (266.70mm x 30.20mm x 2.36mm)
10.500" L x 1.500" W x 0.093" H (266.70mm x 38.10mm x 2.36mm)
10.500" L x 1.500" W x 0.125" H (266.70mm x 38.10mm x 3.18mm)
10.500" L x 2.000" W x 0.093" H (266.70mm x 50.80mm x 2.36mm)
10.500" L x 2.000" W x 0.125" H (266.70mm x 50.80mm x 3.18mm)
10.500" L x 2.500" W x 0.093" H (266.70mm x 63.50mm x 2.36mm)
10.500" L x 2.500" W x 0.125" H (266.70mm x 63.50mm x 3.18mm)
10.500" L x 3.000" W x 0.093" H (266.70mm x 76.20mm x 2.36mm)
10.500" L x 3.000" W x 0.125" H (266.70mm x 76.20mm x 3.18mm)
13.125" L x 0.500" W x 0.093" H (333.38mm x 12.70mm x 2.36mm)
13.125" L x 0.500" W x 0.125" H (333.38mm x 12.70mm x 3.18mm)
13.125" L x 1.188" W x 0.093" H (333.38mm x 30.20mm x 2.36mm)
13.125" L x 1.500" W x 0.093" H (333.38mm x 38.10mm x 2.36mm)
13.125" L x 1.500" W x 0.125" H (333.38mm x 38.10mm x 3.18mm)
13.125" L x 2.000" W x 0.093" H (333.38mm x 50.80mm x 2.36mm)
13.125" L x 2.000" W x 0.125" H (333.38mm x 50.80mm x 3.18mm)
13.125" L x 2.500" W x 0.093" H (333.38mm x 63.50mm x 2.36mm)
13.125" L x 2.500" W x 0.125" H (333.38mm x 63.50mm x 3.18mm)
13.125" L x 3.000" W x 0.093" H (333.38mm x 76.20mm x 2.36mm)
13.125" L x 3.000" W x 0.125" H (333.38mm x 76.20mm x 3.18mm)
2.000" L x 0.312" W x 0.062" H (50.80mm x 7.92mm x 1.57mm)
2.000" L x 0.875" W x 0.093" H (50.80mm x 22.20mm x 2.36mm)
2.125" L x 0.625" W x 0.062" H (54.00mm x 15.90mm x 1.57mm)
2.250" L x 0.375" W x 0.062" H (57.15mm x 9.53mm x 1.57mm)
2.250" L x 0.500" W x 0.093" H (57.20mm x 12.70mm x 2.36mm)
2.562" L x 0.625" W x 0.062" H (65.10mm x 15.90mm x 1.57mm)
2.620" L x 0.625" W x 0.844" H (66.55mm x 15.90mm x 21.40mm)
2.625" L x 0.375" W x 0.062" H (66.68mm x 9.53mm x 1.57mm)
2.625" L x 0.500" W x 0.093" H (66.70mm x 12.70mm x 2.36mm)
2.625" L x 0.500" W x 0.125" H (66.70mm x 12.70mm x 3.18mm)
2.625" L x 1.188" W x 0.093" H (66.70mm x 30.20mm x 2.36mm)
2.625" L x 1.500" W x 0.093" H (66.70mm x 38.10mm x 2.36mm)
2.625" L x 1.500" W x 0.125" H (66.70mm x 38.10mm x 3.18mm)
2.625" L x 2.000" W x 0.093" H (66.70mm x 50.80mm x 2.36mm)
2.625" L x 2.000" W x 0.125" H (66.70mm x 50.80mm x 3.18mm)
2.625" L x 2.500" W x 0.093" H (66.70mm x 63.50mm x 2.36mm)
2.625" L x 2.500" W x 0.125" H (66.70mm x 63.50mm x 3.18mm)
2.625" L x 3.000" W x 0.093" H (66.70mm x 76.20mm x 2.36mm)
2.625" L x 3.000" W x 0.125" H (66.70mm x 76.20mm x 3.18mm)
2.839" L x 0.925" W x 0.744" H (72.10mm x 23.50mm x 18.90mm)
3.000" L x 0.375" W x 0.062" H (76.20mm x 9.53mm x 1.57mm)
3.000" L x 0.500" W x 0.093" H (76.20mm x 12.70mm x 2.36mm)
3.000" L x 0.625" W x 0.062" H (76.20mm x 15.90mm x 1.57mm)
3.093" L x 0.312" W x 0.062" H (78.60mm x 7.90mm x 1.57mm)
3.093" L x 0.750" W x 0.062" H (78.60mm x 19.10mm x 1.57mm)
3.093" L x 1.000" W x 0.062" H (78.60mm x 25.40mm x 1.57mm)
3.250" L x 0.625" W x 0.844" H (82.55mm x 15.90mm x 21.40mm)
3.375" L x 0.500" W x 0.093" H (85.70mm x 12.70mm x 2.36mm)
3.437" L x 0.625" W x 0.062" H (87.30mm x 15.90mm x 1.57mm)
3.500" L x 0.875" W x 0.093" H (88.90mm x 22.20mm x 2.36mm)
3.687" L x 0.312" W x 0.062" H (93.60mm x 7.90mm x 1.57mm)
3.687" L x 0.875" W x 0.062" H (93.60mm x 22.20mm x 1.57mm)
3.687" L x 1.125" W x 0.062" H (93.60mm x 28.60mm x 1.57mm)
3.750" L x 0.500" W x 0.093" H (95.30mm x 12.70mm x 2.36mm)
3.839" L x 0.925" W x 0.744" H (97.52mm x 23.50mm x 18.90mm)
3.870" L x 0.625" W x 0.844" H (98.30mm x 15.90mm x 21.40mm)
3.875" L x 0.625" W x 0.062" H (98.40mm x 15.90mm x 1.57mm)
4.000" L x 0.875" W x 0.093" H (101.60mm x 22.20mm x 2.36mm)
4.125" L x 0.500" W x 0.093" H (104.80mm x 12.70mm x 2.36mm)
4.312" L x 0.625" W x 0.062" H (109.50mm x 15.90mm x 1.57mm)
4.500" L x 0.500" W x 0.093" H (114.30mm x 12.70mm x 2.36mm)
4.500" L x 0.625" W x 0.844" H (114.30mm x 15.90mm x 21.40mm)
4.500" L x 0.875" W x 0.093" H (114.30mm x 22.20mm x 2.36mm)
4.625" L x 0.312" W x 0.062" H (117.50mm x 7.90mm x 1.57mm)
4.625" L x 0.750" W x 0.062" H (117.50mm x 19.10mm x 1.57mm)
4.625" L x 1.000" W x 0.062" H (117.50mm x 25.40mm x 1.57mm)
4.750" L x 0.625" W x 0.062" H (120.70mm x 15.90mm x 1.57mm)
5.120" L x 0.625" W x 0.844" H (130.05mm x 15.90mm x 21.40mm)
5.187" L x 0.625" W x 0.062" H (131.70mm x 15.90mm x 1.57mm)
5.250" L x 0.500" W x 0.093" H (133.35mm x 12.70mm x 2.36mm)
5.250" L x 0.500" W x 0.125" H (133.35mm x 12.70mm x 3.18mm)
5.250" L x 1.188" W x 0.093" H (133.35mm x 30.20mm x 2.36mm)
5.250" L x 1.500" W x 0.093" H (133.35mm x 38.10mm x 2.36mm)
5.250" L x 1.500" W x 0.125" H (133.35mm x 38.10mm x 3.18mm)
5.250" L x 2.000" W x 0.093" H (133.35mm x 50.80mm x 2.36mm)
5.250" L x 2.000" W x 0.125" H (133.35mm x 50.80mm x 3.18mm)
5.250" L x 2.500" W x 0.093" H (133.35mm x 63.50mm x 2.36mm)
5.250" L x 2.500" W x 0.125" H (133.35mm x 63.50mm x 3.18mm)
5.250" L x 3.000" W x 0.093" H (133.35mm x 76.20mm x 2.36mm)
5.250" L x 3.000" W x 0.125" H (133.35mm x 76.20mm x 3.18mm)
5.437" L x 0.312" W x 0.062" H (138.10mm x 7.90mm x 1.57mm)
5.437" L x 0.875" W x 0.062" H (138.10mm x 22.20mm x 1.57mm)
5.437" L x 1.125" W x 0.062" H (138.10mm x 28.60mm x 1.57mm)
5.500" L x 0.875" W x 0.093" H (139.70mm x 22.20mm x 2.36mm)
6.000" L x 0.875" W x 0.093" H (152.40mm x 22.20mm x 2.36mm)
6.156" L x 0.312" W x 0.062" H (156.40mm x 7.90mm x 1.57mm)
6.156" L x 0.750" W x 0.062" H (156.40mm x 19.10mm x 1.57mm)
6.156" L x 1.000" W x 0.062" H (156.40mm x 25.40mm x 1.57mm)
6.370" L x 0.625" W x 0.844" H (161.80mm x 15.90mm x 21.40mm)
6.750" L x 0.750" W x 0.840" H (171.45mm x 19.05mm x 21.34mm)
7.187" L x 0.312" W x 0.062" H (182.50mm x 7.90mm x 1.57mm)
7.187" L x 0.875" W x 0.062" H (182.50mm x 22.20mm x 1.57mm)
7.187" L x 1.125" W x 0.062" H (182.50mm x 28.60mm x 1.57mm)
7.620" L x 0.625" W x 0.844" H (193.55mm x 15.90mm x 21.40mm)
7.687" L x 0.312" W x 0.062" H (195.20mm x 7.90mm x 1.57mm)
7.687" L x 0.750" W x 0.062" H (195.20mm x 19.10mm x 1.57mm)
7.687" L x 1.000" W x 0.062" H (195.20mm x 25.40mm x 1.57mm)
7.785" L x 1.188" W x 0.093" H (200.03mm x 30.20mm x 2.36mm)
7.785" L x 1.500" W x 0.093" H (200.03mm x 38.10mm x 2.36mm)
7.785" L x 2.000" W x 0.093" H (200.03mm x 50.80mm x 2.36mm)
7.785" L x 2.500" W x 0.093" H (200.03mm x 63.50mm x 2.36mm)
7.785" L x 3.000" W x 0.093" H (200.03mm x 76.20mm x 2.36mm)
7.812" L x 0.312" W x 0.062" H (198.40mm x 7.90mm x 1.57mm)
7.812" L x 0.750" W x 0.062" H (198.40mm x 19.05mm x 1.57mm)
7.812" L x 1.000" W x 0.062" H (198.40mm x 25.40mm x 1.57mm)
7.875" L x 0.500" W x 0.093" H (200.03mm x 12.70mm x 2.36mm)
7.875" L x 0.500" W x 0.125" H (200.03mm x 12.70mm x 3.18mm)
7.875" L x 2.000" W x 0.125" H (200.03mm x 50.80mm x 3.18mm)
7.875" L x 3.000" W x 0.125" H (200.03mm x 76.20mm x 3.18mm)
8.870" L x 0.625" W x 0.844" H (225.30mm x 15.90mm x 21.40mm)
8.937" L x 0.312" W x 0.062" H (227.00mm x 7.90mm x 1.57mm)
8.937" L x 0.875" W x 0.062" H (227.00mm x 22.20mm x 1.57mm)
8.937" L x 1.125" W x 0.062" H (227.00mm x 28.60mm x 1.57mm)
9.687" L x 0.312" W x 0.062" H (246.00mm x 7.90mm x 1.57mm)
9.687" L x 0.875" W x 0.062" H (246.00mm x 22.20mm x 1.57mm)
9.687" L x 1.125" W x 0.062" H (246.00mm x 28.60mm x 1.57mm)
-
Fiberglass
Glass Epoxy
PBE
Phenolic
Thermoplastic
XP Phenolic
XPC
Всего 471 позиций на 端子台とタレットボード
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 特徴 | タイプ | 材料の可燃性評価 | ポジション数 | 行数 | ピッチ | 行間隔 | 端末タイプ | ボードサイズ | 材質 - ボード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $6.1200 | 1716 | TURRET BOARD 2POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1725.5000 5+ $1639.2400 10+ $1552.9600 | 2976 | TURRET BOARD 2POS 0.375 FORK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40+ $11.6600 | 1765 | TERM STRIP 4POS 0.5 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $15.0840 10+ $12.3930 25+ $10.3500 50+ $8.8740 | 1536 | TURRET BOARD 25POS 0.218 FORK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $22.8682 | 528 | TURRET BOARD 50POS 0.25 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.9320 2+ $12.6720 4+ $11.4660 8+ $10.1340 16+ $8.8740 | 1568 | TURRET BOARD 66POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $15.1600 3+ $14.6800 | 1017 | TURRET BOARD 50POS 0.375 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.4920 10+ $2.3220 40+ $2.0880 100+ $1.8540 | 1758 | TURRET BOARD 25POS 0.218 FORK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $50.1400 | 614 | TURRET BOARD 50POS 0.218 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7290 10+ $0.6327 25+ $0.7290 50+ $0.5441 100+ $0.5215 | 1700 | TURRET BOARD 50POS 0.25 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $33.7000 | 1307 | TURRET BOARD 25POS 0.25 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $508.3800 3+ $494.2400 5+ $486.8400 10+ $479.5400 25+ $472.3400 | 2007 | TURRET BOARD 25POS 0.25 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $642.0600 3+ $624.2200 5+ $614.8600 10+ $605.6400 15+ $596.5400 | 514 | TURRET BOARD 50POS 0.25 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $0.4185 300+ $0.3717 500+ $0.3258 | 1800 | TURRET BOARD 33POS 0.218 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3400 10+ $2.0376 25+ $2.3400 50+ $1.9073 100+ $1.8206 | 6000 | TURRET BOARD 12POS 0.25 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.2096 500+ $3.5080 | 794 | TURRET BOARD 52POS 0.25 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.9250 10+ $10.5030 25+ $9.9360 | 1578 | BINDPOST STRIP 1POS SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $78.6800 5+ $72.3800 10+ $66.8800 50+ $60.5800 | 1999 | BINDPOST STRIP 2POS 0.5 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.2500 | 1524 | BINDPOST STRIP 2POS 0.5 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.3550 | 1583 | BINDPOST STRIP 5POS 0.5 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1268 | 1698 | BINDPOST STRIP 6POS 0.5 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $15.0000 | 1519 | BINDPOST STRIP 7POS 0.5 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.9000 | 1502 | BINDPOST STRIP 9POS 0.5 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1481 1200+ $0.1246 2900+ $0.1208 4000+ $0.1208 | 6000 | BINDPOST STRIP 10POS 0.5 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3580 10+ $2.0790 | 1568 | TURRET BOARD 1POS DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1783.3000 5+ $1694.1400 10+ $1604.9800 | 1369 | TURRET BOARD 1POS FORK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $8.9600 500+ $8.2400 1000+ $7.1600 | 1768 | TURRET BOARD 10POS 0.375 FORK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.2800 | 1173 | TURRET BOARD 3POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $4.3326 | 641 | TURRET BOARD 6POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.0070 10+ $1.7460 100+ $1.5570 | 1987 | TERM LUG STRIP 2POS SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.