Всего 471 позиций на 端子台とタレットボード
Cinch Connectivity Solutions
Eaton - Bussmann Electrical Division
Keystone Electronics
Littelfuse
TE Aerospace, Defense & Marine
TE Connectivity
TubeDepot
Waldom Electronics
Active
Obsolete
-
Flange
Heavy Duty
Miniature Strip
Quick Connect
Standard Strip
-
Binding Post Strip
Terminal Lug Strip
Terminal Strip
Turret Board
Turret Board, Scored
-
UL94 HB
-
1
10
11
12
13
14
15
16
19
2
2 (1 + 1 Ground)
20
24
25
26
3
3 (2 + 1 Ground)
30
33
36
38
4
4 (2 + 2 Ground)
4 (3 + 1 Ground)
40
5
5 (3 + 2 Ground)
5 (4 + 1 Ground)
50
52
6
6 (4 + 2 Ground)
6 (5 + 1 Ground)
60
66
7
7 (5 + 2 Ground)
7 (6 + 1 Ground)
8
8 (6 + 2 Ground)
9
-
1
2
-
0.218" (5.54mm)
0.375" (9.53mm)
0.437" (11.10mm)
0.500" (12.70mm)
0.750" (19.05mm)
1.500" (38.10mm)
1.875" (47.63mm)
2.250" (57.15mm)
2.625" (66.68mm)
-
0.500" (12.70mm)
0.562" (14.30mm)
0.750" (19.05mm)
0.812" (20.60mm)
1.000" (25.40mm)
1.187" (30.10mm)
1.500" (38.10mm)
2.000" (50.80mm)
2.500" (63.50mm)
-
IDC
Screw Terminal
Terminal Lug, Dual End
Terminal Lug, Single End
Threaded Stud
Turret, Dual End
Turret, Dual End, Double and Single Turret
Turret, Dual End, Double Turret
Turret, Fork End
Turret, Fork End, Hollow
Turret, Single End, Double Turret
Turret, Single End, Double Turret, Hollow
Turret, Single End, Single Turret
Turret, Single End, Single Turret, Hollow
-
0.312" L x 0.500" W x 0.062" H (7.92mm x 12.70mm x 1.57mm)
0.375" W x 0.625" H (9.53mm x 1.59mm)
0.500" L x 0.312" W x 0.062" H (12.70mm x 7.92mm x 1.57mm)
0.750" L x 0.312" W x 0.062" H (19.05mm x 7.92mm x 1.57mm)
0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.000" L x 0.312" W x 0.062" H (25.40mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.125" L x 0.375" W x 0.062" H (28.58mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.125" L x 0.500" W x 0.093" H (28.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
1.250" L x 0.312" W x 0.062" H (31.75mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.250" L x 0.625" W x 0.062" H (31.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
1.500" L x 0.312" W x 0.062" H (38.10mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.500" L x 0.375" W x 0.062" H (38.10mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.500" L x 0.500" W x 0.093" H (38.10mm x 12.70mm x 2.36mm)
1.500" L x 0.875" W x 0.093" H (38.10mm x 22.20mm x 2.36mm)
1.562" L x 0.312" W x 0.062" H (39.70mm x 7.90mm x 1.57mm)
1.562" L x 0.750" W x 0.062" H (39.70mm x 19.10mm x 1.57mm)
1.562" L x 1.000" W x 0.062" H (39.70mm x 25.40mm x 1.57mm)
1.687" L x 0.625" W x 0.062" H (42.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
1.750" L x 0.312" W x 0.062" H (44.45mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.875" L x 0.375" W x 0.062" H (47.63mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.875" L x 0.500" W x 0.093" H (47.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
1.937" L x 0.312" W x 0.062" H (49.20mm x 7.90mm x 1.57mm)
1.937" L x 0.875" W x 0.062" H (49.20mm x 22.20mm x 1.57mm)
1.937" L x 1.125" W x 0.062" H (49.20mm x 28.60mm x 1.57mm)
10.120" L x 0.625" W x 0.844" H (257.05mm x 15.90mm x 21.40mm)
10.500" L x 0.500" W x 0.093" H (266.70mm x 12.70mm x 2.36mm)
10.500" L x 0.500" W x 0.125" H (266.70mm x 12.70mm x 3.18mm)
10.500" L x 1.188" W x 0.093" H (266.70mm x 30.20mm x 2.36mm)
10.500" L x 1.500" W x 0.093" H (266.70mm x 38.10mm x 2.36mm)
10.500" L x 1.500" W x 0.125" H (266.70mm x 38.10mm x 3.18mm)
10.500" L x 2.000" W x 0.093" H (266.70mm x 50.80mm x 2.36mm)
10.500" L x 2.000" W x 0.125" H (266.70mm x 50.80mm x 3.18mm)
10.500" L x 2.500" W x 0.093" H (266.70mm x 63.50mm x 2.36mm)
10.500" L x 2.500" W x 0.125" H (266.70mm x 63.50mm x 3.18mm)
10.500" L x 3.000" W x 0.093" H (266.70mm x 76.20mm x 2.36mm)
10.500" L x 3.000" W x 0.125" H (266.70mm x 76.20mm x 3.18mm)
13.125" L x 0.500" W x 0.093" H (333.38mm x 12.70mm x 2.36mm)
13.125" L x 0.500" W x 0.125" H (333.38mm x 12.70mm x 3.18mm)
13.125" L x 1.188" W x 0.093" H (333.38mm x 30.20mm x 2.36mm)
13.125" L x 1.500" W x 0.093" H (333.38mm x 38.10mm x 2.36mm)
13.125" L x 1.500" W x 0.125" H (333.38mm x 38.10mm x 3.18mm)
13.125" L x 2.000" W x 0.093" H (333.38mm x 50.80mm x 2.36mm)
13.125" L x 2.000" W x 0.125" H (333.38mm x 50.80mm x 3.18mm)
13.125" L x 2.500" W x 0.093" H (333.38mm x 63.50mm x 2.36mm)
13.125" L x 2.500" W x 0.125" H (333.38mm x 63.50mm x 3.18mm)
13.125" L x 3.000" W x 0.093" H (333.38mm x 76.20mm x 2.36mm)
13.125" L x 3.000" W x 0.125" H (333.38mm x 76.20mm x 3.18mm)
2.000" L x 0.312" W x 0.062" H (50.80mm x 7.92mm x 1.57mm)
2.000" L x 0.875" W x 0.093" H (50.80mm x 22.20mm x 2.36mm)
2.125" L x 0.625" W x 0.062" H (54.00mm x 15.90mm x 1.57mm)
2.250" L x 0.375" W x 0.062" H (57.15mm x 9.53mm x 1.57mm)
2.250" L x 0.500" W x 0.093" H (57.20mm x 12.70mm x 2.36mm)
2.562" L x 0.625" W x 0.062" H (65.10mm x 15.90mm x 1.57mm)
2.620" L x 0.625" W x 0.844" H (66.55mm x 15.90mm x 21.40mm)
2.625" L x 0.375" W x 0.062" H (66.68mm x 9.53mm x 1.57mm)
2.625" L x 0.500" W x 0.093" H (66.70mm x 12.70mm x 2.36mm)
2.625" L x 0.500" W x 0.125" H (66.70mm x 12.70mm x 3.18mm)
2.625" L x 1.188" W x 0.093" H (66.70mm x 30.20mm x 2.36mm)
2.625" L x 1.500" W x 0.093" H (66.70mm x 38.10mm x 2.36mm)
2.625" L x 1.500" W x 0.125" H (66.70mm x 38.10mm x 3.18mm)
2.625" L x 2.000" W x 0.093" H (66.70mm x 50.80mm x 2.36mm)
2.625" L x 2.000" W x 0.125" H (66.70mm x 50.80mm x 3.18mm)
2.625" L x 2.500" W x 0.093" H (66.70mm x 63.50mm x 2.36mm)
2.625" L x 2.500" W x 0.125" H (66.70mm x 63.50mm x 3.18mm)
2.625" L x 3.000" W x 0.093" H (66.70mm x 76.20mm x 2.36mm)
2.625" L x 3.000" W x 0.125" H (66.70mm x 76.20mm x 3.18mm)
2.839" L x 0.925" W x 0.744" H (72.10mm x 23.50mm x 18.90mm)
3.000" L x 0.375" W x 0.062" H (76.20mm x 9.53mm x 1.57mm)
3.000" L x 0.500" W x 0.093" H (76.20mm x 12.70mm x 2.36mm)
3.000" L x 0.625" W x 0.062" H (76.20mm x 15.90mm x 1.57mm)
3.093" L x 0.312" W x 0.062" H (78.60mm x 7.90mm x 1.57mm)
3.093" L x 0.750" W x 0.062" H (78.60mm x 19.10mm x 1.57mm)
3.093" L x 1.000" W x 0.062" H (78.60mm x 25.40mm x 1.57mm)
3.250" L x 0.625" W x 0.844" H (82.55mm x 15.90mm x 21.40mm)
3.375" L x 0.500" W x 0.093" H (85.70mm x 12.70mm x 2.36mm)
3.437" L x 0.625" W x 0.062" H (87.30mm x 15.90mm x 1.57mm)
3.500" L x 0.875" W x 0.093" H (88.90mm x 22.20mm x 2.36mm)
3.687" L x 0.312" W x 0.062" H (93.60mm x 7.90mm x 1.57mm)
3.687" L x 0.875" W x 0.062" H (93.60mm x 22.20mm x 1.57mm)
3.687" L x 1.125" W x 0.062" H (93.60mm x 28.60mm x 1.57mm)
3.750" L x 0.500" W x 0.093" H (95.30mm x 12.70mm x 2.36mm)
3.839" L x 0.925" W x 0.744" H (97.52mm x 23.50mm x 18.90mm)
3.870" L x 0.625" W x 0.844" H (98.30mm x 15.90mm x 21.40mm)
3.875" L x 0.625" W x 0.062" H (98.40mm x 15.90mm x 1.57mm)
4.000" L x 0.875" W x 0.093" H (101.60mm x 22.20mm x 2.36mm)
4.125" L x 0.500" W x 0.093" H (104.80mm x 12.70mm x 2.36mm)
4.312" L x 0.625" W x 0.062" H (109.50mm x 15.90mm x 1.57mm)
4.500" L x 0.500" W x 0.093" H (114.30mm x 12.70mm x 2.36mm)
4.500" L x 0.625" W x 0.844" H (114.30mm x 15.90mm x 21.40mm)
4.500" L x 0.875" W x 0.093" H (114.30mm x 22.20mm x 2.36mm)
4.625" L x 0.312" W x 0.062" H (117.50mm x 7.90mm x 1.57mm)
4.625" L x 0.750" W x 0.062" H (117.50mm x 19.10mm x 1.57mm)
4.625" L x 1.000" W x 0.062" H (117.50mm x 25.40mm x 1.57mm)
4.750" L x 0.625" W x 0.062" H (120.70mm x 15.90mm x 1.57mm)
5.120" L x 0.625" W x 0.844" H (130.05mm x 15.90mm x 21.40mm)
5.187" L x 0.625" W x 0.062" H (131.70mm x 15.90mm x 1.57mm)
5.250" L x 0.500" W x 0.093" H (133.35mm x 12.70mm x 2.36mm)
5.250" L x 0.500" W x 0.125" H (133.35mm x 12.70mm x 3.18mm)
5.250" L x 1.188" W x 0.093" H (133.35mm x 30.20mm x 2.36mm)
5.250" L x 1.500" W x 0.093" H (133.35mm x 38.10mm x 2.36mm)
5.250" L x 1.500" W x 0.125" H (133.35mm x 38.10mm x 3.18mm)
5.250" L x 2.000" W x 0.093" H (133.35mm x 50.80mm x 2.36mm)
5.250" L x 2.000" W x 0.125" H (133.35mm x 50.80mm x 3.18mm)
5.250" L x 2.500" W x 0.093" H (133.35mm x 63.50mm x 2.36mm)
5.250" L x 2.500" W x 0.125" H (133.35mm x 63.50mm x 3.18mm)
5.250" L x 3.000" W x 0.093" H (133.35mm x 76.20mm x 2.36mm)
5.250" L x 3.000" W x 0.125" H (133.35mm x 76.20mm x 3.18mm)
5.437" L x 0.312" W x 0.062" H (138.10mm x 7.90mm x 1.57mm)
5.437" L x 0.875" W x 0.062" H (138.10mm x 22.20mm x 1.57mm)
5.437" L x 1.125" W x 0.062" H (138.10mm x 28.60mm x 1.57mm)
5.500" L x 0.875" W x 0.093" H (139.70mm x 22.20mm x 2.36mm)
6.000" L x 0.875" W x 0.093" H (152.40mm x 22.20mm x 2.36mm)
6.156" L x 0.312" W x 0.062" H (156.40mm x 7.90mm x 1.57mm)
6.156" L x 0.750" W x 0.062" H (156.40mm x 19.10mm x 1.57mm)
6.156" L x 1.000" W x 0.062" H (156.40mm x 25.40mm x 1.57mm)
6.370" L x 0.625" W x 0.844" H (161.80mm x 15.90mm x 21.40mm)
6.750" L x 0.750" W x 0.840" H (171.45mm x 19.05mm x 21.34mm)
7.187" L x 0.312" W x 0.062" H (182.50mm x 7.90mm x 1.57mm)
7.187" L x 0.875" W x 0.062" H (182.50mm x 22.20mm x 1.57mm)
7.187" L x 1.125" W x 0.062" H (182.50mm x 28.60mm x 1.57mm)
7.620" L x 0.625" W x 0.844" H (193.55mm x 15.90mm x 21.40mm)
7.687" L x 0.312" W x 0.062" H (195.20mm x 7.90mm x 1.57mm)
7.687" L x 0.750" W x 0.062" H (195.20mm x 19.10mm x 1.57mm)
7.687" L x 1.000" W x 0.062" H (195.20mm x 25.40mm x 1.57mm)
7.785" L x 1.188" W x 0.093" H (200.03mm x 30.20mm x 2.36mm)
7.785" L x 1.500" W x 0.093" H (200.03mm x 38.10mm x 2.36mm)
7.785" L x 2.000" W x 0.093" H (200.03mm x 50.80mm x 2.36mm)
7.785" L x 2.500" W x 0.093" H (200.03mm x 63.50mm x 2.36mm)
7.785" L x 3.000" W x 0.093" H (200.03mm x 76.20mm x 2.36mm)
7.812" L x 0.312" W x 0.062" H (198.40mm x 7.90mm x 1.57mm)
7.812" L x 0.750" W x 0.062" H (198.40mm x 19.05mm x 1.57mm)
7.812" L x 1.000" W x 0.062" H (198.40mm x 25.40mm x 1.57mm)
7.875" L x 0.500" W x 0.093" H (200.03mm x 12.70mm x 2.36mm)
7.875" L x 0.500" W x 0.125" H (200.03mm x 12.70mm x 3.18mm)
7.875" L x 2.000" W x 0.125" H (200.03mm x 50.80mm x 3.18mm)
7.875" L x 3.000" W x 0.125" H (200.03mm x 76.20mm x 3.18mm)
8.870" L x 0.625" W x 0.844" H (225.30mm x 15.90mm x 21.40mm)
8.937" L x 0.312" W x 0.062" H (227.00mm x 7.90mm x 1.57mm)
8.937" L x 0.875" W x 0.062" H (227.00mm x 22.20mm x 1.57mm)
8.937" L x 1.125" W x 0.062" H (227.00mm x 28.60mm x 1.57mm)
9.687" L x 0.312" W x 0.062" H (246.00mm x 7.90mm x 1.57mm)
9.687" L x 0.875" W x 0.062" H (246.00mm x 22.20mm x 1.57mm)
9.687" L x 1.125" W x 0.062" H (246.00mm x 28.60mm x 1.57mm)
-
Fiberglass
Glass Epoxy
PBE
Phenolic
Thermoplastic
XP Phenolic
XPC
Всего 471 позиций на 端子台とタレットボード
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 特徴 | タイプ | 材料の可燃性評価 | ポジション数 | 行数 | ピッチ | 行間隔 | 端末タイプ | ボードサイズ | 材質 - ボード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 1638 | TURRET BOARD 66POS 0.218 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $72.3200 | 1505 | TURRET BOARD 20POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $47.3202 | 1604 | TURRET BOARD 50POS 0.25 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 11387 | TERM LUG STRIP 3POS 0.375 SNGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 10461 | TERM LUG STRIP 3POS 0.375 SNGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8640 10+ $0.7209 100+ $0.6318 500+ $0.6057 10000+ $0.4599 | 7672 | TERM LUG STRIP 5POS 0.375 SNGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2330 10+ $1.0350 100+ $0.8847 500+ $0.8064 1000+ $0.6912 | 5001 | TERM LUG STRIP 6POS 0.375 SNGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 6888 | BINDPOST STRIP 2POS 0.437 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4310 10+ $1.2510 100+ $1.1160 500+ $0.9270 1000+ $0.8010 | 4842 | TERM LUG STRIP 8POS 0.375 SNGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.8630 25+ $19.8860 100+ $28.8630 250+ $15.4896 500+ $14.7582 | 1641 | TURRET BOARD 24POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7550 | 1980 | BINDPOST STRIP 5POS 0.437 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $0.2025 300+ $0.1791 500+ $0.1575 | 1900 | TURRET BOARD 24POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 138 | 8 LUG TERMINAL STRIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 262 | TERM BOARD WITH 16 DUAL TERMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3988 | TERM BOARD WITH 26 DUAL TERMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 440 | TERM BRD WITH 26 DUAL TERMS WIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1276 | 6 TERMINAL STRIP WITH 13 TURRETS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2755 | TERM BOARD WITH 36 DUAL TERMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1048 | TERM BOARD WITH 60 DUAL TERMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.7930 25+ $6.0091 | 1553 | TURRET BOARD 5POS 0.375 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2310 10+ $2.4516 25+ $3.2310 50+ $2.0311 100+ $1.8764 | 12732 | TERM LUG STRIP 5POS 0.25 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7830 10+ $0.6705 100+ $0.6021 500+ $0.4923 1000+ $0.4374 | 4062 | TERM LUG STRIP 2POS DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4548 | TERM LUG STRIP 4POS 0.375 SNGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0260 10+ $0.8460 100+ $0.7749 500+ $0.6840 1000+ $0.6615 | 6108 | TERM LUG STRIP 7POS 0.375 SNGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3588 | TERM LUG STRIP 7POS 0.375 SNGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 23628 | TERM LUG STRIP 6POS 0.375 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.2380 25+ $9.7682 100+ $14.2380 250+ $7.5756 500+ $7.0400 | 1718 | TURRET BOARD 12POS 0.25 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.9220 25+ $16.4696 100+ $23.9220 250+ $12.8565 500+ $12.0825 | 1525 | TURRET BOARD 24POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.7480 48+ $28.2960 96+ $27.9180 | 1661 | TURRET BOARD 50POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $30.7800 5+ $30.1950 10+ $29.6190 25+ $29.0340 50+ $28.4220 | 1591 | TURRET BOARD 50POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.