Всего 1613 позиций на 超音波受信機、送信機
Adafruit Industries LLC
Audiowell International
BeStar Technologies
Broadsens
CUI Devices
DFRobot
EPCOS - TDK Electronics
KEMET
Knowles
MaxBotix Inc.®
Multi-Tech Systems Inc.
Murata Electronics
MyDevices, Inc.
Panasonic
Parallax
PUI Audio
Seeed Studio
Smart Prototyping
Soberton
SparkFun Electronics
TDK InvenSense
Unictron Technologies Corporation
Waldom Electronics
Active
Last Time Buy
Obsolete
-
1.5 V ~ 3.6 V
1.62V ~ 1.98V
1.8V
10 V ~ 32 V
1000V (1kV)
100Vp-p
140Vp-p
150Vp-p
160Vp-p
180Vp-p
2.4 V ~ 5.5 V
2.5 V ~ 5.5 V
2.7 V ~ 5.5 V
2.8 V ~ 5.5 V
20V
20VAC
20Vp-p
3 V ~ 5.5 V
3.2 V ~ 5.5 V
3.3 V ~ 12 V
3.3 V ~ 5 V
3.3 V ~ 5.5 V
30VAC
500V
500Vp-p
50V
5V
6 V ~ 12 V
60Vp-p
7.2Vp-p
7V ~ 15V
800Vp-p
80Vp-p
9V ~ 24V
-
-10°C ~ 70°C
-15°C ~ 60°C
-15°C ~ 65°C (TA)
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 70°C (TA)
-20°C ~ 80°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 100°C (TA)
-40°C ~ 120°C
-40°C ~ 160°C
-40°C ~ 65°C
-40°C ~ 65°C (TA)
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C (TA)
-40°C ~ 80°C (TA)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
0°C ~ 50°C
0°C ~ 65°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C (TA)
10°C ~ 50°C (TA)
-
1.7MHz
100kHz
10kHz ~ 65kHz
125kHz
150kHz
168MHz
175kHz
1MHz
2.45MHz
200kHz
20kHz
23kHz
240kHz
25kHz
28kHz
300kHz
38kHz ~ 42kHz
39kHz
40kHz
42kHz
49.5kHz
50Hz
50kHz
58kHz
60kHz
85kHz
-
Receiver
Transmitter
Transmitter, Receiver
-
10°
11°
120° Horiz + 70° Vert
12°
15°
17°
180°
23°
28°
33°
360°
38°
39°
40°
42°
44°
45°
48°
50°
53°
57°
58°
5°
60°
62°
70°
75°
7°
80°
8°
Всего 1613 позиций на 超音波受信機、送信機
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 電圧 - 定格 | 動作温度 | 頻度 | タイプ | ビーム角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $319.9000 | 1669 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 5+ $289.9000 10+ $319.9000 | 1510 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 | 864 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 | 2531 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 | 1530 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 | 2426 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 5+ $289.9000 10+ $319.9000 | 1510 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 5+ $289.9000 10+ $319.9000 | 1510 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 | 722 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 5+ $309.9000 10+ $319.9000 | 1510 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 | 2038 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 | 1213 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $319.9000 | 1436 | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $63.4200 | 1510 | URM12 ULTRASONIC SENSOR(1500CM & | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 5+ $320.8000 10+ $346.7400 | 1509 | ULTRASONIC SENSOR I2CXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 2187 | ULTRASONIC SENSOR I2CXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 2084 | ULTRASONIC SENSOR I2CXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 844 | ULTRASONIC SENSOR I2CXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 2357 | ULTRASONIC SENSOR I2CXL-MAXSONAR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 5+ $320.8000 10+ $346.7400 | 1510 | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 725 | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 2322 | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 831 | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 735 | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 2091 | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 2456 | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 5+ $323.8000 10+ $346.7400 | 1510 | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 1718 | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 | 1572 | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.7400 5+ $320.8000 10+ $346.7400 | 1510 | ULTRASONIC SENSOR XL-MAXSONAR-WR | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.