Всего 40 позиций на 粒子・粉塵センサー
Amphenol Advanced Sensors
Archimedes Controls
DFRobot
Honeywell
ifm efector, inc.
Omron Automation & Safety
Omron Electronic Components
Panasonic
Seeed Studio
Sensirion AG
Sharp Microelectronics
Smart Prototyping
Socle Technology SHARP
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
-10°C ~ 45°C
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 60°C
-10°C ~ 65°C
-20°C ~ 50°C
-20°C ~ 70°C
0°C ~ 40°C
0°C ~ 45°C
-
Chassis Mount
DIN Rail
Surface Mount
User Defined
-
Box
Module
Module, Single Pass Through
-
Air Sensor
Infrared (IR)
-
Current
I²C
I²C, UART
PWM
UART
Voltage
-
0.35V/(0.1mg/m3)
0.5V/(0.1mg/m3)
1.2V/(0.1mg/m3)
10μg/m3
1400µs/(0.1mg/m3)
15μg/m3
1V/(0.1mg/m3)
1μg/m3
-
10.2V ~ 13.8V
12V
24V
3.3V, 5V
4.5V ~ 5.5V
4.75V ~ 5.25V
4.8V ~ 5.2V
5V
9V ~ 33V
-
100 mA
20 mA
25 mA
35 mA
60 mA
90 mA
Всего 40 позиций на 粒子・粉塵センサー
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | タイプ | 出力タイプ | 感度 | 電圧 - 供給 | 電流 - D C順方向( If)(最大) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $19.6110 20+ $16.4970 40+ $15.1380 50+ $14.6970 1000+ $13.7340 | 5244 | SENSOR PARTICLE MATTER PM2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $70.2270 5+ $68.8770 10+ $70.2270 25+ $63.5796 | 1963 | HPM SERIES PM2.5 PARTICLE SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $71.7840 5+ $70.7040 10+ $69.1470 25+ $67.9500 50+ $66.9330 | 4764 | HPM SERIES PM2.5 PARTICLE SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.3940 5+ $9.6786 10+ $11.3940 25+ $8.2163 50+ $7.6549 | 5562 | SENSOR AIR QUALITY DUST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $25.5085 4+ $23.8629 6+ $23.0400 9+ $21.3943 11+ $20.5714 | 9240 | PM2.5 PARTICLE SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12+ $7.6329 300+ $7.3017 | 5400 | SENSOR AIR QUALITY FLOW .5UM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $63.8600 | 2533 | PM2.5 IR LASER DUST SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $95.1030 4+ $93.3390 7+ $91.5750 13+ $89.8200 50+ $88.0560 | 1813 | SAME SIDE COMPACT PM2.5 SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $248.1570 5+ $244.4310 10+ $240.7680 13+ $237.1500 25+ $130.5720 | 1600 | OPPOSITE COMPACT PARTICLE SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $23.7375 5+ $22.9500 10+ $21.7125 25+ $19.5750 | 4800 | HPM SERIES PM2.5 PARTICLE SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $8.7750 13+ $7.2000 20+ $6.9750 27+ $6.7500 35+ $6.5250 | 8982 | MOD DUST SENSOR 5PIN QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.7370 5+ $25.9092 10+ $28.7370 25+ $21.8041 40+ $20.9480 | 1542 | SENSOR PARTICLE MATTER PM2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $40.5000 10+ $38.7000 100+ $36.9000 | 3000 | QWIIC PM1.0 PM2.5 PM10 SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3100.0000 10+ $2500.0000 | 506 | GTWY/CTRL 4 IOS WIFI/ETH AIR QLT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3650.0000 10+ $3300.0000 50+ $3650.0000 | 2581 | GTWY/CTRL 4 IOS WIFI/ETH AIR QLT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.8330 10+ $4.2390 100+ $4.1850 250+ $3.8700 500+ $3.7710 | 6180 | DUST SENSOR UNIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.1730 5+ $25.1640 | 1718 | GROVE - LASER PM2.5 SENSOR (HM33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $940.4200 | 609 | AIR CLEAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32240.2000 5+ $31074.8800 10+ $30298.0200 25+ $29521.1400 50+ $28550.0600 | 1660 | AIR PARTICLE SENSOR 0.3-1.0 UM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32240.2000 5+ $31074.8800 10+ $30298.0200 25+ $29521.1400 50+ $28550.0600 | 2103 | AIR DUST SENSOR 5-20 UM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24063.6000 | 1280 | AIR PARTICLE SNSR 0.3-1.0 UM W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24063.6000 | 2643 | AIR DUST SNSR 5-20 UM W/CERT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2150 10+ $8.1720 100+ $6.4800 250+ $6.2730 500+ $6.0660 | 1615 | DUST SENSOR UNIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.0000 | 1507 | SHARP GP2Y1010AU0F COMPACT OPTIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $132.9600 100+ $125.7200 | 2311 | RESERVED FOR LAB OFFICE - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5468.0400 | 2066 | OPTICAL PARTICLE MONITOR; CONNEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $70.0000 10+ $66.0000 100+ $70.0000 | 1588 | PM1.0 PM2.5 PM10 SENSOR PMSA003I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $15000.0000 | 1572 | AIR PARTICLE SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $15116.2400 | 1058 | AIR PARTICLE SENSOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4510.0000 | 804 | AIR CLEAN UNIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.