Всего 413 позиций на Оптические датчики - Отражательные - Аналоговый выход
Adafruit Industries LLC
Broadcom Limited
Carlo Gavazzi
Everlight Electronics Co Ltd
Excelitas Technologies
Finisar Corporation
Genicom Co., Ltd.
Honeywell
ifm efector, inc.
LITEON Technology
Marktech Optoelectronics
NTE Electronics Inc.
Omron Automation & Safety
Omron Electronic Components
Onsemi
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
Panasonic
ROBOTIS
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Sharp Microelectronics
Socle Technology SHARP
Stanley Electric
Texas Instruments
Vishay
Waldom Electronics
Welwyn/TT Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
Bracket Mount, Horizontal
Chassis Mount
Panel Mount
Solder
Surface Mount
Surface Mount, Gull Wing
Through Hole
Through Hole, Right Angle
-
12-SMD Module
1206 (3216 Metric)
2-DIP (0.100", 2.54mm)
2-SIP
4-DIP (0.100", 2.54mm)
4-DIP (0.157", 4.00mm)
4-DIP Module
4-LCC (J-Lead)
4-SIP
4-SIP Module
4-SMD
4-SMD Module
4-SMD, Flat Leads
4-SMD, Gull Wing
4-SMD, No Lead
6-SMD
6-SMD, Gull Wing
6-SMD, No Lead
6-SOIC (0.126", 3.20mm Width)
Cylinder
Cylinder, Threaded
Cylinder, Threaded - M12
Cylinder, Threaded - M18
Module
Module, Connector
Module, PC Pins, Actuated Sensor
Module, PC Pins, Slot Type
Module, Pin Contacts
Module, Pre-Wired
Module, Wire Leads
Module, Wire Leads, Slot Type
PCB Module
PCB Mount
Radial
Radial - 4 Leads
Slotted Module
TO-46-3 Lens Top Metal Can
TO-5 Variant, 8 Leads, Lens Top Metal Can
TO-72
-
Darlington
Photodarlington
Photodiode
Phototransistor
PIN Photodiode
Transistor
Transistor, Base-Emitter Resistor
-
0.3ms
100µs
10µs
10µs, 10µs
10µs, 50µs
12µs, 12µs
150µs, 150µs
15µs
15µs, 15µs
180µs, 60µs
1ms
1µs
20ms, 30ms
20µs
20µs, 20µs
20µs, 30µs
25ms
25µs, 30µs
300ns, 150ns
30µs
30µs, 30µs
30µs, 40µs
35µs, 25µs
3µs, 4µs
400µs
50µs, 50µs
56ns
5ms
6µs, 6µs
75µs
75µs, 75µs
800ns, 800ns
80µs, 70µs
8µs, 8µs
-
10 mA
100 mA
100 µA
125 mA
15 mA
20 mA
200 µA
25 mA
30 mA
40 mA
50 mA
6 mA
700 mA
8 mA
-
15 V
16 V
18 V
2.25 V
20 V
24 V
30 V
32 V
35 V
5 V
50 V
70 V
-
Reflective
-
1 mA
100 mA
12 mA
15 mA
180 mA
20 mA
200 mA
25 mA
30 mA
40 mA
400 mA
50 mA
60 mA
-
0.015" ~ 0.045" (0.38mm ~ 1.14mm) ADJ
0.02" (0.5mm)
0.020" ~ 0.059" (0.50mm ~ 1.50mm)
0.028" (0.7mm)
0.031" (0.8mm)
0.039" (1mm)
0.039" ~ 0.197" (1mm ~ 5mm)
0.039" ~ 0.354" (1mm ~ 9mm) ADJ
0.039" ~ 1.181" (1mm ~ 30mm)
0.039" ~ 1.181" (1mm ~ 30mm) ADJ
0.039" ~ 15.748" (1mm ~ 400mm) ADJ
0.039" ~ 23.622" (1mm ~ 600mm) ADJ
0.039" ~ 3.150" (1mm ~ 80mm)
0.039" ~ 3.150" (1mm ~ 80mm) ADJ
0.040" (1.02mm)
0.05" (1.27mm)
0.050" (1.27mm)
0.059" (1.5mm)
0.063" (1.6mm)
0.079" ~ 0.866" (2mm ~ 22mm) ADJ
0.079" ~ 0.984" (2mm ~ 25mm) ADJ
0.080" (2.03mm)
0.098" (2.5mm)
0.118" (3mm)
0.118" ~ 3.937" (3mm ~ 100mm)
0.120" (3.05mm)
0.125" (3.18mm)
0.138" (3.5mm)
0.149" (3.8mm)
0.15" (3.8mm)
0.150" (3.81mm)
0.157" (4mm)
0.168" (4.27mm)
0.173" (4.4mm)
0.178" (4.5mm)
0.197" (5mm)
0.197" ~ 1.181" (5mm ~ 30mm)
0.197" ~ 1.969" (5mm ~ 50mm)
0.197" ~ 19.685" (5mm ~ 500mm) ADJ
0.197" ~ 23.622" (5mm ~ 600mm) ADJ
0.2" (5.08mm)
0.200" (5.08mm)
0.210" (5.33mm)
0.217" (5.5mm)
0.220" (5.59mm)
0.236" (6mm)
0.250" (6.35mm)
0.256" (6.5mm)
0.300" (7.62mm)
0.315" (8mm)
0.394" (10mm)
0.394" ~ 0.787" (10mm ~ 20mm) ADJ
0.394" ~ 1.181" (10mm ~ 30mm)
0.472" (12mm)
0.512" (13mm)
0.551" (14mm)
0.591" (15mm)
0.787" ~ 2.362" (20mm ~ 60mm)
0.787" ~ 70.866" (20mm ~ 1.8m)
0.787" ~ 70.866" (20mm ~ 1.8m) ADJ
1" (25.4mm)
1.181" ~ 39.370" (30mm ~ 1m)
1.575" ~ 5.906" (40mm ~ 150mm)
1.5mm
1.969" ~ 196.850" (50mm ~ 5m) ADJ
11.811" ~ 866.142" (300mm ~ 22m) ADJ
118.11" (3m)
2.362" ~ 11.811" (60mm ~ 300mm)
2.756" ~ 11.811" (70mm ~ 300mm)
2.756" ~ 7.087" (70mm ~ 180mm)
2.953" ~ 393.701" (75mm ~ 10m) ADJ
236.2" (6m)
3" (76.2mm)
3.937" ~ 102.362" (100mm ~ 2.6m) ADJ
3.937" ~ 31.50" (100mm ~ 800mm)
393.701" (10m)
472.4" (12m) 39.4'
7.087" (180mm)
7.874" ~ 0.059" (200mm ~ 1.50mm) ADJ
7.874" ~ 31.496" (200mm ~ 800mm) ADJ
Всего 413 позиций на Оптические датчики - Отражательные - Аналоговый выход
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | Статус продукта | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Тип вывода | Время отклика | Ток - Коллектор ( Ic) (Макс.) | Напряжение - Коллектор-Эмиттер Пробой (Макс.) | Метод зондирования | Ток - постоянный ток вперед (если) (макс.) | Расстояние обнаружения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55+ $0.8573 130+ $0.7035 200+ $0.6815 275+ $0.6595 355+ $0.6376 | 24000 | SENSR OPTO TRANS 1.27MM REFL PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4210 100+ $1.8180 1000+ $1.5750 | 9726 | SENSR OPTO TRANS 1.27MM REFL PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.2400 500+ $2.7000 1000+ $2.6280 2000+ $2.5740 4000+ $2.4930 | 7172 | SENSR OPTO TRANS 25.4MM REFL SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2940 100+ $3.0492 250+ $3.2940 500+ $2.8116 1000+ $2.7324 | 5388 | SENSR OPTO TRANS 3.81MM REFL PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.4540 25+ $3.8430 50+ $3.5190 100+ $3.0780 200+ $2.6280 | 3528 | SENSR OPTO TRANS 5MM REFL TH PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
245+ $3.6459 1000+ $3.5991 | 5739 | SNSR OPTO TRANS 6.35MM REFL TO72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $8.9100 500+ $7.4250 1000+ $7.1460 2000+ $7.0380 4000+ $6.9390 | 3312 | SNSR OPTO TRANS 6.35MM REFL TO72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.1040 5+ $13.0131 10+ $12.1671 25+ $11.2050 50+ $10.4283 | 5271 | SENSR OPTO TRANS 4MM REFL TH PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $484.5000 5+ $460.2600 10+ $445.7400 25+ $431.2000 | 1517 | SENS PHOTO 12M SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2600 5+ $1.0692 10+ $1.2600 25+ $0.9090 50+ $0.8473 | 8263 | SMD AXIAL - REFLECTIVE INFRARED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9810 25+ $0.9630 100+ $0.9270 500+ $0.8835 1000+ $0.8345 | 7200 | SENSOR REFLECTIVE 6SMD NO LEAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2870 5+ $1.1484 10+ $1.2870 25+ $0.9493 50+ $0.8847 | 4200 | SENSR OPTO TRANS 1.27MM REFL PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.4794 2000+ $1.6529 | 7189 | SENSOR PHOTO ULTRA COMP SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4210 100+ $2.2590 250+ $2.4210 500+ $2.0880 1000+ $2.0340 | 5472 | SENSR OPTO TRANS 3.81MM REFL PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6190 100+ $2.3490 300+ $2.3400 500+ $2.2590 1000+ $2.1780 | 14295 | SENSR OPTO TRANS 1.27MM REFL PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7630 100+ $2.4480 500+ $2.3670 1000+ $2.2770 2000+ $2.2050 | 14094 | SENSR OPTO TRANS 1.27MM REFL PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.2832 400+ $2.7360 800+ $2.5920 1600+ $2.4660 3200+ $2.3400 | 9057 | SENSOR OPTO TRANS 3.8MM REFL PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9610 100+ $2.6550 500+ $2.5650 1000+ $2.5560 2000+ $2.4300 | 5694 | SENSR OPTO TRANS 2.03MM REFL PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.8880 100+ $3.6270 250+ $3.8880 500+ $3.3750 1000+ $3.2490 | 4260 | SNSR OPTO TRANS 3.81MM REFL C-MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.9600 100+ $3.7080 250+ $3.9600 500+ $3.4200 1000+ $3.2850 | 3078 | SNSR OPTO TRANS 3.81MM REFL C-MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.0320 100+ $3.7620 250+ $4.0320 500+ $3.4830 1000+ $3.3660 | 3372 | SNSR OPTO TRANS 3.81MM REFL C-MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.0770 100+ $3.8160 250+ $4.0770 500+ $3.5370 1000+ $3.4110 | 4764 | SNSR OPTO TRANS 3.81MM REFL C-MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.1490 100+ $3.8610 250+ $4.1490 500+ $3.5910 1000+ $3.4650 | 6711 | SENSR OPTO TRANS 3.8MM REFL C-MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4+ $4.7520 10+ $4.2390 25+ $3.9060 50+ $3.7620 100+ $3.6450 | 13563 | SNSR OPTO TRANS 3.81MM REFL C-MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.6710 100+ $4.3020 300+ $3.9150 | 3711 | SENSOR REFL 890NM NPN 24 WIRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200+ $4.4820 400+ $4.2570 800+ $4.0410 1600+ $3.8430 | 3768 | SNSR OPTO TRANS 3.81MM REFL C-MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.4540 100+ $5.0220 300+ $4.8240 500+ $4.7070 | 1736 | SENSOR REFLECTIVE SWITCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.9210 100+ $6.1110 500+ $5.8950 1000+ $5.6880 | 1793 | SNSR OPTO TRANS 5.59MM REFL C-MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.8750 100+ $7.7130 300+ $7.6860 | 1700 | SNSR OPTO TRANS 5.08MM REFL C-MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $7.7940 200+ $7.6770 400+ $7.5600 800+ $7.4520 | 14820 | SNSR OPTO TRANS 5.08MM REFL C-MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.