Всего 894 позиций на 光センサー - フォトトランジスタ
American Bright LED
ams OSRAM
Broadcom Limited
ChromeLED
Everlight Electronics
Everlight Electronics Co Ltd
Excelitas Technologies
Flip Electronics
Harvatek Corporation
Honeywell
Inolux
Kingbright
Lite-On Technology
LITEON Technology
Lumex Inc.
Marktech Optoelectronics
NTE Electronics Inc.
Omron Automation & Safety
Onsemi
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
Panasonic
Parallax
QT Brightek
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Sharp Microelectronics
Socle Technology SHARP
Stanley Electric
SunLED
Venkel
Vishay
Waldom Electronics
Welwyn/TT Electronics
Würth Elektronik
Active
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
-20°C ~ 100°C (TA)
-20°C ~ 80°C (TA)
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 100°C (TA)
-25°C ~ 125°C (TA)
-25°C ~ 85°C (TA)
-30°C ~ 100°C (TA)
-30°C ~ 125°C
-30°C ~ 85°C
-30°C ~ 85°C (TA)
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 100°C (TA)
-40°C ~ 110°C (TA)
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 80°C (TA)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-45°C ~ 85°C
-55°C ~ 100°C (TA)
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C (TA)
-65°C ~ 125°C
-65°C ~ 125°C (TA)
-65°C ~ 150°C (TJ)
-65°C ~ 200°C (TJ)
0°C ~ 50°C (TA)
-
PCB, Through Hole
Surface Mount
Surface Mount, Bottom Entry
Surface Mount, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Right Angle
User Defined
-
0603 (1608 Metric)
0805 (2012 Metric)
1206 (3016 Metric)
1206 (3216 Metric)
1210 (3225 Metric)
1510 (3825 Metric)
2-LCC (J-Lead)
2-PLCC
2-SIP
2-SMD
2-SMD, Boomerang
2-SMD, Flat Lead
2-SMD, Gull Wing
2-SMD, J-Lead
2-SMD, No Lead
2-SMD, Side View
2-SMD, Yoke Bend
2-SMD, Z-Bend
3-SIP, Side View
3-SMD, Gull Wing
3-SMD, J-Lead
3-SMD, No Lead
4-PLCC
4-SMD, J-Lead
4-SMD, No Lead
6-DIP
6-SDIP (0.071", 1.80mm)
6-SMD, Gull Wing
Axial
Axial, Flat Leads
Coaxial, Metal Can
Mini-pill
Module
Module, Pre-Wired
Nonstandard SMD
Pill
Radial
Radial - 2 Leads
Radial - 3 Leads
Radial, 1.8mm (T-3/4)
Radial, 3 Lead, Side View
Radial, 3mm Dia (T-1)
Radial, 5mm Dia (T 1 3/4)
Radial, Side View
Radial, T-1 Lens
Side View
T 1 3/4
T-1
TO-106-3 Domed
TO-18 small
TO-18-2
TO-18-2 Metal Can
TO-206AA, TO-18-3 Metal Can
TO-46-2 Lens Top Metal Can
TO-46-3 Metal Can
3.5 mm x 2.8 mm x 1.9 mm
Chip
Phototransistor
-
100 mW
120 mW
125 mW
130 mW
150 mW
165 mW
200 mW
220 mW
250 mW
300 mW
50 mW
500 mW
70 mW
75 mW
80 mW
90 mW
-
Side View
Top View
Universal
Vertical
-
1 mA
1.1 mA
1.5 mA
1.85 mA
10 mA
10.6 mA
100 mA
100 µA
12 mA
14 mA
14.859 mA
15 mA
16 mA
16.8 mA
17 mA
2 mA
2.25 mA
2.4 mA
2.8 mA
20 A
20 mA
20.5 mA
200 µA
21 mA
24 mA
28 mA
3 mA
3.12 mA
3.4 mA
3.6 mA
30 mA
300 µA
32 mA
4 mA
4.2 mA
4.7 mA
4.8 mA
40 mA
400 µA
425 µA
5 mA
5.1 mA
5.4 mA
5.5 mA
5.95 mA
50 mA
500 µA
6 mA
6.5 mA
600 µA
7 mA
8 mA
800 µA
9.8 mA
920 µA
-
12 V
15 V
20 V
25 V
30 V
32 V
35 V
40 V
45 V
5 V
5.5 V
50 V
6 V
60 V
7 V
70 V
80 V
-
550nm
570nm
580nm
585nm
600nm
620nm
630nm
800nm
825nm
830nm
850nm
860nm
870nm
880nm
890nm
900nm
910nm
920nm
925nm
930nm
935nm
940nm
950nm
980nm
990nm
940 nm
-
100°
10°
110°
120°
12°
130°
135°
140°
150°
15°
160°
16°
18°
20°
24°
25°
26°
28°
30°
32°
35°
36°
38°
40°
42°
45°
48°
50°
54°
56°
60°
64°
70°
72°
74°
80°
84°
8°
90°
-
0.5 µA
1 mA
1 nA
1 µA
10 µA
100 nA
100 µA
160 nA
2 µA
20 nA
200 nA
200 µA
225 nA
25 nA
250 nA
3 nA
30 nA
300 nA
40 nA
400 nA
50 nA
500 nA
500 µA
Bulk
Reel
100
1000
2000
- 40 C
- 25 C
+ 85 C
100 mW
150 mW
100 nA
0.5 uA
10 us
3 us
15 us
10 us
3 us
15 us
30 V
32 V
30 V
0.8 V
Всего 894 позиций на 光センサー - フォトトランジスタ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | タイプ | パワー - 最大 | オリエンテーション | 電流 - コレクター ( Ic) (最大) | 電圧 - コレクター エミッター破壊 (最大) | 波長 | 視野角 | 電流 - 暗 ( Id) (最大) | パッケージ | 工場パック数量 | 最低動作温度 | 最大動作温度 | 最大消費電力 | 最大暗電流 | 立ち上がり時間 | 秋の時間 | コレクタ・エミッタ電圧 V C E O 最大 | コレクタ・エミッタ降伏電圧 | コレクタエミッタ飽和電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.3505 25+ $0.3434 100+ $0.3294 500+ $0.3155 1000+ $0.2979 | 1590 | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 3SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3000 | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5035 200+ $0.5828 500+ $0.5628 1000+ $0.5513 | 1114 | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2600 10+ $0.8028 100+ $0.5940 500+ $0.5463 1000+ $0.4491 | 14940 | SENSOR PHOTO 570NM TOP VIEW 3SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.9800 1500+ $1.3200 | 1910 | SENSOR PHOTO 890NM TOP T1 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.1975 1000+ $0.7983 2000+ $0.7524 4000+ $0.7164 8000+ $0.6795 | 46306 | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7470 100+ $0.6947 1000+ $0.6723 10000+ $0.6350 | 13266 | SENSOR PHOTO 935NM SIDE VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8005 200+ $0.3093 500+ $0.2993 1000+ $0.2936 | 87 | SENSOR PHOTO 850NM SIDE VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.2947 1000+ $0.8631 2000+ $0.8172 4000+ $0.7803 8000+ $0.7434 | 9540 | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.9844 1000+ $1.9896 2000+ $1.9384 | 779 | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7029 10+ $0.7029 100+ $0.7029 500+ $0.7029 1000+ $0.7029 | 3171 | PHOTOTRANSISTOR NPN 850NM TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.2680 10+ $1.5120 100+ $1.1633 500+ $1.0515 1000+ $0.9037 | 3039 | PHOTOTRANSISTOR NPN 850NM TO-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0692 1000+ $0.9720 2000+ $0.9270 4000+ $0.8811 8000+ $0.8352 | 5820 | SENSOR PHOTO 935NM SIDE VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.8170 10+ $1.8990 100+ $1.4288 500+ $1.2689 | 6388 | SENSOR PHOTO 830NM TOP TO206AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200+ $2.2743 | 1220 | SENSOR PHOTO 935NM SIDE VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2940 100+ $3.1410 250+ $3.0780 500+ $3.0150 1000+ $2.5740 | 1921 | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $8.5800 1000+ $5.7200 | 1947 | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6820 100+ $2.4840 250+ $2.3940 400+ $2.3040 1200+ $2.2680 | 1840 | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW PILL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6820 100+ $2.4840 250+ $2.3940 400+ $2.2950 1200+ $2.2680 | 11547 | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW PILL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.0150 100+ $2.7630 250+ $2.6730 500+ $2.5560 | 3570 | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2220 578+ $2.9250 1156+ $2.7810 2312+ $2.6370 4624+ $2.5020 | 1759 | SENSOR PHOTO TOP VIEW 3SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.5550 10+ $2.4165 100+ $3.5550 500+ $1.5986 1000+ $1.5274 | 1599 | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO206AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.5200 500+ $11.3800 1000+ $10.8200 2000+ $10.2600 4000+ $9.7600 | 1502 | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW COAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.8720 100+ $27.6840 | 1600 | SENSOR PHOTO TOP VIEW PILL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $55.6600 10+ $43.5800 25+ $41.9800 100+ $38.0600 250+ $37.3400 | 1145 | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW COAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $66.7484 | 2316 | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $67.8400 100+ $67.6600 | 2390 | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $126.5000 50+ $77.8400 75+ $61.6200 100+ $60.4000 | 1191 | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $78.7164 | 842 | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $860.3334 | 1125 | SENSOR PHOTO TOP VIEW PILL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.