Всего 894 позиций на 光センサー - フォトトランジスタ
American Bright LED
ams OSRAM
Broadcom Limited
ChromeLED
Everlight Electronics
Everlight Electronics Co Ltd
Excelitas Technologies
Flip Electronics
Harvatek Corporation
Honeywell
Inolux
Kingbright
Lite-On Technology
LITEON Technology
Lumex Inc.
Marktech Optoelectronics
NTE Electronics Inc.
Omron Automation & Safety
Onsemi
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
Panasonic
Parallax
QT Brightek
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Sharp Microelectronics
Socle Technology SHARP
Stanley Electric
SunLED
Venkel
Vishay
Waldom Electronics
Welwyn/TT Electronics
Würth Elektronik
Active
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
-20°C ~ 100°C (TA)
-20°C ~ 80°C (TA)
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 100°C (TA)
-25°C ~ 125°C (TA)
-25°C ~ 85°C (TA)
-30°C ~ 100°C (TA)
-30°C ~ 125°C
-30°C ~ 85°C
-30°C ~ 85°C (TA)
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 100°C (TA)
-40°C ~ 110°C (TA)
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 80°C (TA)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-45°C ~ 85°C
-55°C ~ 100°C (TA)
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C (TA)
-65°C ~ 125°C
-65°C ~ 125°C (TA)
-65°C ~ 150°C (TJ)
-65°C ~ 200°C (TJ)
0°C ~ 50°C (TA)
-
PCB, Through Hole
Surface Mount
Surface Mount, Bottom Entry
Surface Mount, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Right Angle
User Defined
-
0603 (1608 Metric)
0805 (2012 Metric)
1206 (3016 Metric)
1206 (3216 Metric)
1210 (3225 Metric)
1510 (3825 Metric)
2-LCC (J-Lead)
2-PLCC
2-SIP
2-SMD
2-SMD, Boomerang
2-SMD, Flat Lead
2-SMD, Gull Wing
2-SMD, J-Lead
2-SMD, No Lead
2-SMD, Side View
2-SMD, Yoke Bend
2-SMD, Z-Bend
3-SIP, Side View
3-SMD, Gull Wing
3-SMD, J-Lead
3-SMD, No Lead
4-PLCC
4-SMD, J-Lead
4-SMD, No Lead
6-DIP
6-SDIP (0.071", 1.80mm)
6-SMD, Gull Wing
Axial
Axial, Flat Leads
Coaxial, Metal Can
Mini-pill
Module
Module, Pre-Wired
Nonstandard SMD
Pill
Radial
Radial - 2 Leads
Radial - 3 Leads
Radial, 1.8mm (T-3/4)
Radial, 3 Lead, Side View
Radial, 3mm Dia (T-1)
Radial, 5mm Dia (T 1 3/4)
Radial, Side View
Radial, T-1 Lens
Side View
T 1 3/4
T-1
TO-106-3 Domed
TO-18 small
TO-18-2
TO-18-2 Metal Can
TO-206AA, TO-18-3 Metal Can
TO-46-2 Lens Top Metal Can
TO-46-3 Metal Can
3.5 mm x 2.8 mm x 1.9 mm
Chip
Phototransistor
-
100 mW
120 mW
125 mW
130 mW
150 mW
165 mW
200 mW
220 mW
250 mW
300 mW
50 mW
500 mW
70 mW
75 mW
80 mW
90 mW
-
Side View
Top View
Universal
Vertical
-
1 mA
1.1 mA
1.5 mA
1.85 mA
10 mA
10.6 mA
100 mA
100 µA
12 mA
14 mA
14.859 mA
15 mA
16 mA
16.8 mA
17 mA
2 mA
2.25 mA
2.4 mA
2.8 mA
20 A
20 mA
20.5 mA
200 µA
21 mA
24 mA
28 mA
3 mA
3.12 mA
3.4 mA
3.6 mA
30 mA
300 µA
32 mA
4 mA
4.2 mA
4.7 mA
4.8 mA
40 mA
400 µA
425 µA
5 mA
5.1 mA
5.4 mA
5.5 mA
5.95 mA
50 mA
500 µA
6 mA
6.5 mA
600 µA
7 mA
8 mA
800 µA
9.8 mA
920 µA
-
12 V
15 V
20 V
25 V
30 V
32 V
35 V
40 V
45 V
5 V
5.5 V
50 V
6 V
60 V
7 V
70 V
80 V
-
550nm
570nm
580nm
585nm
600nm
620nm
630nm
800nm
825nm
830nm
850nm
860nm
870nm
880nm
890nm
900nm
910nm
920nm
925nm
930nm
935nm
940nm
950nm
980nm
990nm
940 nm
-
100°
10°
110°
120°
12°
130°
135°
140°
150°
15°
160°
16°
18°
20°
24°
25°
26°
28°
30°
32°
35°
36°
38°
40°
42°
45°
48°
50°
54°
56°
60°
64°
70°
72°
74°
80°
84°
8°
90°
-
0.5 µA
1 mA
1 nA
1 µA
10 µA
100 nA
100 µA
160 nA
2 µA
20 nA
200 nA
200 µA
225 nA
25 nA
250 nA
3 nA
30 nA
300 nA
40 nA
400 nA
50 nA
500 nA
500 µA
Bulk
Reel
100
1000
2000
- 40 C
- 25 C
+ 85 C
100 mW
150 mW
100 nA
0.5 uA
10 us
3 us
15 us
10 us
3 us
15 us
30 V
32 V
30 V
0.8 V
Всего 894 позиций на 光センサー - フォトトランジスタ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | タイプ | パワー - 最大 | オリエンテーション | 電流 - コレクター ( Ic) (最大) | 電圧 - コレクター エミッター破壊 (最大) | 波長 | 視野角 | 電流 - 暗 ( Id) (最大) | パッケージ | 工場パック数量 | 最低動作温度 | 最大動作温度 | 最大消費電力 | 最大暗電流 | 立ち上がり時間 | 秋の時間 | コレクタ・エミッタ電圧 V C E O 最大 | コレクタ・エミッタ降伏電圧 | コレクタエミッタ飽和電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.3240 10+ $0.2691 50+ $0.2142 250+ $0.1953 500+ $0.1809 | 4452 | WL-STCW SMT PHOTOTRANSISTOR CHIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.1521 25+ $0.1188 100+ $0.0900 500+ $0.0765 2000+ $0.0666 | 54000 | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 2SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.1521 25+ $0.1188 100+ $0.0900 500+ $0.0765 1500+ $0.0666 | 5985 | SENSOR PHOTO 940NM SID VIEW 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3960 10+ $0.3447 25+ $0.3375 50+ $0.3033 100+ $0.2979 | 8416 | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3960 10+ $0.3447 50+ $0.3033 250+ $0.2727 500+ $0.2439 | 5760 | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 2LCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3960 10+ $0.3447 25+ $0.3393 50+ $0.3033 100+ $0.2988 | 6428 | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 2LCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4140 10+ $0.2412 100+ $0.4140 500+ $0.1183 1000+ $0.1077 | 4296 | 3.0X1.0MM PHOTOTRANSISTOR RIGHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1487 2000+ $0.0991 4000+ $0.0920 6000+ $0.0991 10000+ $0.0846 | 10757 | 3.0X1.0MM PHOTOTRANSISTOR RIGHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0400 10+ $0.6040 100+ $1.0400 500+ $0.3013 1000+ $0.2752 | 2769 | SENSOR PHOTO 940PT 2SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3870 10+ $0.2205 100+ $0.1071 1000+ $0.0963 2000+ $0.0801 | 24000 | SENSOR PHOTO TOP VIEW RADIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4410 10+ $0.2538 100+ $0.4410 500+ $0.1252 1000+ $0.1142 | 7572 | SIDE VIEW / 1209 / 3.0X2.35X1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1343 2000+ $0.0895 4000+ $0.0829 6000+ $0.0895 10000+ $0.0760 | 6262 | 3.2X1.6MM PHOTOTRANSISTOR SMD 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4320 10+ $0.2502 100+ $0.4320 500+ $0.1234 1000+ $0.1124 | 22120 | SENSOR PHOTO SIDE LOOK PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2979 10+ $0.2439 50+ $0.1566 100+ $0.1494 500+ $0.1197 | 17476 | SENSOR PHOTO 800NM TOP VIEW 2SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1125 10+ $0.1125 25+ $0.1125 50+ $0.1125 100+ $0.1125 | 9600 | SENSOR PHOTO 980NM TOP VIEW 2LCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2628 1000+ $0.1752 2000+ $0.1627 3000+ $0.1752 5000+ $0.1496 | 5397 | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 2SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0729 10+ $0.0702 50+ $0.0693 100+ $0.0684 500+ $0.0675 | 6870 | SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5760 10+ $0.3807 100+ $0.2521 1000+ $0.1947 | 4926 | SENSOR PHOTO 980NM TOP VIEW PLCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6120 10+ $0.3681 100+ $0.1953 1000+ $0.1782 2000+ $0.1503 | 7746 | SENSOR PHOTO 800NM TOP VIEW 2SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1413 | 9600 | SENSOR PHOTO 980NM TOP VIEW 2LCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8010 10+ $0.5211 100+ $0.3429 500+ $0.3051 1000+ $0.2664 | 6811 | PHOTOTRANSISTOR 790 TO 970 NM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1719 10+ $0.1719 25+ $0.1719 50+ $0.1719 100+ $0.1719 | 9600 | SENSOR PHOTO 990NM TOP VIEW PLCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6750 10+ $0.4788 100+ $0.3267 500+ $0.2691 1000+ $0.2655 | 5628 | SENSOR PHOTO 800NM TOP VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2923 3000+ $0.1624 | 7200 | SENSOR PHOTO 570NM 2SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4162 3000+ $0.2312 | 10800 | SENSOR PHOTO 920NM SIDE VIEW SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5967 2000+ $0.3978 | 7320 | SENSOR PHOTO 570NM TOP VIEW 3SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 85 | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO206AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.1060 25+ $2.0610 100+ $1.9800 500+ $1.8900 1000+ $1.7910 | 3936 | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO206AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1089 4000+ $0.0605 | 10220 | 1.6 (L)X 0. 8 (W)X 0. 8 8 (H) MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1400 4000+ $0.0778 | 11719 | 2.0(L)X 1.3 (W)X 0. 8 (H) MM PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.