Всего 894 позиций на 光センサー - フォトトランジスタ
American Bright LED
ams OSRAM
Broadcom Limited
ChromeLED
Everlight Electronics
Everlight Electronics Co Ltd
Excelitas Technologies
Flip Electronics
Harvatek Corporation
Honeywell
Inolux
Kingbright
Lite-On Technology
LITEON Technology
Lumex Inc.
Marktech Optoelectronics
NTE Electronics Inc.
Omron Automation & Safety
Onsemi
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
Panasonic
Parallax
QT Brightek
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Sharp Microelectronics
Socle Technology SHARP
Stanley Electric
SunLED
Venkel
Vishay
Waldom Electronics
Welwyn/TT Electronics
Würth Elektronik
Active
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
-20°C ~ 100°C (TA)
-20°C ~ 80°C (TA)
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 100°C (TA)
-25°C ~ 125°C (TA)
-25°C ~ 85°C (TA)
-30°C ~ 100°C (TA)
-30°C ~ 125°C
-30°C ~ 85°C
-30°C ~ 85°C (TA)
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 100°C (TA)
-40°C ~ 110°C (TA)
-40°C ~ 125°C (TA)
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 80°C (TA)
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
-45°C ~ 85°C
-55°C ~ 100°C (TA)
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C (TA)
-65°C ~ 125°C
-65°C ~ 125°C (TA)
-65°C ~ 150°C (TJ)
-65°C ~ 200°C (TJ)
0°C ~ 50°C (TA)
-
PCB, Through Hole
Surface Mount
Surface Mount, Bottom Entry
Surface Mount, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Right Angle
User Defined
-
0603 (1608 Metric)
0805 (2012 Metric)
1206 (3016 Metric)
1206 (3216 Metric)
1210 (3225 Metric)
1510 (3825 Metric)
2-LCC (J-Lead)
2-PLCC
2-SIP
2-SMD
2-SMD, Boomerang
2-SMD, Flat Lead
2-SMD, Gull Wing
2-SMD, J-Lead
2-SMD, No Lead
2-SMD, Side View
2-SMD, Yoke Bend
2-SMD, Z-Bend
3-SIP, Side View
3-SMD, Gull Wing
3-SMD, J-Lead
3-SMD, No Lead
4-PLCC
4-SMD, J-Lead
4-SMD, No Lead
6-DIP
6-SDIP (0.071", 1.80mm)
6-SMD, Gull Wing
Axial
Axial, Flat Leads
Coaxial, Metal Can
Mini-pill
Module
Module, Pre-Wired
Nonstandard SMD
Pill
Radial
Radial - 2 Leads
Radial - 3 Leads
Radial, 1.8mm (T-3/4)
Radial, 3 Lead, Side View
Radial, 3mm Dia (T-1)
Radial, 5mm Dia (T 1 3/4)
Radial, Side View
Radial, T-1 Lens
Side View
T 1 3/4
T-1
TO-106-3 Domed
TO-18 small
TO-18-2
TO-18-2 Metal Can
TO-206AA, TO-18-3 Metal Can
TO-46-2 Lens Top Metal Can
TO-46-3 Metal Can
3.5 mm x 2.8 mm x 1.9 mm
Chip
Phototransistor
-
100 mW
120 mW
125 mW
130 mW
150 mW
165 mW
200 mW
220 mW
250 mW
300 mW
50 mW
500 mW
70 mW
75 mW
80 mW
90 mW
-
Side View
Top View
Universal
Vertical
-
1 mA
1.1 mA
1.5 mA
1.85 mA
10 mA
10.6 mA
100 mA
100 µA
12 mA
14 mA
14.859 mA
15 mA
16 mA
16.8 mA
17 mA
2 mA
2.25 mA
2.4 mA
2.8 mA
20 A
20 mA
20.5 mA
200 µA
21 mA
24 mA
28 mA
3 mA
3.12 mA
3.4 mA
3.6 mA
30 mA
300 µA
32 mA
4 mA
4.2 mA
4.7 mA
4.8 mA
40 mA
400 µA
425 µA
5 mA
5.1 mA
5.4 mA
5.5 mA
5.95 mA
50 mA
500 µA
6 mA
6.5 mA
600 µA
7 mA
8 mA
800 µA
9.8 mA
920 µA
-
12 V
15 V
20 V
25 V
30 V
32 V
35 V
40 V
45 V
5 V
5.5 V
50 V
6 V
60 V
7 V
70 V
80 V
-
550nm
570nm
580nm
585nm
600nm
620nm
630nm
800nm
825nm
830nm
850nm
860nm
870nm
880nm
890nm
900nm
910nm
920nm
925nm
930nm
935nm
940nm
950nm
980nm
990nm
940 nm
-
100°
10°
110°
120°
12°
130°
135°
140°
150°
15°
160°
16°
18°
20°
24°
25°
26°
28°
30°
32°
35°
36°
38°
40°
42°
45°
48°
50°
54°
56°
60°
64°
70°
72°
74°
80°
84°
8°
90°
-
0.5 µA
1 mA
1 nA
1 µA
10 µA
100 nA
100 µA
160 nA
2 µA
20 nA
200 nA
200 µA
225 nA
25 nA
250 nA
3 nA
30 nA
300 nA
40 nA
400 nA
50 nA
500 nA
500 µA
Bulk
Reel
100
1000
2000
- 40 C
- 25 C
+ 85 C
100 mW
150 mW
100 nA
0.5 uA
10 us
3 us
15 us
10 us
3 us
15 us
30 V
32 V
30 V
0.8 V
Всего 894 позиций на 光センサー - フォトトランジスタ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | タイプ | パワー - 最大 | オリエンテーション | 電流 - コレクター ( Ic) (最大) | 電圧 - コレクター エミッター破壊 (最大) | 波長 | 視野角 | 電流 - 暗 ( Id) (最大) | パッケージ | 工場パック数量 | 最低動作温度 | 最大動作温度 | 最大消費電力 | 最大暗電流 | 立ち上がり時間 | 秋の時間 | コレクタ・エミッタ電圧 V C E O 最大 | コレクタ・エミッタ降伏電圧 | コレクタエミッタ飽和電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 1406 | LED INDICATION SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3496 | SENSOR PHOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 225 | SENSOR PHOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1219 | SENSOR PHOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4400 5+ $2.2600 25+ $1.9800 100+ $1.8400 | 46 | SENSOR PHOTO TOP VIEW RADIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 66 | SENSOR PHOTO TOP VIEW RADIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.3395 3000+ $0.1886 | 10800 | SENSOR PHOTO 830NM TOP VIEW PLCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4725 2000+ $0.3150 4000+ $0.2940 | 12000 | SENSOR PHOTO 920NM SID VIEW 2SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2887 200+ $0.4998 500+ $0.4826 1000+ $0.4725 | 1886 | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 3SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0639 10+ $0.0639 25+ $0.0639 50+ $0.0639 100+ $0.0639 | 25836 | PHOTOTRANSISTOR 790 TO 970 NM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210+ $0.2192 440+ $0.2050 685+ $0.1980 980+ $0.1839 1275+ $0.1768 | 45455 | SENSOR PHOTO 550NM TOP VIEW 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9450 2000+ $0.6300 4000+ $0.6030 8000+ $0.5670 16000+ $0.5400 | 11323 | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6786 10+ $0.4455 50+ $0.3492 100+ $0.3159 500+ $0.2556 | 35145 | SENSOR PHOTO 870NM TOP VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2466 10+ $0.2466 100+ $0.2466 500+ $0.2466 1000+ $0.2466 | 16075 | SENSOR PHOTO 570NM TOP VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.9572 500+ $4.1310 1000+ $4.0050 2000+ $3.9420 4000+ $3.8880 | 8294 | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW COAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.1519 25+ $0.0949 100+ $0.0664 500+ $0.0521 2000+ $0.0474 | 7200 | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3960 10+ $0.3447 25+ $0.3375 50+ $0.3033 100+ $0.2979 | 25021 | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.1564 25+ $0.0977 100+ $0.0684 500+ $0.0537 2000+ $0.0488 | 9091 | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1395 10+ $0.1395 25+ $0.1395 50+ $0.1395 100+ $0.1395 | 22285 | PHOTOTRANSISTOR 470 TO 1090 NM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.3557 3000+ $0.1976 6000+ $0.1946 9000+ $0.1917 12000+ $0.1888 | 36060 | SENSOR PHOTO 630NM TOP VIEW 2SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.2259 10+ $0.2160 50+ $0.2097 100+ $0.2034 200+ $0.1998 | 10896 | PHOTOTRANSISTOR 750 TO 1010 NM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.1562 25+ $0.0976 100+ $0.0780 500+ $0.0634 2000+ $0.0536 | 4656 | SENSOR PHOTO 940NM SIDE VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0432 1565+ $0.0288 3850+ $0.0234 6000+ $0.0225 8000+ $0.0225 | 17953 | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4320 10+ $0.2484 100+ $0.4320 500+ $0.1221 1000+ $0.1113 | 8727 | SENSOR PHOTO TOP VIEW RADIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6240 1500+ $0.4160 | 2636 | SENSOR PHOTO 630NM RADIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2363 200+ $0.0915 500+ $0.0883 1000+ $0.0867 | 1024 | SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1233 10+ $0.1233 100+ $0.1233 500+ $0.1233 1000+ $0.1233 | 11767 | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW RAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3624 100+ $0.1306 500+ $0.0941 1000+ $0.0871 | 29116 | PHOTOTRANSISTOR 875 TO 1000 NM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9450 2000+ $0.6300 4000+ $0.6030 8000+ $0.5670 16000+ $0.5400 | 8242 | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6930 2000+ $0.6300 4000+ $0.6030 8000+ $0.5670 16000+ $0.5400 | 6498 | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.