Всего 669 позиций на Датчики движения - оптические
Adafruit Industries LLC
Excelitas Technologies
Fresnel Factory Inc.
IndustrialeMart
KEMET
Murata Electronics
NXP USA Inc.
Panasonic
Panasonic Electric Works Company
Parallax
RLE Technologies
ROBOTIS
Rochester Electronics
Seeed Studio
SparkFun Electronics
Zilog
Active
Discontinued at Digi-Key
Not For New Designs
Obsolete
-
-10°C ~ 40°C (TA)
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 55°C (TA)
-18°C ~ 60°C (TA)
-20°C ~ 55°C
-20°C ~ 55°C (TA)
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 60°C (TA)
-20°C ~ 70°C (TA)
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 75°C (TA)
-30°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C (TA)
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 50°C (TA)
0°C ~ 70°C (TA)
-
Dual Element
EMI Compensation, High PSRR
EMI Compensation, Low Voltage, Omni-Directional
Flat Square Lens, Black
Flat Square Lens, Pearl White
Flat Square Lens, White
High Density Lens, Black
High Density Lens, Pearl White
High Density Lens, White
Horizontal Mount Type
Horizontally Wide Lens, Black
Horizontally Wide Lens, Pearl White
Horizontally Wide Lens, White
Long Distance Lens, Black
Long Distance Lens, Pearl White
Long Distance Lens, White
Low Power
Low Profile Lens, Black
Low Profile Lens, Pearl White
Low Profile Lens, White
Motion Sensing
No Lens
Quad Element
Saturn Lens, Black
Saturn Lens, Pearl White
Saturn Lens, White
Sensor RE200B-P, Lens CM 0.77 GI V3, MCU
Sensor RE200B-P, Lens CM 0.77 GI V5, MCU
Sensor RE200B-P, Lens CWM 0.5 GI V1, MCU
Sensor RE200B-P, Lens NCL-9(26), MCU
Sensor RE200B-P, Lens VB 1.2 GI V1, MCU
Sensor RE200B-P, Lens WA 1.2 GI 12 V4, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CM 0.77 GI V3, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CM 0.77 GI V5, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CWM 0.5 GI V1, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens NCL-9(26), MCU
Sensor SDA02-54-P, Lens AA 0.9 GI T1, MCU
Sleep Mode
Slight Motion Lens, Black
Slight Motion Lens, Pearl White
Slight Motion Lens, White
Spot Lens, Black
Spot Lens, White
Standard Lens, Black
Standard Lens, Pearl White
Standard Lens, White
Timer
Ultra Slight Motion Lens, Black
Ultra Slight Motion Lens, Pearl White
Ultra Slight Motion Lens, White
Vertical Mount Type
Wall Installation Lens, Black
Wall Installation Lens, Pearl White
Wall Installation Lens, White
Wide Area Lens, Black
Wide Area Lens, Pearl White
Wide Area Lens, White
-
20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
30-SMD Module
4-SMD Module
5-SMD Module
6-SMD
8-SIP Module
8-SMD
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Box
Cylinder
Module
Radial, Metal Can, Lensed - 3 Lead
TO-205AA, TO-5-3 Metal Can
TO-205AD, TO-39-3 Metal Can
TO-5
TO-5 Variant, 3 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5 Variant, 6 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5-3 Lens Top Metal Can
-
Analog
Analog, Digital
Digital
Logic
NPN - Open Collector
PNP - Open Collector
Voltage
-
1.75V ~ 3.6V
1.8V ~ 3.6V
12V
12V ~ 24V
1V ~ 15V
2.2V ~ 3V
2.3V ~ 4V
2.3V ~ 6V
2.5V ~ 3.6V
2.7V ~ 3.3V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 4V
2.7V ~ 8V
2V ~ 12V
2V ~ 15V
2V ~ 3.3V
3.3V
3.3V ~ 5V
3.5V ~ 5.5V
3V ~ 10V
3V ~ 15V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5.75V
3V ~ 6V
4.5V ~ 5.5V
5.5V ~ 27V
5V ~ 9V
-
Area Reflective
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
PIR (Passive Infrared)
-
External
Internal
-
10M
11.8" (30cm)
118" (3m) 9.8'
1181" (30m) 98.4'
12.2m Radius, 12.2m Height
137.795" (3.5m)
144" (3.5m) 12'
15.8" (40cm) 1.3'
16.40' (5m)
161" (4.1m) 13.5'
19.7" (50cm) 1.6'
197" (5m) 16.4'
2" (50mm)
2.25m Radius, 2m Height
23.6" (60cm) 2.0'
232" (5.9m) 19.4'
240" (6.096m) 20'
25M
27.6" (70cm) 2.3'
275.6" (7m)
276" (7m) 23'
3.7m Radius, 2.4m Height
31.5" (80cm) 2.6'
35.4" (90cm) 3.0'
360" (9.144m) 30'
39" (1m) 3.3'
394" (10m) 32.8'
3m, 6m, 12m
4" (10cm)
47" (120cm) 3.9'
472" (12m) 39.4'
51" (130cm) 4.3'
55" (140cm) 4.6'
59" (150cm) 4.9'
5M
6" (15cm)
669" (17m) 55.8'
7.9" (20cm)
709" (18m) 59'
74.8" (190cm) 6.2'
78.7" (2m) 6.6'
86.614" (2.2m)
98.425" (2.5m)
Всего 669 позиций на Датчики движения - оптические
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | Статус продукта | Рабочая температура | Функции | Упаковка / Кейс | Тип вывода | Напряжение - Подача | Тип датчика | Тип триггера | Расстояние обнаружения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $2474.0000 | 1501 | AREA SENSOR PNP L=540MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1297 | AREA SENSOR NPN L=660MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1240 | AREA SENSOR NPN L=660MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1696 | AREA SENSOR NPN L=680MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1107.0000 100+ $1029.5100 1000+ $996.3000 10000+ $940.9500 | 11214 | AREA SENSOR PNP L=680MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1198.8000 | 1501 | AREA SENSOR NPN L=740MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 848 | AREA SENSOR PNP L=760MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 846 | AREA SENSOR NPN L=760MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1428 | AREA SENSOR NPN L=620MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1870 | AREA SENSOR NPN L=740MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2222 | AREA SENSOR PNP L=620MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 554 | AREA SENSOR NPN L=820MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2332 | AREA SENSOR NPN L=840MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1138 | AREA SENSOR NPN L=820MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 774 | AREA SENSOR PNP L=700MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1593 | AREA SENSOR NPN L=920MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1384.2000 100+ $1287.3060 1000+ $1245.7800 10000+ $1176.5700 | 14817 | AREA SENSOR PNP L=920MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1253 | AREA SENSOR PNP L=780MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1948 | AREA SENSOR NPN L=780MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 886 | AREA SENSOR PNP L=860MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2569 | AREA SENSOR NPN L=860MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4134.0000 | 1503 | AREA SENSOR NPN L=940MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1590 | AREA SENSOR PNP L=940MM 12-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.6820 | 1503 | SENSOR MOTION DIG STD 5V WHT PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $41.1000 5+ $39.5800 10+ $38.1800 25+ $36.4000 50+ $35.0800 | 1502 | SENSOR MOTION DIG 5V BLACK PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $45.8200 5+ $45.2000 20+ $44.6800 50+ $44.3200 125+ $43.6400 | 753 | SENSOR MOTION DIG 5V WHITE PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $51.9800 5+ $49.3600 10+ $46.8400 25+ $42.4400 50+ $38.6200 | 1513 | SENSOR MOTION DIG SPOT 5V BK PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $15.2910 | 1565 | SENSOR MOTION DIG SPOT 5V WH PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $54.6208 | 2011 | SENSOR MOTION PIR MICRO 1UA WHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $54.6208 | 1835 | SENSOR MOTION PIR MICRO 1UA BLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.