Всего 251 позиций на 産業用フロートレベルセンサー
celduc®
Cynergy3
DFRobot
Schneider Electric
Strain Measurement Devices (SMD)
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Obsolete
-
-10°C ~ 120°C
-20°C ~ 120°C
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 79°C
-29°C ~ 80°C
-30°C ~ 104°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 80°C
0°C ~ 100°C
0°C ~ 200°C
120°C
125°C
135°C
180°C
200°C
80°C
-
Bracket Mount
Chassis Mount, Screw Mount
Flange Mount
Male 1 1/2" (38.1mm) NPT
Male 1" (25.4mm) BSP
Male 1" (25.4mm) NPT
Male 1/2" (12.7mm) BSP
Male 1/2" (12.7mm) NPT
Male 1/4" (6.35mm) BSP
Male 1/4" (6.35mm) NPT
Male 2" (50.8mm) NPT
Male 3/4" (19.05mm) BSP
Male 3/4" (19.05mm) NPT
Male 3/8" (9.53mm) BSP
Panel Mount, 1" (25.4mm) NPT Thread
Panel Mount, 1/2" (12.7mm) BSPP Thread
Panel Mount, 1/2" (12.7mm) NPT Thread
Panel Mount, M16 Thread
Panel Mount, M16x2 Thread
Panel Mount, M8 Thread
Screw Mount
Threaded
-
Liquid
-
Analog
Analog (Diaphragm)
Analog (Single Float)
Relay
Switch
Switch (2) (Dual Float)
Switch (2) (Single Float)
Switch (Dual Float)
Switch (Single Float)
-
120VDC, 200VAC
120VDC, 240VAC
120VDC, 250VAC
12V ~ 36V
200VDC, 240VAC
24VDC, 24VAC
300VAC, 300VDC
400V
575V
5V ~ 30V
60V
9 ~ 32V
-
1 A
100 mA
28 mA
400 mA
5 A
500 mA
600 mA
-
0.5 V ~ 4.5 V
4mA ~ 20mA
DPST-NC
DPST-NO
No
SPDT
SPST-NC
SPST-NC, SPST-NC
SPST-NC/NO
SPST-NC/NO, SPST-NC/NO
SPST-NO
SPST-NO, SPST-NC
SPST-NO, SPST-NO
-
0.4
0.5
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
-
0.25" (6.35mm)
0.7" (17mm)
0.846" (21.5mm)
0.905" (23.0mm)
0.945" (24mm)
0.945", 32" (24mm, 813mm)
0.984", 11.811" (25mm, 300mm)
0.984", 2.953" (25mm, 75mm)
0.984", 3.937" (25mm, 100mm)
0.984", 4.921" (25mm, 125mm)
0.984", 5.906" (25mm, 150mm)
0.984", 6.890" (25mm, 175mm)
0.984", 7.874" (25mm, 200mm)
0.984", 8.858" (25mm, 225mm)
0.984", 9.842" (25mm, 250mm)
1.25", 10.75" (31.75mm, 273.05mm)
1.25", 2.75" (31.75mm, 69.85mm)
1.25", 3.75" (31.75mm, 95.25mm)
1.25", 4.75" (31.75mm, 120.65mm)
1.25", 5.75" (31.75mm, 146.05mm)
1.25", 6.75" (31.75mm, 171.45mm)
1.25", 7.75" (31.75mm, 196.85mm)
1.25", 8.75" (31.75mm, 222.25mm)
1.25", 9.75" (31.75mm, 247.65mm)
1.378", 3.346" (35mm, 85mm)
1.378", 3.937" (35mm, 110mm)
1.378", 5.349" (35mm, 135mm)
1.378", 6.299" (35mm, 160mm)
1.378", 7.283" (35mm, 185mm)
1.378", 8.268" (35mm, 210mm)
1.378", 9.252" (35mm, 235mm)
1.969" ~ 11.811" (50mm ~ 300mm)
1.969" ~ 3.937" (50mm ~ 100mm)
1.969" ~ 4.921" (50mm ~ 125mm)
1.969" ~ 5.906" (50mm ~ 150mm)
1.969" ~ 6.89" (50mm ~ 175mm)
1.969" ~ 7.874" (50mm ~ 200mm)
1.969" ~ 8.858" (50mm ~ 225mm)
1.969" ~ 9.843" (50mm ~ 250mm)
1.969", 3.937" (50mm, 100mm)
1.969", 5.906" (50mm, 150mm)
1.969", 50mm, 300mm
1.969", 7.874" (50mm, 200mm)
1.969", 9.842" (50mm, 250mm)
2.25" (57.15mm)
2.756", 19.685" (70mm, 500mm)
2.756", 3.937" (70mm, 100mm)
2.756", 39.370" (70mm, 1000mm)
2.756", 59.055" (70mm, 1500mm)
3.307" (84mm)
32" (813mm)
4.331", 5.512" (110mm, 141mm)
4.724", 5.906" (120mm, 150mm)
6.693", 7.874" (170mm, 200mm)
-
303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel
304 Stainless Steel
304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Aluminum
Polyphenylene (PPE), Thermoplastic
Polypropylene (PP)
Всего 251 позиций на 産業用フロートレベルセンサー
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | タイプ | 出力タイプ | 電圧定格 | 現在 | 出力構成 | 最小液体比重 | スイッチ作動レベル | 材質 - ハウジングとプリズム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $580.5000 | 2709 | SENSOR PRESSURE 0-10MWG 0.5-4.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $502.6000 | 1799 | SENSOR PRESSURE 0-48WG 4-20MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $408.5600 | 1501 | SENSOR PRESSURE 0-48WG 0.5-4.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $543.7000 | 960 | SENSOR PRESSURE 0-120WG 4-20MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $452.3400 3+ $422.1800 5+ $411.2000 | 2251 | SENSOR PRESSURE 0-120WG 0.5-4.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 73 | SENSOR PRESSURE 0-240WG 4-20MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $502.6000 | 944 | SENSOR PRESSURE 0-240WG 0.5-4.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $452.3400 3+ $422.1800 5+ $411.2000 | 778 | SENSOR PRESSURE 0-360WG 4-20MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $502.6000 | 2255 | SENSOR PRESSURE 0-360WG 0.5-4.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $502.6000 | 2044 | SENSOR PRESSURE 0-480WG 4-20MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $502.6000 | 2046 | SENSOR PRESSURE 0-480WG 0.5-4.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $498.5800 3+ $484.7200 5+ $477.4400 10+ $470.2800 25+ $463.2400 | 1502 | SWITCH 2 LEVEL SS NO/NC .6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $498.5800 3+ $484.7200 5+ $477.4400 10+ $470.2800 25+ $463.2400 | 1502 | SWITCH 2 LEVEL SS NO/NC .6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $483.6200 3+ $471.1400 5+ $464.0800 10+ $457.1200 25+ $450.2600 | 1504 | SWITCH 2 LEVEL SS NO/NC .6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $483.6200 3+ $471.1400 5+ $464.0800 10+ $457.1200 25+ $450.2600 | 1501 | SWITCH 2 LEVEL SS NO/NC .6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $498.5800 3+ $484.7200 5+ $477.4400 10+ $470.2800 25+ $463.2400 | 1502 | SWITCH 2 LEVEL SS NO/NC .6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $498.5800 3+ $484.7200 5+ $477.4400 10+ $470.2800 25+ $463.2400 | 1503 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $581.7000 | 1482 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $498.5800 3+ $484.7200 5+ $477.4400 10+ $470.2800 25+ $463.2400 | 1502 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $581.7000 | 1091 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $581.7000 | 1011 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $587.5200 | 2049 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $583.1600 10+ $555.4200 | 1501 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $586.8600 | 2016 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $590.7000 | 2622 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $594.3600 | 1322 | SD MNT DUAL SW PNT FLTSW M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $602.4200 | 2177 | DL LVL FLOATSW 127MM TOTAL L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $495.9200 3+ $483.1400 5+ $475.8800 10+ $468.7400 25+ $461.7200 | 1501 | DL LVL FLOATSW 127MM TOTAL L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $597.4800 | 600 | DL LVL FLOATSW 177MM TOTAL L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $512.1400 3+ $497.9200 5+ $490.4400 10+ $483.0800 25+ $475.8400 | 1502 | DL LVL FLOATSW 177MM TOTAL L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.