Всего 59 позиций на 加入者識別モジュール (SIM) カード
Adafruit Industries LLC
Aeris Communications
Hologram, Inc.
Luner
NimbeLink, LLC
OneSimCard®
RevX Systems
Sierra Wireless
Soracom
STMicroelectronics
Truphone Limited
U-Blox
Velocity IoT
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 75°C
-35°C ~ 85°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 85°C
-65°C ~ 125°C
-
Includes Data Plan
-
12.3mm L x 8.8mm W x 0.67mm H
15mm L x 12mm W x 0.86mm H
33.6mm L x 29mm W x 6.63mm H
5.842mm Dia x 12.345mm L
5mm L x 6mm W x 0.75mm H
5mm L x 6mm W x 0.82mm H
5mm L x 6mm W x 0.8mm H
5mm L x 6mm W x 1.27mm H
5mm L x 6mm W x 1mm H
82mm L x 60mm W x 32mm H
-
A (5V), B (3V), C (1.8V)
B (1.8V), C (3V)
-
ARM 32-bit RISC SC300
ARM7 SC100
ARM7TM SC100
Arm® SecurCore® SC300™ RISC
S3FW9FJM
SC000
-
2FF (Mini)
2FF (Mini), 3FF (Micro), 4FF (Nano)
3FF (Micro)
4FF (Nano)
Adapter Only
ESIM (MFF2)
-
128k
228kB Flash, 5kB SRAM
704Kb Flash, 20KB RAM
-
AT&T
Sprint
T Mobile
Universal
Verizon
Vodafone
-
2G
2G, 3G
2G, 3G LTE IOT
2G, 3G, 4G LTE IOT
2G, 3G, 4G, 5G, IOT
4G
IOT
Всего 59 позиций на 加入者識別モジュール (SIM) カード
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | サイズ | クラス | コアプロセッサ | 形式 | メモリ | キャリアネットワーク | ネットワーク技術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 63 | MICRO-SIM 3FF T-MOBILE COMM TEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 88 | MICRO-SIM 3FF SPRINT COMM TEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 56 | MICRO-SIM 2FF 3FF 4FF T-MOB COMM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.7000 10+ $6.0100 25+ $6.7000 100+ $4.9238 250+ $4.6713 | 1992 | GSM/2G/3G SIM+PLT MINI 2FF 1PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1856 | GSM/2G/3G SIM+PLT MINI 2FF 5PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1071 | GSM/2G/3G SIM+PLT MINI 2FF 10PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $5.6812 | 2343 | GSM/2G/3G SIM+PLT MICRO 3FF 1PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1127 | GSM/2G/3G SIM+PLT MICRO 3FF 5PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 87 | LTE/3G SIM+PLT CONSUMER 2FF 1PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.7000 10+ $9.6160 25+ $10.7000 100+ $7.8780 250+ $7.4740 | 1022 | LTE/3G SIM+PLT CONSUMER 3FF 1PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 83 | LTE/3G SIM+PLT INDUST 2FF 1PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 83 | LTE/3G SIM+PLT INDUST 3FF 1PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 46 | LTE/3G SIM+PLT CONSUMER 2FF 5PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $38.9840 10+ $35.9560 25+ $38.9840 100+ $30.7040 250+ $29.2900 | 2230 | LTE/3G SIM+PLT CONSUMER 3FF 5PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $72.3160 10+ $67.4680 25+ $72.3160 100+ $58.5800 250+ $56.5600 | 2185 | LTE/3G SIM+PLT INDUST 2FF 5PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 34 | LTE/3G SIM+PLT INDUST 3FF 5PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $67.4680 | 2659 | LTE/3G SIM+PLT CONSUMER 2FF 10PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 20 | LTE/3G SIM+PLT CONSUMER 3FF 10PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $122.8160 | 2637 | LTE/3G SIM+PLT INDUST 2FF 10PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 40 | LTE/3G SIM+PLT INDUST 3FF 10PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 27 | GLOBAL IOT SIM 2FF/3FF/4FF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1508 | GLOBAL IOT EMBEDDED SIM CHIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1445 | 2FF/3FF/4FF SIMS FOR LTE-M IOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.7400 | 1610 | ESIM SYSTEM ON CHIP FOR M2M INDU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2982 | EUICC TRIPLE CUT SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 678 | EUICC MFF2 SIM WITH GLOBAL SIM P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.0000 500+ $14.0000 2000+ $16.0000 4000+ $11.0000 | 1584 | 2G/3G/4G & CATM, M1 IOT MFF2 SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1357 | SORACOM GLOBAL IOT ECOSIM CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 842 | SORACOM GLOBAL IOT ESIM SAMPLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.