Всего 328 позиций на シリコンRFコンデンサ/薄膜
Empower Semiconductor
KYOCERA AVX
Murata Electronics
Active
0.022 µF
0.047 µF
0.1 pF
0.1 µF
0.3 pF
0.5 pF
0.6 pF
0.7 pF
0.9 pF
1 pF
1.1 pF
1.2 pF
1.3 pF
1.8 pF
10 pF
100 pF
1000 pF
10000 pF
12 pF
13 pF
15 pF
150 pF
18 pF
180 pF
2 pF
2.2 pF
2.4 pF
2.4pF
20 pF
200 pF
22 pF
220 pF
27 pF
2700 pF
3 pF
3.3 pF
3.6 pF
3.9 pF
30 pF
33 pF
330 pF
36 pF
4.7 pF
43 pF
47 pF
470 pF
5.1 pF
5.6 pF
51 pF
56 pF
560 pF
5600 pF
6.2 pF
62 pF
68 pF
7.5 pF
75 pF
8.2 pF
82 pF
9.1 pF
91 pF
200nF
0.05 pF
0.1 pF
0.25 pF
0.5 pF
15%
±10%
±15%
±5%
5 %
2 %
10 %
±0.1pF
1 %
200V
500V
50V
BX
C0G, NP0
P90
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 175°C
-55°C ~ 200°C
-55°C ~ 175°C
High Q, Low Loss, Low ESL
High Reliability, Low Profile
Low ESL
Bypass, Decoupling
High Stability
High Stability, High Temperature, Wirebond and Embedded
High Stability, Vertical Silicon Cap, Wirebond
RF, Microwave, High Frequency
RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling
Surface Mount, MLCC
0201 (0603 Metric)
0202 (0505 Metric)
0303 (0808 Metric)
0402 (1005 Metric)
0805 (2012 Metric)
1111 (2828 Metric)
Nonstandard
Nonstandard Chip
SMD
0505 (1414 metric)
0.010" L x 0.010" W (0.25mm x 0.25mm)
0.020" L x 0.020" W (0.50mm x 0.50mm)
0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm)
0.025" L x 0.025" W (0.63mm x 0.63mm)
0.031" L x 0.024" W (0.80mm x 0.60mm)
0.047" L x 0.028" W (1.20mm x 0.70mm)
0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm)
0.102" (2.59mm)
SMD/SMT
0.005" (0.12mm)
0.006" (0.14mm)
0.011" (0.27mm)
0.012" (0.30mm)
0.017" (0.44mm)
300 mOhms
50 mOhms
500 mOhms
11 V
150 V
30 V
C0G (NP0)
100 V
150 V
200 V
250 V
300 V
500 V
-55 ˚C to +125 ˚C
*
100A
700A
100b
Porcelain SuperchipR ATC 100B
600F
600L
600S
Porcelain Superchip® ATC 100B
ATC 200B
ATC 700B
WLSC
UBSC
ULSC
WBSC
ATSC
BBSC
EC1001P
C0G (NP0)
30 PPM / C
0 PPM / C
90 PPM / C
30 PPM/ C
0303
0402
0505
0603
0805
1111
0808
1005
1414
1608
2012
2828
- 55 C to + 125 C
- 55 C to + 175 C
Tray
Tape & Reel (TR)
Reel
Digi-ReelR Alternate Packaging
06O3
Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)
Cut Tape(CT)
1.24 mm W x 2.01 mm L x 1.3 mm H
2.79 mm W x 2.79 mm L x 2.59 mm H
1.4 mm W x 1.4 mm L x 1.45 mm H
0.81 mm W x 1.6 mm L x 0.89 mm H
0.51 mm W x 1.02 mm L x 0.6 mm H
0.9 mm W x 0.7 mm L x 0.4 mm H
0.1 nF
0.22 nF
0.33 nF
0.47 nF
0.56 nF
0.15 nF
0.022 nF
0.043 nF
0.051 nF
0.18 nF
0.2 nF
0.02 nF
0.018 nF
0.01 nF
0.033 nF
0.0051 nF
0.027 nF
0.002 nF
0.0022 nF
0.0024 nF
0.03 nF
0.036 nF
0.003 nF
0.0036 nF
0.0047 nF
0.056 nF
0.0056 nF
0.062 nF
0.0082 nF
0.091 nF
0.0091 nF
0.0003 nF
0.0005 nF
0.013 nF
0.015 nF
0.0033 nF
0.0039 nF
0.047 nF
0.068 nF
0.0062 nF
0.0075 nF
0.0012 nF
0.0006 nF
0.001 nF
0.0018 nF
0.012 nF
0.0011 nF
0.075 nF
0.0009 nF
0.00002 uF
0.000018 uF
0.00001 uF
0.000022 uF
0.000027 uF
0.000002 uF
0.0000022 uF
0.0000024 uF
0.00003 uF
0.000033 uF
0.000036 uF
0.000003 uF
0.0000036 uF
0.0000047 uF
0.000051 uF
0.000056 uF
0.0000051 uF
0.0000056 uF
0.000062 uF
0.0000082 uF
0.000091 uF
0.0000091 uF
0.0000003 uF
0.0000005 uF
0.0001 uF
0.000013 uF
0.000015 uF
0.00018 uF
0.0002 uF
0.00022 uF
0.00033 uF
0.0000033 uF
0.0000039 uF
0.000047 uF
0.00047 uF
0.00056 uF
0.000068 uF
0.0000062 uF
0.0000075 uF
0.0000006 uF
0.000001 uF
0.0000018 uF
0.000012 uF
0.00015 uF
0.0000011 uF
0.000043 uF
0.000075 uF
0.0000009 uF
0.0000012 uF
0.1 pF
0.3 pF
0.5 pF
0.6 pF
0.7 pF
0.9 pF
1 pF
1.1 pF
1.2 pF
1.3 pF
1.8 pF
10 pF
100 pF
12 pF
13 pF
15 pF
150 pF
18 pF
180 pF
2 pF
2.2 pF
2.4 pF
20 pF
200 pF
22 pF
220 pF
27 pF
3 pF
3.3 pF
3.6 pF
3.9 pF
30 pF
33 pF
330 pF
36 pF
4.7 pF
43 pF
47 pF
470 pF
5.1 pF
5.6 pF
51 pF
56 pF
560 pF
6.2 pF
62 pF
68 pF
7.5 pF
75 pF
8.2 pF
82 pF
9.1 pF
91 pF
500V
0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm)
0.102" (2.59mm)
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
Porcelain Superchip
ATC100A220JT150XT
ATC100A220JW150XT
ATC100A2R0BT150XT
ATC100A2R2BW150XT
ATC100A2R4BT150XT
ATC100A360GT150XT
ATC100A3R0BT150XT
ATC100A3R0BW150XT
ATC100A3R0CT150XT
ATC100A3R6BT150XT
ATC100A560FT150XT
ATC100A5R6CT150XT
ATC100A620GT150XT
ATC100A8R2BT150XT
ATC100A9R1CT150XT
ATC100B0R3BT500XT
ATC100B0R5BT500XT
ATC100B100GT500XT
ATC100B100JT500XT
ATC100B101FT500XT
ATC100B101GT500XT
ATC100B130GT500XT
ATC100B130JT500XT
ATC100B150JT500XT
ATC100B150JW500XT
ATC100B8R2BT500XT
ATC100B201JT300XT
ATC100B201JW300XT
ATC100B220FT500XT
ATC100B221JT200XT
ATC100B221JW200XT
ATC100B2R0BT500XT
ATC100B300JT500XT
ATC100B300JW500XT
ATC100B330FW500XT
ATC100B330JT500XT
ATC100B331JT200XT
ATC100B360FT500XT
ATC100B360JT500XT
ATC100B3R3CT500XT
ATC100B3R9BT500XT
ATC100B470JT500XT
ATC100B471KT200XT
ATC100B4R7DT500XT
ATC100B510JT500XT
ATC100B561GT100XT
ATC100B5R1BT500XT
ATC100B620JT500XT
ATC100B680GT500XT
ATC100B680JW500XT
ATC100B6R2BT500XT
ATC100B7R5BW500XT
ATC100A0R6BT150XT
ATC100A100FT150XT
ATC100A100GT150XT
ATC100A100JT150XT
ATC100A101KW150XT
ATC100A150FW150XT
ATC100A150GT150XT
ATC100A1R0BT150XT
ATC100A1R0DT150XT
ATC100A1R8BT150XT
ATC600F150GW250XT
ATC600F150JW250XT
ATC600F151GW250XT
ATC600F180GW250XT
ATC600F181GW250XT
ATC600F1R0BW250XT
ATC600F1R0CT250XT
ATC600F1R1AT250XT
ATC600F201GT250XT
ATC600F201JW250XT
ATC600F221GW250XT
ATC600F270GW250XT
ATC600F2R0BW250XT
ATC600F2R4BW250XT
ATC600F330GT250XT
ATC600F360GW250XT
ATC600F430GW250XT
ATC600F510GW250XT
ATC600F5R1DT250XT
ATC600F750FT250XT
ATC600F750GW250XT
ATC600F7R5BW250XT
ATC600F910GT250XT
ATC600F910JT250XT
ATC600L0R9AW200T
ATC600L100KT200T
ATC600L180JW200T
ATC600L1R0CT200T
ATC600L1R2CT200T
ATC600L200JW200T
ATC600L220JW200T
ATC600S300GW250XT
ATC600S430GW250XT
ATC600S510FW250XT
ATC600S510JW250XT
ATC600S820FW250XT
ATC700A100FW150XT
ATC700A101JT150XT
ATC700A120JW150XT
ATC700A150JW150XT
ATC600S1R3BW250XT
ATC600S1R3BT250XT
ATC600S1R2CT250XT
ATC600S150JT250XT
ATC600S120KT250XT
ATC600S0R7BW250XT
ATC600S0R1BW250XT
ATC600L6R2CT200T
ATC600L5R1CT200T
ATC600L4R7CW200T
ATC600L3R3DW200T
ATC600L3R3BW200T
100 V
150 V
200 V
250 V
300 V
500 V
4.0V
100pH
50pH
1
1mm×0.5mm×0.015mm
Всего 328 позиций на シリコンRFコンデンサ/薄膜
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 - 定格 | 温度係数 | 動作温度 | 特徴 | 応用 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | 厚さ(最大) | 終端スタイル | 身長 | E S R(等価直列抵抗) | 電圧 - 内訳 | クラス | 電圧定格 | 温度範囲 | シリーズ | 温度係数/コード | ケースコード | ケースコード mm | 動作温度範囲 | パッケージ | 寸法 | 静電容量 n F | 静電容量 u F | 静電容量 p F | 定格電圧 | サイズ寸法 | 厚さ最大 | パッキング | Ro Hsステータス | 商号 | 部品番号エイリアス | 定格電圧 D C | 動作電圧 | E S L(等価直列インダクタンス) | 静電容量数 | 長さ × 幅 × 高さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $2.0340 10+ $1.5660 50+ $1.4400 100+ $1.1880 500+ $0.9540 | 1851 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 250volts 82pF 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7270 10+ $2.0970 50+ $1.9260 100+ $1.5930 500+ $1.2780 | 9000 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 250volts 110pF 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7020 10+ $0.5076 100+ $0.3618 500+ $0.2952 1000+ $0.2547 | 3720 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 200V 1pF Tol 0.25pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1430 10+ $0.8532 100+ $0.6381 500+ $0.5085 1000+ $0.4491 | 5712 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 250volts 2pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7064 500+ $1.4220 | 4512 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150volts 2.2pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.3990 10+ $4.4550 50+ $3.7170 100+ $3.3570 500+ $2.7090 | 4800 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150volts 3pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.8728 500+ $2.3940 1000+ $2.3760 2500+ $2.3490 5000+ $2.1060 | 2000 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500volts 15pF 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3860 100+ $1.0350 1000+ $0.9000 | 6198 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150volts 22pF 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.9050 10+ $4.2210 50+ $3.8340 100+ $3.1680 | 1667 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500volts 68pF 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $8.9280 500+ $7.4400 | 2635 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 300volts 200pF 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.9800 10+ $10.4000 25+ $9.8600 50+ $9.3800 500+ $7.9600 | 1593 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500volts 30pF 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.9050 10+ $4.2210 50+ $3.8340 100+ $3.1680 250+ $2.9520 | 1980 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500volts 7.5pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.0800 10+ $9.5400 50+ $8.6600 100+ $8.0400 500+ $7.1800 | 2195 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150volts 15pF 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.5160 10+ $5.6520 25+ $5.3640 50+ $5.0760 100+ $5.0580 | 1731 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500volts 33pF 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.3190 10+ $4.6170 25+ $4.3740 50+ $4.1400 500+ $3.8790 | 1880 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 200volts 220pF 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.3284 500+ $1.1070 1000+ $1.0260 5000+ $0.8460 | 4944 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150volts 100pF 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.5400 1000+ $4.3600 | 2471 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 500V 6.2pF Tol .25pF Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1980 10+ $0.1350 100+ $0.0765 1000+ $0.0477 2500+ $0.0450 | 59748 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 1.0UF 10V 20% 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.0490 10+ $4.3470 50+ $3.9420 100+ $3.2580 250+ $3.0330 | 5322 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 300V 200pF Tol 10% Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.0150 10+ $19.3590 25+ $18.8010 50+ $17.1630 250+ $16.8930 | 1747 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 3600V 4.7pF Tol 0.25pF Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $43.4430 10+ $39.8250 25+ $38.2320 50+ $36.1980 96+ $32.4990 | 1561 | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16+ $123.0000 32+ $122.9800 | 599 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 2200PF 1000V 5% 3838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $56.4660 10+ $52.9830 24+ $51.5070 48+ $50.4990 120+ $49.5630 | 1524 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 1500PF 1000V 5% 3838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $124.7200 10+ $113.1600 25+ $108.6400 48+ $107.5400 112+ $104.9400 | 1516 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 100PF 3600V 5% 3838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $146.0600 10+ $127.5800 25+ $127.3400 48+ $126.0800 112+ $123.3400 | 1514 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 2200PF 1000V 1% 3838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.0800 10+ $5.4100 20+ $4.8700 100+ $4.3200 | 1580 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 150V 0.6pF Tol .1pF Las Mkg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16+ $49.6440 250+ $46.5390 500+ $44.6760 1000+ $44.3700 2500+ $42.7590 | 1691 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 220PF 3600V 5% 3838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $134.7600 10+ $115.5000 25+ $114.9200 48+ $111.0600 112+ $110.5800 | 1516 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 200PF 3600V 1% 3838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $133.2400 10+ $117.9400 25+ $117.9200 112+ $113.7000 | 1516 | Silicon RF Capacitors / Thin Film 470PF 2500V 1% 3838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9800 100+ $1.4850 1000+ $1.2870 | 3600 | Silicon RF Capacitors / Thin Film .01UF 50V 10% 1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.