Всего 379 позиций на Белые светодиоды высокой мощности
ams OSRAM
Cree LED
Lumileds
ROHM Semiconductor
Active
White, Cool
White, Neutral
White, Warm
Surface Mount
1414 (3535 Metric)
2-SMD, No Lead
SMD-2
0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm)
0.531" L x 0.531" W (13.50mm x 13.50mm)
0.748" L x 0.748" W (19.00mm x 19.00mm)
13.35mm L x 13.35mm W
15.85mm L x 15.85mm W
28.00mm L x 28.00mm W
0.067" (1.70mm)
0.094" (2.39mm)
0.100" (2.54mm)
0.109" (2.78mm)
Chip On Board (COB)
1.50mm
1.55mm
1.70mm
2 mm
2.1 mm
4.34 mm
1.15 mm
3.45 mm
3.2 mm
7 mm
15.85 mm
3.45 mm
7 mm
3.5 mm
15.85 mm
SMD
Square
1.05A
1.2A
1.4A
1.5A
1A
2.4A
240mA
500mA
900mA
1.2A
200mA
350mA
400mA
450mA
500mA
700mA
90mA
11.2V
17.3V
18V
2.77V
2.8V
33.7V
34.8V
8.6V
115°
135°
115 deg
125 deg
2700K 2-Step MacAdam Ellipse
3000K
3000K 2-Step MacAdam Ellipse
3000K 3-Step MacAdam Ellipse
3250K
4000K
4000K 3-Step MacAdam Ellipse
5000K 3-Step MacAdam Ellipse
6500K
1433lm (1380lm ~ 1485lm)
425lm (410lm ~ 440lm)
658lm (635lm ~ 680lm)
5358lm (Typ)
85°C
108 lm/W
114 lm/W
123 lm/W
124 lm/W
128 lm/W
135 lm/W
138 lm/W
141 lm/W
147 lm/W
163 lm/W
165 lm/W
73 lm/W
70
70 (Typ)
80
90
93
18.50mm Dia
6.00mm Dia
8.90mm Dia
Flat
135lm (130lm ~ 139lm)
144lm (139lm ~ 148lm)
160lm (156lm ~ 164lm)
2050lm (Typ)
2136lm (Typ)
425lm (410lm ~ 440lm)
495lm (Typ)
29900 mlm
815 lm
XHP70B
CXA1507
XLamp® CMU1516
XLamp® CMU1003
Xlamp® CXB1310
Xlamp® CXA1510
Xlamp® CXB1304
LUXEON CoB Core Range Gen 3
XLamp® XHP35.2
XLamp® XP-G2
XLamp® XT-E
SMD/SMT
Tray
Tube
Bulk
Tape & Reel (TR)
Reel
Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)
1000
Q65110A9043
Cool White
Warm White
- 40 C
+ 85 C
+ 110 C
140 mA
200 mA
350 mA
3.3 V
37 V
3.05 V
Clear
6000 K
6200 K
5600 K
3000 K
White (Cool White)
1830 lm
70
Clear
1.05 A
12 V
80
Всего 379 позиций на Белые светодиоды высокой мощности
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | Статус продукта | Цвет | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Размер / Габариты | Рост - сидя (макс.) | Тип | Высота | Ширина | Длина | Пакет устройств поставщика | Конфигурация | Ток - Макс. | Текущий - Тест | Напряжение - прямое ( Vf) (типичное) | Угол обзора | ККТ (К) | Световой поток при токе/температуре | Температура - Тест | Люмен/Ватт при токе - Тест | C R I (индекс цветопередачи) | Светоизлучающая поверхность ( L E S) | Тип объектива | Флюс при 85° C, Ток - Тест | Световой поток | Ряд | Стиль монтажа | Упаковка | Количество в заводской упаковке | Номер детали Псевдонимы | Цвет подсветки | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Прямой ток | Прямое напряжение | Цвет/стиль линз | Цветовая температура | Цвет подсветки | Световой поток/Лучевой поток | Индекс цветопередачи C R I | Цвет/стиль линз | Если прямой ток | Прямое напряжение Vf | Индекс цветопередачи C R I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $1.4040 10+ $1.3320 50+ $1.2870 100+ $1.1880 250+ $1.0800 | 6555 | High Power LEDs - White White 3000 K 80-CRI, XLamp XD16AW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2960 10+ $1.2240 50+ $1.1880 100+ $1.0980 250+ $0.9990 | 7074 | High Power LEDs - White White 5700 K 80-CRI, XLamp XD16AW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3590 10+ $0.8622 100+ $0.6381 600+ $0.5859 1200+ $0.4824 | 13762 | High Power LEDs - White White 3000K OSLON SSL 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3140 10+ $1.2420 50+ $1.2060 100+ $1.1160 250+ $1.0080 | 1971 | High Power LEDs - White White 4000 K 80-CRI, XLamp XD16AW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0581 10+ $0.0571 | 27633 | High Power LEDs - White White 5000 K 70-CRI, LUXEON 5050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5400 1+ $0.5580 10+ $0.9770 100+ $0.7230 600+ $0.6650 | 6388 | High Power LEDs - White White 3000K OSLON SSL 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1880 10+ $1.1250 50+ $1.0890 100+ $1.0080 250+ $0.9180 | 1922 | High Power LEDs - White White 7000 K 70-CRI, XLamp XP-G3 LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3500 10+ $0.8622 100+ $0.6381 600+ $0.5859 1200+ $0.4824 | 14400 | High Power LEDs - White White 4000K OSLON SSL 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9720 10+ $0.9180 50+ $0.8964 100+ $0.8262 250+ $0.7506 | 6568 | High Power LEDs - White White 5000 K 70-CRI, XLamp XP-G3 LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.3000 10+ $5.9850 50+ $5.8140 100+ $5.3550 250+ $4.8690 | 5322 | High Power LEDs - White White 2700 K 90-CRI, XLamp XHP35B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8180 10+ $1.2150 100+ $0.9360 600+ $0.8451 1200+ $0.7263 | 15840 | High Power LEDs - White White 3000K OSLON Square | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9360 10+ $0.6093 100+ $0.3996 500+ $0.3798 1000+ $0.3150 | 10889 | High Power LEDs - White GW P9LR35.EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3140 10+ $1.2420 50+ $1.2060 100+ $1.1160 250+ $1.0080 | 5310 | High Power LEDs - White White 3000 K 70-CRI, XLamp XP-G3 LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.1280 10+ $12.7620 50+ $10.8360 100+ $10.4310 500+ $9.9630 | 1780 | High Power LEDs - White White 3000 K 95-CRI, LUXEON CoB Core | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1880 10+ $1.1250 50+ $1.0890 100+ $1.0080 250+ $0.9180 | 10121 | High Power LEDs - White White 5000 K 70-CRI, XLamp XP-G3 LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.6080 10+ $4.3740 50+ $4.2480 100+ $3.9150 225+ $3.5550 | 1587 | High Power LEDs - White White 2700 K 90-CRI, XLamp CMU1516-36V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1070 10+ $0.7056 100+ $0.5220 500+ $0.4797 1000+ $0.3897 | 5199 | High Power LEDs - White White 5000 K 80-CRI, LUXEON 5050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2400 10+ $3.0780 50+ $2.9880 100+ $2.7540 300+ $2.5020 | 1530 | High Power LEDs - White White 2700 K 82-CRI, XLamp CMA1303-18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.8320 10+ $5.5350 50+ $5.3820 100+ $4.9500 250+ $4.5000 | 1988 | High Power LEDs - White White 3000 K 90-CRI, XLamp XHP50D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1790 10+ $0.6660 100+ $0.5508 500+ $0.5058 900+ $0.4158 | 7237 | High Power LEDs - White GW QSSPA1.PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5334 10+ $0.4213 | 21498 | High Power LEDs - White White 5000 K 70-CRI, LUXEON HL2X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7200 10+ $0.5562 100+ $0.5103 1000+ $0.4329 | 7541 | High Power LEDs - White White 3000 K 80-CRI, LUXEON HL2X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3140 10+ $1.2420 50+ $1.2060 100+ $1.1160 250+ $1.0080 | 3384 | High Power LEDs - White White 4500 K 80-CRI, XLamp XD16AW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.1500 10+ $2.9880 50+ $2.9070 100+ $2.1690 | 4059 | High Power LEDs - White White 3000 K 80-CRI, XLamp CXA1507-36V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9000 10+ $0.5715 100+ $0.4230 500+ $0.3888 1000+ $0.3195 | 19200 | High Power LEDs - White White 2700 K 90-CRI, LUXEON 5050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.5720 10+ $4.3380 50+ $4.2120 100+ $3.8790 250+ $3.5280 | 1672 | High Power LEDs - White White 3000 K 90-CRI, XLamp XHP35B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.9320 10+ $4.6800 50+ $4.5450 100+ $4.1850 250+ $3.8070 | 4440 | High Power LEDs - White White 2700 K 90-CRI, XLamp XHP35B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3437 10+ $1.0080 50+ $0.6723 100+ $0.5373 500+ $0.5040 | 11442 | High Power LEDs - White LED SMD WITH REFLECTOR WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2960 10+ $0.8190 100+ $0.6057 500+ $0.5571 1000+ $0.4572 | 25200 | High Power LEDs - White White 4000 K 90-CRI, LUXEON HL2X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.2950 10+ $1.5210 100+ $1.1250 600+ $0.9450 1200+ $0.8964 | 4641 | High Power LEDs - White White OSCONIQ P 3737 (3W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.