Всего 141 позиций на サーマルイメージングカメラ
Extech Instruments
Fluke Electronics
Klein Tools
Leopard Imaging Inc.
Seeed Studio
SparkFun Electronics
Teledyne FLIR Lepton®
Active
Obsolete
Battery Charger
Centering Tool
Headset
Lanyard
Mounting Bracket
Mounting Stand
Infrared Window
Sun Visor
Cable, HDMI
Bluetooth Headset
Lens With Case
Calibration Service, High Temperature Option
Car Charger
Fluke Thermal Imagers
i3
B660, E40, E50, E60, E63, P620, P630, P635, P640, P660, SC660, T420, T440, T450sc, T600, T610, T620, T630, T640, T640, T650sc
A615, A645sc, A655sc, T600bx, T610, T620, T620bx, T630, T640, T640bx, T650sc
T1020, T1040
T530
E4, E5, E6, E8
VS70
3-inch (75mm) C-RANGE, KWIK TWIST Cover, UL and CSA Type 3/12, IP 65, low smoke and fume compliant, silicone gasket, CLIRVU coated crystal
Through Hole
Axial Cylinder
Sensor
Thermometer
Specialized
Infrared Camera, Thermal Imager
0.05 C
0.09 C
0.06 C
0.05°C
Temperature (IR)
USB
Bluetooth
Focal Length 78mm
Focal Length 88.9mm
Focal Length 83.4mm
10.8 in
30 cm
Grove
Battery, Cable, Case, Charger, Lens Cap, Power Supply, SD Card, Strap
Battery, Cable, Charger, Lanyard, SD Card
6.3 in
15 cm
3.8 in
22 cm
USB Cable
2
MLX90640
Lepton® Camera Modules
160 x 120
320 x 240
640 x 480
Board(s)
2.8V ~ 3.1V
Board(s), Cable(s)
Thermal Imaging, Infrared (IR)
Yes, MCU
2 %
+/- 2 C
+/- 3 C
LCD
LCD, 5.7 in
- 20 C to + 800 C
- 20 C to + 150 C
- 20 C to + 250 C
Temperature (Non-Contact)
MR
VS
CX
TI
EXX
Fluke Connect™
ClirVu® CLV
T600
T10XX
T500
Flir Spot
Box
Bulk
1
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
Not Applicable
Fluke IR Instruments
3032773
3460439
Lead Free
No SVHC
Thermal Imagers
Fluke
FLIR Systems
\-
Fluke Thermal Imagers
63950-1001
Infrared Cameras
Thermal Imager
Infrared Camera/Thermal Imager, Thermal Imaging Moisture Meter, Wall Cavity Probe
No
No SVHC (15-Jun-2015)
1000A (1kA)
800 V
C2, MR06, MR160
Building Inspection
Всего 141 позиций на サーマルイメージングカメラ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | アクセサリタイプ | 用途/関連製品 | 特徴 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | タイプ | 感度 | 機能 | インタフェース | 仕様 | 身長 | プラットフォーム | 含まれるもの | 幅 | 長さ | ケーブルタイプ | 極数 | 使用 I C / 部品 | 解決 | コンテンツ | 電圧 - 供給 | 同梱内容 | センサータイプ | 埋め込み | 正確さ | 表示タイプ | 温度範囲 | 測定用 | シリーズ | パッケージ | 工場パック数量 | パッキング | Ro Hsステータス | 使用用途 | 部品番号エイリアス | 鉛フリーステータス | R E A C H S V H Cコンプライアンス | 製品カテゴリー | ブランド | 製品ラインナップ | 関連製品と一緒に使用する場合 | 別名 | 機器タイプ | 失敗は短い | S V H C | インパルス放電電流(8/20µs) | 電圧 - D C スパークオーバー (公称) | 機器部品番号 | セットタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5+ $27098.1360 | 999 | Thermal Imaging Cameras FLIR E96 w/ 14 Lens, 640x480, -20 C to +1500 C, w/ FLIR Thermal Studio Starter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3858.0200 | 1743 | Thermal Imaging Cameras Videoscope Screen (No Probes) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32458.1600 | 1615 | Thermal Imaging Cameras Thermal Camera, 640 480, 42 degree lens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10000.0000 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $4278.0200 | 2590 | Thermal Imaging Cameras Thermal Camera Probe with 19 mm diameter Round Tip (Forward View) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25738.1200 | 2266 | Thermal Imaging Cameras Thermal Camera, 640 480, 42 degree lens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9138.0600 | 2584 | Thermal Imaging Cameras VS80 4-way articulating probe 6.0mm x 2m long | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5278.0000 | 1501 | Thermal Imaging Cameras Videoscope Kit with HD 5.5mm x 1m long probe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10000.0000 | 2660 | Thermal Imaging Cameras FLIR T560 w/ DFOV (14 - 24), 640x480, -20C to +1500C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $215.9800 | 817 | Thermal Imaging Cameras Cooling Plate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $22638.1120 | 1451 | Thermal Imaging Cameras E76 w/ 24+14 & 42 Lens, 320x240, -20C to +650C, w/ThermalStudio Starter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2038.0200 | 1322 | Thermal Imaging Cameras VS80 IR Thermal Probe 19mm x 1m long | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10000.0000 | 2550 | Thermal Imaging Cameras FLIR GF77a w/6 Lens, 320x240 (Uncooled Gas Detection Camera) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $28198.1400 | 959 | Thermal Imaging Cameras E86 w/ 24+14 Lens, 464x348, -20C to +1500C, w/ThermalStudio Starter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4058.0000 | 588 | Thermal Imaging Cameras Hazardous Location-Rated Thermal Camera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $39698.0000 | 2531 | Thermal Imaging Cameras Si124 Industrial Ultrasound Partial Discharge Imaging camera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2678.0200 | 2419 | Thermal Imaging Cameras FLIR Building Inspection Kit - Includes: FLIR C2 w/ MR160 and MR06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12398.0600 | 700 | Thermal Imaging Cameras Videoscope Kit with 4-Way Articulation 6.0mm x 2m long probe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10000.0000 | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $1418.0000 | 1494 | Thermal Imaging Cameras VS80 Camera Probe 5.5mm x 1m long | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2038.0200 | 884 | Thermal Imaging Cameras VS80 HD Probe 5.5mm x 1m long | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10000.0000 | 1895 | Thermal Imaging Cameras FLIR T530 w/ DFOV (14 - 24), 320x240, -20C to +650C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17418.0000 | 1633 | Thermal Imaging Cameras Thermal Camera, 464 348, 24 degree lens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32878.0000 | 2021 | Thermal Imaging Cameras Thermal Camera, 464 348, 42 degree lens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10000.0000 | 501 | Thermal Imaging Cameras FLIR GF77a w/25 Lens, 320x240 (Uncooled Gas Detection Camera) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $28198.1400 | 2453 | Thermal Imaging Cameras E86 w/ 24+42 Lens, 464x348, -20C to +1500C, w/ThermalStudio Starter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3058.0200 | 921 | Thermal Imaging Cameras VS80 Dual HD Camera Probe 4.9mm x 1m long | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $534.4600 5+ $510.1920 10+ $534.4600 25+ $499.9832 | 1502 | Thermal Imaging Cameras Thermal Imager for iOS Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $359.9800 | 1183 | Thermal Imaging Cameras Centering brush for VSC28 Camera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $481.9800 | 1502 | Thermal Imaging Cameras FLIR IRW Aluminum InfraRed Window 2" (O.D. 2.87 /73mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.