Компоненты Стандартные светодиоды (SMD)
Изучите 271+ Стандартные светодиоды (SMD) продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по ams OSRAM, Broadcom®, Cree LED и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
---|---|---|---|---|---|
ROHM Semiconductor | Standard LEDs - SMD SIDE VIEW WHITE LED | Запасы:6000 | 1+ $1.3950 10+ $0.9900 100+ $0.7443 500+ $0.6372 1000+ $0.6021 | ||
Cree LED | Standard LEDs - SMD 619nm to 624nm Red 4500mcd to 11200mcd | Запасы:27458 | 1+ $0.0261 10+ $0.0257 25+ $0.0253 100+ $0.0248 250+ $0.0245 | ||
Broadcom® | Standard LEDs - SMD Red Epoxy Lens 639nm 200mcd | Запасы:15548 | 1+ $0.0702 10+ $0.0702 25+ $0.0702 50+ $0.0702 100+ $0.0702 | ||
ams OSRAM | Standard LEDs - SMD Red, 625nm 1180mcd, 30mA | Запасы:42422 | 1+ $0.5850 10+ $0.3600 100+ $0.2079 1000+ $0.1683 2000+ $0.1422 | ||
Cree LED | Standard LEDs - SMD RGB SMD | Запасы:10080 | 1+ $0.3240 10+ $0.3078 50+ $0.2988 100+ $0.2754 250+ $0.2502 | ||
Lite-On Technology | Standard LEDs - SMD | Запасы:1436 | N/A | ||
Kingbright | Standard LEDs - SMD 4x4mm RA Blue PLCC2 | Запасы:1520 | N/A | ||
Kingbright | Standard LEDs - SMD 2.5x0.7mm RA Red/Green | Запасы:9000 | 1+ $0.1217 10+ $0.1192 25+ $0.1180 50+ $0.1129 | ||
Kingbright | Standard LEDs - SMD 4x4mm RA Blue PLCC2 | Запасы:6408 | 1+ $0.1186 10+ $0.1166 25+ $0.1148 | ||
Kingbright | Standard LEDs - SMD 2.5x0.7mm RA Blue/Green | Запасы:10044 | 1+ $0.8550 10+ $0.5976 100+ $0.4401 500+ $0.3780 1000+ $0.3546 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+