Компоненты Светодиодные излучатели - инфракрасные, ультрафиолетовые, видимые
Изучите 4606+ Светодиодные излучатели - инфракрасные, ультрафиолетовые, видимые продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по Advanced Photonix, American Bright LED, American Opto Plus LED и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
---|---|---|---|---|---|
Electroverge | IR SOURCE, TO39 WITH REFLECTOR 1 | Запасы:3953 | N/A | ||
Electroverge | IR SOURCE, TO39 WITH REFLECTOR 1 | Запасы:2771 | N/A | ||
Electroverge | IR SOURCE, TO39 WITH REFLECTOR 3 | Запасы:2332 | N/A | ||
ICP DAS USA INC | UNIVERSAL IR LEARNING REMOTE MOD | Запасы:2528 | 1+ $618.0000 | ||
Electroverge | IR SOURCE, TO39 WITH REFLECTOR 4 | Запасы:3859 | N/A | ||
Harvatek Corporation | UVC MODULE 6L GENERAL WATER FLO | Запасы:1505 | 1+ $950.0000 | ||
Harvatek Corporation | UVC MODULE 8 L GENERAL WATER FL | Запасы:1503 | 1+ $1064.0000 | ||
Vishay | EMITTER IR 850NM 100MA SMD | Запасы:21206 | 1+ $0.7200 10+ $0.4995 100+ $0.3663 500+ $0.3060 1000+ $0.2700 | ||
Allegro MicroSystems | EMITTER IR 890NM 100MA SMD | Запасы:10000 | 1+ $0.6363 10+ $0.4473 50+ $0.3708 100+ $0.3456 500+ $0.2943 | ||
Allegro MicroSystems | EMITTER IR 940NM 100MA RADIAL | Запасы:15000 | 1+ $0.0666 10+ $0.0666 100+ $0.0666 500+ $0.0666 1000+ $0.0666 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+