Компоненты Волоконно-оптические кабели - Модули приемопередатчиков
Изучите 5974+ Волоконно-оптические кабели - Модули приемопередатчиков продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по 3M Electronics, Advantech, Altera и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Limited | MODULE FIBER OPTIC | Запасы:1271 | N/A | ||
| ATGBICS | FIBER TXRX SFP+ 10GBPS 850NM | Запасы:1192 | 1+ $64.0000 50+ $60.8000 150+ $64.0000 1000+ $54.4000 | ||
| ATGBICS | FIBER TXRX SFP 25GBPS 850NM | Запасы:11949 | 1+ $87.3000 50+ $82.9800 150+ $78.5700 1000+ $74.2500 | ||
| Broadcom Limited | TXRX SFP GE SX 10KM 1310NM | Запасы:41 | N/A | ||
| Toshiba Semiconductor and Storage | MOD OPTICAL TXRX GP 10PIN | Запасы:1611 | N/A | ||
| ATGBICS | FIBER TXRX SFP+ 10GBPS 850NM | Запасы:2173 | 1+ $397.5800 | ||
| ATGBICS | FIBER TXRX SFP 25GBPS 850NM | Запасы:12489 | 2+ $54.9000 50+ $52.2000 150+ $49.4100 1000+ $46.7100 | ||
| Broadcom Limited | TXRX SFP GE SX 10KM 1310NM | Запасы:40 | N/A | ||
| Finisar Corporation | OPTICAL TRANSCEIVER MODULE | Запасы:1683 | N/A | ||
| ATGBICS | FIBER TXRX SFP+ 10GBPS 850NM | Запасы:10863 | 2+ $32.4000 50+ $30.7800 150+ $29.1600 1000+ $27.5400 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+



