Компоненты Карты памяти
Изучите 3691+ Карты памяти продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по 4D Systems, Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
---|---|---|---|---|---|
Swissbit AG | MEMORY CARD SDHC 8GB UHS MLC | Запасы:39 | N/A | ||
Apacer Memory America | MEMORY CARD SDXC 128GB UHS | Запасы:1669 | 1+ $251.2400 | ||
Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-50U, | Запасы:1529 | 1+ $16.2540 5+ $16.2540 10+ $16.2540 25+ $16.2540 50+ $16.2540 | ||
Advantech | MEMORY CARD CFAST 32GB MLC | Запасы:591 | 1+ $204.2000 | ||
Swissbit AG | INDUSTRIAL SD CARD, S-50, 16 GB, | Запасы:5376 | 1+ $25.1910 10+ $23.3136 25+ $25.1910 50+ $22.0109 100+ $21.4600 | ||
Red Lion Controls | MEMORY CARD SD 2GB | Запасы:2518 | 1+ $373.4400 | ||
TDK Corporation | MEM CARD MICROSD 512MB UHS SLC | Запасы:1683 | 10+ $45.7680 600+ $38.1400 | ||
Swissbit AG | MEMORY CARD SDXC 64GB UHS PSLC | Запасы:1890 | N/A | ||
Swissbit AG | MEMORY CARD SDHC 4GB UHS PSLC | Запасы:1502 | 1+ $84.6400 | ||
TDK Corporation | INDUSTRIAL CFAST CARD, 100GB, 3D | Запасы:1574 | 20+ $237.0130 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+