Всего 4422 позиций на スライドスイッチ
APEM
Bulgin
C&K
Carling Technologies
CUI Devices
CW Industries
E-Switch
EAO
Grayhill Inc.
Mitsumi Electric CO., LTD
Nidec Components(U.S.A)
NKK Switches Co., Ltd.
NTE Electronics Inc.
Panasonic
RDI, Inc
SparkFun Electronics
Sungmun Electronics
Switchcraft®
TE Connectivity
Waldom Electronics
Würth Elektronik
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
-10°C ~ 104°C
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 60°C
-10°C ~ 70°C
-10°C ~ 85°C
-15°C ~ 55°C
-15°C ~ 60°C
-20°C ~ 105°C
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 65°C
-20°C ~ 70°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 70°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 105°C
-30°C ~ 55°C
-30°C ~ 65°C
-30°C ~ 70°C
-30°C ~ 80°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 65°C
0°C ~ 85°C
-
115V-230V Marking
115V-230V Marking, Epoxy Sealed Terminals
120V-240V Marking
220V-240V Marking
5.5V-12V Marking, Red Actuator
Black Actuator
Black Actuator and Housing
Black Actuator, Epoxy Sealed Terminals
Blue Actuator
Board Guide
Brown Actuator
Epoxy Potted
Epoxy Sealed Terminals
Epoxy Sealed Terminals, IP57
Epoxy Sealed Terminals, IP67
Epoxy Sealed Terminals, No Marking
Epoxy Sealed Terminals, Red Actuator
Epoxy Sealed Terminals, RTV Rubber Seal
Epoxy Sealed Terminals, White Actuator
Flame Retardant
Gray Actuator
High Frequency
IP67 - Dust Tight, Waterproof
Jumper needed to achieve triple throw
LED, Blue
LED, Green
LED, Red
LED, Red/Green
LED, White
No Marking
O - Marking
O - Marking, Epoxy Sealed Terminals
On-Off Marking on Housing
Push On Switch
Red Actuator
Red Actuator and Housing
Sealed - Flux Protection
Tape Seal
Washable
White Actuator
White Actuator and Housing
Yellow Actuator and Housing
-
Panel Mount
Panel Mount, Right Angle
Panel Mount, Right Angle, Vertical
Panel Mount, Snap-In
Surface Mount
Surface Mount, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Right Angle
Through Hole, Right Angle, Vertical
-
Gull Wing
J Lead
PC Pin
Press-Fit
Quick Connect - 0.062" (1.5mm)
Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
Screw Terminal
SMD (SMT) Tab
Solder Hook
Solder Lug
Solder Turret
Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm)
Wire Leads
Wire Wrap
-
0.4VA (AC/DC)
1.2A (AC)
100mA (AC/DC)
100mA (DC)
10A (AC)
10A (AC), 4A (DC)
10mA (DC)
11A (AC)
11A (AC), 500mA (DC)
12A (AC)
12A (AC), 1A (DC)
13A (AC)
13A (AC), 500mA (DC)
15A (AC)
16A (AC)
1A (AC/DC)
1A (DC)
1mA (DC)
200mA (AC/DC)
200mA (DC)
20A (AC)
250mA (AC)
250mA (AC), 150mA (DC)
25A (AC)
25mA (DC)
2A (AC), 300mA (DC)
300mA (AC)
300mA (AC), 200mA (DC)
300mA (AC/DC)
300mA (DC)
30mA (DC)
3A (AC)
3A (AC), 500mA (DC)
3A (AC/DC)
3A (DC)
4A (AC)
4A (AC), 1A (DC)
4A (AC/DC)
4A (DC)
500mA (AC)
500mA (AC/DC)
500mA (DC)
50mA (AC/DC)
5A (AC/DC)
6A (AC)
6A (AC), 1A (DC)
6A (AC), 4A (DC)
6A (AC), 500mA (DC)
6A (AC/DC)
8.5A (AC), 500mA (DC)
8A (AC)
-
115 V
120 V
125 V
20 V
24 V
250 V
28 V
30 V
48 V
60 V
-
10 V
12 V
125 V
14 V
15 V
20 V
24 V
28 V
30 V
4 V
48 V
5 V
50 V
6 V
60 V
-
Gold
Silver
Silver Nickel
-
Baton
Flush
Illuminated
Plunger for Cap
Push-Pull
Recessed
Rocker Knob
Screwdriver Slot
Snap on Cap
Standard
-
Beryllium Copper
Brass
Bronze
Copper
Copper Alloy
Gold (Au)
Nickel
Phosphor Bronze
Silver (Ag)
Silver Alloy
-
3P3T
3P4T
3PDT
4P3T
4P4T
4PDT
6P3T
6PDT
8P3T
8P4T
8PDT
DP3T
DP4T
DP5T
DP6T
DPDT
DPST
SP10T
SP3T
SP4T
SP4T x 2
SP5T
SP6T
SP7T
SP8T
SPDT
SPDT x 2
SPST
SPST-NO
-
Mom-Off-Mom
Mom-On-Mom
Off-Mom
On-Mom
On-Off
On-Off-On
On-On
On-On (Line Voltage Selector)
On-On-Mom
On-On-On
On-On-On-On
-
0.66mm
0.76mm
0.79mm
0.80mm
0.90mm
1.00mm
1.02mm
1.09mm
1.20mm
1.27mm
1.40mm
1.50mm
1.52mm
1.65mm
1.78mm
10.00mm
10.08mm
10.16mm
10.29mm
10.31mm
10.37mm
10.39mm
10.40mm
10.41mm
10.49mm
11.00mm
11.50mm
11.68mm
11.96mm
12.00mm
12.20mm
12.32mm
12.40mm
12.50mm
12.52mm
12.70mm
13.08mm
13.21mm
14.00mm
14.20mm
15.00mm
15.88mm
16.00mm
17.00mm
18.59mm
19.02mm
19.05mm
2.00mm
2.03mm
2.11mm
2.16mm
2.25mm
2.30mm
2.50mm
2.54mm
2.60mm
2.67mm
2.79mm
2.80mm
2.81mm
2.90mm
3.00mm
3.02mm
3.05mm
3.07mm
3.10mm
3.18mm
3.20mm
3.28mm
3.30mm
3.40mm
3.50mm
3.56mm
3.80mm
3.81mm
4.00mm
4.20mm
4.29mm
4.30mm
4.32mm
4.40mm
4.50mm
4.65mm
4.70mm
4.72mm
4.75mm
4.78mm
4.80mm
4.90mm
5.00mm
5.08mm
5.10mm
5.16mm
5.33mm
5.41mm
5.50mm
5.59mm
5.82mm
5.84mm
6.00mm
6.20mm
6.22mm
6.35mm
6.50mm
6.60mm
6.88mm
7.00mm
7.10mm
7.11mm
7.24mm
7.25mm
7.36mm
7.40mm
7.50mm
7.62mm
7.75mm
7.88mm
7.92mm
8.00mm
8.33mm
8.38mm
8.50mm
8.51mm
8.60mm
8.69mm
8.74mm
8.80mm
8.89mm
9.00mm
9.02mm
9.03mm
9.04mm
9.10mm
9.27mm
9.40mm
9.50mm
9.53mm
9.55mm
9.80mm
Flush
-
Non-Shorting (BBM)
Not Specified
Shorting (MBB)
Всего 4422 позиций на スライドスイッチ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | 終端スタイル | 定格電流(アンペア) | 定格電圧 - A C | 定格電圧 - D C | コンタクト終了 | アクチュエータタイプ | 連絡先 | 回路 | スイッチ機能 | アクチュエータの長さ | 連絡タイミング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.4554 10+ $0.4554 25+ $0.4554 50+ $0.4554 100+ $0.4554 | 6065 | SWITCH SLIDE DP3T 100MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.9306 250+ $0.6939 560+ $0.6867 1120+ $0.6345 2800+ $0.5751 | 6720 | SWITCH SLIDE SPDT 300MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
116+ $0.4860 | 7694 | SWITCH SLIDE DP3T 300MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.6706 250+ $0.5517 600+ $0.5434 1200+ $0.5287 3000+ $0.4379 | 13908 | SWITCH SLIDE DP3T 200MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0530 10+ $1.0098 25+ $0.9490 100+ $0.8198 250+ $0.7471 | 30184 | SWITCH SLIDE SPDT 300MA 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
125+ $0.5553 500+ $0.4959 1000+ $0.4914 2500+ $0.4860 5000+ $0.4815 | 7870 | SWITCH SLIDE DPDT 300MA 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.7035 250+ $0.5789 500+ $0.5702 1000+ $0.5547 2500+ $0.4690 | 7116 | SWITCH SLIDE DP3T 200MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8550 10+ $0.7218 100+ $0.6183 500+ $0.6039 800+ $0.5418 | 7545 | SWITCH SLIDE SPDT 100MA 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.7416 250+ $0.6102 500+ $0.6012 1000+ $0.5841 2500+ $0.5400 | 3288 | SWITCH SLIDE SPST 500MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3230 10+ $1.0710 100+ $0.8613 500+ $0.8055 1000+ $0.7542 | 5724 | SWITCH SLIDE DPDT 3A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.7911 250+ $0.6507 500+ $0.6408 1000+ $0.6237 2500+ $0.5760 | 4710 | SWITCH SLIDE DPDT 500MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.9864 250+ $0.7407 600+ $0.6363 1200+ $0.5886 3000+ $0.5832 | 11404 | SWITCH SLIDE DP3T 200MA 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.0386 250+ $0.8442 500+ $0.8064 1000+ $0.7713 2500+ $0.7398 | 9003 | SWITCH SLIDE SPST 3A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6470 10+ $1.3590 100+ $1.1610 200+ $1.0530 500+ $0.9900 | 6522 | SWITCH SLIDE DPDT 1A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4760 10+ $0.7245 50+ $0.6597 100+ $0.5373 | 11118 | SWITCH SLIDE DPDT 1A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.0557 250+ $0.8577 500+ $0.8190 1000+ $0.7839 2500+ $0.7524 | 4728 | SWITCH SLIDE SPST 8.5A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.9063 250+ $0.7452 500+ $0.7146 1000+ $0.6858 2500+ $0.6597 | 12591 | SWITCH SLIDE SPST 500MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9270 10+ $0.9270 25+ $0.9270 50+ $0.9270 100+ $0.9270 | 53556 | SWITCH SLIDE SP3T 300MA 4V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.1079 250+ $0.9000 500+ $0.8595 1000+ $0.8226 2500+ $0.7893 | 6699 | SWITCH SLIDE DPDT 8.5A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.3320 250+ $1.0980 500+ $1.0530 1000+ $1.0080 2500+ $0.9720 | 4770 | SWITCH SLIDE DP4T 3A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.5525 150+ $1.2420 370+ $1.1942 730+ $1.1717 1460+ $1.1500 | 4395 | SWITCH SLIDE SPDT 300MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.1862 250+ $0.9765 500+ $0.9351 1000+ $0.8982 2500+ $0.8640 | 1804 | SWITCH SLIDE SPST 11A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5210 10+ $1.2330 25+ $1.5210 100+ $0.9970 250+ $0.9147 | 10752 | SWITCH SLIDE SPDT 500MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.2402 250+ $1.0197 560+ $0.9774 1120+ $0.9387 2800+ $0.8397 | 4689 | SWITCH SLIDE SP3T 300MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3230 10+ $1.1790 100+ $1.0260 250+ $0.9360 500+ $0.9270 | 38827 | SWITCH SLIDE 3PDT 500MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.2000 500+ $8.6000 1000+ $8.1000 2500+ $7.7000 5000+ $7.5000 | 1517 | SWITCH SLIDE SP4T 300MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2960 10+ $1.1520 100+ $0.9990 250+ $0.9180 500+ $0.9090 | 11250 | SWITCH SLIDE DPDT 3A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.2415 560+ $1.0346 1120+ $0.9866 2800+ $0.9375 5040+ $0.9025 | 9261 | SWITCH SLIDE DPDT 300MA 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.1510 10+ $1.7190 100+ $1.5120 250+ $1.3860 500+ $1.2870 | 4887 | SWITCH SLIDE DPDT 3A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.1050 10+ $2.5218 25+ $3.1050 100+ $2.0367 250+ $1.8670 | 5316 | SWITCH SLIDE DP3T 3A 125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.