Всего 15780 позиций на Программируемые генераторы
Abracon
Cardinal Components
Citizen Finedevice
Cypress Semiconductor
ECS Inc.
EPSON
Micro Crystal AG
Microchip Technology
Rochester Electronics
Silicon Labs
SiTime
Skyworks Solutions
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-10°C ~ 60°C
-10°C ~ 70°C
-20°C ~ 70°C
-30°C ~ 70°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C, 0° ~ 70°C
-55°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-40??C ~ 85??C
-
AEC-Q100
-
Surface Mount
Through Hole
-
10-SMD, No Lead
14-DIP, 4 Leads (Full Size)
14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can)
16-UFQFN Exposed Pad
4-CLCC
4-SMD, No Lead
4-SMD, No Lead Exposed Pad
4-SOJ, 5.08mm pitch
4-SOJ, 7.62mm pitch
4-TESOP (0.110", 2.80mm Width)
4-VDFN
4-VDFN Exposed Pad
4-VFLGA
4-VLGA
6-SMD, No Lead
6-SMD, No Lead Exposed Pad
6-VDFN
6-VDFN Exposed Pad
8-DIP, 4 Leads (Half Size)
8-DIP, 4 Leads (Half Size, Metal Can)
8-SMD, No Lead
6-SMD, No Lead (DFN, LCC)
-
0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm)
0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
0.083" L x 0.067" W (2.10mm x 1.70mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.117" L x 0.117" W (3.00mm x 3.00mm)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm)
0.197" L x 0.110" W (5.00mm x 2.80mm)
0.197" L x 0.124" W (5.00mm x 3.15mm)
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
0.280" L x 0.181" W (7.10mm x 4.60mm)
0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm)
0.413" L x 0.197" W (10.50mm x 5.00mm)
0.413" L x 0.200" W (10.50mm x 5.08mm)
0.449" L x 0.378" W (11.40mm x 9.60mm)
0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm)
0.539" L x 0.260" W (13.70mm x 6.60mm)
0.551" L x 0.341" W (14.00mm x 8.65mm)
0.780" L x 0.250" W (19.81mm x 6.36mm)
0.815" L x 0.508" W (20.70mm x 12.90mm)
0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm)
0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm)
-
0.014" (0.35mm)
0.024" (0.60mm)
0.028" (0.70mm)
0.030" (0.76mm)
0.031" (0.80mm)
0.035" (0.89mm)
0.035" (0.90mm)
0.036" (0.91mm)
0.039" (1.00mm)
0.041" (1.05mm)
0.043" (1.09mm)
0.043" (1.10mm)
0.047" (1.19mm)
0.047" (1.20mm)
0.050" (1.28mm)
0.051" (1.30mm)
0.055" (1.40mm)
0.059" (1.50mm)
0.063" (1.60mm)
0.067" (1.70mm)
0.071" (1.80mm)
0.075" (1.90mm)
0.079" (2.00mm)
0.088" (2.24mm)
0.106" (2.70mm)
0.118" (3.00mm)
0.185" (4.70mm)
0.197" (5.00mm)
0.200" (5.08mm)
0.209" (5.30mm)
0.213" (5.40mm)
0.220" (5.60mm)
10 MHz
100 MHz
144 MHz
148.5 MHz
156.25 MHz
25 MHz
28.2 MHz
-
CMEMS®
MEMS (Silicon)
VCTCXO
VCXO
XO (Standard)
Enable/Disable
Enable/Disable (Reprogrammable)
0.035" (0.90mm)
-
±100ppm
±10ppm
±1ppm
±20ppm
±25ppm
±2ppm
±50ppm
±50ppm, ±100ppm
±7ppm
??10ppm
-
Crystal
MEMS
-
CML
CML, HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS
CMOS
CMOS, Dual (Complementary)
CMOS, Dual (In-Phase)
CMOS, TTL
HCMOS
HCSL
LVCMOS
LVCMOS, LVTTL
LVDS
LVPECL
PECL
TTL
-
1.62V ~ 3.63V
1.71V ~ 3.63V
1.7V ~ 3.6V
1.8V
1.8V ~ 3.3V
1.8V, 2.5V ~ 3.3V
2.25V ~ 3.63V
2.25V ~ 3.6V
2.5V
2.5V ~ 3.3V
2.5V, 3.3V
3.3V
3.3V, 5V
3V ~ 5.5V
3V, 3.3V, 5V
5V
-
-0.50%, Down Spread
-0.75%, Down Spread
-1.00%, Down Spread
-1.50%, Down Spread
-2.00%, Down Spread
-3.00%, Down Spread
-4.00%, Down Spread
±0.25% ~ ±2% Center Spread, -0.5% ~ -4% Down Spread
±0.25%, Center Spread
±0.50%, Center Spread
±0.75%, Center Spread
±1.00%, Center Spread
±1.50%, Center Spread
±2.00%, Center Spread
-
1.3mA (Typ)
100mA
106mA
108mA
10mA
110mA
12.2mA
125mA
130mA
15mA
16.5mA
16.6mA
16mA
19mA
22mA
23mA
24mA
25mA
26mA
27mA (Typ)
28mA
29.3mA
3.5mA
30mA
32mA
33mA
34mA
35mA
36mA
3mA
3mA (Typ)
4.1mA
4.8mA
40mA
42mA
43mA
44mA
45mA
50mA
55mA
58mA
6.5mA
6.8mA
60mA
69mA
8.1mA
8.9mA
8mA
90mA
95µA
98mA
-
Blank (User Must Program)
Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes)
-
1 MHz ~ 100 MHz
1 MHz ~ 110 MHz
1 MHz ~ 125 MHz
1 MHz ~ 133 MHz
1 MHz ~ 150 MHz
1 MHz ~ 166 MHz
1 MHz ~ 200 MHz
1 MHz ~ 220 MHz
1 MHz ~ 27 MHz
1 MHz ~ 40 MHz
1 MHz ~ 55 MHz
1 MHz ~ 80 MHz
10 MHz ~ 1.5 GHz
10 MHz ~ 100 MHz
10 MHz ~ 124.999 MHz
10 MHz ~ 160 MHz
10 MHz ~ 166 MHz
10 MHz ~ 170 MHz
10 MHz ~ 250 MHz
10 MHz ~ 460 MHz
10 MHz ~ 810 MHz
100 kHz ~ 124.999 MHz
125 MHz ~ 160 MHz
125 MHz ~ 169.999 MHz
125 MHz ~ 214.999 MHz
15 MHz ~ 2.1 GHz
170 MHz ~ 212.5 MHz
170 MHz ~ 250 MHz
2 kHz ~ 80 MHz
2.3 MHz ~ 170 MHz
2.3 MHz ~ 460 MHz
2.5 MHz ~ 170 MHz
2.5 MHz ~ 450 MHz
200 MHz ~ 700 MHz
215 MHz ~ 524.999 MHz
220 MHz ~ 625 MHz
3 MHz ~ 110 MHz
3 MHz ~ 75 MHz
3 MHz ~ 90 MHz
3.3 MHz ~ 170 MHz
3.5 kHz ~ 100 MHz
32 kHz ~ 100 MHz
32 kHz ~ 80 MHz
50 MHz ~ 800 MHz
500 kHz ~ 133 MHz
525 MHz ~ 810 MHz
670 kHz ~ 170 MHz
670 kHz ~ 20 MHz
80.000001 MHz ~ 220 MHz
900 kHz ~ 200 MHz
10MHz ~ 460MHz
10MHz ~ 170MHz
-
±100ppm
±10ppm
±150ppm
±15ppm
±20ppm
±20ppm, ±30ppm, ±50ppm
±250ppm
±25ppm
±25ppm, ±50ppm, ±100ppm
±30ppm
±31.5ppm
±50ppm
DSC8121
Si514
Si570
Si598
DSC100
Strip
Tube
Tape & Reel (TR)
Tube Alternate Packaging
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
2.25V ~ 3.6V
42mA
2.25 V ~ 3.6 V
0.035 (0.90mm)
35mA
±10ppm
±25ppm
-
Enable/Disable
Enable/Disable, Standby
Standby
Standby (Power Down)
Всего 15780 позиций на Программируемые генераторы
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | Статус продукта | Рабочая температура | Рейтинги | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Размер / Габариты | Рост - сидя (макс.) | Частота | Тип | Функции | Высота | Стабильность частоты | Базовый резонатор | Выход | Напряжение - Подача | Расширение спектра полосы пропускания | Ток - Подача (макс.) | Программируемый тип | Доступный диапазон частот | Стабильность частоты (общая) | Ряд | Упаковка | Размер Размерность | Напряжение питания | Ток питания (макс.) | Напряжение питания | Высота сидя (макс.) | Максимальный ток питания | Стабильность частоты всего | Функция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2589 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2943 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2478 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2014 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2525 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 958 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 521 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2725 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 1490 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2016 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 1438 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2715 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2296 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2573 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 1286 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2791 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2525 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2629 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2488 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 1533 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 1197 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2744 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2870 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2089 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 1760 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 1980 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 1983 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 2301 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 884 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | 970 | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.