Компоненты Кристаллы
Изучите 125454+ Кристаллы продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по Abracon, Aker Technology, Cardinal Components и другим параметрам.
| Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ecliptek | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | Запасы:4772 | N/A | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 3.6864M 18PF SMD | Запасы:3780 | 56+ $1.4221 100+ $1.3996 500+ $1.3771 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 24.000M 18PF SMD | Запасы:6000 | 1+ $1.4850 10+ $1.4202 50+ $1.4850 100+ $1.3748 500+ $1.3523 | ||
| Ecliptek | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | Запасы:1349 | N/A | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 20.000M 18PF SMD | Запасы:2914 | 1+ $3.3000 10+ $3.1700 50+ $3.3000 100+ $3.0700 500+ $3.0200 | ||
| Ecliptek | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD | Запасы:1065 | N/A | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 11.0592M 18PF SMD | Запасы:1990 | 1+ $1.4850 10+ $1.4301 50+ $1.4850 100+ $1.3853 500+ $1.3628 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.9152M 18PF SMD | Запасы:2736 | 1+ $3.3000 10+ $3.2140 50+ $3.3000 100+ $3.1134 500+ $3.0635 | ||
| Ecliptek | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | Запасы:3681 | N/A | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 25.000M 18PF SMD | Запасы:1149 | 1+ $3.3000 10+ $3.1960 50+ $3.3000 100+ $3.0952 500+ $3.0451 | 
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+


