Компоненты Кристаллы
Изучите 125454+ Кристаллы продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по Abracon, Aker Technology, Cardinal Components и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
|---|---|---|---|---|---|
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 6.000M 18PF SMD | Запасы:1935 | 1+ $1.4850 10+ $1.4463 50+ $1.4850 100+ $1.4010 500+ $1.3786 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.000M 20PF SMD | Запасы:1927 | 1+ $3.3000 10+ $3.1540 50+ $3.3000 100+ $3.0534 500+ $3.0034 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.000M 18PF SMD | Запасы:1379 | 1+ $3.3200 10+ $3.2660 50+ $3.3200 100+ $3.1652 500+ $3.1152 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 24.000M 20PF SMD | Запасы:1091 | 1+ $3.3000 10+ $3.2180 50+ $3.3000 100+ $3.1184 500+ $3.0685 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 12PF SMD | Запасы:11574 | 10+ $0.6048 1000+ $0.4032 10000+ $0.3906 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.000M 20PF SMD | Запасы:2662 | 1+ $3.3200 10+ $3.2660 50+ $3.3200 100+ $3.1652 500+ $3.1152 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 7.3728M 20PF SMD | Запасы:2000 | 1+ $1.4850 10+ $1.4364 50+ $1.4137 100+ $1.3913 500+ $1.3688 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 8.000M 18PF SMD | Запасы:2219 | 1+ $3.3600 10+ $3.3140 50+ $3.3600 100+ $3.2136 500+ $3.1637 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.9152M 20PF SMD | Запасы:900 | 1+ $3.3000 10+ $3.1540 50+ $3.3000 100+ $3.0534 500+ $3.0034 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 3.6864M 18PF SMD | Запасы:920 | 1+ $3.3000 10+ $3.1660 50+ $3.3000 100+ $3.0650 500+ $3.0150 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+


