Компоненты Кристаллы
Изучите 125454+ Кристаллы продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по Abracon, Aker Technology, Cardinal Components и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
|---|---|---|---|---|---|
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD | Запасы:1890 | N/A | ||
| Abracon | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | Запасы:28201 | 10+ $0.3882 1000+ $0.2588 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | Запасы:4907 | N/A | ||
| Abracon | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | Запасы:30373 | 10+ $0.5456 1000+ $0.3637 3000+ $0.3446 5000+ $0.3239 8000+ $0.3191 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 19PF SMD | Запасы:1621 | N/A | ||
| Abracon | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | Запасы:30000 | 10+ $0.2646 1000+ $0.1764 2000+ $0.1746 3000+ $0.1728 4000+ $0.1719 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 17PF SMD | Запасы:3717 | N/A | ||
| Abracon | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | Запасы:14594 | 17+ $0.1429 25+ $0.1416 100+ $0.1366 250+ $0.1353 500+ $0.1277 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 14PF SMD | Запасы:1002 | N/A | ||
| Abracon | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | Запасы:19991 | 1+ $0.1656 10+ $0.1656 25+ $0.1656 50+ $0.1656 100+ $0.1656 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+





