Всего 1692 позиций на Оптоизоляторы - симистор, выход SCR
American Bright LED
Central Semiconductor
Everlight Electronics Co Ltd
Flip Electronics
Isocom Components
Isocom Components 2004 LTD
Lite-On Technology
LITEON Technology
NTE Electronics Inc.
Onsemi
Orient Display
Panasonic Electric Works Company
QT Brightek
Rochester Electronics
Sharp Microelectronics
Socle Technology SHARP
Toshiba
Toshiba Semiconductor and Storage
Vicor Corporation
Vishay
Weidmüller
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-25°C ~ 100°C
-25°C ~ 50°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 100°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 110°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 100°C
-55°C ~ 110°C
-55°C ~ 85°C
-
DIN Rail
Surface Mount
Through Hole
-
16-DIP (0.300", 7.62mm), 10 Leads
4-DIP (0.300", 7.62mm)
4-DIP (0.400", 10.16mm)
4-SIP
4-SMD
4-SMD (0.300", 7.62mm)
4-SMD, Gull Wing
4-SOIC (0.173", 4.40mm Width)
5-SMD, Gull Wing
6-DIP (0.300", 7.62mm)
6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads
6-DIP (0.400", 10.16mm)
6-DIP (0.400", 10.16mm), 5 Leads
6-SMD
6-SMD (5 Leads), Gull Wing
6-SMD, Gull Wing
6-SMD, Gull Wing, 5 Leads
6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 4 Leads
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads
8-SMD (7 Leads), Gull Wing
Din Rail Module
6-DIP (0.400, 10.16mm)
6-DIP (0.300, 7.62mm)
-
BSI, CQC, CSA, cUR, UR, VDE
BSI, CQC, cUR, FIMKO, UR, VDE
BSI, CQC, UR, VDE
BSI, CSA, cUR, FIMKO, UR
BSI, CSA, cUR, FIMKO, UR, VDE
BSI, CSA, cUR, UR
BSI, CSA, DEMKO, FIMKO, SEMKO, UR, VDE
BSI, CSA, UL
BSI, CSA, UL, VDE
BSI, cUR, FIMKO, UR
BSI, cUR, FIMKO, UR, VDE
BSI, SEMKO, UR
BSI, SEMKO, UR, VDE
BSI, UR, VDE
CQC, CSA, cUL, FIMKO, UL
CQC, CSA, cUL, FIMKO, UL, VDE
CQC, CSA, cUL, UL
CQC, CSA, cUL, UL, VDE
CQC, CSA, cUR, UR
CQC, CSA, cUR, UR, VDE
CQC, CSA, TUV, UL, VDE
CQC, cUL, UL, VDE
CQC, cUR, UR
CQC, cUR, UR, VDE
CQC, UL
CQC, UL, VDE
CSA, cUL, UL
CSA, cUL, UL, VDE
CSA, cUR, UR, VDE
CSA, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UL
CSA, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UL, VDE
CSA, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UR, VDE
CSA, DIN, UR
CSA, FIMKO, UL
CSA, UL
CSA, UL, VDE
CSA, UR
CSA, UR, VDE
cUL, Demko, Fimko, Nemko, Semko, UL
cUL, Demko, Fimko, Nemko, Semko, UL, VDE
cUL, FIMKO, UL
cUL, FIMKO, UL, VDE
cUL, UL
cUL, UL, VDE
cUL, UR, VDE
cUR, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UR, VDE
cUR, FIMKO, UR
cUR, FIMKO, UR, VDE
cUR, UR
cUR, UR, VDE
cUR, VDE
DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UL
DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UL, VDE
IEC/EN/DIN, UL
SEMKO, UR
UL
UL, VDE
UR
UR, VDE
VDE
-
SCR
Triac
Triac, Power
-
1
2
-
10-DIP
4-DIP
4-MFP
4-Mini-Flat
4-SIP
4-SMD
4-SOP
4-SOP (2.54mm)
5-SMD
6-DIP
6-DIP (Cut), 5 Lead
6-DIP Gull Wing
6-MFSOP, 4 Lead
6-PDIP
6-SMD
6-SO, 5 Lead
6-SOP
7-SMD
8-DIP
8-SMD
Module
SMD
-
200 V
250 V
300 V
400 V
600 V
700 V
800 V
-
100µA
100µA (Typ)
1mA
1mA (Typ)
200µA
200µA (Typ)
220µA (Typ)
250µA
250µA (Typ)
257µA
25mA
280µA (Typ)
3.5mA
300µA (Typ)
400µA (Typ)
450µA (Typ)
500µA
500µA (Typ)
50mA
540µA (Typ)
5mA
600µA
600µA (Typ)
-
2500Vrms
3000Vrms
3750Vrms
4000Vrms
4170Vrms
4470Vrms
5000Vrms
5300Vrms
7500Vpk
-
1 A
1.2 A
100 mA
150 mA
200 mA
300 mA
50 mA
600 mA
70 mA
8 A
80 mA
900 mA
-
1.15V
1.16V
1.18V
1.1V
1.21V
1.24V
1.25V
1.27V
1.28V
1.2V
1.3V
1.3V (Max)
1.4V
1.4V (Max)
1.5V (Max)
-
20 mA
25 mA
30 mA
50 mA
6 mA
60 mA
80 mA
-
No
Yes
-
1.5kV/µs
100V/µs
100V/µs (Typ)
10kV/µs
10kV/µs (Typ)
10V/µs (Typ)
1kV/µs
2000V/µs (Typ)
200V/µs
210V/µs (Typ)
2kV/µs (Typ)
30V/µs
3V/µs
500V/µs
500V/µs (Typ)
50V/µs
50V/µs (Typ)
5kV/µs
5V/µs
600V/µs
600V/µs (Typ)
800V/µs
-
1.2mA
1.3mA
1.6mA
10mA
14mA
15mA
20mA
2mA
30mA
3mA
5mA
6mA
700µA (Typ)
7mA
8mA
-
100µs
100µs (Max)
10ms (Max)
10µs
15µs
1ms (Max)
20µs
30µs
35µs
50µs (Max)
60µs
8µs
*
VO3023
VO3021
VO3022
MOC306X
Through Hole
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 110°C
5000Vrms
7500Vpk
400 V
600 V
800 V
100 mA
1
Triac
1.15V
1.2V
50 mA
100µA
200µA (Typ)
400µA
600µA
10V/µs (Typ)
1kV/µs
2kV/µs (Typ)
No
Yes
10mA
15mA
5mA
Tape & Reel (TR)
Tape & Reel(TR)
Всего 1692 позиций на Оптоизоляторы - симистор, выход SCR
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | Статус продукта | Рабочая температура | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Агентство по утверждению | Тип вывода | Количество каналов | Пакет устройств поставщика | Напряжение - Выкл. Состояние | Текущий - Удержание ( Ih) | Напряжение - Изоляция | Ток - включенное состояние ( It ( R M S)) (макс.) | Напряжение - прямое ( Vf) (типичное) | Ток - постоянный ток вперед (если) (макс.) | Схема пересечения нуля | Статический d V/dt (мин.) | Ток - светодиодный триггер ( Ift) (макс.) | Время включения | Ряд | Тип крепления | Рабочая температура | Напряжение-Изоляция | Напряжение-ВыклСостояние | Текущее состояние ( It( R M S))(Макс) | КоличествоКаналов | Тип вывода | Напряжение-прямое ( Vf)(тип.) | Ток- D C Forward(Если)(Макс.) | Удержание тока ( Ih) | Статическийd V/dt(мин) | Zero Crossing Circuit | Ток-светодиодТриггер( Ift)(Макс) | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $2.1240 25+ $2.0790 100+ $1.9980 500+ $1.9080 1000+ $1.8090 | 6000 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.7710 50+ $2.1029 100+ $3.7710 500+ $1.7156 1000+ $1.6410 | 6736 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9788 1000+ $0.6525 | 6000 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6370 10+ $2.6280 25+ $1.5210 2000+ $1.5120 | 3081 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2690 50+ $0.6106 100+ $1.2690 500+ $0.4589 1000+ $0.4297 | 6627 | OPTOCPLR PHOTOTRIAC 800V DIP5 GW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4+ $2.6955 10+ $2.5470 25+ $1.9422 100+ $1.7919 250+ $1.7658 | 7368 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6370 25+ $1.5210 2000+ $1.5120 | 6303 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6190 10+ $1.8090 100+ $1.5210 2000+ $1.5120 | 10455 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2510 10+ $1.2510 25+ $1.2510 50+ $1.2510 100+ $1.2510 | 11652 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.6450 10+ $2.5830 25+ $2.1060 100+ $1.9620 500+ $1.7190 | 5145 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.0150 10+ $2.5830 25+ $1.6830 100+ $1.5750 250+ $1.5660 | 5844 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.1600 2000+ $1.4400 | 20638 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.0150 10+ $2.9970 25+ $1.7820 100+ $1.5390 500+ $1.5210 | 5934 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4+ $0.9959 10+ $0.9855 | 5316 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2621 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9440 25+ $1.9080 100+ $1.8270 500+ $1.7460 1000+ $1.6560 | 6235 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1509 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.0780 25+ $1.8630 2000+ $1.8540 | 6000 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1715 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6012 5+ $0.3870 25+ $0.2772 100+ $0.2493 500+ $0.2214 | 8055 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1716 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2485 25+ $0.2435 100+ $0.2336 500+ $0.2237 1000+ $0.2112 | 31147 | OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.3968 3000+ $0.7760 | 2316 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27+ $0.3193 100+ $0.2822 500+ $0.2517 1000+ $0.2492 2000+ $0.2388 | 23855 | OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2021 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1417 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 764 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1612 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1529 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1230 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.