Всего 1692 позиций на 光アイソレータ - トライアック、SCR 出力
American Bright LED
Central Semiconductor
Everlight Electronics Co Ltd
Flip Electronics
Isocom Components
Isocom Components 2004 LTD
Lite-On Technology
LITEON Technology
NTE Electronics Inc.
Onsemi
Orient Display
Panasonic Electric Works Company
QT Brightek
Rochester Electronics
Sharp Microelectronics
Socle Technology SHARP
Toshiba
Toshiba Semiconductor and Storage
Vicor Corporation
Vishay
Weidmüller
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-25°C ~ 100°C
-25°C ~ 50°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 100°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 110°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 100°C
-55°C ~ 110°C
-55°C ~ 85°C
-
DIN Rail
Surface Mount
Through Hole
-
16-DIP (0.300", 7.62mm), 10 Leads
4-DIP (0.300", 7.62mm)
4-DIP (0.400", 10.16mm)
4-SIP
4-SMD
4-SMD (0.300", 7.62mm)
4-SMD, Gull Wing
4-SOIC (0.173", 4.40mm Width)
5-SMD, Gull Wing
6-DIP (0.300", 7.62mm)
6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads
6-DIP (0.400", 10.16mm)
6-DIP (0.400", 10.16mm), 5 Leads
6-SMD
6-SMD (5 Leads), Gull Wing
6-SMD, Gull Wing
6-SMD, Gull Wing, 5 Leads
6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 4 Leads
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads
8-SMD (7 Leads), Gull Wing
Din Rail Module
6-DIP (0.400, 10.16mm)
6-DIP (0.300, 7.62mm)
-
BSI, CQC, CSA, cUR, UR, VDE
BSI, CQC, cUR, FIMKO, UR, VDE
BSI, CQC, UR, VDE
BSI, CSA, cUR, FIMKO, UR
BSI, CSA, cUR, FIMKO, UR, VDE
BSI, CSA, cUR, UR
BSI, CSA, DEMKO, FIMKO, SEMKO, UR, VDE
BSI, CSA, UL
BSI, CSA, UL, VDE
BSI, cUR, FIMKO, UR
BSI, cUR, FIMKO, UR, VDE
BSI, SEMKO, UR
BSI, SEMKO, UR, VDE
BSI, UR, VDE
CQC, CSA, cUL, FIMKO, UL
CQC, CSA, cUL, FIMKO, UL, VDE
CQC, CSA, cUL, UL
CQC, CSA, cUL, UL, VDE
CQC, CSA, cUR, UR
CQC, CSA, cUR, UR, VDE
CQC, CSA, TUV, UL, VDE
CQC, cUL, UL, VDE
CQC, cUR, UR
CQC, cUR, UR, VDE
CQC, UL
CQC, UL, VDE
CSA, cUL, UL
CSA, cUL, UL, VDE
CSA, cUR, UR, VDE
CSA, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UL
CSA, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UL, VDE
CSA, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UR, VDE
CSA, DIN, UR
CSA, FIMKO, UL
CSA, UL
CSA, UL, VDE
CSA, UR
CSA, UR, VDE
cUL, Demko, Fimko, Nemko, Semko, UL
cUL, Demko, Fimko, Nemko, Semko, UL, VDE
cUL, FIMKO, UL
cUL, FIMKO, UL, VDE
cUL, UL
cUL, UL, VDE
cUL, UR, VDE
cUR, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UR, VDE
cUR, FIMKO, UR
cUR, FIMKO, UR, VDE
cUR, UR
cUR, UR, VDE
cUR, VDE
DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UL
DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, UL, VDE
IEC/EN/DIN, UL
SEMKO, UR
UL
UL, VDE
UR
UR, VDE
VDE
-
SCR
Triac
Triac, Power
-
1
2
-
10-DIP
4-DIP
4-MFP
4-Mini-Flat
4-SIP
4-SMD
4-SOP
4-SOP (2.54mm)
5-SMD
6-DIP
6-DIP (Cut), 5 Lead
6-DIP Gull Wing
6-MFSOP, 4 Lead
6-PDIP
6-SMD
6-SO, 5 Lead
6-SOP
7-SMD
8-DIP
8-SMD
Module
SMD
-
200 V
250 V
300 V
400 V
600 V
700 V
800 V
-
100µA
100µA (Typ)
1mA
1mA (Typ)
200µA
200µA (Typ)
220µA (Typ)
250µA
250µA (Typ)
257µA
25mA
280µA (Typ)
3.5mA
300µA (Typ)
400µA (Typ)
450µA (Typ)
500µA
500µA (Typ)
50mA
540µA (Typ)
5mA
600µA
600µA (Typ)
-
2500Vrms
3000Vrms
3750Vrms
4000Vrms
4170Vrms
4470Vrms
5000Vrms
5300Vrms
7500Vpk
-
1 A
1.2 A
100 mA
150 mA
200 mA
300 mA
50 mA
600 mA
70 mA
8 A
80 mA
900 mA
-
1.15V
1.16V
1.18V
1.1V
1.21V
1.24V
1.25V
1.27V
1.28V
1.2V
1.3V
1.3V (Max)
1.4V
1.4V (Max)
1.5V (Max)
-
20 mA
25 mA
30 mA
50 mA
6 mA
60 mA
80 mA
-
No
Yes
-
1.5kV/µs
100V/µs
100V/µs (Typ)
10kV/µs
10kV/µs (Typ)
10V/µs (Typ)
1kV/µs
2000V/µs (Typ)
200V/µs
210V/µs (Typ)
2kV/µs (Typ)
30V/µs
3V/µs
500V/µs
500V/µs (Typ)
50V/µs
50V/µs (Typ)
5kV/µs
5V/µs
600V/µs
600V/µs (Typ)
800V/µs
-
1.2mA
1.3mA
1.6mA
10mA
14mA
15mA
20mA
2mA
30mA
3mA
5mA
6mA
700µA (Typ)
7mA
8mA
-
100µs
100µs (Max)
10ms (Max)
10µs
15µs
1ms (Max)
20µs
30µs
35µs
50µs (Max)
60µs
8µs
*
VO3023
VO3021
VO3022
MOC306X
Through Hole
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 110°C
5000Vrms
7500Vpk
400 V
600 V
800 V
100 mA
1
Triac
1.15V
1.2V
50 mA
100µA
200µA (Typ)
400µA
600µA
10V/µs (Typ)
1kV/µs
2kV/µs (Typ)
No
Yes
10mA
15mA
5mA
Tape & Reel (TR)
Tape & Reel(TR)
Всего 1692 позиций на 光アイソレータ - トライアック、SCR 出力
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 承認機関 | 出力タイプ | チャンネル数 | サプライヤーデバイスパッケージ | 電圧 - オフ状態 | 電流 - ホールド ( Ih) | 電圧 - 絶縁 | 電流 - オン状態 ( It ( R M S)) (最大) | 電圧 - 順方向 ( Vf) (標準) | 電流 - D C順方向( If)(最大) | ゼロクロス回路 | 静的d V/dt(最小) | 電流 - L E Dトリガー( Ift)(最大) | 電源オン時間 | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | 電圧絶縁 | 電圧オフ状態 | 電流オン状態( It( R M S))(最大) | チャンネル数 | 出力タイプ | 順方向電圧( Vf)( Typ) | 電流- D C順方向( If)(最大) | 電流ホールド( Ih) | 静的d V/dt(最小) | ゼロクロッシング回路 | 電流- L E Dトリガー( Ift)(最大) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $5.7900 1000+ $3.8600 2500+ $3.6000 | 2495 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 36 | OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.7710 10+ $2.6640 25+ $2.4120 100+ $2.1870 250+ $2.0340 | 1787 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.9910 | 1735 | OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.1200 1000+ $4.0800 | 1301 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.7734 | 30384 | OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.6600 1000+ $4.4400 2500+ $4.1400 | 930 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.7900 1000+ $3.8600 2500+ $3.6000 | 1046 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.7710 10+ $2.6640 25+ $2.4120 100+ $2.1870 250+ $2.0340 | 1937 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.7800 10+ $2.6730 25+ $2.4210 100+ $2.1960 250+ $2.0790 | 1736 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7173 10+ $0.7173 100+ $0.7173 1000+ $0.7173 | 1950 | OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.9910 | 3714 | OPTOISOLATOR 7.5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.9089 1000+ $1.2726 2000+ $1.2090 5000+ $1.1817 10000+ $1.1544 | 24 | OPTOISOLATOR 7.5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 75 | OPTOISOLATOR 7.5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.9910 | 1975 | OPTOISOLATOR 7.5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.1140 10+ $2.6910 25+ $1.7460 100+ $1.6290 500+ $1.5930 | 6651 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8640 1000+ $0.5760 2000+ $0.5376 5000+ $0.5760 10000+ $0.5107 | 578 | OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.3760 2000+ $1.5840 | 6000 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
150+ $0.1569 1000+ $0.1569 10000+ $0.1569 | 23508 | OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.5800 10+ $6.0800 25+ $5.5000 100+ $4.9800 250+ $4.6200 | 1506 | OPTOISOLATOR 5.3KV TRIAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1952 | 22385 | OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.1858 1000+ $1.4572 2000+ $1.4382 3000+ $1.4198 5000+ $1.4018 | 6000 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0710 | 22385 | OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.0073 | 1600 | OPTOISOLATOR 7.5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.4030 1000+ $1.6020 2000+ $1.5418 3000+ $1.6020 5000+ $1.4797 | 6000 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.9910 | 3696 | OPTOISOLATOR 7.5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2220 10+ $2.2050 100+ $1.6740 500+ $1.5210 1000+ $1.5120 | 5700 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.9089 1000+ $1.2726 2000+ $1.2090 5000+ $1.1817 10000+ $1.1544 | 59 | OPTOISOLATOR 7.5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6830 25+ $1.6470 100+ $1.5840 500+ $1.5120 1000+ $1.4310 | 4704 | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 85 | OPTOISOLATOR 7.5KV TRIAC 6SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.