Всего 34 позиций на 端子 - フォイルコネクタ
Amphenol Communications Solutions (ACS)
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Obsolete
-
Nickel
Tin
Tin-Lead
-
0.672" (17.07mm)
0.675" (17.15mm)
0.750" (19.05mm)
0.760" (19.30mm)
0.768" (19.51mm)
0.971" (24.66mm)
0.989" (25.12mm)
1.006" (25.55mm)
1.012" (25.70mm)
1.050" (26.67mm)
1.068" (27.13mm)
1.197" (30.40mm)
1.292" (32.82mm)
1.625" (41.28mm)
12.000" (304.80mm)
15.000" (381.00mm)
3.000" (76.20mm)
9.000" (228.60mm)
-
10-12 AWG
12-18 AWG
14-16 AWG
16-22 AWG
2 AWG
2/0 AWG
4/0 AWG
8 AWG
-
Barrel
Barrel, Tap
Bond Clip
Double Face
Double Face, Slotted
End Tap
Flat Contact
Ring
Star Crimp
Strip Tap
-
0.366" x 1.000" (9.30mm x 25.40mm)
0.408" x 0.454" (10.36mm x 12.80mm)
0.415" x 0.408" (10.54mm x 10.36mm)
0.454" x 0.454" (11.53mm x 11.53mm)
0.454" x 0.708" (11.53mm x 17.98mm)
0.454" x 0.932" (11.53mm x 23.67mm)
0.454" x 2.635" (11.53mm x 66.93mm)
0.623" x 0.625" (15.82mm x 15.88mm)
1.125" x 0.505" (28.58mm x 12.83mm)
Всего 34 позиций на 端子 - フォイルコネクタ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | コンタクト終了 | 全長 - 全体 | ワイヤゲージ | 端末タイプ | フォイル圧着部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $0.8348 250+ $0.6957 500+ $0.6534 1000+ $0.5886 2500+ $0.5616 | 41494 | CONN TERM FOIL BARREL 14-16 AWG | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0487 | 33132 | CONN TERM FOIL DBL FACE 14-16AWG | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.3465 10+ $0.3096 50+ $0.2934 100+ $0.2673 200+ $0.2637 | 10631 | CONN TERM FOIL DBL FACE 14-16AWG | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.7293 250+ $0.5999 500+ $0.5909 1000+ $0.5749 3000+ $0.5309 | 11888 | CONN TERM FOIL TAP 16-22AWG | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7322 250+ $0.6102 750+ $0.5914 | 14115 | CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.5037 2000+ $1.6691 5000+ $1.4935 10000+ $1.4055 25000+ $1.3704 | 28908 | CONN TERM FOIL TAP 8 AWG TIN | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.6085 250+ $0.5022 500+ $0.4695 1000+ $0.4117 2000+ $0.3644 | 11772 | CONN TERM FOIL TAP 14-16AWG | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6930 10+ $0.5778 25+ $0.6930 50+ $0.5062 100+ $0.4784 | 12737 | CONN TERM FOIL DBL FACE 14-16AWG | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $1.0620 300+ $1.0440 500+ $1.0350 1000+ $1.0170 1500+ $0.9990 | 10992 | CONN TERM FOIL DOUBLE FACE TIN | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $5.5170 50+ $5.4360 100+ $5.3550 250+ $5.2740 500+ $3.2400 | 5898 | CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2960 250+ $1.2780 500+ $1.2510 950+ $1.2240 | 18024 | CONN TERM FOIL RING TIN | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.9880 250+ $2.1600 500+ $2.1330 1250+ $2.0970 2500+ $2.0700 | 8916 | CONN TERM FOIL BOND CLIP TIN | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1548 10+ $0.1548 25+ $0.1548 50+ $0.1548 100+ $0.1548 | 9527 | CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.3500 100+ $1.0800 250+ $1.0620 500+ $1.0440 1000+ $1.0350 | 6000 | CONN TERM FOIL TAP 12-18AWG | - | - | - | - | - | - | ||
200+ $0.4324 1000+ $0.3807 2200+ $0.3505 4300+ $0.3290 5000+ $0.3124 | 41402 | CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5305 500+ $0.4421 1000+ $0.3900 2500+ $0.3670 5000+ $0.3633 | 10069 | CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.4196 500+ $0.3103 1000+ $0.2695 3000+ $0.2606 6000+ $0.2463 | 41213 | CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.7434 250+ $0.6471 500+ $0.5634 1250+ $0.5004 2500+ $0.4815 | 17440 | CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.2354 500+ $3.5295 1000+ $2.7941 5000+ $2.5000 10000+ $2.3530 | 3960 | CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2768 105000+ $0.1384 | 1125 | CONN TERM FOIL FLAT CONTACT TIN | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1388 250+ $0.1157 7500+ $0.0731 10000+ $0.0720 26250+ $0.0702 | 18947 | CONN TERM FOIL FLAT CONTACT TIN | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.3640 10000+ $0.1820 | 1031 | CONN TERM FOIL STAR CRIMP TIN | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4320 1000+ $0.2880 | 2801 | CONN TERM FOIL STAR CRIMP TIN | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7320 1000+ $0.4880 | 1752 | CONN TERM FOIL STAR CRIMP TIN | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6696 250+ $0.5580 750+ $0.5490 1500+ $0.5580 2750+ $0.5130 | 14054 | CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.5390 250+ $1.3500 500+ $1.3320 1250+ $1.3140 2500+ $1.2870 | 10134 | CONN TERM FOIL BOND CLIP TIN | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.4751 250+ $1.2438 500+ $1.0629 1000+ $0.9396 2500+ $0.9045 | 6892 | CONN TERM FOIL DBL FACE 10-12AWG | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $110.5800 10+ $101.4800 20+ $94.3400 60+ $93.5400 100+ $90.3400 | 1510 | CONN TERM FOIL TAP 4/0 AWG TIN | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $41.0944 10+ $34.5714 | 1502 | CONN TERM FOIL TAP 2 AWG TIN | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 298 | CONN TERM FOIL TAP 2/0 AWG TIN | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.