Всего 471 позиций на 端子台とタレットボード
Cinch Connectivity Solutions
Eaton - Bussmann Electrical Division
Keystone Electronics
Littelfuse
TE Aerospace, Defense & Marine
TE Connectivity
TubeDepot
Waldom Electronics
Active
Obsolete
-
Flange
Heavy Duty
Miniature Strip
Quick Connect
Standard Strip
-
Binding Post Strip
Terminal Lug Strip
Terminal Strip
Turret Board
Turret Board, Scored
-
UL94 HB
-
1
10
11
12
13
14
15
16
19
2
2 (1 + 1 Ground)
20
24
25
26
3
3 (2 + 1 Ground)
30
33
36
38
4
4 (2 + 2 Ground)
4 (3 + 1 Ground)
40
5
5 (3 + 2 Ground)
5 (4 + 1 Ground)
50
52
6
6 (4 + 2 Ground)
6 (5 + 1 Ground)
60
66
7
7 (5 + 2 Ground)
7 (6 + 1 Ground)
8
8 (6 + 2 Ground)
9
-
1
2
-
0.218" (5.54mm)
0.375" (9.53mm)
0.437" (11.10mm)
0.500" (12.70mm)
0.750" (19.05mm)
1.500" (38.10mm)
1.875" (47.63mm)
2.250" (57.15mm)
2.625" (66.68mm)
-
0.500" (12.70mm)
0.562" (14.30mm)
0.750" (19.05mm)
0.812" (20.60mm)
1.000" (25.40mm)
1.187" (30.10mm)
1.500" (38.10mm)
2.000" (50.80mm)
2.500" (63.50mm)
-
IDC
Screw Terminal
Terminal Lug, Dual End
Terminal Lug, Single End
Threaded Stud
Turret, Dual End
Turret, Dual End, Double and Single Turret
Turret, Dual End, Double Turret
Turret, Fork End
Turret, Fork End, Hollow
Turret, Single End, Double Turret
Turret, Single End, Double Turret, Hollow
Turret, Single End, Single Turret
Turret, Single End, Single Turret, Hollow
-
0.312" L x 0.500" W x 0.062" H (7.92mm x 12.70mm x 1.57mm)
0.375" W x 0.625" H (9.53mm x 1.59mm)
0.500" L x 0.312" W x 0.062" H (12.70mm x 7.92mm x 1.57mm)
0.750" L x 0.312" W x 0.062" H (19.05mm x 7.92mm x 1.57mm)
0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.000" L x 0.312" W x 0.062" H (25.40mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.125" L x 0.375" W x 0.062" H (28.58mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.125" L x 0.500" W x 0.093" H (28.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
1.250" L x 0.312" W x 0.062" H (31.75mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.250" L x 0.625" W x 0.062" H (31.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
1.500" L x 0.312" W x 0.062" H (38.10mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.500" L x 0.375" W x 0.062" H (38.10mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.500" L x 0.500" W x 0.093" H (38.10mm x 12.70mm x 2.36mm)
1.500" L x 0.875" W x 0.093" H (38.10mm x 22.20mm x 2.36mm)
1.562" L x 0.312" W x 0.062" H (39.70mm x 7.90mm x 1.57mm)
1.562" L x 0.750" W x 0.062" H (39.70mm x 19.10mm x 1.57mm)
1.562" L x 1.000" W x 0.062" H (39.70mm x 25.40mm x 1.57mm)
1.687" L x 0.625" W x 0.062" H (42.80mm x 15.90mm x 1.57mm)
1.750" L x 0.312" W x 0.062" H (44.45mm x 7.92mm x 1.57mm)
1.875" L x 0.375" W x 0.062" H (47.63mm x 9.53mm x 1.57mm)
1.875" L x 0.500" W x 0.093" H (47.60mm x 12.70mm x 2.36mm)
1.937" L x 0.312" W x 0.062" H (49.20mm x 7.90mm x 1.57mm)
1.937" L x 0.875" W x 0.062" H (49.20mm x 22.20mm x 1.57mm)
1.937" L x 1.125" W x 0.062" H (49.20mm x 28.60mm x 1.57mm)
10.120" L x 0.625" W x 0.844" H (257.05mm x 15.90mm x 21.40mm)
10.500" L x 0.500" W x 0.093" H (266.70mm x 12.70mm x 2.36mm)
10.500" L x 0.500" W x 0.125" H (266.70mm x 12.70mm x 3.18mm)
10.500" L x 1.188" W x 0.093" H (266.70mm x 30.20mm x 2.36mm)
10.500" L x 1.500" W x 0.093" H (266.70mm x 38.10mm x 2.36mm)
10.500" L x 1.500" W x 0.125" H (266.70mm x 38.10mm x 3.18mm)
10.500" L x 2.000" W x 0.093" H (266.70mm x 50.80mm x 2.36mm)
10.500" L x 2.000" W x 0.125" H (266.70mm x 50.80mm x 3.18mm)
10.500" L x 2.500" W x 0.093" H (266.70mm x 63.50mm x 2.36mm)
10.500" L x 2.500" W x 0.125" H (266.70mm x 63.50mm x 3.18mm)
10.500" L x 3.000" W x 0.093" H (266.70mm x 76.20mm x 2.36mm)
10.500" L x 3.000" W x 0.125" H (266.70mm x 76.20mm x 3.18mm)
13.125" L x 0.500" W x 0.093" H (333.38mm x 12.70mm x 2.36mm)
13.125" L x 0.500" W x 0.125" H (333.38mm x 12.70mm x 3.18mm)
13.125" L x 1.188" W x 0.093" H (333.38mm x 30.20mm x 2.36mm)
13.125" L x 1.500" W x 0.093" H (333.38mm x 38.10mm x 2.36mm)
13.125" L x 1.500" W x 0.125" H (333.38mm x 38.10mm x 3.18mm)
13.125" L x 2.000" W x 0.093" H (333.38mm x 50.80mm x 2.36mm)
13.125" L x 2.000" W x 0.125" H (333.38mm x 50.80mm x 3.18mm)
13.125" L x 2.500" W x 0.093" H (333.38mm x 63.50mm x 2.36mm)
13.125" L x 2.500" W x 0.125" H (333.38mm x 63.50mm x 3.18mm)
13.125" L x 3.000" W x 0.093" H (333.38mm x 76.20mm x 2.36mm)
13.125" L x 3.000" W x 0.125" H (333.38mm x 76.20mm x 3.18mm)
2.000" L x 0.312" W x 0.062" H (50.80mm x 7.92mm x 1.57mm)
2.000" L x 0.875" W x 0.093" H (50.80mm x 22.20mm x 2.36mm)
2.125" L x 0.625" W x 0.062" H (54.00mm x 15.90mm x 1.57mm)
2.250" L x 0.375" W x 0.062" H (57.15mm x 9.53mm x 1.57mm)
2.250" L x 0.500" W x 0.093" H (57.20mm x 12.70mm x 2.36mm)
2.562" L x 0.625" W x 0.062" H (65.10mm x 15.90mm x 1.57mm)
2.620" L x 0.625" W x 0.844" H (66.55mm x 15.90mm x 21.40mm)
2.625" L x 0.375" W x 0.062" H (66.68mm x 9.53mm x 1.57mm)
2.625" L x 0.500" W x 0.093" H (66.70mm x 12.70mm x 2.36mm)
2.625" L x 0.500" W x 0.125" H (66.70mm x 12.70mm x 3.18mm)
2.625" L x 1.188" W x 0.093" H (66.70mm x 30.20mm x 2.36mm)
2.625" L x 1.500" W x 0.093" H (66.70mm x 38.10mm x 2.36mm)
2.625" L x 1.500" W x 0.125" H (66.70mm x 38.10mm x 3.18mm)
2.625" L x 2.000" W x 0.093" H (66.70mm x 50.80mm x 2.36mm)
2.625" L x 2.000" W x 0.125" H (66.70mm x 50.80mm x 3.18mm)
2.625" L x 2.500" W x 0.093" H (66.70mm x 63.50mm x 2.36mm)
2.625" L x 2.500" W x 0.125" H (66.70mm x 63.50mm x 3.18mm)
2.625" L x 3.000" W x 0.093" H (66.70mm x 76.20mm x 2.36mm)
2.625" L x 3.000" W x 0.125" H (66.70mm x 76.20mm x 3.18mm)
2.839" L x 0.925" W x 0.744" H (72.10mm x 23.50mm x 18.90mm)
3.000" L x 0.375" W x 0.062" H (76.20mm x 9.53mm x 1.57mm)
3.000" L x 0.500" W x 0.093" H (76.20mm x 12.70mm x 2.36mm)
3.000" L x 0.625" W x 0.062" H (76.20mm x 15.90mm x 1.57mm)
3.093" L x 0.312" W x 0.062" H (78.60mm x 7.90mm x 1.57mm)
3.093" L x 0.750" W x 0.062" H (78.60mm x 19.10mm x 1.57mm)
3.093" L x 1.000" W x 0.062" H (78.60mm x 25.40mm x 1.57mm)
3.250" L x 0.625" W x 0.844" H (82.55mm x 15.90mm x 21.40mm)
3.375" L x 0.500" W x 0.093" H (85.70mm x 12.70mm x 2.36mm)
3.437" L x 0.625" W x 0.062" H (87.30mm x 15.90mm x 1.57mm)
3.500" L x 0.875" W x 0.093" H (88.90mm x 22.20mm x 2.36mm)
3.687" L x 0.312" W x 0.062" H (93.60mm x 7.90mm x 1.57mm)
3.687" L x 0.875" W x 0.062" H (93.60mm x 22.20mm x 1.57mm)
3.687" L x 1.125" W x 0.062" H (93.60mm x 28.60mm x 1.57mm)
3.750" L x 0.500" W x 0.093" H (95.30mm x 12.70mm x 2.36mm)
3.839" L x 0.925" W x 0.744" H (97.52mm x 23.50mm x 18.90mm)
3.870" L x 0.625" W x 0.844" H (98.30mm x 15.90mm x 21.40mm)
3.875" L x 0.625" W x 0.062" H (98.40mm x 15.90mm x 1.57mm)
4.000" L x 0.875" W x 0.093" H (101.60mm x 22.20mm x 2.36mm)
4.125" L x 0.500" W x 0.093" H (104.80mm x 12.70mm x 2.36mm)
4.312" L x 0.625" W x 0.062" H (109.50mm x 15.90mm x 1.57mm)
4.500" L x 0.500" W x 0.093" H (114.30mm x 12.70mm x 2.36mm)
4.500" L x 0.625" W x 0.844" H (114.30mm x 15.90mm x 21.40mm)
4.500" L x 0.875" W x 0.093" H (114.30mm x 22.20mm x 2.36mm)
4.625" L x 0.312" W x 0.062" H (117.50mm x 7.90mm x 1.57mm)
4.625" L x 0.750" W x 0.062" H (117.50mm x 19.10mm x 1.57mm)
4.625" L x 1.000" W x 0.062" H (117.50mm x 25.40mm x 1.57mm)
4.750" L x 0.625" W x 0.062" H (120.70mm x 15.90mm x 1.57mm)
5.120" L x 0.625" W x 0.844" H (130.05mm x 15.90mm x 21.40mm)
5.187" L x 0.625" W x 0.062" H (131.70mm x 15.90mm x 1.57mm)
5.250" L x 0.500" W x 0.093" H (133.35mm x 12.70mm x 2.36mm)
5.250" L x 0.500" W x 0.125" H (133.35mm x 12.70mm x 3.18mm)
5.250" L x 1.188" W x 0.093" H (133.35mm x 30.20mm x 2.36mm)
5.250" L x 1.500" W x 0.093" H (133.35mm x 38.10mm x 2.36mm)
5.250" L x 1.500" W x 0.125" H (133.35mm x 38.10mm x 3.18mm)
5.250" L x 2.000" W x 0.093" H (133.35mm x 50.80mm x 2.36mm)
5.250" L x 2.000" W x 0.125" H (133.35mm x 50.80mm x 3.18mm)
5.250" L x 2.500" W x 0.093" H (133.35mm x 63.50mm x 2.36mm)
5.250" L x 2.500" W x 0.125" H (133.35mm x 63.50mm x 3.18mm)
5.250" L x 3.000" W x 0.093" H (133.35mm x 76.20mm x 2.36mm)
5.250" L x 3.000" W x 0.125" H (133.35mm x 76.20mm x 3.18mm)
5.437" L x 0.312" W x 0.062" H (138.10mm x 7.90mm x 1.57mm)
5.437" L x 0.875" W x 0.062" H (138.10mm x 22.20mm x 1.57mm)
5.437" L x 1.125" W x 0.062" H (138.10mm x 28.60mm x 1.57mm)
5.500" L x 0.875" W x 0.093" H (139.70mm x 22.20mm x 2.36mm)
6.000" L x 0.875" W x 0.093" H (152.40mm x 22.20mm x 2.36mm)
6.156" L x 0.312" W x 0.062" H (156.40mm x 7.90mm x 1.57mm)
6.156" L x 0.750" W x 0.062" H (156.40mm x 19.10mm x 1.57mm)
6.156" L x 1.000" W x 0.062" H (156.40mm x 25.40mm x 1.57mm)
6.370" L x 0.625" W x 0.844" H (161.80mm x 15.90mm x 21.40mm)
6.750" L x 0.750" W x 0.840" H (171.45mm x 19.05mm x 21.34mm)
7.187" L x 0.312" W x 0.062" H (182.50mm x 7.90mm x 1.57mm)
7.187" L x 0.875" W x 0.062" H (182.50mm x 22.20mm x 1.57mm)
7.187" L x 1.125" W x 0.062" H (182.50mm x 28.60mm x 1.57mm)
7.620" L x 0.625" W x 0.844" H (193.55mm x 15.90mm x 21.40mm)
7.687" L x 0.312" W x 0.062" H (195.20mm x 7.90mm x 1.57mm)
7.687" L x 0.750" W x 0.062" H (195.20mm x 19.10mm x 1.57mm)
7.687" L x 1.000" W x 0.062" H (195.20mm x 25.40mm x 1.57mm)
7.785" L x 1.188" W x 0.093" H (200.03mm x 30.20mm x 2.36mm)
7.785" L x 1.500" W x 0.093" H (200.03mm x 38.10mm x 2.36mm)
7.785" L x 2.000" W x 0.093" H (200.03mm x 50.80mm x 2.36mm)
7.785" L x 2.500" W x 0.093" H (200.03mm x 63.50mm x 2.36mm)
7.785" L x 3.000" W x 0.093" H (200.03mm x 76.20mm x 2.36mm)
7.812" L x 0.312" W x 0.062" H (198.40mm x 7.90mm x 1.57mm)
7.812" L x 0.750" W x 0.062" H (198.40mm x 19.05mm x 1.57mm)
7.812" L x 1.000" W x 0.062" H (198.40mm x 25.40mm x 1.57mm)
7.875" L x 0.500" W x 0.093" H (200.03mm x 12.70mm x 2.36mm)
7.875" L x 0.500" W x 0.125" H (200.03mm x 12.70mm x 3.18mm)
7.875" L x 2.000" W x 0.125" H (200.03mm x 50.80mm x 3.18mm)
7.875" L x 3.000" W x 0.125" H (200.03mm x 76.20mm x 3.18mm)
8.870" L x 0.625" W x 0.844" H (225.30mm x 15.90mm x 21.40mm)
8.937" L x 0.312" W x 0.062" H (227.00mm x 7.90mm x 1.57mm)
8.937" L x 0.875" W x 0.062" H (227.00mm x 22.20mm x 1.57mm)
8.937" L x 1.125" W x 0.062" H (227.00mm x 28.60mm x 1.57mm)
9.687" L x 0.312" W x 0.062" H (246.00mm x 7.90mm x 1.57mm)
9.687" L x 0.875" W x 0.062" H (246.00mm x 22.20mm x 1.57mm)
9.687" L x 1.125" W x 0.062" H (246.00mm x 28.60mm x 1.57mm)
-
Fiberglass
Glass Epoxy
PBE
Phenolic
Thermoplastic
XP Phenolic
XPC
Всего 471 позиций на 端子台とタレットボード
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 特徴 | タイプ | 材料の可燃性評価 | ポジション数 | 行数 | ピッチ | 行間隔 | 端末タイプ | ボードサイズ | 材質 - ボード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $67.8960 10+ $65.9700 25+ $65.9610 | 1576 | TURRET BOARD 50POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $220.4600 | 2751 | TURRET BOARD 50POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $197.9000 | 2020 | TURRET BOARD 50POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $201.0200 | 1442 | TURRET BOARD 50POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.8654 1296+ $1.2436 | 605 | TERM STRIP 9POS IDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2060 10+ $0.9900 25+ $0.8262 50+ $0.7092 | 1587 | TURRET BOARD 50POS 0.375 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.2500 | 1535 | BINDPOST STRIP 7POS 0.437 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.6400 10+ $19.6200 25+ $19.2000 50+ $18.7800 100+ $18.3800 | 1507 | TURRET BOARD 3POS 0.375 FORK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $5.6800 500+ $5.2200 1000+ $4.5400 | 710 | TURRET BOARD 2POS 0.375 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $29.9000 5+ $27.1800 25+ $25.8200 50+ $24.5400 100+ $23.3000 | 1509 | TURRET BOARD 4POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1250 | 1584 | BINDPOST STRIP 8POS 0.437 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30+ $14.4000 | 1230 | TERM STRIP 6POS 0.5 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2205 50+ $0.2097 100+ $0.2034 | 6000 | BINDPOST STRIP 8POS 0.437 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $0.1836 300+ $0.1638 500+ $0.1422 | 6000 | TURRET BOARD 5POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.4200 | 1355 | TURRET BOARD 4POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $45.0000 | 1501 | BINDPOST STRIP 9POS 0.437 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.9500 | 3036 | TURRET BOARD 5POS 0.25 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20+ $0.1404 100+ $0.1368 200+ $0.1332 400+ $0.1305 1000+ $0.1278 | 6000 | BINDPOST STRIP 9POS 0.437 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.0130 10+ $4.7970 50+ $4.4910 | 1599 | TURRET BOARD 5POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $225.4800 | 1501 | BINDPOST STRIP 9POS 0.437 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $37.8000 | 2414 | TURRET BOARD 5POS 0.25 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.5200 5+ $19.9400 10+ $21.5200 25+ $18.4800 | 1501 | TURRET BOARD 4POS 0.375 FORK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.1450 10+ $7.7940 25+ $7.5600 100+ $6.8760 250+ $6.4890 | 1538 | BINDPOST STRIP 10P 0.437 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.3470 10+ $2.8980 40+ $2.6100 100+ $2.3130 | 7231 | TURRET BOARD 5POS 0.218 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37+ $1.7098 100+ $1.4179 500+ $1.1260 1000+ $0.9209 | 13491 | TURRET BOARD 5POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6030 | 1590 | BINDPOST STRIP 10P 0.437 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7538 500+ $1.4615 6000+ $1.3355 9000+ $1.2426 12000+ $1.1720 | 14400 | TURRET BOARD 3POS 0.375 DUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.9000 | 1514 | BINDPOST STRIP 10P 0.437 SCREW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.2890 10+ $13.4460 25+ $12.8070 50+ $12.4110 100+ $11.8620 | 1534 | TURRET BOARD 6POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $0.2124 300+ $0.1899 500+ $0.1656 | 3600 | TURRET BOARD 5POS 0.375 SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.