Всего 1901 позиций на ターミナルジャンクションシステム
Amphenol Aerospace
Amphenol PCD
Amphenol Sine Systems
Souriau-sunbank / Eaton
TE Aerospace, Defense & Marine
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
0.039" Dia x 2.635" L (0.99mm x 66.93mm)
0.188" Dia x 1.240" L (4.78mm x 31.50mm)
0.188" Dia x 1.316" L (4.78mm x 33.43mm)
0.200" Dia x 1.280" L (5.08mm x 32.51mm)
0.230" Dia x 1.310" L (5.84mm x 33.27mm)
0.250" Dia x 1.246" L (6.35mm x 31.65mm)
0.250" Dia x 1.492" L (6.35mm x 37.90mm)
0.250" Dia x 1.552" L (6.35mm x 39.42mm)
0.260" Dia x 1.434" L (6.60mm x 36.42mm)
0.260" Dia x 1.452" L (6.60mm x 36.88mm)
0.260" Dia x 2.125" L (6.60mm x 53.97mm)
0.281" L (7.14mm)
0.290" Dia x 1.434" L (7.37mm x 36.42mm)
0.296" L (7.52mm)
0.300" Dia x 1.400" L (7.62mm x 35.56mm)
0.300" Dia x 1.420" L (7.62mm x 36.07mm)
0.324" Dia x 1.452" L (8.23mm x 36.88mm)
0.344" Dia x 1.922" L (8.74mm x 48.82mm)
0.346" Dia x 2.445" L (8.80mm x 62.10mm)
0.360" Dia x 1.680" L (9.14mm x 42.67mm)
0.375" Dia x 2.562" L (9.53mm x 65.08mm)
0.390" L x 0.850" W (9.91mm x 21.59mm)
0.395" L x 0.690" W (18.85mm x 17.53mm)
0.395" L x 0.690" W x 0.785" H (10.03mm x 17.53mm x 19.94mm)
0.401" Dia x 3.100" L (10.19mm x 78.74mm)
0.418" L (10.62mm)
0.420" L (10.67mm)
0.445" Dia x 2.457" L (11.30mm x 62.40mm)
0.469" L (11.91mm)
0.500" L (12.70mm)
0.500" L x 0.449" W (12.70mm x 11.40mm)
0.500" L x 0.860" W x 0.250" H (12.70mm x 21.84mm x 6.35mm)
0.501" L (12.73mm)
0.510" L x 0.672" W x 0.920" H (12.95mm x 17.07mm x 23.37mm)
0.526" L (13.36mm)
0.530" L x 0.360" W x 0.865" H (13.46mm x 9.14mm x 21.97mm)
0.532" L (13.51mm)
0.564" L (14.33mm)
0.580" W x 1.345" H (14.73mm x 34.16mm)
0.584" L (14.83mm)
0.656" L (16.56mm)
0.672" L x 0.510" W x 0.760" H (17.07mm x 12.95mm x 19.30mm)
0.672" L x 0.510" W x 0.920" H (17.07mm x 12.95mm x 23.37mm)
0.672" L x 1.020" W x 1.047" H (17.07mm x 25.91mm x 26.59mm)
0.675" L x 0.510" W x 0.872" H (17.15mm x 12.95mm x 22.15mm)
0.690" L x 0.395" W x 0.785" H (17.53mm x 10.03mm x 19.94mm)
0.714" Dia x 1.438" L (18.14mm x 36.53mm)
0.720" L (18.29mm)
0.740" L x 0.580" W x 0.995" H (18.80mm x 14.73mm x 25.27mm)
0.740" L x 0.580" W x 1.345" H (18.80mm x 14.73mm x 34.16mm)
0.740" L x 1.472" W x 0.995" H (18.80mm x 37.39mm x 25.27mm)
0.740" L x 1.482" W x 0.995" H (18.80mm x 37.64mm x 25.27mm)
0.750" L x 0.650" W x 0.470" H (19.05mm x 16.51mm x 11.94mm)
0.750" L x 0.770" W x 0.620" H (19.05mm x 19.56mm x 15.75mm)
0.770" L x 0.620" W x 1.525" H (19.56mm x 15.75mm x 38.74mm)
0.815" L x 0.390" W x 1.310" H (20.70mm x 9.91mm x 33.27mm)
0.821" L (20.85mm)
0.830" L (21.06mm)
0.830" L x 0.580" W x 0.740" H (21.08mm x 14.73mm x 18.80mm)
0.850" L x 0.390" W (21.59mm x 9.91mm)
0.850" L x 0.390" W x 0.847" H (21.59mm x 9.91mm x 21.51mm)
0.850" L x 0.390" W x 1.032" H (21.59mm x 9.91mm x 26.21mm)
0.850" L x 0.390" W x 1.092" H (21.59mm x 9.91mm x 27.74mm)
0.850" L x 0.390" W x 1.310" H (21.59mm x 9.91mm x 33.27mm)
0.850" L x 0.390" W x 1.492" H (21.59mm x 9.91mm x 37.90mm)
0.850" L x 0.390" W x 1.830" H (21.59mm x 9.91mm x 46.48mm)
0.850" L x 1.062" W x 0.390" H (21.59mm x 26.97mm x 9.91mm)
0.850" L x 1.170" W x 1.032" H (21.59mm x 29.72mm x 26.21mm)
0.850" L x 1.310" H (21.59mm x 33.27mm)
0.850" L x 1.830" W x 0.390" H (21.59mm x 46.48mm x 9.91mm)
0.863" L (21.92mm)
0.865" L x 0.530" W x 0.360" H (21.97mm x 13.46mm x 9.14mm)
0.865" L x 0.652" W x 0.510" H (21.97mm x 16.56mm x 12.95mm)
0.895" L (22.73mm)
0.920" L x 0.672" W x 0.510" H (23.37mm x 17.07mm x 12.95mm)
0.920" L x 0.672" W x 1.020" H (23.37mm x 17.07mm x 25.91mm)
0.955" L x 0.580" W x 0.740" H (24.26mm x 14.73mm x 18.80mm)
0.955" L x 0.740" W x 0.580" H (24.26mm x 18.80mm x 14.73mm)
0.959" L (24.36mm)
1.000" L x 0.301" W x 1.310" H (25.40mm x 7.65mm x 33.27mm)
1.000" L x 0.305" W x 1.060" H (25.40mm x 7.75mm x 26.92mm)
1.000" L x 0.305" W x 1.360" H (25.40mm x 7.75mm x 34.54mm)
1.000" L x 0.612" W x 1.060" H (25.40mm x 15.54mm x 26.92mm)
1.000" L x 1.190" H (25.40mm x 30.23mm)
1.020" L x 0.672" W x 1.047" H (25.91mm x 17.07mm x 26.59mm)
1.020" L x 0.672" W x 1.170" H (25.91mm x 17.07mm x 29.72mm)
1.020" W x 1.170" H (25.91mm x 29.72mm)
1.036" L (26.31mm)
1.036" L x 0.885" W x 0.900" H (26.31mm x 22.48mm x 22.86mm)
1.036" L x 0.885" W x 0.915" H (26.31mm x 22.48mm x 23.24mm)
1.036" L x 0.892" W (26.31mm x 22.66mm)
1.036" L x 0.975" W x 0.890" H (26.31mm x 24.77mm x 22.61mm)
1.036" L x 1.060" W x 0.900" H (26.31mm x 26.92mm x 22.86mm)
1.036" L x 1.060" W x 0.915" H (26.31mm x 26.92mm x 23.24mm)
1.047" L x 0.510" W x 0.672" H (26.59mm x 12.95mm x 17.07mm)
1.047" L x 1.020" W x 0.672" H (26.59mm x 25.91mm x 17.07mm)
1.066" L x 1.622" W x 1.125" H (27.08mm x 41.20mm x 28.58mm)
1.109" L (28.17mm)
1.141" L (28.98mm)
1.160" L x 0.645" W x 1.000" H (29.46mm x 16.38mm x 25.40mm)
1.170" L x 0.850" W (29.72mm x 21.59mm)
1.170" L x 0.850" W x 1.032" H (29.72mm x 21.59mm x 26.21mm)
1.170" L x 0.850" W x 1.862" H (29.72mm x 21.59mm x 47.29mm)
1.170" L x 1.020" W x 0.672" H (29.72mm x 25.91mm x 17.07mm)
1.256" L (31.90mm)
1.262" L x 0.210" W x 0.354" H (32.06mm x 5.33mm x 8.99mm)
1.262" L x 0.210" W x 0.748" H (32.06mm x 5.33mm x 18.99mm)
1.274" L x 0.690" W x 0.807" H (32.36mm x 17.53mm x 20.50mm)
1.310" L (33.27mm)
1.320" L (33.53mm)
1.322" L (33.58mm)
1.326" L (33.68mm)
1.368" L x 0.241" W x 0.451" H (34.74mm x 6.12mm x 11.46mm)
1.368" L x 0.274" W x 0.513" H (34.75mm x 6.96mm x 13.03mm)
1.428" L (36.88mm)
1.460" L x 0.800" W x 0.670" H (37.08mm x 20.32mm x 17.02mm)
1.482" L x 0.580" W x 0.955" H (37.64mm x 14.73mm x 24.26mm)
1.525" L x 0.650" W x 0.470" H (38.74mm x 16.51mm x 11.94mm)
1.525" L x 0.770" W x 0.620" H (38.74mm x 19.56mm x 15.75mm)
1.552" L (39.42mm)
1.552" L x 0.400" W x 0.275" H (39.42mm x 10.16mm x 6.99mm)
1.554" L (39.47mm)
1.554" L x 0.885" W x 0.900" H (39.47mm x 22.48mm x 22.86mm)
1.554" L x 0.885" W x 0.915" H (39.47mm x 22.48mm x 23.24mm)
1.554" L x 0.892" W (39.47mm x 22.66mm)
1.554" L x 0.975" W x 0.890" H (39.47mm x 24.77mm x 22.61mm)
1.554" L x 1.060" W x 0.900" H (39.47mm x 26.92mm x 22.86mm)
1.644" L x 0.337" W x 0.644" H (41.76mm x 8.56mm x 16.36mm)
1.725" L x 0.515" W (43.82mm x 13.08mm)
1.725" L x 0.515" W x 0.880" H (43.82mm x 13.08mm x 22.35mm)
1.725" L x 1.120" W (43.82mm x 30.48mm)
1.750" L x 0.500" W x 1.310" H (44.45mm x 12.70mm x 33.27mm)
1.781" L (45.24mm)
1.781" L x 1.120" W x 1.070" H (45.24mm x 30.48mm x 27.18mm)
1.889" L x 0.452" W x 0.334" H (47.98mm x 11.48mm x 8.48mm)
1.922" L (48.82mm)
1.922" L x 0.300" W x 0.500" H (48.82mm x 7.62mm x 12.70mm)
1.957" L x 0.400" W x 0.275" H (49.70mm x 10.16mm x 6.99mm)
1.992" L x 0.400" W x 0.275" H (50.60mm x 10.16mm x 6.99mm)
10.000" L (254.00mm)
10.360" L (263.14mm)
10.360" L x 0.885" W x 0.915" H (263.14mm x 22.48mm x 23.24mm)
10.875" L x 0.885" W x 0.915" H (276.23mm x 22.48mm x 23.24mm)
12.311" L x 1.120" W x 0.966" H (312.70mm x 30.48mm x 24.54mm)
12.950" L x 0.885" W x 0.915" H (328.93mm x 22.48mm x 23.24mm)
14.000" L (355.60mm)
15.540" L x 0.885" W x 0.915" H (394.72mm x 22.48mm x 23.24mm)
16.000" L (406.40mm)
16.576" L x 0.885" W x 0.915" H (421.03mm x 22.48mm x 23.24mm)
18.000" L (457.20mm)
2.000" L (50.80mm)
2.000" L x 0.275" W x 0.400" H (50.80mm x 6.99mm x 10.16mm)
2.000" L x 0.400" W x 0.275" H (50.80mm x 10.16mm x 6.99mm)
2.072" L (52.63mm)
2.072" L x 0.885" W x 0.900" H (52.63mm x 22.48mm x 22.86mm)
2.072" L x 0.885" W x 0.915" H (52.63mm x 22.48mm x 23.24mm)
2.072" L x 0.892" W (52.63mm x 22.66mm)
2.072" L x 0.975" W x 0.890" H (52.63mm x 24.77mm x 22.61mm)
2.072" L x 1.060" W x 0.900" H (52.63mm x 26.92mm x 22.86mm)
2.085" L (52.96mm)
2.087" L x 0.270" H (53.00mm x 6.86mm)
2.125" L x 0.400" W x 0.275" H (53.97mm x 10.16mm x 6.99mm)
2.171" L x 1.120" W x 0.966" H (55.14mm x 30.48mm x 24.54mm)
2.171" L x 1.120" W x 1.070" H (55.14mm x 30.48mm x 27.18mm)
2.380" L (60.45mm)
2.445" L (62.10mm)
2.457" L (62.40mm)
2.500" L x 0.415" W x 0.800" H (63.50mm x 10.54mm x 20.32mm)
2.561" L x 1.120" W x 0.966" H (65.05mm x 30.48mm x 24.54mm)
2.561" L x 1.120" W x 1.070" H (65.05mm x 30.48mm x 27.18mm)
2.590" L (65.79mm)
2.590" L x 0.885" W x 0.900" H (65.79mm x 22.48mm x 22.86mm)
2.590" L x 0.885" W x 0.915" H (65.79mm x 22.48mm x 23.24mm)
2.590" L x 0.892" W (65.79mm x 22.66mm)
2.590" L x 0.975" W x 0.890" H (65.79mm x 24.77mm x 22.61mm)
2.820" L x 1.120" W x 1.890" H (71.63mm x 30.48mm x 48.01mm)
2.840" L x 0.300" W x 0.500" H (72.14mm x 7.62mm x 12.70mm)
2.951" L (74.96mm)
2.951" L x 1.120" W x 0.966" H (75.00mm x 30.48mm x 24.54mm)
2.951" L x 1.120" W x 1.070" H (75.00mm x 30.48mm x 27.18mm)
20.720" L x 0.885" W x 0.915" H (526.29mm x 22.48mm x 23.24mm)
22.000" L (558.80mm)
26.000" L (660.40mm)
3.000" L (76.20mm)
3.100" L (78.74mm)
3.108" L (78.94mm)
3.108" L x 0.885" W x 0.900" H (78.94mm x 22.48mm x 22.86mm)
3.108" L x 0.885" W x 0.915" H (78.94mm x 22.48mm x 23.24mm)
3.108" L x 0.892" W (78.94mm x 22.66mm)
3.108" L x 0.975" W x 0.890" H (78.94mm x 24.77mm x 22.61mm)
3.108" L x 1.060" W x 0.915" H (78.94mm x 26.92mm x 23.24mm)
3.210" L x 1.120" W x 1.890" H (81.53mm x 30.48mm x 48.01mm)
3.341" L (84.86mm)
3.341" L x 1.120" W (84.86mm x 28.49mm)
3.341" L x 1.120" W x 0.966" H (84.86mm x 30.48mm x 24.54mm)
3.341" L x 1.120" W x 1.070" H (84.86mm x 30.48mm x 27.18mm)
3.626" L (92.10mm)
3.626" L x 0.885" W x 0.900" H (92.10mm x 22.48mm x 22.86mm)
3.626" L x 0.885" W x 0.915" H (92.10mm x 22.48mm x 23.24mm)
3.626" L x 0.892" W (92.10mm x 22.66mm)
3.626" L x 0.975" W x 0.890" H (92.10mm x 24.77mm x 22.61mm)
3.731" L x 1.120" W x 0.953" H (94.76mm x 30.48mm x 24.20mm)
3.731" L x 1.120" W x 0.966" H (94.76mm x 30.48mm x 24.54mm)
3.731" L x 1.120" W x 1.070" H (94.76mm x 30.48mm x 27.18mm)
4.000" L (101.60mm)
4.121" L (104.67mm)
4.121" L x 1.120" W x 0.966" H (104.67mm x 28.45mm x 24.54mm)
4.121" L x 1.120" W x 1.070" H (104.67mm x 28.45mm x 27.18mm)
4.144" L (105.26mm)
4.144" L x 0.885" W x 0.900" H (105.26mm x 22.48mm x 22.86mm)
4.144" L x 0.885" W x 0.915" H (105.26mm x 22.48mm x 23.24mm)
4.144" L x 0.892" W (105.26mm x 22.66mm)
4.144" L x 0.975" W x 0.890" H (105.26mm x 24.77mm x 22.61mm)
4.240" L (107.70mm)
4.511" L (114.58mm)
4.511" L x 1.120" W x 0.966" H (114.58mm x 30.48mm x 24.54mm)
4.511" L x 1.120" W x 1.070" H (114.58mm x 30.48mm x 27.18mm)
4.662" L (118.42mm)
4.662" L x 0.885" W x 0.900" H (118.41mm x 22.48mm x 22.86mm)
4.662" L x 0.885" W x 0.915" H (118.41mm x 22.48mm x 23.24mm)
4.662" L x 0.892" W (118.41mm x 22.66mm)
4.662" L x 0.975" W x 0.890" H (118.42mm x 24.77mm x 22.61mm)
4.901" L x 1.120" W x 0.966" H (124.49mm x 30.48mm x 24.54mm)
4.901" L x 1.120" W x 1.070" H (124.49mm x 30.48mm x 27.18mm)
5.045" L x 1.000" W x 0.740" H (128.14mm x 25.40mm x 18.80mm)
5.045" L x 1.100" W x 0.740" H (128.14mm x 27.94mm x 18.80mm)
5.180" L (131.57mm)
5.180" L x 0.885" W x 0.900" H (131.57mm x 22.48mm x 22.86mm)
5.180" L x 0.885" W x 0.915" H (131.57mm x 22.48mm x 23.24mm)
5.180" L x 0.892" W (131.57mm x 22.66mm)
5.180" L x 0.975" W x 0.890" H (131.57mm x 24.77mm x 22.61mm)
5.180" L x 1.060" W x 0.900" H (131.57mm x 26.92mm x 22.86mm)
5.291" L (134.39mm)
5.291" L x 0.944" H (134.39mm x 23.98mm)
5.291" L x 1.120" W (134.39mm x 28.49mm)
5.291" L x 1.120" W x 0.966" H (134.39mm x 30.48mm x 24.54mm)
5.291" L x 1.120" W x 1.070" H (134.39mm x 30.48mm x 27.18mm)
5.550" L x 1.120" W x 1.890" H (140.97mm x 30.48mm x 48.01mm)
5.681" L (144.30mm)
5.681" L x 1.120" W x 0.966" H (144.30mm x 30.48mm x 24.54mm)
5.681" L x 1.120" W x 1.070" H (144.30mm x 30.48mm x 27.18mm)
5.698" L x 0.975" W x 0.890" H (144.73mm x 24.77mm x 22.61mm)
6.000" L (152.40mm)
6.071" L (154.20mm)
6.071" L x 1.120" W x 0.966" H (154.20mm x 30.48mm x 24.54mm)
6.071" L x 1.120" W x 1.070" H (154.20mm x 30.48mm x 27.18mm)
6.216" L (157.89mm)
6.216" L x 0.885" W x 0.900" H (157.89mm x 22.48mm x 22.86mm)
6.216" L x 0.885" W x 0.915" H (157.89mm x 22.48mm x 23.24mm)
6.216" L x 0.892" W (157.89mm x 22.66mm)
6.216" L x 0.975" W x 0.890" H (157.89mm x 24.77mm x 22.61mm)
6.461" L x 1.120" W (164.11mm x 28.49mm)
6.461" L x 1.120" W x 0.966" H (164.11mm x 28.45mm x 24.54mm)
6.461" L x 1.120" W x 1.070" H (164.11mm x 28.45mm x 27.18mm)
6.734" L (171.04mm)
6.734" L x 0.885" W x 0.915" H (171.04mm x 22.48mm x 23.24mm)
6.734" L x 0.892" W (171.04mm x 22.66mm)
6.734" L x 0.975" W x 0.890" H (171.04mm x 24.77mm x 22.61mm)
6.815" L x 1.120" W x 1.070" H (173.10mm x 30.48mm x 27.18mm)
6.851" L x 1.120" W x 0.966" H (174.02mm x 30.48mm x 24.54mm)
6.851" L x 1.120" W x 1.070" H (174.02mm x 30.48mm x 27.18mm)
7.241" L x 1.120" W x 0.966" H (183.92mm x 30.48mm x 24.54mm)
7.241" L x 1.120" W x 1.070" H (183.92mm x 30.48mm x 27.18mm)
7.252" L (184.20mm)
7.252" L x 0.885" W x 0.900" H (184.20mm x 22.48mm x 22.86mm)
7.252" L x 0.885" W x 0.915" H (184.20mm x 22.48mm x 23.24mm)
7.252" L x 0.892" W (184.20mm x 22.66mm)
7.252" L x 0.975" W x 0.890" H (184.20mm x 24.77mm x 22.61mm)
7.631" L (193.83mm)
7.631" L x 1.120" W x 0.966" H (193.83mm x 30.48mm x 24.54mm)
7.631" L x 1.120" W x 1.070" H (193.83mm x 30.48mm x 27.18mm)
7.770" L x 0.885" W x 0.915" H (197.36mm x 22.48mm x 23.24mm)
7.770" L x 0.892" W (197.36mm x 22.66mm)
8.000" L (203.20mm)
8.021" L x 1.120" W x 0.966" H (203.73mm x 30.48mm x 24.54mm)
8.288" L (210.52mm)
8.288" L x 0.885" W x 0.900" H (210.52mm x 22.48mm x 22.86mm)
8.288" L x 0.885" W x 0.915" H (210.52mm x 22.48mm x 23.24mm)
8.288" L x 0.892" W (210.52mm x 22.66mm)
8.288" L x 0.975" W x 0.890" H (210.52mm x 24.77mm x 22.61mm)
8.801" L x 1.120" W x 0.966" H (223.55mm x 30.48mm x 24.54mm)
8.806" L x 0.892" W (223.67mm x 22.66mm)
9.191" L (233.45mm)
9.191" L x 1.120" W (233.45mm x 28.49mm)
9.191" L x 1.120" W x 0.966" H (233.45mm x 30.48mm x 24.54mm)
9.324" L x 0.885" W x 0.915" H (236.83mm x 22.48mm x 23.24mm)
9.360" L x 1.100" W (237.74mm x 27.94mm)
9.581" L x 1.120" W x 0.966" H (243.36mm x 30.48mm x 24.54mm)
9.842" L (249.99mm)
9.842" L x 0.885" W x 0.915" H (249.99mm x 22.48mm x 23.24mm)
9.842" L x 0.892" W (249.99mm x 22.66mm)
-
Contact
Cover
Feed Through Assembly Frame
Feedback Module Block
Feedthru Module
Ground Block
Ground Track
Grounding Flange Module Block
Module
Module Housing
Module, Capacitor
Module, Capacitor and Diode
Module, Diode
Module, Fuse
Module, Relay
Module, Resistor
Module, Switch
Rail
Rail Feed-Back and Modules
Sealing Plug
Socket Block
Wire Splice
Wire Splice, Capacitor
Wire Splice, Diode
Wire Splice, Diode Resistor
Wire Splice, Fuse
Wire Splice, Fuse Diode
Wire Splice, Inductor
Wire Splice, Resistor
Wire Splice, Resistor Capacitor
-
12
12 (2), 16 (6)
14, 16
16
16 (2), 20 (6)
16 (5), 20 (5), 22 (5)
16, 20
16, 22
20
20 (22HD)
20 (quantity 10)
20 (quantity 4)
20 (quantity 6)
20, 22
21 (22HD)
22
22D
8
-
1
10
100
101
109
11
113
114
116
12
13
137
14
146
15
16
166
17
170
174
176
18
184
19
192
196
2
20
21
24
25
26
27
28
3
30
302
311
314
32
320
330
333
34
347
350
351
353
4
40
44
45
47
5
52
59
6
7
8
9
Всего 1901 позиций на ターミナルジャンクションシステム
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | サイズ | タイプ | コンタクトサイズ | モジュール容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+ $44.0820 10+ $43.5330 25+ $42.8940 50+ $42.7500 | 3114 | CONN GRND BLOCK SZ20 | - | - | - | - | - | ||
1+ $112.7334 5+ $108.5580 10+ $101.0713 25+ $94.5505 50+ $87.4945 | 1550 | CONN WIRE SPLICE DIODE SZ20 2L | - | - | - | - | - | ||
1+ $54.3060 10+ $53.2350 25+ $52.1460 50+ $51.7230 100+ $50.7780 | 1953 | CONN WIRE SPLICE RES SZ20 2L | - | - | - | - | - | ||
1+ $106.8930 10+ $95.5350 25+ $90.1080 50+ $86.5620 100+ $66.2490 | 1530 | CONN WIRE SPLICE RES SZ20 2L | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.5480 10+ $16.5969 25+ $19.5480 50+ $14.7787 | 1580 | CONN FEEDBACK MOD SZ22 0.500L | - | - | - | - | - | ||
1+ $29.0700 10+ $22.4469 25+ $29.0700 50+ $18.9227 100+ $17.6353 | 1725 | CONN FEEDBACK MOD SZ20 0.500L | - | - | - | - | - | ||
1+ $51.4260 10+ $44.1477 25+ $51.4260 50+ $37.3700 100+ $34.8984 | 1594 | CONN FEEDBACK MOD SZ20 0.500L | - | - | - | - | - | ||
1+ $47.7180 10+ $36.9675 25+ $47.7180 50+ $31.2574 100+ $29.1742 | 1564 | CONN FEEDBACK MOD SZ22 0.500L | - | - | - | - | - | ||
1+ $52.2630 5+ $51.7410 10+ $47.2500 25+ $45.2070 50+ $43.7130 | 1608 | CONN FEEDBACK MOD SZ20 0.672 L | - | - | - | - | - | ||
1+ $53.2350 10+ $43.3962 25+ $53.2350 50+ $37.6283 100+ $36.8888 | 1635 | CONN FEEDBACK MOD SZ22 0.672 L | - | - | - | - | - | ||
1+ $80.9298 5+ $75.4425 10+ $67.4415 25+ $66.4344 50+ $66.4344 | 1703 | CONN RAIL ASSY 1.036 L | - | - | - | - | - | ||
1+ $61.0740 10+ $50.4000 25+ $47.1960 100+ $43.6770 | 1681 | CONN GRND BLOCK SZ22 0.830 L | - | - | - | - | - | ||
1+ $142.4970 10+ $113.3190 | 1525 | CONN GRND BLOCK SZ16/22 | - | - | - | - | - | ||
1+ $96.6206 5+ $93.0420 10+ $86.6254 25+ $81.0366 50+ $74.9891 | 1530 | CONN WIRE SPLICE FUSE SZ20 2L | - | - | - | - | - | ||
1+ $146.0880 10+ $114.1128 25+ $146.0880 50+ $97.2104 | 1550 | CONN WIRE SPLICE DIODE SZ20 2L | - | - | - | - | - | ||
1+ $145.0170 10+ $115.3440 25+ $105.1290 50+ $98.1090 | 1550 | CONN WIRE SPLICE DIODE SZ20 2L | - | - | - | - | - | ||
1+ $119.4840 5+ $115.3080 10+ $107.9460 16+ $105.8760 32+ $103.8060 | 1562 | CONN MODULE SZ20 6POS | - | - | - | - | - | ||
1+ $77.3550 5+ $73.9530 10+ $71.3340 25+ $68.9850 50+ $67.4820 | 1558 | CONN FEEDBACK MOD SZ22 0.672 L | - | - | - | - | - | ||
1+ $141.6510 10+ $122.0220 25+ $114.5970 50+ $107.1450 | 1523 | CONN WIRE SPLICE DIODE SZ22 2L | - | - | - | - | - | ||
1+ $154.3140 10+ $120.5919 25+ $154.3140 50+ $102.7694 | 1550 | CONN DIODE MOD 1.02 W X 1.17 H | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2120 | 7995 | CONN CONTACT SZ20 0.418 L | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.1180 | 1814 | CONN FEEDBACK MOD SZ8 0.5 L | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.1210 10+ $10.8585 25+ $14.1210 250+ $7.7275 500+ $7.2211 | 1532 | CONN FEEDBACK MOD SZ16 0.500L | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.8362 5+ $25.0173 10+ $22.3632 25+ $22.0302 50+ $22.0302 | 1654 | CONN WIRE SPLICE SZ16 0.300 DIA | - | - | - | - | - | ||
4+ $22.6710 10+ $22.2480 25+ $21.7530 50+ $21.5460 100+ $21.1410 | 1979 | CONN RAIL 1.036 L X 0.975 W | - | - | - | - | - | ||
1+ $157.6400 10+ $133.3800 25+ $124.9800 50+ $118.9000 100+ $110.8600 | 2195 | CONN RAIL 1.554 L X 0.975 W | - | - | - | - | - | ||
1+ $70.9920 10+ $67.5360 25+ $65.9700 50+ $64.6290 100+ $62.3430 | 1682 | CONN RAIL 2.072 L X 0.975 W | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.8560 | 1719 | CONN FEEDBACK MOD SZ8 0.5 L | - | - | - | - | - | ||
1+ $109.3400 10+ $100.5000 25+ $98.2400 50+ $94.8400 100+ $92.5400 | 1520 | CONN GRND BLOCK SZ20 0.740 L | - | - | - | - | - | ||
2+ $39.8880 | 5298 | CONN RAIL 5.180 L X 0.975 W | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.