Всего 33075 позиций на Клеммные колодки - провод к плате
Adafruit Industries LLC
Adam Tech
Altech Corporation
American Electrical Inc.
Amphenol Anytek
Amphenol PCD
Assmann WSW Components GmbH
Bud Industries
Conta-Clip
CTR Electronics
CUI Devices
DECA SwitchLab
Dinkle Corporation,USA
Eaton - Electronics Division
Galco Industrial Electronics
HARTING
Keystone Electronics
KYOCERA AVX
Major League Electronics
METZ CONNECT USA Inc.
Molex
NTE Electronics Inc.
Omron Electronic Components
On Shore Technology Inc.
Phoenix Contact
SparkFun Electronics
TE Connectivity
WAGO Corporation
Waldom Electronics
WECO Electrical Connectors Inc.
Weidmüller
Würth Elektronik
Yokowo
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Beige
Black
Black, Blue, Gray, Yellow
Black, Gray, Yellow
Black, Red
Black, Yellow
Blank, Yellow-Green White Diffused
Blue
Blue, Gray
Blue, Gray, Green, Yellow
Blue, Red, White
Brown
Cream
Gray
Gray, Red
Gray, Slate
Green
Green, Yellow
Multiple
Natural
Orange
Pink
Red
Violet
White
Yellow
-
Board Guide
Board Guide, Cover
Board Guide, Interlocking (Side)
Board Guide, Mounting Flange
Board Guide, Solder Retention
Board Lock
Board Lock, Cover
Cover
Dual Wire Entry
Feed Through, Interlocking (Side)
Feed Through, Interlocking (Side), Lever Actuated
Flange
Flange (Mounting)
Glow Lamp
High Wire Entry Level
High Wire Entry Level, Interlocking (Front)
High Wire Entry Level, Interlocking (Front, Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Front), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Side)
Interlocking (Front, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Rear, Side)
Interlocking (Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side)
Interlocking (Side), Lever Actuated
Interlocking (Side), Lever Actuated, Positions Stamped
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level, Positions Stamped
Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Side), Push Button Actuated
Knife Disconnect
Knife Disconnect, Interlocking (Side)
LED
Lever Actuated
Mid Wire Entry Level
Mounting Flange
Mounting Flange, Push Button Actuated
Mounting Hardware
Positions Stamped
Push Button Actuated
Set (6)
Solder Retention
-
Board Cutout, Surface Mount
Board Edge, Through Hole
Panel Mount
Panel Mount, Snap-In
Press Fit
Surface Mount
Through Hole
Through Hole, Kinked Pin
Through Hole, Press-Fit
Through Hole, SKEDD
-
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.118" (3.00mm)
0.138" (3.50mm)
0.146" (3.70mm)
0.150" (3.81mm)
0.156" (3.96mm)
0.157" (4.00mm)
0.177" (4.50mm)
0.180" (4.57mm)
0.197" (5.00mm)
0.200" (5.08mm)
0.236" (6.00mm)
0.250" (6.35mm)
0.256" (6.50mm)
0.276" (7.00mm)
0.295" (7.50mm)
0.300" (7.62mm)
0.315" (8.00mm)
0.323" (8.20mm)
0.375" (9.53mm)
0.394" (10.00mm)
0.400" (10.16mm)
0.453" (11.50mm)
0.492" (12.50mm)
0.500" (12.70mm)
0.591" (15.00mm)
0.688" (17.48mm)
0.787" (20.00mm)
-
1-20 AWG
1-8 AWG
10 AWG
10-14 AWG
10-20 AWG
10-22 AWG
10-24 AWG
10-26 AWG
10-28 AWG
10-30 AWG
11-30 AWG
12 AWG
12-18 AWG
12-20 AWG
12-22 AWG
12-24 AWG
12-26 AWG
12-28 AWG
12-30 AWG
14 AWG, 16 AWG
14-20 AWG
14-22 AWG
14-24 AWG
14-26 AWG
14-28 AWG
14-30 AWG
15-17 AWG
16 AWG
16-18 AWG
16-20 AWG
16-22 AWG
16-22, 18-24 AWG
16-24 AWG
16-26 AWG
16-28 AWG
16-30 AWG
18 AWG
18-20 AWG
18-22 AWG
18-24 AWG
18-24 AWG (2)
18-26 AWG
18-28 AWG
18-30 AWG
2-14 AWG
2-20 AWG
2/0-16 AWG
20-24 AWG
20-26 AWG
20-28 AWG
20-30 AWG
22-24 AWG
22-26 AWG
22-28 AWG
24 AWG
3 AWG
3-14 AWG
3-18 AWG
3/0-6 AWG
4-16 AWG
4-18 AWG
4-20 AWG
4/0-4 AWG
6 AWG
6-14 AWG
6-16 AWG
6-18 AWG
6-20 AWG
6-22 AWG
6-24 AWG
6-26 AWG
8 AWG
8-18 AWG
8-20 AWG
8-22 AWG
8-24 AWG
8-26 AWG
-
1 kV
1000 V
125 V
150 V
160 V
200 V
250 V
300 V
320 V
400 V
50 V
500 V
600 V
63 V
630 V
90 V
-
1
2
3
4
5
6
7
8
-
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
20 (16)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3 (Mate), 6 (Input)
30
31
32
36
4
40
48
5
5, 6
6
7
8
9
-
10 A
100 A
101 A
11 A
115 A
12 A
12.5 A
125 A
126 A
127 A
13 A
13.5 A
130 A
14 A
15 A
16 A
160 A
17 A
17.5 A
18 A
2 A
20 A
200 A
22 A
230 A
24 A
25 A
26 A
27 A
28 A
3 A
3.6 A
30 A
31 A
32 A
33 A
35 A
37 A
38 A
4 A
40 A
41 A
42 A
5 A
50 A
51 A
52 A
53 A
55 A
57 A
58 A
6 A
60 A
61 A
64 A
65 A
66 A
7 A
75 A
78 A
8 A
85 A
9 A
-
25° (155°) Angle with Board
30° (150°) Angle with Board
34° (146°) Angle with Board
35° (145°) Angle with Board
40° (130°) Angle with Board
45° (135°) Angle with Board
55° (125°) Angle with Board
60° (120°) Angle with Board
66° (114°) Angle with Board
90° Angle with Panel
Angled
Horizontal and Vertical with Board
Horizontal with Board
Horizontal with Board, Bottom Entry
Vertical with Board
Vertical with Board, Bottom Entry
-
Quick Connect, Disconnect
Screw
Screw - Clamping Yoke, Tension Sleeve
Screw - Leaf Spring, Wire Guard
Screw - Pressure Clip
Screw - Rising Cage Clamp
Screw - TOP Clamp
Screwless
Screwless - IDC
Screwless - IDC and Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Leaf Spring
Screwless - Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Push Button Clamp
Screwless - Spring Cage, Tension Clamp
Solder
Всего 33075 позиций на Клеммные колодки - провод к плате
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | Статус продукта | Цвет | Функции | Тип крепления | Подача | Калибр провода | Напряжение | Количество уровней | Позиции на уровне | Текущий | Ориентация на спаривание | Окончание провода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100+ $14.9200 250+ $13.6800 500+ $12.7000 1000+ $11.9400 | 1454 | EUROMAG EM2403 SERIES 08 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $6.8000 250+ $6.2400 500+ $5.8000 1000+ $5.4400 | 2813 | EUROMAG EM2909 SERIES 05 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $5.1200 250+ $4.7000 500+ $4.3600 1000+ $4.1000 | 2431 | EUROMAG EM2507 SERIES 08 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $35.5800 250+ $33.0600 500+ $30.9000 | 1665 | EUROMAG EM2803 SERIES 12 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $8.2200 250+ $7.5400 500+ $7.0000 1000+ $6.5800 | 1201 | EUROMAG EM2791 SERIES 10 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $13.3800 250+ $12.2600 500+ $11.4000 1000+ $10.7000 | 2197 | EUROMAG EM2795 SERIES 15 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $6.2800 250+ $5.7600 500+ $5.3600 1000+ $5.0400 | 2250 | EUROMAG EM3503 SERIES 05 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $14.2800 250+ $13.0800 500+ $12.1600 1000+ $11.4200 | 860 | EUROMAG EM2791 SERIES 15 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $6.8000 250+ $6.2400 500+ $5.8000 1000+ $5.4400 | 1607 | EUROMAG EM2816 SERIES 05 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $4.9200 250+ $4.5000 500+ $4.1800 1000+ $3.9200 | 1013 | EUROMAG EM3123 SERIES 11 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $9.7600 250+ $8.9600 500+ $8.3200 1000+ $7.8200 | 2362 | EUROMAG EM3923 SERIES 12 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $11.1400 250+ $10.2200 500+ $9.4800 1000+ $8.9200 | 741 | EUROMAG EM2802 SERIES 09 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $1.4560 250+ $1.3780 500+ $1.3280 1000+ $1.3080 | 2116 | EUROMAG EM3123 SERIES 03 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $5.6400 250+ $5.1600 500+ $4.8000 1000+ $4.5200 | 2534 | EUROMAG EM2783 SERIES 12 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $8.4400 250+ $7.7400 500+ $7.1800 1000+ $6.7600 | 658 | EUROMAG EM9127 SERIES 06 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $7.2400 250+ $6.6200 500+ $6.1600 1000+ $5.7800 | 1558 | EUROMAG EM2791 SERIES 09 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $8.5600 250+ $7.8400 500+ $7.3000 1000+ $6.8600 | 2613 | EUROMAG EM2506 SERIES 12 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $4.6600 250+ $4.2600 500+ $3.9600 1000+ $3.7200 | 2840 | EUROMAG EM3226 SERIES 06 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $16.7400 250+ $15.3400 500+ $14.2400 1000+ $13.3800 | 2400 | EUROMAG EM9127 SERIES 12 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20+ $1.3140 25+ $1.2420 50+ $1.1790 100+ $1.1250 300+ $1.0710 | 3660 | EUROMAG EM2802 SERIES 03 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $10.2000 250+ $9.3400 500+ $8.6800 1000+ $8.1600 | 1598 | EUROMAG EM2791 SERIES 12 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $12.2200 250+ $11.2000 500+ $10.4000 1000+ $9.7800 | 2725 | EUROMAG EM2785 SERIES 17 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $3.8200 250+ $3.5000 500+ $3.2600 1000+ $3.0600 | 1866 | EUROMAG EM3226 SERIES 05 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $9.3000 250+ $8.5200 500+ $7.9200 1000+ $7.4400 | 2225 | EUROMAG EM2205 SERIES 13 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $7.1000 250+ $6.5000 500+ $6.0400 1000+ $5.6800 | 1340 | EUROMAG EM2905 SERIES 07 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $7.0200 250+ $6.4400 500+ $5.9800 1000+ $5.6200 | 1145 | EUROMAG EM3227 SERIES 09 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $5.9000 250+ $5.4000 500+ $5.0200 1000+ $4.7200 | 1077 | EUROMAG EM3923 SERIES 07 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $20.3800 250+ $18.9400 500+ $17.6800 | 1983 | EUROMAG EM2445 SERIES 13 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $9.1200 250+ $8.3600 500+ $7.7600 1000+ $7.3000 | 2950 | EUROMAG EM2905 SERIES 09 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.0410 10+ $2.7594 25+ $4.0410 50+ $2.3668 100+ $2.2632 | 1600 | EUROMAG EM2919 SERIES 06 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.