Всего 33075 позиций на 端子台 - 電線対基板
Adafruit Industries LLC
Adam Tech
Altech Corporation
American Electrical Inc.
Amphenol Anytek
Amphenol PCD
Assmann WSW Components GmbH
Bud Industries
Conta-Clip
CTR Electronics
CUI Devices
DECA SwitchLab
Dinkle Corporation,USA
Eaton - Electronics Division
Galco Industrial Electronics
HARTING
Keystone Electronics
KYOCERA AVX
Major League Electronics
METZ CONNECT USA Inc.
Molex
NTE Electronics Inc.
Omron Electronic Components
On Shore Technology Inc.
Phoenix Contact
SparkFun Electronics
TE Connectivity
WAGO Corporation
Waldom Electronics
WECO Electrical Connectors Inc.
Weidmüller
Würth Elektronik
Yokowo
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Beige
Black
Black, Blue, Gray, Yellow
Black, Gray, Yellow
Black, Red
Black, Yellow
Blank, Yellow-Green White Diffused
Blue
Blue, Gray
Blue, Gray, Green, Yellow
Blue, Red, White
Brown
Cream
Gray
Gray, Red
Gray, Slate
Green
Green, Yellow
Multiple
Natural
Orange
Pink
Red
Violet
White
Yellow
-
Board Guide
Board Guide, Cover
Board Guide, Interlocking (Side)
Board Guide, Mounting Flange
Board Guide, Solder Retention
Board Lock
Board Lock, Cover
Cover
Dual Wire Entry
Feed Through, Interlocking (Side)
Feed Through, Interlocking (Side), Lever Actuated
Flange
Flange (Mounting)
Glow Lamp
High Wire Entry Level
High Wire Entry Level, Interlocking (Front)
High Wire Entry Level, Interlocking (Front, Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Front), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Side)
Interlocking (Front, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Rear, Side)
Interlocking (Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side)
Interlocking (Side), Lever Actuated
Interlocking (Side), Lever Actuated, Positions Stamped
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level, Positions Stamped
Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Side), Push Button Actuated
Knife Disconnect
Knife Disconnect, Interlocking (Side)
LED
Lever Actuated
Mid Wire Entry Level
Mounting Flange
Mounting Flange, Push Button Actuated
Mounting Hardware
Positions Stamped
Push Button Actuated
Set (6)
Solder Retention
-
Board Cutout, Surface Mount
Board Edge, Through Hole
Panel Mount
Panel Mount, Snap-In
Press Fit
Surface Mount
Through Hole
Through Hole, Kinked Pin
Through Hole, Press-Fit
Through Hole, SKEDD
-
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.118" (3.00mm)
0.138" (3.50mm)
0.146" (3.70mm)
0.150" (3.81mm)
0.156" (3.96mm)
0.157" (4.00mm)
0.177" (4.50mm)
0.180" (4.57mm)
0.197" (5.00mm)
0.200" (5.08mm)
0.236" (6.00mm)
0.250" (6.35mm)
0.256" (6.50mm)
0.276" (7.00mm)
0.295" (7.50mm)
0.300" (7.62mm)
0.315" (8.00mm)
0.323" (8.20mm)
0.375" (9.53mm)
0.394" (10.00mm)
0.400" (10.16mm)
0.453" (11.50mm)
0.492" (12.50mm)
0.500" (12.70mm)
0.591" (15.00mm)
0.688" (17.48mm)
0.787" (20.00mm)
-
1-20 AWG
1-8 AWG
10 AWG
10-14 AWG
10-20 AWG
10-22 AWG
10-24 AWG
10-26 AWG
10-28 AWG
10-30 AWG
11-30 AWG
12 AWG
12-18 AWG
12-20 AWG
12-22 AWG
12-24 AWG
12-26 AWG
12-28 AWG
12-30 AWG
14 AWG, 16 AWG
14-20 AWG
14-22 AWG
14-24 AWG
14-26 AWG
14-28 AWG
14-30 AWG
15-17 AWG
16 AWG
16-18 AWG
16-20 AWG
16-22 AWG
16-22, 18-24 AWG
16-24 AWG
16-26 AWG
16-28 AWG
16-30 AWG
18 AWG
18-20 AWG
18-22 AWG
18-24 AWG
18-24 AWG (2)
18-26 AWG
18-28 AWG
18-30 AWG
2-14 AWG
2-20 AWG
2/0-16 AWG
20-24 AWG
20-26 AWG
20-28 AWG
20-30 AWG
22-24 AWG
22-26 AWG
22-28 AWG
24 AWG
3 AWG
3-14 AWG
3-18 AWG
3/0-6 AWG
4-16 AWG
4-18 AWG
4-20 AWG
4/0-4 AWG
6 AWG
6-14 AWG
6-16 AWG
6-18 AWG
6-20 AWG
6-22 AWG
6-24 AWG
6-26 AWG
8 AWG
8-18 AWG
8-20 AWG
8-22 AWG
8-24 AWG
8-26 AWG
-
1 kV
1000 V
125 V
150 V
160 V
200 V
250 V
300 V
320 V
400 V
50 V
500 V
600 V
63 V
630 V
90 V
-
1
2
3
4
5
6
7
8
-
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
20 (16)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3 (Mate), 6 (Input)
30
31
32
36
4
40
48
5
5, 6
6
7
8
9
-
10 A
100 A
101 A
11 A
115 A
12 A
12.5 A
125 A
126 A
127 A
13 A
13.5 A
130 A
14 A
15 A
16 A
160 A
17 A
17.5 A
18 A
2 A
20 A
200 A
22 A
230 A
24 A
25 A
26 A
27 A
28 A
3 A
3.6 A
30 A
31 A
32 A
33 A
35 A
37 A
38 A
4 A
40 A
41 A
42 A
5 A
50 A
51 A
52 A
53 A
55 A
57 A
58 A
6 A
60 A
61 A
64 A
65 A
66 A
7 A
75 A
78 A
8 A
85 A
9 A
-
25° (155°) Angle with Board
30° (150°) Angle with Board
34° (146°) Angle with Board
35° (145°) Angle with Board
40° (130°) Angle with Board
45° (135°) Angle with Board
55° (125°) Angle with Board
60° (120°) Angle with Board
66° (114°) Angle with Board
90° Angle with Panel
Angled
Horizontal and Vertical with Board
Horizontal with Board
Horizontal with Board, Bottom Entry
Vertical with Board
Vertical with Board, Bottom Entry
-
Quick Connect, Disconnect
Screw
Screw - Clamping Yoke, Tension Sleeve
Screw - Leaf Spring, Wire Guard
Screw - Pressure Clip
Screw - Rising Cage Clamp
Screw - TOP Clamp
Screwless
Screwless - IDC
Screwless - IDC and Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Leaf Spring
Screwless - Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Push Button Clamp
Screwless - Spring Cage, Tension Clamp
Solder
Всего 33075 позиций на 端子台 - 電線対基板
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 色 | 特徴 | 取り付けタイプ | ピッチ | ワイヤゲージ | 電圧 | レベル数 | レベルごとのポジション | 現在 | 嵌合方向 | ワイヤ終端 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $44.9800 10+ $38.1160 25+ $44.9800 50+ $36.0200 100+ $35.4670 | 1510 | TERM BLK 12POS 45DEG 5.08MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2850 10+ $2.9340 100+ $2.5020 | 1650 | TERM BLK 3POS TOP ENT 5.08MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $27.8600 10+ $25.8960 | 1520 | LUP 10.16/06/90V 5.0SN BK BX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2670 10+ $2.8980 55+ $2.4120 | 1542 | TERM BLOCK 9POS 45DEG 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $15.2460 250+ $15.2370 | 1574 | TERM BLK 12P SIDE ENT 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2580 50+ $2.9610 100+ $2.9160 250+ $2.7000 500+ $2.6280 | 1537 | TERM BLK 2POS SIDE ENT 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.9540 10+ $17.7660 25+ $16.2090 50+ $15.9570 100+ $15.9480 | 1737 | TERM BLK 4P SIDE ENTRY 15MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9430 10+ $1.9089 25+ $2.9430 50+ $1.5934 100+ $1.5102 | 1526 | TERM BLK 8POS TOP ENT 3.81MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $53.6200 10+ $46.9200 50+ $42.4400 100+ $37.9800 | 1508 | TERM BLK 10P SIDE ENTRY 10.16MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.4560 10+ $3.3030 25+ $3.1950 50+ $2.6460 100+ $2.5560 | 1998 | TERM BLK 12POS 45DEG 3.81MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.8480 10+ $16.8210 50+ $16.8030 | 1577 | TERM BLK 5P SIDE ENT 10.16MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2400 10+ $3.0690 100+ $3.0600 | 1596 | TERM BLK 6POS SIDE ENT 7.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32.5200 | 1510 | TERM BLOCK 10POS 30DEG 7.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9520 10+ $2.7990 100+ $2.7360 250+ $2.6910 500+ $2.6370 | 1550 | TERM BLOCK 1POS 45DEG PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $49.6200 | 1321 | TERM BLK 12P SIDE ENT 7.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7450 10+ $2.5560 25+ $2.4570 500+ $2.4480 | 1772 | TERM BLOCK 2POS TOP ENTRY 3.5MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.6640 10+ $19.5210 25+ $19.0530 50+ $19.0440 | 1565 | TERM BLK 15P SIDE ENT 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.4200 10+ $2.2842 25+ $3.4200 40+ $1.9739 135+ $1.8155 | 1782 | TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 5.00, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.0910 10+ $17.0910 50+ $15.7770 100+ $15.7770 | 1550 | TERM BLOCK 16POS TOP ENTRY 3.5MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7450 10+ $2.4930 50+ $2.3490 100+ $2.0430 | 1573 | 5.08 MM TERMINAL BLOCK, HORIZONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4869 50+ $0.4140 100+ $0.3897 250+ $0.3699 500+ $0.3501 | 1550 | 10.16 MM TERMINAL BLOCK, HORIZON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9610 10+ $2.7162 | 13653 | TERM BLOCK 1POS TOP ENTRY PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5454 50+ $0.4635 100+ $0.4365 250+ $0.4149 500+ $0.3924 | 1550 | 10.00 MM TERMINAL BLOCK, 45 ENT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.4000 100+ $6.0600 250+ $5.5600 500+ $5.1600 1000+ $4.8400 | 1050 | TERM BLOCK 9POS 45DEG 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5490 10+ $0.4716 25+ $0.4311 100+ $0.3789 500+ $0.3591 | 1674 | 10.16 MM TERMINAL BLOCK, HORIZON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $3.3480 100+ $3.2940 250+ $3.0240 500+ $2.9430 1000+ $2.8980 | 1891 | TERM BLOCK 1POS SIDE ENTRY PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5544 50+ $0.4716 100+ $0.4437 250+ $0.4212 500+ $0.3996 | 1550 | 10.00 MM TERMINAL BLOCK, HORIZON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9160 10+ $2.6640 100+ $2.6550 | 5094 | TERM BLOCK 3POS 35DEG 7.62MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4590 | 1550 | 10.00 MM TERMINAL BLOCK, VERTICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.8250 10+ $3.0600 25+ $2.9340 50+ $2.8710 100+ $2.8080 | 1696 | TERM BLK 3POS SIDE ENT 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.