Всего 33075 позиций на 端子台 - 電線対基板
Adafruit Industries LLC
Adam Tech
Altech Corporation
American Electrical Inc.
Amphenol Anytek
Amphenol PCD
Assmann WSW Components GmbH
Bud Industries
Conta-Clip
CTR Electronics
CUI Devices
DECA SwitchLab
Dinkle Corporation,USA
Eaton - Electronics Division
Galco Industrial Electronics
HARTING
Keystone Electronics
KYOCERA AVX
Major League Electronics
METZ CONNECT USA Inc.
Molex
NTE Electronics Inc.
Omron Electronic Components
On Shore Technology Inc.
Phoenix Contact
SparkFun Electronics
TE Connectivity
WAGO Corporation
Waldom Electronics
WECO Electrical Connectors Inc.
Weidmüller
Würth Elektronik
Yokowo
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Beige
Black
Black, Blue, Gray, Yellow
Black, Gray, Yellow
Black, Red
Black, Yellow
Blank, Yellow-Green White Diffused
Blue
Blue, Gray
Blue, Gray, Green, Yellow
Blue, Red, White
Brown
Cream
Gray
Gray, Red
Gray, Slate
Green
Green, Yellow
Multiple
Natural
Orange
Pink
Red
Violet
White
Yellow
-
Board Guide
Board Guide, Cover
Board Guide, Interlocking (Side)
Board Guide, Mounting Flange
Board Guide, Solder Retention
Board Lock
Board Lock, Cover
Cover
Dual Wire Entry
Feed Through, Interlocking (Side)
Feed Through, Interlocking (Side), Lever Actuated
Flange
Flange (Mounting)
Glow Lamp
High Wire Entry Level
High Wire Entry Level, Interlocking (Front)
High Wire Entry Level, Interlocking (Front, Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Front), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Side)
Interlocking (Front, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Rear, Side)
Interlocking (Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side)
Interlocking (Side), Lever Actuated
Interlocking (Side), Lever Actuated, Positions Stamped
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level, Positions Stamped
Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Side), Push Button Actuated
Knife Disconnect
Knife Disconnect, Interlocking (Side)
LED
Lever Actuated
Mid Wire Entry Level
Mounting Flange
Mounting Flange, Push Button Actuated
Mounting Hardware
Positions Stamped
Push Button Actuated
Set (6)
Solder Retention
-
Board Cutout, Surface Mount
Board Edge, Through Hole
Panel Mount
Panel Mount, Snap-In
Press Fit
Surface Mount
Through Hole
Through Hole, Kinked Pin
Through Hole, Press-Fit
Through Hole, SKEDD
-
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.118" (3.00mm)
0.138" (3.50mm)
0.146" (3.70mm)
0.150" (3.81mm)
0.156" (3.96mm)
0.157" (4.00mm)
0.177" (4.50mm)
0.180" (4.57mm)
0.197" (5.00mm)
0.200" (5.08mm)
0.236" (6.00mm)
0.250" (6.35mm)
0.256" (6.50mm)
0.276" (7.00mm)
0.295" (7.50mm)
0.300" (7.62mm)
0.315" (8.00mm)
0.323" (8.20mm)
0.375" (9.53mm)
0.394" (10.00mm)
0.400" (10.16mm)
0.453" (11.50mm)
0.492" (12.50mm)
0.500" (12.70mm)
0.591" (15.00mm)
0.688" (17.48mm)
0.787" (20.00mm)
-
1-20 AWG
1-8 AWG
10 AWG
10-14 AWG
10-20 AWG
10-22 AWG
10-24 AWG
10-26 AWG
10-28 AWG
10-30 AWG
11-30 AWG
12 AWG
12-18 AWG
12-20 AWG
12-22 AWG
12-24 AWG
12-26 AWG
12-28 AWG
12-30 AWG
14 AWG, 16 AWG
14-20 AWG
14-22 AWG
14-24 AWG
14-26 AWG
14-28 AWG
14-30 AWG
15-17 AWG
16 AWG
16-18 AWG
16-20 AWG
16-22 AWG
16-22, 18-24 AWG
16-24 AWG
16-26 AWG
16-28 AWG
16-30 AWG
18 AWG
18-20 AWG
18-22 AWG
18-24 AWG
18-24 AWG (2)
18-26 AWG
18-28 AWG
18-30 AWG
2-14 AWG
2-20 AWG
2/0-16 AWG
20-24 AWG
20-26 AWG
20-28 AWG
20-30 AWG
22-24 AWG
22-26 AWG
22-28 AWG
24 AWG
3 AWG
3-14 AWG
3-18 AWG
3/0-6 AWG
4-16 AWG
4-18 AWG
4-20 AWG
4/0-4 AWG
6 AWG
6-14 AWG
6-16 AWG
6-18 AWG
6-20 AWG
6-22 AWG
6-24 AWG
6-26 AWG
8 AWG
8-18 AWG
8-20 AWG
8-22 AWG
8-24 AWG
8-26 AWG
-
1 kV
1000 V
125 V
150 V
160 V
200 V
250 V
300 V
320 V
400 V
50 V
500 V
600 V
63 V
630 V
90 V
-
1
2
3
4
5
6
7
8
-
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
20 (16)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3 (Mate), 6 (Input)
30
31
32
36
4
40
48
5
5, 6
6
7
8
9
-
10 A
100 A
101 A
11 A
115 A
12 A
12.5 A
125 A
126 A
127 A
13 A
13.5 A
130 A
14 A
15 A
16 A
160 A
17 A
17.5 A
18 A
2 A
20 A
200 A
22 A
230 A
24 A
25 A
26 A
27 A
28 A
3 A
3.6 A
30 A
31 A
32 A
33 A
35 A
37 A
38 A
4 A
40 A
41 A
42 A
5 A
50 A
51 A
52 A
53 A
55 A
57 A
58 A
6 A
60 A
61 A
64 A
65 A
66 A
7 A
75 A
78 A
8 A
85 A
9 A
-
25° (155°) Angle with Board
30° (150°) Angle with Board
34° (146°) Angle with Board
35° (145°) Angle with Board
40° (130°) Angle with Board
45° (135°) Angle with Board
55° (125°) Angle with Board
60° (120°) Angle with Board
66° (114°) Angle with Board
90° Angle with Panel
Angled
Horizontal and Vertical with Board
Horizontal with Board
Horizontal with Board, Bottom Entry
Vertical with Board
Vertical with Board, Bottom Entry
-
Quick Connect, Disconnect
Screw
Screw - Clamping Yoke, Tension Sleeve
Screw - Leaf Spring, Wire Guard
Screw - Pressure Clip
Screw - Rising Cage Clamp
Screw - TOP Clamp
Screwless
Screwless - IDC
Screwless - IDC and Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Leaf Spring
Screwless - Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Push Button Clamp
Screwless - Spring Cage, Tension Clamp
Solder
Всего 33075 позиций на 端子台 - 電線対基板
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 色 | 特徴 | 取り付けタイプ | ピッチ | ワイヤゲージ | 電圧 | レベル数 | レベルごとのポジション | 現在 | 嵌合方向 | ワイヤ終端 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $2.5740 10+ $2.2410 50+ $2.2320 | 1808 | TERM BLOCK 3POS 55DEG 5.08MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0260 10+ $0.8181 100+ $0.7785 250+ $0.6984 420+ $0.6741 | 6013 | TERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.4380 10+ $3.1041 50+ $3.4380 100+ $2.6307 500+ $2.0898 | 1637 | 3.50 MM TERMINAL BLOCK, VERTICAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.7094 5040+ $1.5052 8820+ $1.4568 | 1944 | TERM BLK 3POS TOP ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.5470 250+ $2.4840 2500+ $2.4750 | 1807 | TERM BLK 5POS SIDE ENT 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5840 10+ $0.9072 25+ $1.5840 50+ $0.7015 100+ $0.6471 | 6390 | TERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $2.6064 10+ $2.5380 | 4644 | TERM BLK 4POS SIDE ENT 7.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4130 10+ $0.8262 25+ $1.4130 50+ $0.6482 100+ $0.6013 | 9672 | TERM BLK 4POS SIDE ENT 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.0330 10+ $1.9980 50+ $1.7190 100+ $1.6560 1000+ $1.6380 | 3600 | TERM BLK 4P SIDE ENTRY 10MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7730 10+ $1.0431 25+ $1.7730 50+ $0.8192 100+ $0.7604 | 4800 | TERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4660 10+ $1.9800 25+ $1.6290 264+ $1.4670 1056+ $1.4310 | 1961 | TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 2.54, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2661 | 7.00 MM TERMINAL BLOCK, HORIZONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1874 | TERM BLK 10POS 45DEG 3.81MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8180 10+ $1.0701 25+ $1.8180 50+ $0.8435 100+ $0.7837 | 3639 | TERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2310 50+ $3.2130 100+ $3.1680 200+ $2.9070 600+ $2.6190 | 1704 | TERM BLK 4POS TOP ENT 5.08MM SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3056 | 7.62 MM TERMINAL BLOCK, VERTICAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7090 10+ $1.7352 25+ $2.7090 50+ $1.4371 160+ $1.3169 | 3372 | TERM BLK 15P SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2690 10+ $0.9180 25+ $0.8604 50+ $0.7884 100+ $0.7848 | 1975 | SCREW TYPE, TERMINAL BLOCK, VERT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.6450 10+ $2.4741 25+ $3.6450 50+ $2.3818 100+ $2.0174 | 3792 | TERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3320 10+ $1.1052 25+ $1.3320 50+ $0.9686 100+ $0.9267 | 6402 | TERM BLK 2POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.9610 10+ $1.9269 25+ $2.9610 50+ $1.6124 100+ $1.5295 | 1728 | TERM BLK 6P SIDE ENT 5.08MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.0880 10+ $1.2654 25+ $2.0880 50+ $1.0159 100+ $0.9500 | 5610 | TERM BLK 9P SIDE ENT 3.81MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.2710 800+ $1.8925 1000+ $1.8167 2500+ $1.7893 5000+ $1.7739 | 3300 | TERM BLK 6P TOP ENTRY 3.5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.5740 25+ $2.2410 50+ $1.5750 125+ $1.5480 250+ $1.4940 | 4458 | TERM BLK 6P SIDE ENT 2.54MM SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $3.2850 50+ $2.7630 100+ $2.7270 300+ $2.5200 500+ $2.4570 | 1800 | TERM BLK 7POS SIDE ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9800 10+ $1.1871 25+ $1.9800 50+ $0.9466 100+ $0.8831 | 4101 | TERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3639 | 5.00 MM TERMINAL BLOCK, DOUBLE L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 113 | TERM BLK 4POS TOP ENTRY 5MM PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.5100 10+ $2.3643 25+ $3.5100 50+ $2.0133 100+ $1.9208 | 1593 | PCB TERMINAL 3.5MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4924 | 7.62 MM TERMINAL BLOCK, HORIZONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.