Всего 2767 позиций на 光ファイバーコネクタ
3M Electronics
Amphenol Aerospace
Amphenol Communications Solutions (ACS)
Amphenol Fiber Systems International
Amphenol FSI
Assmann WSW Components GmbH
Belden
Broadcom Limited
Broadcom®
Bulgin
Conec
Corning, Inc.
Glenair
HARTING
HellermannTyton
Hirose Electric
Industrial Fiber Optics
ITT Cannon, LLC
JAE Electronics
JRH Electronics
Kaga FEI America, Inc.
LEMO®
Megladon Manufacturing
Molex
Murata Electronics
Neutrik
Panduit Corp.
Phoenix Contact
Quest Technology International
Radiall USA
Radiall™
Samtec
TE Connectivity
TechLogix(LYNN AV & Security)
Tempo Communications
Timbercon
Toshiba Semiconductor and Storage
VEC Supply
Waldom Electronics
Weidmüller
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
Cable Adapter Kit
Dust Cap
Fan Out Kit
Mounting Kit
BSC Adapter
SC Adapter
SC-APC Adapter
FC-APC Adapter
FC Adapter
BLC Adapter
LC Adapter
MPO Adapter
Syringe
Resin Applicator
Mounting Post
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Beige
Blue
Green
Silver
White
Fiber to Fiber
-40°C to +80°C
-
2 Ports, Dust Cap
Angle Polished
Angle Polished, Dust Cap
Angle Polished, Dust Cap, Strain Relief
Angle Polished, Keyed
Angle Polished, Keyed, Strain Relief
Angle Polished, Protective Cap, Strain Relief
Angle Polished, Strain Relief
Angle Polished, Strain Relief, Tunable
Cable Clamp
Cable Clamp, Housing
Cable Clamp, Protective Cap, Strain Relief
Cable Clamp, Strain Relief
Crimpless
Dual Housings, Hybrid
Dust Cap
Dust Cap, Epoxyless, No Polish, Strain Relief
Dust Cap, Epoxyless, Strain Relief
Dust Cap, Heat Shrink, Strain Relief
Dust Cap, Hot Melt, Strain Relief
Dust Cap, No Polish
Dust Cap, Strain Relief
Epoxyless, Strain Relief
Grounding Indents
Heat Shrink Tubing
Hot Melt, Strain Relief
Hybrid
Keyed
No Polish
No Polish, Strain Relief
Protective Cap
Protective Cap, Strain Relief
Set of 2, Strain Relief
Strain Relief
Strain Relief, Tunable
Tunable
Ceramic alignment sleeve
LC Adapter blue body ceramic alignment sleeve screw mount SC footprint
Low profile, snap mount style
-
Board Mount
Chassis Mount
Free Hanging (In-Line)
Free Hanging (In-Line), 45° Angle
Free Hanging (In-Line), Right Angle
Panel Mount, Bulkhead
Panel Mount, Flange
Panel Mount, Square Flange
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
-
IP20
IP50 - Dust Protected
IP65 - Dust Tight, Water Resistant
IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
IP67 - Dust Tight, Waterproof
IP68 - Dust Tight, Waterproof
Solder
Duplex
FC
FSMA
Simplex
ST
LC, Simplex
Tray, Splice
Polishing Kit
SMD/SMT
5A
UL94 V-0
-
Adapter
FC
LC
LC Duplex
MPO
Plug
Plug, Male Pins
Receptacle
SC
SC Duplex
Terminal Outlet
Terminator
PRO BEAM Jr.
SC Connector
LC Connector
9
2
Gold
Flash
-
0.118" (3.00mm)
0.5mm
0.9mm
1.0mm
1.1mm
1.6mm
1.6mm ~ 3.0mm
1.6mm, 2.0mm
1.8mm
10.0mm
10.5mm
2.0mm
2.0mm ~ 2.2mm
2.2mm
2.3mm
2.4mm
2.5mm
2.8mm
2.8mm ~ 3.0mm
2.9mm
3.0mm
3.0mm ~ 3.3mm
3.1mm
3.4mm
3.9mm
4 to 8mm
4.1mm
4.3mm
4.8 to 7mm
4.8mm
5.0mm
6.0mm
6.5 to 7.1mm
6.5 ~ 9.5mm
6.5mm
7.0mm
7.2mm
7.5mm
8.0mm
8.5mm
9.0mm
9.5mm
-
Bayonet Lock
Latch Lock
Latch Lock/Eject Hooks
Push-Pull
Snap-In
Snap-On
Threaded
-
D-Sub
DNP
Escon
FC
FDDI
FSD
FSMA
LC
MPO
MT-RJ
MU
SC
SCRJ
SCRJ and Power Jack
SMA
ST
TNC
VF-45
Ceramic
Metal
Zirconia Ceramic
Signal
-
Almond
Aqua
Beige
Black
Blue
Brown
Gold
Gray
Green
Ivory
Natural
Olive Drab
Orange
Red
Rose
Silver
Slate
Violet
White
Yellow
Steel, Tin Plated
-
Multimode
Multimode OM1
Multimode OM2
Multimode OM2, OM3, OM4
Multimode OM3
Multimode OM3, OM4
POF
Singlemode
Singlemode OM1
Singlemode/Multimode
Singlemode, Multimode
*
182
FC
FSMA
ST
TG
86800
BSCII
85335
106171
106170
106167
106166
106161
106160
106152
106145
106144
106127
106126
106125
106124
106123
106116
106115
106114
106063
106059
106052
106032
106025
106024
106005
FDX20
- 40 C to + 85 C
Box
Bulk
0
1
100
25
50
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
BLC
BSCII
0868006503
0853350016
861710100
861700520
861700120
861660700
861605000
861522000
861451100
861440100
861271400
861270590
861261300
861260310
861251100
861250110
861232200
861232100
861230200
861162100
861162000
861153100
861152120
861152110
861152100
861151126
861151106
861151100
861141100
860630460
860590200
860520030
860520010
860325950
860324050
860320950
860320150
860320050
860253300
860245600
Angled
50 um/125 um
900 um
9 um/125 um
128 um
FC
LC
MPO
SC
BLC
BSC
SC-APC
FC-APC
FC
LC
MPO
SC
BLC
BSC
SC-APC
FC-APC
-
4-Plex
Duplex
Duplex, 3 Power
Simplex
-
Aqua
Beige
Beige, White
Black
Black, Red
Blue
Gray
Green
Ivory
Orange
Red
Silver
White
Yellow
-
1000µm
1035µm
1050µm
1100µm
1249µm
125.25µm
125.5µm
125µm
126µm
127µm
128µm
140µm
145µm
2083µm
230µm
231µm
240µm
2500µm
250µm
280µm
336µm
400µm
430µm
640µm
720µm
-
1000µm
100µm
125.5µm
125µm
126µm
200µm
230µm
3µm
400µm
50µm
50µm/62.5µm
62.5µm
8.5µm
9.5µm
980µm
9µm
0.318" (8.08mm)
Mating Side, Female Screwlock (4-40)
1 (DE, E)
12 Fibers
Всего 2767 позиций на 光ファイバーコネクタ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | アクセサリタイプ | 材料 | 色 | 用途/関連製品 | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | 侵入保護 | 終了 | タイプ | 終端スタイル | 定格電流(アンペア) | 材料の可燃性評価 | コネクタタイプ | ポジション数 | 行数 | コンタクト終了 | 接触仕上げ厚さ | ケーブル直径 | 留め具の種類 | コネクタスタイル | ボディ素材 | 連絡先の種類 | ハウジングカラー | シェル素材、仕上げ | モード | シリーズ | 動作温度範囲 | パッケージ | 工場パック数量 | パッキング | Ro Hsステータス | 商号 | 部品番号エイリアス | 取り付け角度 | 繊維径 | 変換元 | 変換 | 片面/両面 | ブーツの色 | ファイバークラッド径 | ファイバーコア径 | バックセット間隔 | フランジ機能 | シェルサイズ、コネクタレイアウト | ケーブルペア数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $310.4000 | 566 | SC, BLUE, SX, FLANGED 25/PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4963 | CONN PLUG FBR OPTIC ST 24POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $303.8000 | 2418 | FXM MOD CLEAR 12-FIB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $422.6200 5+ $406.2800 10+ $392.2800 | 2415 | HYB LC TO LC UNIV. KEYED 25/PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $410.2600 5+ $394.4000 10+ $380.8000 | 2614 | FXM MOD 12F MM LC KEY AQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $410.2600 5+ $394.4000 10+ $380.8000 | 1176 | FXM MOD 12F MM LC KEY BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $410.2600 5+ $394.4000 10+ $380.8000 | 563 | FXM MOD 12F MM LC KEY BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $410.2600 5+ $394.4000 10+ $380.8000 | 779 | FXM MOD 12F MM LC KEY GN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $410.2600 5+ $394.4000 10+ $380.8000 | 577 | FXM MOD 12F MM LC KEY OR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $410.2600 5+ $394.4000 10+ $380.8000 | 988 | FXM MOD 12F MM LC KEY RD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $410.2600 5+ $394.4000 10+ $380.8000 | 2033 | FXM MOD 12F MM LC KEY RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $410.2600 5+ $394.4000 10+ $380.8000 | 2821 | FXM MOD 12F MM LC KEY SL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $410.2600 5+ $394.4000 10+ $380.8000 | 2487 | FXM MOD 12F MM LC KEY VL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $410.2600 5+ $394.4000 10+ $380.8000 | 773 | FXM MOD 12F MM LC KEY WH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $410.2600 5+ $394.4000 10+ $380.8000 | 1215 | FXM MOD 12F MM LC KEY YL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $471.5800 | 2389 | SC/APC, GREEN, SX, 25/PK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $375.1200 5+ $352.6200 10+ $341.3600 | 2953 | CONN FIBER OPTIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $368.8200 5+ $346.7000 10+ $335.6400 | 1027 | CONN FIBER SCRJ PLUG DUPLEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4078 | CONN FBR OPTIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1175 | FIBER OPTIC ASSEMBLY,PLASTIC, IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2980 | MPO SPLICE-ON CONNECTOR, FEMALE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3076 | MPO SPLICE-ON CONNECTOR, FEMALE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2563 | MPO SPLICE-ON CONNECTOR, MALE, F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2089 | MPO SPLICE-ON CONNECTOR, MALE, F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2810 | MPO SPLICE-ON CONNECTOR, FEMALE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 122 | MPO SPLICE-ON CONNECTOR, FEMALE, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3931 | MPO SPLICE-ON CONNECTOR, MALE, F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4322 | MPO SPLICE-ON CONNECTOR, MALE, F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $405.7470 10+ $350.5230 | 1523 | MPO FIELD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $722.5200 | 2930 | TERMINAL OUTLET SCRJ IP65/67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.