Всего 1120 позиций на 充電不可(一次電池)
Banner Engineering
Battery World
BatteryGuy
BBM Battery
BeStar Technologies
Bright Way Group
Comet America, LP
Dantona Industries
Duracell Industrial Operations, Inc.
Emerging Power, Inc.
Energizer Battery Company
FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group
Fedco Batteries
IndustrialSupplies.com
Jauch Quartz
Micropower Battery Company
Molex
Murata Electronics
Omron Automation & Safety
Panasonic
Panasonic Energy Co., Ltd.
Peak Electronic Design Ltd
Phoenix Contact
PKCELL
Powerhouse Two
Powermax
Red Lion Controls
Rudolph Bros
Seiko Instruments
SOIL
SparkFun Electronics
Tadiran Batteries
TNR Technical
TubeDepot
Waldom Electronics
Weidmüller
ZEUS Battery Products
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
1.4 V
1.45 V
1.5 V
1.55 V
12 V
24 V
3 V
3.2 V
3.3 V
3.6 V
5.6 V
6 V
9 V
-
0.17" Dia x 1.02" H (4.2mm x 25.9mm)
0.17" Dia x 1.41" H (4.2mm x 35.9mm)
0.19" Dia x 0.06" H (4.8mm x 1.6mm)
0.19" Dia x 0.07" H (4.8mm x 1.7mm)
0.19" Dia x 0.08" H (4.8mm x 2.0mm)
0.20" Dia x 0.08" H (5.8mm x 2.1mm)
0.23" Dia x 0.05" H (5.8mm x 1.2mm)
0.23" Dia x 0.05" H (5.8mm x 1.3mm)
0.23" Dia x 0.06" H (5.8mm x 1.6mm)
0.23" Dia x 0.06" H (5.8mm x 1.7mm)
0.23" Dia x 0.07" H (5.8mm x 1.7mm)
0.23" Dia x 0.08" H (5.8mm x 2.0mm)
0.23" Dia x 0.08" H (5.8mm x 2.1mm)
0.23" Dia x 0.09" H (5.8mm x 2.2mm)
0.23" Dia x 0.11" H (5.8mm x 2.7mm)
0.23" Dia x 0.11" H (5.8mm x 2.8mm)
0.23" Dia x 0.14" H (5.8mm x 3.6mm)
0.26" D x 0.10" H (6.8mm x 2.6mm)
0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.4mm)
0.27" Dia x 0.06" H (6.8mm x 1.6mm)
0.27" Dia x 0.07" H (6.9mm x 1.7mm)
0.27" Dia x 0.08" H (6.8mm x 2.0mm)
0.27" Dia x 0.08" H (6.8mm x 2.1mm)
0.27" Dia x 0.08" H (6.8mm x 2.2mm)
0.27" Dia x 0.09" H (6.8mm x 2.2mm)
0.27" Dia x 0.10" H (6.8mm x 2.6mm)
0.27" Dia x 0.11" H (6.8mm x 2.8mm)
0.30" Dia x 0.96" H (7.7mm x 24.5mm)
0.31" Dia x 0.05" H (7.9mm x 1.3mm)
0.31" Dia x 0.06" H (7.9mm x 1.5mm)
0.31" Dia x 0.06" H (7.9mm x 1.6mm)
0.31" Dia x 0.07" H (7.9mm x 1.7mm)
0.31" Dia x 0.08" H (7.9mm x 2.0mm)
0.31" Dia x 0.08" H (7.9mm x 2.1mm)
0.31" Dia x 0.10" H (7.9mm x 2.6mm)
0.31" Dia x 0.12" H (7.9mm x 3.1mm)
0.31" Dia x 0.14" H (7.9mm x 3.6mm)
0.31" Dia x 0.21" H (7.9mm x 5.4mm)
0.31" Dia x 0.51" H (7.9mm x 1.3mm)
0.31" Dia x 1.11" H (7.9mm x 28.3mm)
0.33" Dia x 1.67" H (8.3mm x 42.5mm)
0.37" Dia x 0.05" H (9.5mm x 1.3mm)
0.37" Dia x 0.06" H (9.5mm x 1.5mm)
0.37" Dia x 0.06" H (9.5mm x 1.6mm)
0.37" Dia x 0.07" H (9.5mm x 1.7mm)
0.37" Dia x 0.08" H (9.5mm x 2.0mm)
0.37" Dia x 0.08" H (9.5mm x 2.1mm)
0.37" Dia x 0.10" H (9.5mm x 2.7mm)
0.37" Dia x 0.11" H (9.5mm x 2.7mm)
0.37" Dia x 0.11" H (9.5mm x 2.8mm)
0.37" Dia x 0.14" H (9.5mm x 3.6mm)
0.38" Dia x 0.11" H (9.7mm x 2.7mm)
0.39" Dia x 0.10" H (10.0mm x 2.5mm)
0.39" Dia x 1.12" H (10.0mm x 28.5mm)
0.40" Dia x 1.12" H (10.1mm x 28.5mm)
0.40" Dia x 1.74" H (10.2mm x 44.1mm)
0.41" Dia x 1.12" H (10.3mm x 28.5mm)
0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm)
0.41" Dia x 1.77" H (10.5mm x 45.0mm)
0.43" Dia x 1.73" H (11.0mm x 44.0mm)
0.45" Dia x 0.06" H (11.6mm x 1.6mm)
0.45" Dia x 0.08" H (11.6mm x 2.1mm)
0.45" Dia x 0.12" H (11.6mm x 3.1mm)
0.45" Dia x 0.16" H (11.6mm x 4.2mm)
0.45" Dia x 0.21" H (11.6mm x 5.4mm)
0.46" Dia x 0.07" H (11.6mm x 1.7mm)
0.46" Dia x 0.08" H (11.6mm x 2.0mm)
0.46" Dia x 0.08" H (11.6mm x 2.1mm)
0.46" Dia x 0.10" H (11.6mm x 2.6mm)
0.46" Dia x 0.12" H (11.6mm x 3.0mm)
0.46" Dia x 0.12" H (11.6mm x 3.1mm)
0.46" Dia x 0.14" H (11.6mm x 3.6mm)
0.46" Dia x 0.17" H (11.6mm x 4.2mm)
0.46" Dia x 0.21" H (11.6mm x 5.4mm)
0.46" Dia x 0.43" H (11.6mm x 10.8mm)
0.46" Dia x 0.43" H (11.7mm x 10.9mm)
0.47" Dia x 1.19" H (12.0mm x 30.2mm)
0.47" Dia x 2.36" H (12.0mm x 60.0mm)
0.49" Dia x 0.06" H (12.5mm x 1.6mm)
0.49" Dia x 0.07" H (12.5mm x 2.0mm)
0.49" Dia x 0.08" H (12.5mm x 2.0mm)
0.49" Dia x 0.09" H (12.5mm x 2.3mm)
0.49" Dia x 0.10" H (12.5mm x 2.5mm)
0.51" Dia x 0.99" H (13.0mm x 25.2mm)
0.51" Dia x 1.91" H (13.0mm x 48.5mm)
0.55" Dia x 1.97" H (14.0mm x 50.0mm)
0.56" Dia x 1.99" H (14.3mm x 50.5mm)
0.57" Dia x 0.98" H (14.5mm x 25.0mm)
0.57" Dia x 0.99" H (14.5mm x 25.1mm)
0.57" Dia x 0.99" H (14.5mm x 25.2mm)
0.57" Dia x 1.00" H (14.5mm x 25.4mm)
0.57" Dia x 1.32" H (14.5mm x 33.5mm)
0.57" Dia x 1.98" H (14.5mm x 50.3mm)
0.57" Dia x 1.98" H (14.5mm x 50.4mm)
0.57" Dia x 1.99" H (14.5mm x 50.5mm)
0.58" Dia x 1.04" H (14.7mm x 26.4mm)
0.58" Dia x 1.30" H (14.8mm x 33.0mm)
0.58" Dia x 1.30" H (14.8mm x 33.1mm)
0.58" Dia x 1.98" H (14.6mm x 50.3mm)
0.58" Dia x 1.99" H (14.7mm x 50.5mm)
0.58" Dia x 2.1" H (14.7mm x 53.3mm)
0.60" Dia x 1.00" H (15.3mm x 25.4mm)
0.60" Dia x 1.05" H (15.3mm x 26.7mm)
0.60" Dia x 1.4" H (15.2mm x 3.6mm)
0.60" Dia x 2.00" H (15.3mm x 50.8mm)
0.60" Dia x 2.10" H (15.3mm x 53.3mm)
0.61" Dia x 1.06" H (15.5mm x 26.9mm)
0.61" Dia x 1.06" H (15.6mm x 27.0mm)
0.62" Dia x 0.07" H (16.0mm x 2.0mm)
0.62" Dia x 0.12" H (16.0mm x 3.2mm)
0.63" Dia x 0.05" H (16.0mm x 1.2mm)
0.63" Dia x 0.06" H (16.0mm x 1.6mm)
0.63" Dia x 0.08" H (16.0mm x 2.0mm)
0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm)
0.65" Dia x 1.10" H (16.5mm x 27.9mm)
0.65" Dia x 1.31" H (16.5mm x 33.3mm)
0.65" Dia x 1.35" H (16.5mm x 34.3mm)
0.66" Dia x 1.13" H (16.8mm x 28.6mm)
0.66" Dia x 1.30" H (16.8mm x 33.0mm)
0.66" Dia x 1.98" H (16.8mm x 50.3mm)
0.67" Dia x 1.32" H (17.0mm x 33.5mm)
0.67" Dia x 1.34" H (17.0mm x 34.0mm)
0.67" Dia x 1.35" H (17.0mm x 34.2mm)
0.67" Dia x 1.36" H (17.0mm x 34.5mm)
0.67" Dia x 1.79" H (17.0mm x 45.5mm)
0.67" Dia x 2.00" H (17.0mm x 50.8mm)
0.68" Dia x 1.32" H (17.3mm x 33.5mm)
0.68" Dia x 1.38" H (17.3mm x 35.1mm)
0.68" Dia x 2.00" H (17.2mm x 50.8mm)
0.69" Dia x 2.01" H (17.5mm x 51.0mm)
0.70" Dia x 1.3" H (17.8mm x 33.3mm)
0.70" Dia x 1.30" H (17.8mm x 33.0mm)
0.70" Dia x 1.32" H (17.8mm x 33.5mm)
0.70" Dia x 1.4" H (17.8mm x 33.6mm)
0.70" Dia x 1.9" H (17.8mm x 48.3mm)
0.71" Dia x 2.42" H (18.0mm x 61.5mm)
0.75" Dia x 1.86" H (19mm x 47mm)
0.78" Dia x .06" H (20mm x 1.6mm)
0.78" Dia x 0.09" H (19.7mm x 2.5mm)
0.78" Dia x 0.12" H (19.7mm x 3.2mm)
0.79" Dia x 0.05" H (20.0mm x 1.2mm)
0.79" Dia x 0.06" H (20.0mm x 1.6mm)
0.79" Dia x 0.08" H (20.0mm x 2.0mm)
0.79" Dia x 0.10" H (20.0mm x 2.5mm)
0.79" Dia x 0.13" H (20.0mm x 3.2mm)
0.79" Dia x 0.20" H (20.0mm x 5.0mm)
0.90" Dia x 0.09" H (22.9mm x 2.3mm)
0.90" Dia x 0.11" H (22.9mm x 2.8mm)
0.90" Dia x 0.21" H (22.9mm x 5.3mm)
0.90" Dia x 0.31" H (22.9mm x 7.8mm)
0.91" Dia x 0.08" H (23.0mm x 2.0mm)
0.91" Dia x 0.10" H (23.0mm x 2.5mm)
0.91" Dia x 0.12" H (23.0mm x 3.0mm)
0.91" Dia x 0.12" H (23.2mm x 3.3mm)
0.91" Dia x 0.20" H (23.0mm x 5.0mm)
0.91" Dia x 0.21" H (23.0mm x 5.4mm)
0.94" Dia x 0.24" H (24.0mm x 6.2mm)
0.96" Dia x 0.05" H (24.5mm x 1.2mm)
0.96" Dia x 0.12" H (24.5mm x 3.0mm)
0.96" Dia x 0.20" H (24.5mm x 5.0mm)
0.96" Dia x 0.23" H (24.5mm x 5.8mm)
0.96" Dia x 0.30" H (24.5mm x 7.7mm)
0.97" Dia x 0.12" H (24.5mm x 3.0mm)
1.00" L x 0.60" H (25.4mm x 15.2mm)
1.00" L x 0.65" W x 1.87" H (25.5mm x 16.5mm x 47.5mm)
1.01" L x 1.92" H (25.7mm x 48.8mm)
1.02" Dia x 1.93" H (25.8mm x 49.0mm)
1.02" Dia x 1.95" H (25.8mm x 49.6mm)
1.02" Dia x 1.96" H (25.8mm x 49.8mm)
1.02" Dia x 1.97" H (26.0mm x 50.0mm)
1.02" Dia x 1.98" H (25.9mm x 50.3mm)
1.02" Dia x 1.99" H (26.0mm x 50.5mm)
1.03" Dia x 1.97" H (26.2mm x 50.0mm)
1.04" Dia x 1.91" H (26.5mm x 48.5mm)
1.04" L x 0.69" W x 1.83" H (26.5mm x 17.5mm x 46.4mm)
1.04" L x 0.69" W x 1.91" H (26.5mm x 17.5mm x 48.5mm)
1.04" L x 0.69" W x 1.93" H (26.5mm x 17.5mm x 49.0mm)
1.10" Dia x 2.01" H (28.0mm x 51.0mm)
1.10" L x 0.55" W x 2.03" H (27.9mm x 14.0mm x 51.5mm)
1.13" L x 0.57" W x 2.06" H (28.6mm x 14.6mm x 52.2mm)
1.18" Dia x 0.13" H (30.0mm x 3.2mm)
1.23" Dia x 2.38" H (33.6mm x 60.4mm)
1.30" Dia x 0.28" H (32.9mm x 7.1mm)
1.30" Dia x 0.28" H (32.9mm x 7.2mm)
1.30" Dia x 0.40" H (32.9mm x 10.2mm)
1.30" Dia x 0.41" H (33.1mm x 61.5mm)
1.30" Dia x 0.43" H (32.9mm x 11.0mm)
1.30" Dia x 2.42" H (32.9mm x 61.5mm)
1.30" L x 0.70" W x 1.80" H (33.0mm x 17.8mm x 45.7mm)
1.31" D x 2.38" H (33.3mm x 60.5mm)
1.31" Dia x 2.41" H (33.3mm x 61.2mm)
1.32" Dia x 2.32" H (33.5mm x 58.9mm)
1.32" Dia x 2.42" H (33.5mm x 61.5mm)
1.32" L x 0.75" W x 1.40" H (33.5mm x 19mm x 35.6mm)
1.33" L x 0.64" W x 1.80" H (33.8mm x 16.3mm x 45.7mm)
1.33" L x 0.77" W x 1.42" H (33.9mm x 19.5mm x 36.0mm)
1.34" Dia x 2.40" H (34.0mm x 61.0mm)
1.34" Dia x 2.42" H (34.0mm x 61.5mm)
1.34" L x 0.67" W x 1.77" H (34.0mm x 17.0mm x 45.0mm)
1.35" Dia x 2.42" H (34.2mm x 61.5mm)
1.38" Dia x 2.46" H (35.0mm x 62.5mm)
1.38" L x 0.77" W x 1.42" H (35.0mm x 19.5mm x 36.0mm)
1.38" L x 1.38" W x 0.03" H (35.0mm x 35.0mm x 0.7mm)
1.40" L x 0.80" W x 1.30" H (35.6mm x 20.3mm x 33.0mm)
1.44" Dia x 0.30" H (36.5mm x 7.7mm)
1.80" L x 1.38" W x 1.33" H (45.7mm x 35.1mm x 33.8mm)
1.91" L x 0.50" W x 0.67" H (48.5mm x 12.7mm x 16.9mm)
1.91" L x 0.51" W x 0.69" H (48.5mm x 13.0mm x 17.5mm)
1.91" L x 0.69" W (48.5mm x 17.5mm)
1.91" L x 1.04" W x 0.69" H (48.5mm x 26.5mm x 17.5mm)
2.00" L X 1.00" W X 2.00" H (50.8mm X 25.4mm X 50.8mm)
2.13" L x 1.42" W x 0.03" H (54.0mm x 36.0mm x 0.7mm)
2.36" L x 1.65" W x 0.03" H (60.0mm x 42.0mm x 0.7mm)
2.44" L x 0.66" W x 0.71" H (62.0mm x 16.7mm x 18.1mm)
2.69" L x 2.69" W x 4.53" H (68.2mm x 68.2mm x 115.0mm)
2.83" L x 2.36" W x 0.03" H (72.0mm x 60.0mm x 0.7mm)
5.00" L x 2.45" W x 4.40" H (127.0mm x 62.2mm x 111.8mm)
-
Alkaline
Alkaline Manganese Dioxide
Lithium
Lithium Iron Disulfide
Lithium Manganese Dioxide
Lithium Poly-Carbon Monoflouride
Lithium Poly-Carbon Monofluoride
Lithium Sulfur Dioxide
Lithium Thionyl Chloride
Silver Oxide
Thin Film (Zinc Carbon)
Zinc Air
Zinc Carbon
-
1/10D
1/2AA
1/6D
2/3A
2/3AA
23A
27A
2CR-1/3N
2CR5
6V
9V
A
A23
AA
AAA
AAAA
C
Coin
Coin, 10.0mm
Coin, 11.6mm
Coin, 12.0mm
Coin, 12.5mm
Coin, 16.0mm
Coin, 20.0mm
Coin, 23.0mm
Coin, 24.0mm
Coin, 24.5mm
Coin, 26.0mm
Coin, 30.0mm
Coin, 36.5mm
Coin, 4.8mm
Coin, 5.8mm
Coin, 6.8mm
Coin, 6.9mm
Coin, 7.9mm
Coin, 9.5mm
CR-1/3N
CR-P2
CR-V3
CR1/3N
CR123A
CR12600
CR14250
CR17335
CR2
CR2016/726
CR2032
CR2032/726
CR2450
D
Lantern
N
Pack with Leads
Pin, 4.2mm
Wafer, 22.8mm
Wafer, 24.5mm
-
1.14Ah
1.1Ah
1.255Ah
1.2Ah
1.32Ah
1.34Ah
1.35Ah
1.3Ah
1.45Ah
1.465Ah
1.47Ah
1.4Ah
1.55Ah
1.5Ah
1.65Ah
1.6Ah
1.7Ah
1.8Ah
100mAh
105mAh
10mAh
11.8mAh
110mAh
11Ah
11mAh
12.5mAh
120mAh
125mAh
127mAh
12mAh
130mAh
134mAh
135mAh
137mAh
13Ah
13mAh
140mAh
14Ah
15.25Ah
15.476Ah
15.66Ah
150mAh
15Ah
15Ah, 7.5Ah
15mAh
16.5Ah
160mAh
163mAh
165mAh
16mAh
170mAh
17Ah
18.4Ah
185mAh
18mAh
190mAh
19Ah
1Ah
2.1Ah
2.2Ah
2.4Ah
2.6Ah
2.7Ah
2.875Ah
2.8Ah
2.95Ah
2.9Ah
200mAh
20mAh
210mAh
21mAh
220mAh
225mAh
22mAh
230mAh
235mAh
23mAh
240mAh
245mAh
24mAh
250mAh
255mAh
25mAh
265mAh
26mAh
27mAh
280mAh
285mAh
28mAh
290mAh
29mAh
2Ah
3.112Ah
3.6Ah
3.8Ah
30mAh
310mAh
320mAh
32mAh
33mAh
345mAh
34mAh
35mAh
36mAh
37mAh
38mAh
3Ah
400mAh
40mAh
424mAh
42mAh
44mAh
45mAh
46mAh
47mAh
48mAh
5.5mAh
5.8Ah
500mAh
50mAh
530mAh
53mAh
540mAh
550mAh
55mAh
560mAh
580mAh
58mAh
5Ah
600mAh
60mAh
610mAh
620mAh
628mAh
630mAh
650mAh
673mAh
68mAh
6Ah
6mAh
7.2Ah
7.55Ah
7.5mAh
7.7Ah
7.933Ah
700mAh
70mAh
71mAh
750mAh
75mAh
780mAh
79mAh
8.1Ah
8.3mAh
8.4Ah
8.5Ah
800mAh
80mAh
81mAh
83mAh
84mAh
850mAh
85mAh
880mAh
8Ah
900mAh
90mAh
91mAh
920mAh
950mAh
95mAh
9Ah
-
9 Volt Snap Fasteners
Axial Leaded
Button Top (Extending)
Flat Top (Non-Extending)
Flat Top (Side Contacts)
PC Pin
PC Pin (Horizontal Mount)
PC Pin (Vertical Mount)
Pressure Contact
Requires Holder
SMD (SMT) Tab
Solder Tab
Spring
Wire Leads
Wire Leads with Connector
Всего 1120 позиций на 充電不可(一次電池)
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 電圧 - 定格 | サイズ | バッテリー化学 | バッテリーセルサイズ | 容量 | 終端スタイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 738 | GP GREENCELL HEAVY DUTY D 2'S SH | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 303 | BATTERY ALKALINE 1.5V C | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1520 10+ $0.9090 25+ $0.8541 100+ $0.7938 250+ $0.7137 | 9606 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $2.4200 50+ $2.3400 150+ $2.2800 375+ $2.2200 1000+ $2.1200 | 1499 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.5740 20+ $1.7370 50+ $1.3410 100+ $1.2420 500+ $1.1880 | 1900 | 3V 68MAH LITHIUM COIN BATTERY | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3192 | DURACELL QUANTUM AA BATTERIES | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3310 10+ $1.9350 25+ $1.7010 100+ $1.6740 250+ $1.3590 | 1535 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.5920 20+ $1.8450 50+ $1.3950 100+ $1.2420 500+ $1.1160 | 3600 | 3V 25MAH LITHIUM COIN BATTERY | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 631 | CR 2330 JAUCH SECURE BLISTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.5800 10+ $3.8600 25+ $3.2600 100+ $3.1800 250+ $3.1200 | 1511 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.3400 100+ $2.3130 500+ $2.2770 | 1700 | 1.55V 45MAH SILVER OXIDE BATTERY | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1434 | CR 2450 JAUCH SECURE BLISTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9936 500+ $0.8280 1000+ $0.8100 1500+ $0.7965 2000+ $0.7920 | 6000 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3876 | BATTERY ALKALINE 1.5V D | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1593 | CR 2320 JAUCH SECURE BLISTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7550 10+ $1.5750 25+ $1.0350 100+ $1.0260 250+ $1.0080 | 1899 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4940 | BATTERY ALKALINE 9V | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5480 10+ $1.2852 50+ $1.1282 100+ $1.0667 250+ $0.9905 | 1815 | CR 2430 JAUCH SECURE BLISTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7182 300+ $0.5985 600+ $0.5850 900+ $0.5760 1500+ $0.5670 | 31200 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $7.9200 25+ $5.2805 50+ $3.9600 100+ $2.6397 | 5730 | 170MAH CAPACITY, 60MA DISCHARGE | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1968 | CR 2325 JAUCH SECURE BLISTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.5800 10+ $3.8400 25+ $2.4000 100+ $2.3800 500+ $2.3600 | 2709 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.8530 20+ $1.9350 50+ $1.4850 100+ $1.3410 500+ $1.2420 | 3300 | 3V 190MAH LITHIUM COIN BATTERY | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 951 | CR 2354 JAUCH SECURE BLISTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.6720 250+ $3.0600 500+ $3.0000 750+ $2.9800 1000+ $2.9600 | 2028 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.8800 10+ $2.7900 50+ $2.6100 | 11995 | RAYOVAC EXTRA ADVANCED SIZE 312 | - | - | - | - | - | - | - | ||
24+ $3.5000 96+ $3.0000 288+ $3.5000 | 821 | 6LR61 9V ALKAINE - SINGLE | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.3000 10+ $7.1000 50+ $7.3000 | 1896 | XCELL SIZE 675 HEARING AID BATTE | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.2690 10+ $1.0512 72+ $1.2690 144+ $0.8451 288+ $0.7984 | 6836 | PROCELL CONSTANT C | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9530 10+ $1.6470 25+ $1.3950 100+ $1.3410 300+ $1.2420 | 1755 | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.