Компоненты Диоды - Выпрямители - Одиночные
Изучите 46683+ Диоды - Выпрямители - Одиночные продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по Adafruit Industries LLC, Bourns, Caly Technologies и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
---|---|---|---|---|---|
Micro Commercial Components, Corp. | DIODE GEN PURP 600V 2A DO214AA | Запасы:6341 | 10+ $0.0583 3000+ $0.0324 | ||
SMC Diode Solutions | DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMB | Запасы:45499 | 1+ $0.1069 10+ $0.0735 25+ $0.0721 100+ $0.0482 250+ $0.0463 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOD323 | Запасы:31504 | 1+ $0.2700 10+ $0.1746 100+ $0.0792 1000+ $0.0639 3000+ $0.0549 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE GEN PURP 125V 250MA LLDS | Запасы:33011 | 10+ $0.0782 1727+ $0.0521 | ||
Nexperia USA Inc. | PMEG100T20ELR/SOD123W/SOD2 | Запасы:4182 | 1+ $0.3780 10+ $0.2070 100+ $0.1332 500+ $0.1152 1000+ $0.0918 | ||
Onsemi | DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35 | Запасы:48387 | 10+ $0.0139 5000+ $0.0077 10000+ $0.0073 25000+ $0.0070 50000+ $0.0069 | ||
Onsemi | DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35 | Запасы:34128 | 1+ $0.0051 | ||
Diodes Incorporated | DIODE GEN PURP 200V 1A DO41 | Запасы:24184 | 10+ $0.0529 5000+ $0.0294 10000+ $0.0277 15000+ $0.0266 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SOT23 | Запасы:44604 | 10+ $0.1004 3000+ $0.0558 6000+ $0.0295 | ||
Infineon Technologies | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOT23-3 | Запасы:14114 | 100+ $0.0351 500+ $0.0316 1000+ $0.0292 10000+ $0.0260 100000+ $0.0218 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+