Компоненты Диоды - Выпрямители - Одиночные
Изучите 46683+ Диоды - Выпрямители - Одиночные продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по Adafruit Industries LLC, Bourns, Caly Technologies и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
---|---|---|---|---|---|
Panjit International Inc. | SMA, SKY | Запасы:11016 | 10+ $0.0532 1800+ $0.0355 3600+ $0.0315 5400+ $0.0299 9000+ $0.0259 | ||
Micro Commercial Components, Corp. | DIODE GEN PURP 600V 1A SOD123FL | Запасы:9633 | 10+ $0.0368 1840+ $0.0245 4465+ $0.0202 6915+ $0.0195 9525+ $0.0189 | ||
Taiwan Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD323F | Запасы:7587 | 10+ $0.0380 6000+ $0.0211 | ||
Panjit International Inc. | SMA, FAST | Запасы:9624 | 10+ $0.0681 1180+ $0.0454 | ||
Micro Commercial Components, Corp. | DIODE GEN PURP 400V 1A SOD123FL | Запасы:29475 | 10+ $0.0612 10000+ $0.0306 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY 30V 500MA SOD882D | Запасы:48710 | 10+ $0.0974 10000+ $0.0487 20000+ $0.0422 30000+ $0.0419 50000+ $0.0417 | ||
Panjit International Inc. | LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BA | Запасы:5400 | 10+ $0.0669 1800+ $0.0446 3600+ $0.0398 5400+ $0.0446 9000+ $0.0345 | ||
Micro Commercial Components, Corp. | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD123FL | Запасы:11308 | 10+ $0.0234 10000+ $0.0117 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SOD882D | Запасы:40038 | 1+ $0.0435 25+ $0.0426 100+ $0.0409 500+ $0.0392 1000+ $0.0370 | ||
Panjit International Inc. | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER R | Запасы:3702 | 1+ $0.1350 10+ $0.0936 100+ $0.0567 1000+ $0.0540 1800+ $0.0297 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+