Всего 694 позиций на サーマルカットオフ
Bourns
Littelfuse
Microtherm Sentronic
Всего 694 позиций на サーマルカットオフ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание |
---|---|---|---|---|
1+ $7.0830 10+ $6.4170 25+ $5.1750 100+ $4.3920 250+ $4.2750 | 1600 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 80C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.8700 10+ $7.1300 25+ $5.7500 100+ $4.8800 | 2409 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 150C switch temp,2.5A/1.6A | ||
1+ $7.8700 10+ $7.1300 25+ $5.7500 100+ $4.8800 | 2901 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 180C switch temp,2.5A/1.6A | ||
1+ $5.8680 10+ $5.3100 25+ $4.2930 100+ $3.6360 250+ $3.5460 | 1565 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 70C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $5.8680 10+ $5.3100 25+ $4.2930 100+ $3.6360 250+ $3.5460 | 1534 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 80C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $5.8680 10+ $5.3100 25+ $4.2930 100+ $3.6360 250+ $3.5460 | 1595 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 110C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.0830 10+ $6.4170 25+ $5.1750 100+ $4.3920 250+ $4.2750 | 1605 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 140C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.1730 10+ $6.4890 25+ $5.2380 100+ $4.4460 250+ $4.3290 | 1597 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 80C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $5.8680 10+ $5.3100 25+ $4.2930 100+ $3.6360 250+ $3.5460 | 1569 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 90C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.1730 10+ $6.4890 25+ $5.2380 100+ $4.4460 250+ $4.3290 | 1604 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 155C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.1730 10+ $6.4890 25+ $5.2380 100+ $4.4460 250+ $4.3290 | 1604 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 160C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $5.8680 10+ $5.3100 25+ $4.2930 100+ $3.6360 250+ $3.5460 | 1603 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 155C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.0830 10+ $6.4170 25+ $5.1750 100+ $4.3920 250+ $4.2750 | 1604 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 160C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $5.8680 10+ $5.3100 25+ $4.2930 100+ $3.6360 250+ $3.5460 | 1576 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 160C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.0830 10+ $6.4170 25+ $5.1750 100+ $4.3920 250+ $4.2750 | 1605 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 180C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.0830 10+ $6.4170 25+ $5.1750 100+ $4.3920 250+ $4.2750 | 1604 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 110C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.8700 10+ $7.1300 25+ $5.7500 100+ $4.8800 | 956 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 150C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $6.8310 10+ $6.1830 25+ $4.9950 100+ $4.2300 250+ $4.1220 | 1598 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 150C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.8700 10+ $7.1300 25+ $5.7500 100+ $4.8800 | 1734 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 160C switch temp,2.5A/1.6A | ||
1+ $7.8700 10+ $7.1300 25+ $5.7500 100+ $4.8800 | 1107 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 155C switch temp,2.5A/1.6A | ||
1+ $7.4250 10+ $6.7230 50+ $5.4270 100+ $4.5990 1000+ $3.2670 | 1608 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 160C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.9380 10+ $7.1820 25+ $5.7960 100+ $4.9140 250+ $4.7880 | 1596 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 150C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.1730 10+ $6.4890 25+ $5.2380 100+ $4.4460 250+ $4.3290 | 1592 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 90C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.1730 10+ $6.4890 25+ $5.2380 100+ $4.4460 250+ $4.3290 | 1603 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 125C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.8700 10+ $7.1300 25+ $5.7500 100+ $4.8800 | 1246 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 140C switch temp,2.5A/1.6A | ||
1+ $8.2500 10+ $7.4700 25+ $6.0300 100+ $5.1100 | 2439 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 70C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $7.8700 10+ $7.1300 25+ $5.7500 100+ $4.8800 | 508 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 70C switch temp,2.5A/1.6A | ||
1+ $7.1730 10+ $6.4890 25+ $5.2380 100+ $4.4460 250+ $4.3290 | 1580 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 70C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $6.8310 10+ $6.1830 25+ $4.9950 100+ $4.2300 250+ $4.1220 | 1592 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 80C switch temp,3.0A/3.0A. | ||
1+ $5.7240 10+ $4.3020 100+ $3.5010 250+ $3.2220 500+ $3.0780 | 1605 | Thermal Cutoffs Bi-metallic Disc, Thermal Switch, Normally Closed (NC), SPST 150C switch temp,2.5A/1.6A |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.