Всего 80 позиций на SCR
Central Semiconductor
Infineon Technologies
IXYS
Littelfuse
Active
Obsolete
-40°C ~ 125°C
Chassis Mount
DO-200AB, B-PUK
Module
TO-218
TO-218X
TO-263
TO-268
TO-92
BG-T5726K-1
Single
300 mA
1.8 kV
1 SCR
844 A
1.5 A
1.5 V
250 mA
14500A @ 50Hz
Through Hole
SMD/SMT
Tray
Tube
Bulk
Reel
SCR-GTO
GTO
Tape&Reel
250
30
500
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
T930N36TOF
T1190N18TOF
T1190N16TOF
T1040N22TOF
T3160N16TOF
T2510N06TOF
T2160N28TOF
T2160N24TOF
T1930N38TOF
- 40 C
+ 125 C
500 A
590 A
650 A
1 kV
1.2 kV
1.8 kV
400 V
600 V
800 V
0.02 mA
0.01 mA
50 mA
60 mA
75 mA
1.5 V
40 mA
50 mA
300 mA
2.2 V
250 mA
1450 A
2020 A
9.4 kA
17.5 kA
100 mA
50 mA
1.95 V
2.15 V
35 A
40 A
55 A
1.8 V
Ammo@2,000
Всего 80 позиций на SCR
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 構造 | 電流 - 保持 ( Ih) (最大) | 電圧 - オフ状態 | S C R、ダイオードの数 | 電流 - オン状態 ( It ( A V)) (最大) | 電流 - オン状態 ( It ( R M S)) (最大) | 電圧 - ゲートトリガー ( Vgt) (最大) | 電流 - ゲートトリガー ( Igt) (最大) | 電流 - 非反復サージ 50、60 Hz ( Itsm) | 取り付けスタイル | パッケージ | 工場パック数量 | パッキング | Ro Hsステータス | 部品番号エイリアス | 最低動作温度 | 最大動作温度 | ブレークオーバー電流 I B O最大値 | 定格繰り返しオフ電圧 V D R M | オフ状態リーク電流 @ V D R M I D R M | 保持電流( Ih 最大) | ゲートトリガー電圧 ( Vgt) | ゲートトリガー電流 ( Igt) | 保持電流 Ih 最大 | ゲートトリガー電圧 Vgt | ゲートトリガー電流 Igt | オン状態 R M S 電流 It R M S | 非反復オン状態電流 | オフ状態リーク電流 V D R M I D R M | Vf順方向電圧 | オン状態 R M S電流( It R M S) | 順方向電圧降下 | パッケージベース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6+ $2828.9200 | 2947 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $282.0400 12+ $281.1400 30+ $281.1200 54+ $281.1000 | 1506 | BG-T5726K-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1513.6400 10+ $1482.5600 | 1501 | - TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $751.6400 12+ $723.3600 | 2200 | BG-T5726K-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $264.8000 9+ $258.5800 | 1510 | BG-T5814K0-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8334 4000+ $0.4630 8000+ $0.4530 12000+ $0.4434 20000+ $0.4338 | 609 | SCRs Through-Hole SCR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9583 4000+ $0.5324 8000+ $0.5209 12000+ $0.5099 20000+ $0.4988 | 761 | SCRs Through-Hole SCR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4+ $0.2440 8+ $0.2290 12+ $0.2210 | 236 | .8A,30V Through-Hole SCR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $6192.2000 | 1912 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $2705.7200 | 1134 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.3600 500+ $5.3000 1000+ $4.7800 2500+ $4.5000 | 2190 | SCRs SCR 600V 40A LOW TQ TO263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $3753.6400 | 774 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $394.3800 12+ $369.3600 30+ $355.4800 | 2670 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $1443.4800 | 2564 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $1068.2000 12+ $1028.0000 | 700 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $1390.0000 | 1766 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $716.0000 12+ $689.0600 | 1508 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $1560.9800 | 2919 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $1472.9400 | 2259 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $1395.1000 | 703 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $816.9000 12+ $786.1600 | 1215 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $3832.7800 | 818 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $826.2800 12+ $795.1800 | 548 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $1230.6000 12+ $1184.3000 | 2880 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $8.2800 250+ $6.9000 500+ $6.5600 1000+ $5.5600 2500+ $5.2400 | 2678 | SCRs 35A 1000V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $1089.9400 12+ $1048.9400 | 2376 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $3950.9600 | 1144 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $302.9600 12+ $302.3200 30+ $294.6400 54+ $292.4400 | 764 | BG-T5726K-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $1503.8600 | 2612 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $3376.1600 | 1003 | SCRs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.