Всего 53 позиций на Модули SCR
Advanced Energy
Infineon Technologies
IXYS
Vishay
Active
Obsolete
Beige
-40°C ~ 120°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 130°C
125°C (TJ)
Chassis Mount
Surface Mount
DO-200AA, A-PUK
DO-200AB, B-PUK
DO-200AC, K-PUK
MAGN-A-PAK
Module
TO-200AB, A-PUK
ECO-PAC 1
Feed Through, Isolated (3)
IDC
Series Connection - All SCRs
Series Connection - SCR/Diode
Single
5
100 mA
150 mA
200 mA
250 mA
300 mA
400 mA
500 mA
1.6 kV
1.8 kV
2.2 kV
2.6 kV
SCR
PCT Module
PCT
Thyristors / Thyristors
Thyristors / Diodes
SCR / Diodes
16-24 AWG
0.21-1.5mm²
1
5.1mm
17.5 A
250V
10 A
300V
1 SCR
1 SCR, 1 Diode
2 SCRs
175 A
190 A
280 A
287 A
305 A
424 A
520 A
55 A
600 A
745 A
790 A
819 A
860 A
959 A
1050 A
1500 A
1759 A
275 A
450 A
520 A
750 A
864 A
90 A
2 V
2.2 V
2.5 V
100 mA
145 mA
150 mA
200 mA
250 mA
10500A @ 50Hz
13000A @ 50Hz
1500A @ 50Hz
17500A @ 50Hz
39000A @ 50Hz
5400A @ 50Hz
7200A @ 50Hz
9000A @ 50Hz
9500A @ 50Hz
I
Chassis
Press Fit
Screw
Through Hole
Tray
Tube
Bulk
PB20
T-7626K
T-17235K
T-12026K
T-15026K
T-15035K
10
2
25
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
104 A
180 A
200 A
2300 A
2510 A
2800 A
2840 A
32 A
3200 A
4200 A
5460 A
669 A
860 A
6440 A
5400 A
3670 A
- 40 C
+ 135 C
+ 125 C
+ 130 C
210 A
2050 A
13500 A
100000 A
105000 A
50000 A
44000 A
8000 A
7470 A
17000 A
82000 A
91000 A
93000 A
55000 A
45000 A
1.2 kV
1600 V
2200 V
3600 V
400 V
800 V
8000 V
7000 V
5200 V
140 mA
200 mA
25 mA
400 mA
5 mA
50 mA
500 mA
600 mA
900 mA
200 mA
300 mA
350 mA
50 mA
600 mA
1.4 V
1.5 V
2.2 V
2.5 V
3 V
3.5 V
120 mA
200 mA
25 mA
250 mA
350 mA
7600 A
7130 A
SP001181982
SP001242106
400 A
444 A
1.73 V
1.84 V
Всего 53 позиций на Модули SCR
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | Статус продукта | Цвет | Рабочая температура | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Тип | Стиль завершения | Структура | Количество позиций | Ток - Удержание ( Ih) (Макс.) | Напряжение - Выкл. Состояние | Тип цепи | Калибр или диапазон проводов - A W G | Калибр или диапазон проводов - мм² | Количество уровней | Терминал - Ширина | Ток - МЭК | Напряжение - МЭК | Ток - U L | Напряжение - U L | Количество тиристоров, диодов | Текущее состояние ( It ( A V)) (макс.) | Ток - включенное состояние ( It ( R M S)) (макс.) | Напряжение - затвор триггера ( Vgt) (макс.) | Ток - затвор триггера ( Igt) (макс.) | Ток - неповторяющийся всплеск 50, 60 Гц ( Itsm) | Ряд | Стиль монтажа | Упаковка | Количество в заводской упаковке | Упаковка | Статус Ro Hs | Текущий рейтинг | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток отключения I B O Макс. | Номинальное повторяющееся напряжение в выключенном состоянии V D R M | Ток утечки в выключенном состоянии @ V D R M I D R M | Ток удержания ( Ih макс.) | Напряжение срабатывания затвора ( Vgt) | Ток запуска затвора ( Igt) | Неповторяющийся ток в состоянии «Вкл.» | Псевдонимы частей | В состоянии R M S ток ( It R M S) | Напряжение в состоянии «включено» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $11.9600 10+ $10.5600 25+ $10.1600 100+ $10.0400 250+ $9.9000 | 1512 | SCR Modules Thyristor Module 2200V 18A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $331.0000 12+ $327.4600 | 891 | SCR Modules THYR / DIODE MODULE DK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6166.8400 | 2595 | BG-T15026K-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10000.0000 | 2708 | - TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $346.2800 12+ $332.3400 | 1503 | BG-PB50AT-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4048.8800 | 872 | SCR Modules THYRISTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4111.7600 | 1081 | SCR Modules NETZ-THYRISTOR PHASE CONTROL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9+ $354.0600 27+ $340.7400 | 1736 | BG-T5814K0-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $280.9157 200+ $108.7108 500+ $104.8908 1000+ $103.0037 | 2475 | BG-T5726K-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6166.8400 | 1516 | SCR Modules 8KV 45KA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7127.1200 | 1089 | BG-T15026K-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $5221.1400 | 2177 | SCR Modules NETZ-THYRISTOR PHASE CONTROL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7282.1400 | 1442 | SCR Modules 2.2KV 95KA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9296.2600 | 2281 | BG-T17235K-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $5218.0800 | 2090 | SCR Modules 5.2KV 55KA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6175.3400 | 2993 | SCR Modules NETZ-THYRISTOR PHASE CONTROL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17056.9400 | 2284 | SCR Modules HIGH POWER THYR / DIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12+ $192.2000 | 2350 | BG-T4814K0-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $306.9761 200+ $118.7966 500+ $114.6214 1000+ $112.5581 | 1349 | BG-T5814K0-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $714.8800 12+ $687.9800 | 1506 | SCR Modules 1200V Gate Thyristor 929A 5Vr 30w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $272.7700 200+ $105.5594 500+ $101.8496 1000+ $100.0168 | 2099 | - TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9+ $300.5600 | 2783 | BG-T5814K0-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10707.2000 | 2084 | BG-T17235K-1 TRIACs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.