Всего 3463 позиций на 薄膜コンデンサ
KYOCERA AVX
Microchip Technology
Susumu
Taiyo Yuden
TDK Corporation
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
0.05 pF
0.1 pF
0.13 pF
0.15 pF
0.16 pF
0.18 pF
0.2 pF
0.25 pF
0.3 pF
0.33 pF
0.35 pF
0.4 pF
0.45 pF
0.5 pF
0.55 pF
0.6 pF
0.65 pF
0.7 pF
0.75 pF
0.8 pF
0.85 pF
0.9 pF
0.95 pF
1 pF
1.1 pF
1.2 pF
1.3 pF
1.4 pF
1.5 pF
1.6 pF
1.7 pF
1.8 pF
1.9 pF
10 pF
100 pF
11 pF
12 pF
13 pF
14 pF
15 pF
16 pF
17 pF
18 pF
2 pF
2.1 pF
2.2 pF
2.3 pF
2.4 pF
2.5 pF
2.6 pF
2.7 pF
2.8 pF
2.9 pF
20 pF
22 pF
24 pF
27 pF
3 pF
3.1 pF
3.2 pF
3.3 pF
3.4 pF
3.5 pF
3.6 pF
3.7 pF
3.8 pF
3.9 pF
30 pF
33 pF
36 pF
39 pF
4 pF
4.1 pF
4.2 pF
4.3 pF
4.4 pF
4.5 pF
4.6 pF
4.7 pF
43 pF
47 pF
5 pF
5.1 pF
5.6 pF
500 mF
56 pF
6.2 pF
6.4 pF
6.5 pF
6.6 pF
6.8 pF
68 pF
7.2 pF
7.5 pF
8 pF
8.2 pF
82 pF
9.1 pF
91 pF
-
±0.01pF
±0.02pF
±0.035pF
±0.03pF
±0.05pF
±0.1pF
±0.25pF
±0.5pF
±1%
±10%
±15%
±2%
±20%
±5%
-
10 V
100 V
16 V
2.5 V
25 V
50 V
-
-25°C ~ 60°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C
-
General Purpose
RF, High Q, Low Loss
-
Surface Mount
-
01005 (0402 Metric)
0201 (0603 Metric)
0402 (1005 Metric)
0603 (1608 Metric)
0805 (2012 Metric)
1210 (3225 Metric)
2-SMD
-
0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm)
0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm)
0.024" L x 0.013" W (0.60mm x 0.33mm)
0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm)
0.043" L x 0.023" W (1.09mm x 0.58mm)
0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm)
0.079" L x 0.050" W (2.00mm x 1.27mm)
0.119" L x 0.098" W (3.02mm x 2.50mm)
1.024" L x 0.787" W (26.00mm x 20.00mm)
-
0.007" (0.17mm)
0.009" (0.23mm)
0.011" (0.28mm)
0.012" (0.31mm)
0.013" (0.33mm)
0.016" (0.40mm)
0.016" (0.41mm)
0.020" (0.50mm)
0.024" (0.60mm)
0.025" (0.63mm)
0.029" (0.73mm)
0.039" (1.00mm)
0.044" (1.13mm)
Всего 3463 позиций на 薄膜コンデンサ
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 - 定格 | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | 高さ - 着席時(最大) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $6.3630 3000+ $3.5350 | 1048 | CAP THIN FILM 2.3PF 50V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.9773 3000+ $3.3207 | 1759 | CAP THIN FILM 1.8PF 100V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.3630 3000+ $3.5350 | 1657 | CAP THIN FILM 2.4PF 50V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6527 3000+ $0.3626 | 1449 | CAP THIN FILM 10PF 100V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.3630 3000+ $3.5350 | 2903 | CAP THIN FILM 2.5PF 50V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.9773 3000+ $3.3207 | 608 | CAP THIN FILM 2PF 100V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.3630 3000+ $3.5350 | 1257 | CAP THIN FILM 2.6PF 50V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.3630 3000+ $3.5350 | 2207 | CAP THIN FILM 2.7PF 50V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.1861 3000+ $3.9923 | 835 | CAP THIN FILM 2.8PF 50V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.1861 3000+ $3.9923 | 562 | CAP THIN FILM 2.9PF 50V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.1861 3000+ $3.9923 | 2506 | CAP THIN FILM 3.3PF 50V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $8.2735 3000+ $4.5964 | 1588 | CAP THIN FILM 3.9PF 50V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $9.7391 3000+ $5.4106 | 2412 | CAP THIN FILM 4.7PF 50V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $13.4489 3000+ $7.4716 | 720 | CAP THIN FILM 5.6PF 50V 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.4698 3000+ $4.1499 | 1792 | ACCU-F/P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $8.2735 3000+ $4.5964 | 1789 | ACCU-F/P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $9.7391 3000+ $5.4106 | 1584 | ACCU-F/P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.4698 3000+ $4.1499 | 2773 | ACCU-F/P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $8.5320 3000+ $4.7400 6000+ $4.4400 9000+ $4.1800 | 2799 | ACCU-F/P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.7062 3000+ $4.2812 | 2724 | ACCU-F/P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $4.3800 500+ $4.3800 | 564 | SI CAPACITOR NON HERMETIC MMSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $4.3800 500+ $4.3800 | 1105 | SI CAPACITOR NON HERMETIC MMSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.1700 1000+ $4.7800 | 1353 | SI CAPACITOR NON HERMETIC MMSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7460 3000+ $0.9700 6000+ $0.9620 9000+ $0.9400 15000+ $0.9260 | 2030 | CAP THIN FILM 1.5PF 100V 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7460 3000+ $0.9700 6000+ $0.9620 9000+ $0.9400 15000+ $0.9260 | 1045 | CAP THIN FILM 1.8PF 100V 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7460 3000+ $0.9700 6000+ $0.9620 9000+ $0.9400 15000+ $0.9260 | 1699 | CAP THIN FILM 2.2PF 100V 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7460 3000+ $0.9700 6000+ $0.9620 9000+ $0.9400 15000+ $0.9260 | 2633 | CAP THIN FILM 2.4PF 100V 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7460 3000+ $0.9700 6000+ $0.9620 9000+ $0.9400 15000+ $0.9260 | 1618 | CAP THIN FILM 2.7PF 100V 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7460 3000+ $0.9700 6000+ $0.9620 9000+ $0.9400 15000+ $0.9260 | 2026 | CAP THIN FILM 3PF 100V 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7460 3000+ $0.9700 6000+ $0.9620 9000+ $0.9400 15000+ $0.9260 | 2380 | CAP THIN FILM 3.3PF 100V 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.