Компоненты Конденсаторы с двойным электрическим слоем (EDLC), Суперконденсаторы
Изучите 2302+ Конденсаторы с двойным электрическим слоем (EDLC), Суперконденсаторы продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по CAP-XX, Cornell Dubilier, Cornell Dubilier Electronics (CDE) и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA AVX | CAPACITOR 2F 0% +100% 3V T/H | Запасы:19481 | 1+ $1.0891 10+ $0.9699 50+ $0.8211 100+ $0.7772 500+ $0.6985 | ||
Elna America | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | Запасы:1929 | 1+ $4.2800 25+ $4.1800 75+ $4.1200 200+ $4.0800 500+ $3.9600 | ||
KYOCERA AVX | SUPERCAP CYLINDRICAL | Запасы:1854 | 150+ $7.3789 | ||
KEMET | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | Запасы:44096 | 159+ $0.5653 800+ $0.5533 1600+ $0.5452 3200+ $0.5397 | ||
Elna America | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | Запасы:2676 | N/A | ||
Tecate Group | CAP 1F -10% +20% 5.4V UCAP PACK | Запасы:2539 | 10+ $9.4900 250+ $7.9083 | ||
Cornell Dubilier | 10F 3.0V 10*30 | Запасы:8832 | 1+ $0.9423 200+ $0.8568 400+ $0.8226 600+ $0.8019 1000+ $0.7767 | ||
Vishay | CAP 4F -20% +80% 1.4V T/H | Запасы:2234 | 10+ $10.1315 900+ $8.4429 1800+ $7.9865 3600+ $7.7763 5400+ $7.5769 | ||
KYOCERA AVX | CAPACITOR 1F 0% +100% 3V T/H | Запасы:1617 | 2+ $0.8485 10+ $0.7046 25+ $0.6955 100+ $0.6616 500+ $0.6143 | ||
Vishay | CAP 35F -20% +50% 2.7V T/H | Запасы:1495 | 1+ $8.6400 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+