Всего 2055 позиций на Конденсаторные сети, массивы
Bourns
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
EPCOS - TDK Electronics
Hartland Controls/Littelfuse
Johanson Dielectrics Inc.
KEMET
Knowles
KYOCERA AVX
Murata Electronics
NTE Electronics Inc.
Panasonic
Samsung Electro-Mechanics
Taiyo Yuden
TDK Corporation
Vishay
Waldom Electronics
YAGEO
Active
Discontinued at Digi-Key
Not For New Designs
Obsolete
-
0.015µF
0.018µF
0.022µF
0.02µF
0.033µF
0.047µF
0.056µF
0.068µF
0.093µF
0.15µF
0.1µF
0.22µF
0.47µF
1.25µF, 2.3µF
1.2µF, 2.3µF
1.3µF, 2.7µF
1.5µF, 2.5µF
100 pF
1000 pF
10000pF
1000pF
10020pF
100pF
10pF
10µF, 10µF
10µF, 15µF
10µF, 20µF
10µF, 25µF
10µF, 30µF
10µF, 35µF
10µF, 40µF
10µF, 45µF
10µF, 50µF
10µF, 55µF
10µF, 60µF
10µF, 70µF
10µF, 80µF
120pF
12pF
1500pF
150pF
15pF
15µF, 25µF
15µF, 30µF
15µF, 35µF
15µF, 40µF
15µF, 45µF
15µF, 55µF
1800pF
180pF
18pF
1µF
1µF, 2µF
1µF, 35µF
1µF, 40µF
2.2µF
200pF
20µF, 30µF
20µF, 35µF
220 pF
2200 pF
2200pF
220pF
22pF
270pF
27pF
2µF, 4.5µF
2µF, 4µF
2µF, 5.5µF
3.5µF, 1.5µF
30pF
30pF, 0.022µF
30pF, 0.1µF
30pF, 10000pF
3300 pF
3300pF
330pF
33pF
39 pF
3900pF
390pF
39pF
3µF, 1.5µF
3µF, 15µF
3µF, 25µF
3µF, 30µF
3µF, 35µF
3µF, 40µF
3µF, 45µF
3µF, 6.5µF
3µF, 6µF
470 pF
4700pF
470pF
47pF
4µF, 40µF
4µF, 55µF
5600pF
560pF
56pF
5µF, 15µF
5µF, 20µF
5µF, 25µF
5µF, 30µF
5µF, 35µF
5µF, 40µF
5µF, 45µF
5µF, 50µF
5µF, 55µF
5µF, 60µF
5µF, 6µF
5µF, 70µF
5µF, 8.2µF
5µF, 8.5µF
5µF, 80µF
600pF
680 pF
6800pF
680pF
68pF
6µF, 14µF
7.5µF, 15µF
7.5µF, 20µF
7.5µF, 25µF
7.5µF, 30µF
7.5µF, 35µF
7.5µF, 40µF
7.5µF, 45µF
7.5µF, 50µF
7.5µF, 55µF
7.5µF, 60µF
7.5µF, 65µF
7.5µF, 70µF
7.5µF, 80µF
820pF
82pF
82pF, 0.1µF
82pF, 0.22µF
0.01 uF
0.1 uF
1 uF
0.022 uF
0.22 uF
0.015 uF
2.2 uF
0.47 uF
0.33 uF
-
-20%, +50%
-20%, +80%
±10%
±1pF
±2%
±20%
±3%
±5%
±6%
10 %
20 %
-
10 V
100 V
16 V
200 V
25 V
370 V
4 V
440 V
50 V
6 V
6.3 V
-
BX
C0G, NP0
CH
E
JB
Maxi+
X5R
X6S
X7R
X7S
X8R
Y5V (F)
-
AEC-Q200
-
Chassis Mount
Chassis Mount, Requires Holder/Bracket
Surface Mount
Through Hole
-
0201 (0603 Metric)
0302 (0805 Metric)
0302 (0806 Metric)
0402 (1005 Metric)
0405 (1012 Metric)
0504 (1410 Metric)
0508 (1220 Metric)
0603 (1608 Metric)
0612 (1632 Metric)
0805 (2012 Metric)
10-SIP
11-SIP
1206 (3216 Metric)
1206 (3216 Metric), 10 PC Pad
1608 (4021 Metric), Array, 10 PC Pad
2512 (6431 Metric), Concave
5-SIP
6-SIP
7-SIP
8-SIP
9-SIP
Nonstandard SMD
Radial, Can
Radial, Can - 3 Lead
Radial, Can - QC Terminals
SMD
0612 (Reversed)
SMD-8-0508
SIP-10
SIP-9
SIP-8
-
0.020" L x 0.010" W (0.50mm x 0.25mm)
0.020" L x 0.012" W (0.51mm x 0.31mm)
0.035" L x 0.024" W (0.90mm x 0.60mm)
0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
0.049" L x 0.079" W (1.25mm x 2.00mm)
0.051" L x 0.083" W (1.30mm x 2.10mm)
0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm)
0.058" L x 0.020" W (1.47mm x 0.51mm)
0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm)
0.067" L x 0.031" W (1.70mm x 0.80mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm)
0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
0.140" L x 0.040" W (3.56mm x 1.02mm)
0.157" L x 0.083" W (4.00mm x 2.10mm)
0.252" L x 0.122" W (6.40mm x 3.10mm)
0.500" L x 0.150" W (12.70mm x 3.81mm)
0.602" L x 0.150" W (15.30mm x 3.81mm)
0.701" L x 0.150" W (17.80mm x 3.81mm)
0.800" L x 0.135" W (20.32mm x 3.43mm)
0.803" L x 0.150" W (20.40mm x 3.81mm)
0.902" L x 0.150" W (22.91mm x 3.81mm)
0.998" L x 0.150" W (25.35mm x 3.81mm)
1.000" L x 0.150" W (25.40mm x 3.81mm)
1.050" L x 0.135" W (26.67mm x 3.43mm)
1.102" L x 0.150" W (28.00mm x 3.81mm)
2.000" Dia (50.80mm), Lip
2.070" Dia (52.60mm), Lip
2.120" Dia (53.85mm)
2.460" (62.50mm)
2.460" Dia (62.50mm), Lip
2.500" Dia (63.50mm), Lip
2.620" Dia (66.55mm)
-
0.011" (0.28mm)
0.012" (0.31mm)
0.020" (0.50mm)
0.022" (0.55mm)
0.022" (0.56mm)
0.024" (0.60mm)
0.026" (0.66mm)
0.028" (0.70mm)
0.030" (0.75mm)
0.031" (0.80mm)
0.033" (0.85mm)
0.035" (0.88mm)
0.035" (0.90mm)
0.037" (0.95mm)
0.039" (1.00mm)
0.043" (1.10mm)
0.044" (1.12mm)
0.045" (1.14mm)
0.045" (1.15mm)
0.049" (1.25mm)
0.051" (1.30mm)
0.053" (1.35mm)
0.058" (1.47mm)
0.200" (5.08mm)
0.300" (7.62mm)
2.170" (55.00mm)
2.560" (65.00mm)
2.750" (69.90mm)
2.950" (75.00mm)
3.030" (76.96mm)
3.130" (79.38mm)
3.150" (80.01mm)
3.350" (85.00mm)
3.380" (85.73mm)
3.400" (86.36mm)
3.540" (90.00mm)
3.870" (98.30mm)
3.880" (98.43mm)
3.940" (100.00mm)
3.960" (100.58mm)
4.000" (101.60mm)
4.030" (102.36mm)
4.120" (104.65mm)
4.250" (110.00mm)
4.330" (110.00mm)
4.870" (123.70mm)
4.920" (125.00mm)
5.030" (127.76mm)
5.870" (149.10mm)
6.150" (156.21mm)
6.280" (159.51mm)
2.54 mm
SMD/SMT
SMD / SMT
Capacitor Array (IPC)
SIP
SMD/SMT
-
Ceramic
Polypropylene (PP) Film, Metallized
Thick Film
-
0201 (0603 Metric)
0302 (0906 Metric)
0402 (1005 Metric)
0405 (1012 Metric)
0405 (1014 Metric)
0508 (1220 Metric)
0602 (1505 Metric)
0612 (1632 Metric)
0805 (2012 Metric)
1206 (3216 Metric)
10 V
100 V
16 V
25 V
4 V
50 V
6.3 V
4
-
Bussed
Isolated
*
CS206
W
CA
WxL
WxA
TCN
LxL
L3A
LxA
C-Array
CS201
X7R
C0G (NP0)
0612 (Reversed)
1632 (Reversed)
- 55 C to + 125 C
- 55 C to + 85 C
Bulk
Tape & Reel (TR)
Reel
SIP-12
3.2 mm W x 1.6 mm L x 1.35 mm H
100
1000
10000
2000
4000
1 nF
100 nF
220 nF
330 nF
10 nF
22 nF
0.1 nF
2.2 nF
3.3 nF
0.47 nF
470 nF
0.68 nF
0.001 uF
0.0022 uF
0.0033 uF
10000 pF
100000 pF
22000 pF
220000 pF
470000 pF
330000 pF
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
1.6 mm
1.3 mm
1.27 mm
25.4 mm
30.48 mm
22.61 mm
25.15 mm
20.07 mm
20.32 mm
22.86 mm
CS20108D1X103K5
7.62 mm
8.89 mm
2 mm
0.95 mm
1.35 mm
0.94 mm
0.9 mm
3.3 mm
2 mm
3.2 mm
2.1 mm
3.3 mm
3.43 mm
10
3.5
5
6.5
+/- 2.5
+/- 0.15
-
10
2
4
5
6
7
8
9
Всего 2055 позиций на Конденсаторные сети, массивы
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | Статус продукта | Емкость | толерантность | Напряжение - номинальное | Температурный коэффициент | Рейтинги | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Размер / Габариты | Рост - сидя (макс.) | Расстояние между выводами | Тип | Стиль завершения | Диэлектрический материал | Пакет устройств поставщика | Номинальное напряжение | Количество элементов | Тип цепи | Ряд | Температурный коэффициент/код | Код дела в | Код корпуса мм | Диапазон рабочих температур | Упаковка | Размеры | Количество в заводской упаковке | Емкость нФ | Емкость мкФ | Емкость пФ | Упаковка | Статус Ro Hs | Длина корпуса | Номер детали Псевдонимы | Высота корпуса | Ширина корпуса | Коэффициент рассеяния D F | Количество конденсаторов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.8800 | 1713 | CAP ARRAY 10000PF 100V X7R 0612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.8715 5000+ $2.5810 | 77 | CAP ARRAY 10000PF 50V X7R 8SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3960 10+ $0.2367 50+ $0.3960 100+ $0.1531 500+ $0.1193 | 8007 | CAP ARRAY 22PF 50V C0G/NP0 0508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.8715 5000+ $2.5810 | 41 | CAP ARRAY 0.1UF 50V X7R 8SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1867 4000+ $0.1037 | 7819 | CAP ARRAY 22PF 50V C0G/NP0 0612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.3925 5000+ $1.5950 | 47 | CAP ARRAY 1000PF 50V X7R 8SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6210 10+ $0.4203 100+ $0.2763 1000+ $0.1836 4000+ $0.1728 | 6504 | CAP ARRAY 220PF 50V NP0 0612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.3935 5000+ $2.9290 | 50 | CAP ARRAY 100PF 50V NP0 9SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3420 10+ $0.1908 50+ $0.3420 100+ $0.1129 500+ $0.0825 | 11637 | CAP ARRAY 0.22UF 16V JB 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.3935 5000+ $2.9290 | 62 | CAP ARRAY 2200PF 50V X7R 9SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3420 10+ $0.1908 50+ $0.3420 100+ $0.1130 500+ $0.0827 | 5079 | CAP ARRAY 2.2UF 6.3V JB 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.3935 5000+ $2.9290 | 29 | CAP ARRAY 0.022UF 50V X7R 9SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3420 10+ $0.1935 50+ $0.3420 100+ $0.1143 500+ $0.0838 | 11700 | CAP ARRAY 4700PF 50V X8R 0504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.3935 5000+ $2.9290 | 22 | CAP ARRAY 3300PF 50V X7R 9SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0952 4000+ $0.0529 8000+ $0.0525 12000+ $0.0525 16000+ $0.0520 | 30691 | CAP ARRAY 0.047UF 25V X7R 0612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.3935 5000+ $2.9290 | 46 | CAP ARRAY 4700PF 50V X7R 9SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
143+ $0.0672 250+ $0.0666 500+ $0.0644 1000+ $0.0372 | 8568 | CAP ARRAY 22PF 50V NP0 0612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.9155 5000+ $3.2770 | 37 | CAP ARRAY 100PF 50V NP0 10SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4386 10+ $0.2915 50+ $0.2147 100+ $0.1748 500+ $0.1380 | 1502 | CAP ARRAY 22PF 50V C0G/NP0 0612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.9155 5000+ $3.2770 | 35 | CAP ARRAY 1000PF 50V X7R 10SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1039 100+ $0.0659 1000+ $0.0466 4000+ $0.0404 8000+ $0.0390 | 49096 | CAP ARRAY 10000PF 50V X7R 0612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.9155 5000+ $3.2770 | 84 | CAP ARRAY 0.033UF 50V X7R 10SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4230 10+ $0.2070 100+ $0.1332 1000+ $0.1125 4000+ $0.1062 | 1504 | CAP ARRAY 100PF 50V C0G/NP0 0612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.9155 5000+ $3.2770 | 85 | CAP ARRAY 470PF 50V X7R 10SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1843 4000+ $0.1024 8000+ $0.0964 12000+ $0.0934 28000+ $0.0904 | 6425 | CAP ARRAY 0.1UF 10V X5R 0508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.9155 5000+ $3.2770 | 31 | CAP ARRAY 0.047UF 50V X7R 10SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2158 4000+ $0.1199 8000+ $0.1123 12000+ $0.1199 20000+ $0.1043 | 26527 | CAP ARRAY 470PF 50V NP0 0612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.9155 5000+ $3.2770 | 84 | CAP ARRAY 56PF 50V NP0 10SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1145 | CAP ARRAY 3300PF 200V X7R 0612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.9580 5000+ $1.9720 | 28 | CAP ARRAY 1000PF 50V X7R 10SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.